Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| escenari72452193929360361137633 | Petit univers | 2024-03-17 17:00:00 | 2024-03-17 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Marcel Gros<br><strong>Management</strong>: Maite (606536058)<br><strong>Direcció</strong>: Gros, Marcel<br><strong>Producció</strong>: Gros, Marcel</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310834&nom=MarcelGros1.jpg&tipus=image/jpeg | Marcel Gros | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=936036&data=17/03/2024 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 7.0 | Cia. | 55 min | Teatre | Familiar | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari1594219392466471309954 | Impro Show | 2025-10-25 18:00:00 | 2025-10-25 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Planeta Impro<br><strong>Management</strong>: Adserías, Eva (608 219 835)<br><strong>Direcció</strong>: Adserías, José Luis</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266650&nom=Improshow1.jpg&tipus=image/jpeg | Planeta Impro | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=46647&data=25/10/2025 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 12.0 | Cia. | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari2873321939212192661232192 | Operetta | 2025-01-11 19:30:00 | 2025-01-11 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cor de Teatre<br><strong>Management</strong>: Ferrer, Ginesta (663 123 006)<br><strong>Direcció</strong>: Costa, David (620 970 145)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266272&nom=Operetta1.jpg&tipus=image/jpeg | Cor de Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219266&data=11/01/2025 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 16.0 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Música i teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari63068021939212192431330392 | Les mares | 2026-03-14 19:30:00 | 2026-03-14 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Fel Faixedas i Carles Xuriguera<br><strong>Direcció</strong>: Faixedas, Rafel</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312993&nom=Lesmares1.jpg&tipus=image/jpeg | Fel Faixedas i Carles Xuriguera | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219243&data=14/03/2026 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 16.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Humor | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari69080821939210821651177236 | Solar | 2024-05-11 19:30:00 | 2024-05-11 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Col·lectiu Mos Maiorum<br><strong>Management</strong>: Eli Pujol 678474779<br><strong>Direcció</strong>: Irineu Tranis</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1314548&nom=Solar1.jpg&tipus=image/jpeg | Col·lectiu Mos Maiorum | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082165&data=11/05/2024 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 12.0 | Sergi Panizo | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari8621812193928621841175703 | Per fi sol! | 2024-04-06 19:30:00 | 2024-04-06 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Carles Sans<br><strong>Management</strong>: Ruiz, Elena (639591358)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266277&nom=Perfisol1.jpg&tipus=image/jpeg | Carles Sans | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=862184&data=06/04/2024 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 16.0 | Elena Allende | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari108310321939210831061083127 | Emmarats | 2023-06-03 19:30:00 | 2023-06-03 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Emmarats<br><strong>Management</strong>: Bundó, Joaquim (679803036)</p> | Cia. Emmarats | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1083106&data=03/06/2023 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 12.0 | 1h 20min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||
| escenari108298921939210830221216372 | De perras y criadas | 2024-10-26 19:30:00 | 2024-10-26 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: White Rabbit - Creacions escèniques<br><strong>Direcció</strong>: Felix Herzog</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312774&nom=deperrasycriadas1.jpg&tipus=image/jpeg | White Rabbit - Creacions escèniques | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1083022&data=26/10/2024 | 935721033 | latorreta@montmelo.cat | Sala Polivalent La Torreta | Folch i Torras, 2 | 08160 | Montmeló | 41.5492171,2.2497083 | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 3 | escenari | escenari | escenari219392 | 12.0 | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 350 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari1412092352613048871311869 | Mary | 2025-11-30 19:00:00 | 2025-11-30 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Flyhard produccions<br><strong>Management</strong>: Riera, Elisenda (666446842)<br><strong>Producció</strong>: Cols, Clara (690 901 250)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1304894&nom=Mary1.jpg&tipus=image/jpeg | Flyhard produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1304887&data=30/11/2025 | 655845923 | tarterfr@moia.cat | Espai cultural Les Faixes | Carretera de Manresa, 52 | 08180 | Moià | 41.8111040,2.0949900 | http://www.moia.cat/web/ | 08138 | 3 | escenari | escenari | escenari923526 | 5.0 | Cia. | 1 h 35 min | Teatre | Adults | Teatre | 42 | 370 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari261799235265569101177462 | Hipstory | 2024-05-05 19:00:00 | 2024-05-05 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Brodas Bros<br><strong>Management</strong>: Marta Olayo (696 837 076)<br><strong>Gerència</strong>: Lluc Fruitós (609918653)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312811&nom=Hipstory1.jpg&tipus=image/jpeg | Brodas Bros | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=556910&data=05/05/2024 | 655845923 | tarterfr@moia.cat | Espai cultural Les Faixes | Carretera de Manresa, 52 | 08180 | Moià | 41.8111040,2.0949900 | http://www.moia.cat/web/ | 08138 | 3 | escenari | escenari | escenari923526 | 3.0 | Cia. | Dansa | Adults | Dansa contemporània | 42 | 370 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari111772492897412600771283062 | Remei de Ca la Fresca en concert | 2025-07-18 22:00:00 | 2025-07-18 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Remei de Ca la Fresca</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1264811&nom=L'hamdelapregunta1.jpg&tipus=image/jpeg | Remei de Ca la Fresca | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260077&data=18/07/2025 | Parc Municipal de Moià | Moià | 08138 | 3 | escenari | escenari | escenari928974 | 3.0 | Grup | 1 h 30 min | Música | Adults | Pop-rock | 42 | 100 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||||||
| escenari9582879235269582901174596 | Pruna | 2024-03-16 19:00:00 | 2024-03-16 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Col·lectiu Nins</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312519&nom=Pruna1.jpg&tipus=image/jpeg | Col·lectiu Nins | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=958290&data=16/03/2024 | 655845923 | tarterfr@moia.cat | Espai cultural Les Faixes | Carretera de Manresa, 52 | 08180 | Moià | 41.8111040,2.0949900 | http://www.moia.cat/web/ | 08138 | 3 | escenari | escenari | escenari923526 | 3.0 | Cia. | 1 h 20 min | Teatre | Adults | Teatre | 42 | 370 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari104008492352610880941236112 | Swing Engine Orchestra | 2025-01-06 18:00:00 | 2025-01-06 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Swing Engine<br><strong>Direcció</strong>: TORRENTÓ VILARNAU, JOAN</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265578&nom=Swingengineorquestra1.jpg&tipus=image/jpeg | Swing Engine | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088094&data=06/01/2025 | 655845923 | tarterfr@moia.cat | Espai cultural Les Faixes | Carretera de Manresa, 52 | 08180 | Moià | 41.8111040,2.0949900 | http://www.moia.cat/web/ | 08138 | 3 | escenari | escenari | escenari923526 | 3.0 | Cia. | 1 h 30 min | Música | Adults | Jazz i blues | 42 | 370 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari2054392902710479991330258 | Bunji, la petita coala | 2026-02-08 12:00:00 | 2026-02-08 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Festuc Teatre<br><strong>Management</strong>: Satorra, Elisabeth<br><strong>Direcció</strong>: Pàmpols, Pere</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1261347&nom=Bunji1.jpg&tipus=image/jpeg | Festuc Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1047999&data=08/02/2026 | 938390022 | navas@navas.cat | Casal St. Genís | Carrer de Sant Josep, 48 | 08670 | Navàs | 41.8997800,1.8812300 | https://www.navas.cat/ | 08141 | 3 | escenari | escenari | escenari929027 | 8.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 7 | 311 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari112940692902711294091137430 | Jazz en la nostra llengua | 2024-02-04 19:00:00 | 2024-02-04 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Jazz Clar<br><strong>Management</strong>: Pau Bombardó 609249958</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1157339&nom=JazzClar.jpg&tipus=image/jpeg | Jazz Clar | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129409&data=04/02/2024 | 938390022 | navas@navas.cat | Casal St. Genís | Carrer de Sant Josep, 48 | 08670 | Navàs | 41.8997800,1.8812300 | https://www.navas.cat/ | 08141 | 3 | escenari | escenari | escenari929027 | 10.0 | 1 h 15 min | Música | Adults | Jazz i blues | 7 | 311 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari73773038310072381082860 | Chakai | 2023-06-24 21:00:00 | 2023-06-24 21:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Dans Invitro<br><strong>Management</strong>: Dalmau, Marta (676403872)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1097084&nom=3baixa.jpg&tipus=image/jpeg | Dans Invitro | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1007238&data=24/06/2023 | 938666230 | rodriguezll@diba.cat | Centre Espai Escènic Castellterçol | Carrer del Racó, 8 | 08183 | Castellterçol | 41.7514182,2.1190336 | https://elcentru.com/ | 08064 | 3 | escenari | escenari | escenari383 | 12.5 | Dansa | Adults | Dansa contemporània | 42 | 226 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||
| escenari126889938312689021282964 | Alba Armengou en concert | 2025-07-19 20:30:00 | 2025-07-19 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Alba Armengou</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1268905&nom=AlbaArmengou+by+Marta+Mas_1.jpg&tipus=image/jpeg | Alba Armengou | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1268902&data=19/07/2025 | 938666230 | rodriguezll@diba.cat | Centre Espai Escènic Castellterçol | Carrer del Racó, 8 | 08183 | Castellterçol | 41.7514182,2.1190336 | https://elcentru.com/ | 08064 | 3 | escenari | escenari | escenari383 | 12.5 | Marta Mas | 1 h 15 min | Música | Adults | Jazz i blues | 42 | 226 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari121644215012164451216459 | Volta al món amb la cobla | 2024-10-27 18:00:00 | 2024-10-27 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cobla Mediterrània<br><strong>Direcció</strong>: ALCALÀ, LLUÍS</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310960&nom=Coblamediterrnia1.jpg&tipus=image/jpeg | Cobla Mediterrània | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1216445&data=27/10/2024 | 938 812 608 | cntl.cultura@diba.cat | Casal Francesc Macià | Anselm Clavé, 9 | 08540 | Centelles | 41.7988400,2.2196200 | https://www.centelles.cat/viure/cultura-i-patrimoni/teatre-c | 08067 | 3 | escenari | escenari | escenari150 | 10.0 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Tradicional popular | 24 | 355 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari446826199510819591082083 | Taller de malabars | 2023-04-08 11:00:00 | 2023-04-08 11:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Moi Jordana Cia. de Circ<br><strong>Direcció</strong>: Jordana, Moi</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1264259&nom=TallerdeMalabars1.jpg&tipus=image/jpeg | Moi Jordana Cia. de Circ | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1081959&data=08/04/2023 | 93 8303000 | estany@estany.cat | Local Social El cine | Carrer del Doctor Vilardell, 16 | 08148 | Estany | 41.8687635,2.1125585 | http://www.estany.cat | 08079 | 3 | escenari | escenari | escenari1995 | 1.0 | Joan Martínez | 1h 30min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 42 | 173 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari75091311892267509161189640 | Back 2 clàssics | 2024-07-28 19:00:00 | 2024-07-28 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Planeta trampolí<br><strong>Direcció</strong>: Àngel de Miguel</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312498&nom=back2classics1.jpg&tipus=image/jpeg | Planeta trampolí | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=750916&data=28/07/2024 | Plaça Vella Prats de Lluçanès | Prats de Lluçanès | 08171 | 3 | escenari | escenari | escenari1189226 | 0.0 | Cia. | 40 min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 43 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||||||
| escenari7315235910470151047937 | Madama Butterfly | 2023-03-05 18:00:00 | 2023-03-05 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Fundació Òpera a Catalunya<br><strong>Management</strong>: Lanuza, Òscar (618568450); Gutiérrez, Francesca<br><strong>Direcció</strong>: Lacambra, Mirna<br><strong>Producció</strong>: Amics de l'Òpera de Sabadell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1074287&nom=butterfly-red-1536x1025.jpg&tipus=image/jpeg | Fundació Òpera a Catalunya | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1047015&data=05/03/2023 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 55 / 27 / 27,50 | Música | Adults | Òpera | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||
| escenari735323597909931046263 | Marúnica | 2023-03-19 18:00:00 | 2023-03-19 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Roberto G. Alonso<br><strong>Management</strong>: Solé, Joan<br><strong>Direcció</strong>: Alonso, Roberto G.<br><strong>Gerència</strong>: Solé, Joan<br><strong>Producció</strong>: Roberto G. Alonso</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=824275&nom=FS-Marnica.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Roberto G. Alonso | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=790993&data=19/03/2023 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 15/8/7.50 | FS-Marúnica | Dansa | Familiar | Dansa contemporània | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari7714235911570001157057 | De Bach a Xostakóvitx | 2024-02-18 18:00:00 | 2024-02-18 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Orquestra de Cambra de Granollers<br><strong>Management</strong>: Gálvez, Toni (619 707 002)<br><strong>Direcció</strong>: Guillén, Francesc</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=FC-7714.jpg&nom=FC-7714.jpg&tipus=image/jpg | Orquestra de Cambra de Granollers | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1157000&data=18/02/2024 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 10-20 | Fitxer migrat 9/09/11 | 1 h 30 min | Música | Adults | Música clàssica | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari7714235911184481149671 | La kora i en Momi | 2024-04-27 18:00:00 | 2024-04-27 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Orquestra de Cambra de Granollers<br><strong>Management</strong>: Gálvez, Toni (619 707 002)<br><strong>Direcció</strong>: Guillén, Francesc</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=FC-7714.jpg&nom=FC-7714.jpg&tipus=image/jpg | Orquestra de Cambra de Granollers | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1118448&data=27/04/2024 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 5 | Fitxer migrat 9/09/11 | 30 min | Música | Concert familiar | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari7714235912908221290834 | Orquestra de Cambra de Granollers: Música en Femení | 2025-11-09 18:00:00 | 2025-11-09 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Orquestra de Cambra de Granollers<br><strong>Management</strong>: Gálvez, Toni (619 707 002)<br><strong>Direcció</strong>: Guillén, Francesc</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312995&nom=msicaenfemen1.jpg&tipus=image/jpeg | Orquestra de Cambra de Granollers | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1290822&data=09/11/2025 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 10-20 | Cia. | 1 h 35 min | Música | Adults | Música clàssica | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari58573423595857371202691 | El pot petit en concert | 2025-01-19 18:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El pot petit</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1268106&nom=Elpotpetit1.jpg&tipus=image/jpeg | El pot petit | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=585737&data=19/01/2025 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 10/18 | Cia. | Música | Familiar | Concert familiar | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari6628663455206628691221665 | Més enllà dels miralls | 2025-04-12 12:00:00 | 2025-04-12 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Granollers Escena</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1298052&nom=Msenlldelsmiralls1.jpg&tipus=image/jpeg | Granollers Escena | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=662869&data=12/04/2025 | 938405120 | bustia@teatreauditori.granollers.cat | Teatre Auditori de Granollers -sala oberta | Ponent, 44 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari345520 | 5 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 41 | 94 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari29273235910470771047949 | El duo de l'Africana | 2023-03-18 20:00:00 | 2023-03-18 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia Teatre Musical Milnotes<br><strong>Management</strong>: Dani Bernabé (661 39 69 39)<br><strong>Direcció</strong>: Garrido, Joan</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1083155&nom=FC_eldurodelaafricanamilnotes.jpg&tipus=image/jpeg | Cia Teatre Musical Milnotes | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1047077&data=18/03/2023 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 30 / 15 | Teatre | Adults | Teatre musical | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||||
| escenari14440235911291001156859 | L'Auca del senyor Esteve - La Puntual | 2024-05-26 18:00:00 | 2024-05-26 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Perla 29<br><strong>Management</strong>: Barbeta, Gina</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1129103&nom=Auca.png&tipus=image/png | La Perla 29 | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129100&data=26/05/2024 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 10-20 | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
| escenari14440235912907591353786 | Mac, Mec, Mic | 2026-02-08 10:30:00 | 2026-02-08 10:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Perla 29<br><strong>Management</strong>: Barbeta, Gina</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1290763&nom=MacMecMic_1.jpg&tipus=image/jpeg | La Perla 29 | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1290759&data=08/02/2026 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 18 | cia. | 45 min | Teatre | Familiar | Titelles | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari14032359602161109747 | Antònia Font en concert | 2024-01-27 20:00:00 | 2024-01-27 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Antònia Font<br><strong>Management</strong>: Muntaner, Bernat (606 190 791)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=FC-1403.jpg&nom=FC-1403.jpg&tipus=image/jpg | Antònia Font | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=60216&data=27/01/2024 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 17-35 | Fitxer migrat 9/09/11 | 1 h 30 nin | Música | Adults | Pop-rock | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari599447235912191961302323 | Dones de ràdio | 2025-10-31 18:30:00 | 2025-10-31 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Sala Trono - Bitó Produccions</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266852&nom=DONES_DE_RADIO_1.jpg&tipus=image/jpeg | Sala Trono - Bitó Produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219196&data=31/10/2025 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala gran | Torres i Bages, 50 | 08401 | Granollers | 41.6106937,2.2915721 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2359 | 12-25 | Cia | 1 h 30 min | Teatre | Adults | Teatre | 41 | 703 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | |||||||||||
| escenari738558235813539391353946 | Què és un quartet de corda? | 2026-02-20 19:00:00 | 2026-02-20 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Quartet Atenea</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1354270&nom=ateneaquartet_01.jpg&tipus=image/jpeg | Quartet Atenea | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1353939&data=20/02/2026 | 938405121 | bustia@teatreauditori.granollers.org | Teatre Auditori de Granollers-sala petita | Torres i Bages, 50 | 08400 | Granollers | 41.6119771,2.2846842 | http://www.teatreauditoridegranollers.cat | 08096 | 3 | escenari | escenari | escenari2358 | 0 | cia. | Música | Tots els públics | Música clàssica | 41 | 221 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-03-30 18:02 | ||||||||||||
