Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
escenari5147267634707589351048085 | Píndoles, teatre breu en espais vius | 2023-03-18 19:00:00 | 2023-03-18 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Píndoles - Cultura Tangent<br><strong>Management</strong>: Bujosa, Aina (677 813 825)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1283113&nom=pindoles1.jpg&tipus=image/jpeg | Píndoles - Cultura Tangent | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=758935&data=18/03/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Sergi Panizo | 75 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari112940076347011294031137769 | El somriure de Buster Keaton | 2024-02-18 17:30:00 | 2024-02-18 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Ferran Aran<br><strong>Management</strong>: Ferran Aran 696373623</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1157342&nom=busterkeaton_web.jpg-870x580.jpg&tipus=image/jpeg | Ferran Aran | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129403&data=18/02/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | 1 h 5 min | Música | Adults | Jazz i blues | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | |||||||||||||
escenari94276347010896071177721 | Frederick | 2024-04-28 17:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310548&nom=Frederik1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1089607&data=28/04/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari8978787634708978811083223 | Marala en concert | 2023-05-19 20:00:00 | 2023-05-19 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Marala</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=926239&nom=FS-Marala-Trio.jpg&tipus=image/jpeg | Marala | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=897881&data=19/05/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | FS-Marala trio | 1 h | Música | Adults | Pop-rock | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari126013276347012601351262461 | Rita. | 2025-04-27 18:30:00 | 2025-04-27 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Rita & Rita</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262189&nom=Rita1.jpg&tipus=image/jpeg | Rita & Rita | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260135&data=27/04/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Cia. | 50 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari121580276347012158051262518 | L'important és participar | 2025-04-12 19:30:00 | 2025-04-12 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Anemisko Col·lectiu</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1217651&nom=L'importantsparticipar.jpg&tipus=image/jpeg | Anemisko Col·lectiu | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1215805&data=12/04/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||||
escenari3441376347011242931216298 | Pols de diamant | 2024-10-27 18:30:00 | 2024-10-27 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Apunta Teatre<br><strong>Direcció</strong>: Godino, Ramon</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266395&nom=Polsdediamant1.jpg&tipus=image/jpeg | Apunta Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1124293&data=27/10/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 9.0 | Sergi Panizo | 1 h 15 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari1562376347010336871117674 | Maquinaigües | 2023-12-03 18:00:00 | 2023-12-03 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Tresca i la Verdesca<br><strong>Management</strong>: López, Toni (649 130 082)<br><strong>Direcció</strong>: Jordi López</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1075350&nom=FS-Maquinaigues.jpg&tipus=image/jpeg | La Tresca i la Verdesca | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1033687&data=03/12/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | FS-Maquinaigües | 1 h | Música | Familiar | Concert familiar | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari42229876347011123231231981 | Corsé | 2025-03-14 20:00:00 | 2025-03-14 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Clara Peya<br><strong>Management</strong>: Pociello, Aina (637069305)<br><strong>Direcció</strong>: Pociello, Aina</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1261378&nom=Cors1.jpg&tipus=image/jpeg | Clara Peya | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1112323&data=14/03/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 18.0 | Cia. | 1 h 20 min | Música | Adults | Pop-rock | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari63569476347011746661231983 | Mal de coraçon | 2025-02-16 18:00:00 | 2025-02-16 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Companyia Solitaria<br><strong>Management</strong>: G. Rovelló, Maria (639544353)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1260803&nom=Maldecoraon.jpg&tipus=image/jpeg | Companyia Solitaria | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1174666&data=16/02/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | 1 h 30 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | |||||||||||||
escenari108045376347010804561081618 | Biblioteca de la curiositat infinita | 2023-04-29 17:00:00 | 2023-04-29 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Marga Socias</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1083202&nom=FS_biblioteca_curiositat_infinita.jpg&tipus=image/jpeg | Marga Socias | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1080456&data=29/04/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | FS-Biblioteca de la curiositat infinita | 2 h | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari360167634705927711217345 | Espera | 2024-11-10 18:00:00 | 2024-11-10 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Companyia de Circ EIA<br><strong>Management</strong>: Giannini, Fabrizio (625 722 067)<br><strong>Direcció</strong>: Rabanera, Antonio</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=599887&nom=FS-Espera.jpg&tipus=image/jpeg | Companyia de Circ EIA | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=592771&data=10/11/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | FS-Espera | 45 min | Circ | Adults | Circ i pallassos | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari103955876347010831831216137 | Humanus Cómicus | 2024-10-20 18:00:00 | 2024-10-20 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mundo Costrini<br><strong>Direcció</strong>: COMPTE BUSTOS, SILVIA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1088021&nom=62906_5_humanus+1.jpg&tipus=image/jpeg | Mundo Costrini | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1083183&data=20/10/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||||
escenari45229676347010489251216244 | Strafalari | 2024-11-17 18:00:00 | 2024-11-17 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Mag Lari - Focus</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1079708&nom=FS-strafalari.jpg&tipus=image/jpeg | Mag Lari - Focus | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1048925&data=17/11/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 18.0 | FS-Strafalari | 55 min | Teatre | Familiar | Màgia | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari722076347010143051082803 | Les bones intencions | 2023-05-07 18:30:00 | 2023-05-07 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Sala Trono<br><strong>Management</strong>: Garcia, Mariona (606101093 )<br><strong>Direcció</strong>: Negrié, Joan<br><strong>Producció</strong>: Tapias i López, Carme</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1014373&nom=FS-Les-bones-intencions.gif&tipus=image/gif | Sala Trono | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1014305&data=07/05/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | FS-Les bones intencions | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari80407634705771341217411 | Roger Mas en concert | 2024-12-14 20:00:00 | 2024-12-14 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Roger Mas<br><strong>Management</strong>: Freixes, Jordi (Batall Prod.)<br><strong>Direcció</strong>: Mas, Roger</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1282048&nom=RogerMas1.jpg&tipus=image/jpeg | Roger Mas | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=577134&data=14/12/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 9.0 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Cançó d'autor | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari7555617634709594631040285 | Rojos | 2022-10-22 20:00:00 | 2022-10-22 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Miquel Barcelona<br><strong>Management</strong>: 686458546</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=991892&nom=FS-Rojos-Foto-Nuria-Aguade.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Miquel Barcelona | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=959463&data=22/10/2022 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | FS-Rojos | 1 h | Dansa | Adults | Dansa contemporània | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari117893776347011789391178973 | Ta Circ Tun | 2024-01-21 17:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia Sifó</p> | Cia Sifó | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1178939&data=21/01/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-02 09:32 | |||||||||||||||
escenari3441376347012192111231959 | Fisterra | 2025-03-22 19:00:00 | 2025-03-22 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Apunta Teatre<br><strong>Direcció</strong>: Godino, Ramon</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310539&nom=fisterra1.jpg&tipus=image/jpeg | Apunta Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219211&data=22/03/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | Sergi Panizo | 1 h 20 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari59227276347010403811231961 | Mentida podrida | 2025-02-23 18:00:00 | 2025-02-23 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cal Teatre<br><strong>Direcció</strong>: Gallardo, Carlos</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262161&nom=Mentidapodrida1.jpg&tipus=image/jpeg | Cal Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1040381&data=23/02/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari18299976347012601991262555 | Consideracions sobre l'inevitable ressonar | 2025-04-05 19:00:00 | 2025-04-05 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Xavi Lloses</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1261370&nom=Consideracions1.jpg&tipus=image/jpeg | Xavi Lloses | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260199&data=05/04/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 9.0 | Àlex Pallí | 1 h | Música | Adults | Contemporània | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari8260763470166451040351 | Papirus | 2022-10-23 18:00:00 | 2022-10-23 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Xirriquiteula teatre<br><strong>Management</strong>: Carreras, Daniel</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312655&nom=Papirus1.jpg&tipus=image/jpeg | Xirriquiteula teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=16645&data=23/10/2022 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Cia. | 1 h 5 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari320737634709015661117874 | La mama dels arbres | 2023-10-20 18:00:00 | 2023-10-20 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Fes-t'ho com vulguis<br><strong>Management</strong>: Umbert, Nona (636006287)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1178000&nom=Lamamadelsarbres.jpg&tipus=image/jpeg | Fes-t'ho com vulguis | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=901566&data=20/10/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | 45 min | Teatre | Familiar | Titelles | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | |||||||||||||
escenari9427634703741041231996 | L'Endrapasomnis | 2025-01-26 18:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310697&nom=L'endrapasomnis1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=374104&data=26/01/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Quim Botey | 1 h | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari70597634708788961231985 | ¿Os acordais? | 2025-02-01 20:00:00 | 2025-02-01 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Albert Pla<br><strong>Management</strong>: Pedro Páramo (649 423 886)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=898858&nom=FS-Osacordais.jpg&tipus=image/jpeg | Albert Pla | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=878896&data=01/02/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 18.0 | FS-Os acordais | 1 h 30 min | Música | Adults | Cançó d'autor | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari84078576347011675741216272 | El valor de res | 2024-10-12 19:30:00 | 2024-10-12 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Pagans<br><strong>Direcció</strong>: Clemares, Núria</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310941&nom=elvalorderes_1.jpg&tipus=image/jpeg | Pagans | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1167574&data=12/10/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 0.0 | cia. | 1 h | Teatre | Adults | Teatre de carrer | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari9427634709581311041548 | La motxilla de l'Ada | 2022-11-19 18:30:00 | 2022-11-19 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=959316&nom=FS-lamotxilladelada_teatrealdetal.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=958131&data=19/11/2022 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | FS-La motxilla de l'Ada | 1 h | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari108044776347010804511082118 | Meta | 2023-04-15 19:00:00 | 2023-04-15 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Albert Bassas Cia. de dansa</p> | Albert Bassas Cia. de dansa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1080451&data=15/04/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 9.0 | 50 min | Dansa | Adults | Dansa contemporània | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||||
escenari62576347010391421117169 | Caminos | 2023-11-24 20:00:00 | 2023-11-24 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Juan Gómez 'Chicuelo'<br><strong>Management</strong>: Venier, Cintia<br><strong>Direcció</strong>: Gómez 'Chicuelo', Juan</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1186218&nom=Caminos.jpg&tipus=image/jpeg | Juan Gómez 'Chicuelo' | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1039142&data=24/11/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 18.0 | 1 h 15 min | Música | Adults | Flamenc i rumba | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | |||||||||||||
escenari2208376347010740271117173 | Demèter | 2023-11-19 18:00:00 | 2023-11-19 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Agrupación Señor Serrano<br><strong>Management</strong>: Iva Horvat (Art Republic)<br><strong>Direcció</strong>: Àlex Serrano</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1075569&nom=FS-demeter.jpg&tipus=image/jpeg | Agrupación Señor Serrano | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1074027&data=19/11/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | FS-Deméter | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari69080876347010821651117686 | Solar | 2023-10-22 19:00:00 | 2023-10-22 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Col·lectiu Mos Maiorum<br><strong>Management</strong>: Eli Pujol 678474779</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1084071&nom=60933_5_DSC00516(1).jpg&tipus=image/jpeg | Col·lectiu Mos Maiorum | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082165&data=22/10/2023 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | |||||||||||||
escenari78941576347012192221232012 | Jarana. | 2025-02-09 12:00:00 | 2025-02-09 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Laia Santanach<br><strong>Management</strong>: Marine (610081860)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266655&nom=Jarana(LaiaSantanach)1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Laia Santanach | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219222&data=09/02/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 0.0 | Cia. | 28min | Dansa | Adults | Dansa contemporània | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
escenari104083576347011789391178973 | Ta Circ Tun | 2024-01-21 17:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Sifó</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310892&nom=Tatung1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Sifó | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1178939&data=21/01/2024 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 6.0 | Guillem Babitsch | 1 h | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:22 | ||||||||||||
escenari101518576347013094771310164 | Folklore | 2025-10-18 19:30:00 | 2025-10-18 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Lucia Fumero Trio</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1309556&nom=LuciaFumero1.jpg&tipus=image/jpeg | Lucia Fumero Trio | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1309477&data=18/10/2025 | alella.espaiartsesceniques@alella.cat | Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella | Santa Teresa, 9 | 08328 | Alella | 41.4943473,2.2939904 | http://www.alella.cat/espaiescenic | 08003 | 3 | escenari | escenari | escenari763470 | 12.0 | Wai Lin Tse | 1 h 10 min | Música | Adults | Tradicional popular | 21 | 257 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2025-10-17 09:23 | ||||||||||||
