Id
Nom comercial
Nom raó Social
NIF raó social
Descripció de l'activitat
Identificador de l'activitat
Nom de l'ens
Codi INE
Ens relacionat
Codi de comarca
Adreça completa
UTMx
UTMy
Localització
Tipus de via
Nom de la via
Número via
Escala
Pis
Porta
Tipus de nucli
Codi postal
Municipi
Altres activitats
Sector econòmic
Codi NACE
Descripció NACE
Tipus Industrial o productiva
Codi CCAE
Descripció CCAE
Tipus comercial
Tipus EMA
Data de modificació
Codi Ens
Annex
Data llicència
Data CI
Conjunt de dades
Últim canvi
cens-0811200000-1117 CENTRE DE FORMACIÓ ROSANAS CENTRE DE FORMACIÓ ROSANAS B66143959 AUTOESCOLA 1117 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C ENRIC DELARIS 6, 08560 Manlleu 0 0 C ENRIC DELARIS 6 08560 Manlleu 0 0 2018-03-21 00:00:00 0811200000 1972-06-14 00:00:00 1972-06-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1479 VENDA DE RELLOTGES I ARTICLES DE JOIERIA 1479 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 125, 08560 MANLLEU 440660.88 4650382.96 42.0031826,2.2834627 AV ROMA 125 08560 MANLLEU 0 0 2022-06-02 00:00:00 0811200000 1972-08-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1473 VENDA DE ROBA ORDINARIA 1473 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C BAIXA CORTADA 21, 08560 MANLLEU 440531.18 4650077.87 42.0004252,2.2819276 C BAIXA CORTADA 21 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-10 00:00:00 0811200000 1973-06-30 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1265 CANSALADERIA CAMPS CANSALADERIA-XARCUTERIA 1265 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. ENRIC DELARIS 26, 08560 MANLLEU 440616.75 4649986.64 41.9996100,2.2829700 C ENRIC DELARIS 26 08560 MANLLEU 0 1 2025-06-16 00:00:00 0811200000 1974-06-08 00:00:00 2018-07-12 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1338 GARBA FLECA AMB OBRADOR 1338 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 68, 08560 MANLLEU 0 0 PG SANT JOAN 68 08560 MANLLEU 0 1 2025-09-30 00:00:00 0811200000 1975-05-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1251 BAR-RESTAURANT MUNDIAL Bar Restaurant 1251 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C RUSIÑOL 54, bxs, 08560 Manlleu 440130.34 4649997.94 41.9996749,2.2770960 C RUSIÑOL 54 bxs 08560 Manlleu Activitat d'hostaleria o restauració I Accommodation and food service activities 0 1 1 2023-12-29 00:00:00 0811200000 L18-Proj. i Cert. 1976-11-13 00:00:00 2012-09-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:17
cens-0811200000-1104 CANSALADERIA MOLIST SL CANSALADERIA MOLIST SL B66645268 CANSALADERIA-XARCUTERIA 1104 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C DOCTOR FLEMING 20, BAIXOS, 08560 MANLLEU 440639.21 4650257.66 42.0020525,2.2832137 C DOCTOR FLEMING 20 BAIXOS 08560 MANLLEU Altres 1 1 2025-06-16 00:00:00 0811200000 L18-Cert. 1977-09-01 00:00:00 1977-09-01 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1264 BAR BRINDIS BAR 1264 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C ENRIC DELARIS 35, BXS, 08560 MANLLEU 440627.28 4649923.29 41.9990403,2.2831035 C ENRIC DELARIS 35 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2025-04-28 00:00:00 0811200000 1978-01-13 00:00:00 2018-07-26 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1632 CONSMETER SCP J62060231 TALLER MECÀNIC 1632 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C JOAN CODINA VIVET 18, Manlleu 442245.89 4650985.13 42.0087237,2.3025416 C JOAN CODINA VIVET 18 Manlleu 0 0 2023-03-03 00:00:00 0811200000 1978-04-05 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1229 FORN SANT ROC FORN I FLECA AMB OBRADOR 1229 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PASSIÓ (DE LA) 10, BXS, 08560 MANLLEU 440914.98 4649989.53 41.9996585,2.2865704 PASSIÓ (DE LA) 10 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2025-04-28 00:00:00 0811200000 1979-05-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-324 QUEVIURES 324 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C MONTSENY 69, 08560 Manlleu 440622.63 4650537.34 42.0045701,2.2829853 C MONTSENY 69 08560 Manlleu 5630 Establiments de begudes 0 1 2025-06-11 00:00:00 0811200000 1979-06-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1485 ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 1485 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 109, 08560 MANLLEU 440813.75 4650253.31 42.0020265,2.2853216 PG SANT JOAN 109 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-11 00:00:00 0811200000 1980-10-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1547 ELECTROSERVEIS OSONA SL B66529553 INSTAL·LACIONS I VENDA DE MATERIAL ELÈCTRIC 1547 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 82, 08560 Manlleu 440947.25 4650556.01 42.0047627,2.2869031 AV ROMA 82 08560 Manlleu VENDA ELECTRODOMÈSTICS 0 0 2020-12-07 00:00:00 0811200000 1980-10-24 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1460 SABATERIA 1460 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PONT 26, 08560 MANLLEU 440784.38 4649971.5 41.9994863,2.2849954 C PONT 26 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-27 00:00:00 0811200000 1981-07-04 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1285 LES MAGNOLIES FLORS I TALLS, SL B21752084 PERRUQUERIA 1285 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 173, BXS, 08560 MANLLEU 440396.76 4650320.83 42.0026031,2.2802800 AV ROMA 173 BXS 08560 MANLLEU 0 0 2025-04-03 00:00:00 0811200000 1982-07-06 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1477 VENDA D´ARTICLES D´ESCRITORI 1477 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 63, 08560 MANLLEU 440842.34 4650082.49 42.0004902,2.2856840 PG SANT JOAN 63 08560 MANLLEU 0 0 2020-07-08 00:00:00 0811200000 1982-07-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1380 FABRICACIÓ DE REIXES I TANQUES METÁL-LIQUES 1380 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PAU (LA) 110, 08560 MANLLEU 440323.65 4650690.89 42.0059304,2.2793596 C PAU (LA) 110 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-19 00:00:00 0811200000 1982-08-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1560 GRIVE TALLER DE CONFECCIÓ 1560 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C SANT ANTONI 6, 08560 Manlleu 440540.83 4649952.25 41.9992946,2.2820568 C SANT ANTONI 6 08560 Manlleu 1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors 0 0 2021-03-19 00:00:00 0811200000 1982-11-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1232 MINIMERCAT DAL VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ 1232 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 99, 08560 manlleu 440818.35 4650227.38 42.0017933,2.2853798 PG SANT JOAN 99 08560 manlleu 0 1 2023-01-03 00:00:00 0811200000 1983-01-18 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1515 BUGADERIA 1515 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C ALTA CORTADA 25, 08560 MANLLEU 440463.9 4650121.79 42.0008156,2.2811108 C ALTA CORTADA 25 08560 MANLLEU 0 0 2020-06-04 00:00:00 0811200000 1983-04-09 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1570 AGRÍCOLA CASTELLS CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 1570 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C RUPIT 13, 08560 Manlleu 441288.29 4650796.93 42.0069579,2.2909969 C RUPIT 13 08560 Manlleu 0 0 2021-06-30 00:00:00 0811200000 1983-06-25 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1212 ÒPTICA MANLLEU ÒPTICA 1212 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C SANT JORDI 7, MANLLEU 440818.51 4650015.23 41.9998827,2.2854031 C SANT JORDI 7 MANLLEU 0 0 2020-02-03 00:00:00 0811200000 1983-09-20 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1158 CAFETERIA AMICS BAR 1158 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. MONTSENY 96, 08560 MANLLEU 440671.92 4650714.25 42.0061671,2.2835626 C MONTSENY 96 08560 MANLLEU 0 1 2024-07-11 00:00:00 0811200000 1983-09-26 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1250 FORN PRAT Farines i derivats 1250 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. Vila-setrú 1, bxs, 08560 Manlleu 439616.94 4650081.3 42.0003865,2.2708888 C Vila-setrú 1 bxs 08560 Manlleu 0 1 2024-01-17 00:00:00 0811200000 1983-12-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1352 SALA DE DESPECEJAMENT 1352 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG. TER 70, BXS, 08560 MANLLEU 440124.2 4649865.79 41.9984843,2.2770354 PG TER 70 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2020-02-07 00:00:00 0811200000 1983-12-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1193 VIO´s bar BAR 1193 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 122, BXS, 08560 Manlleu 440663.96 4650430.02 42.0036067,2.2834952 AV ROMA 122 BXS 08560 Manlleu 0 1 2023-12-18 00:00:00 0811200000 1984-01-01 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1471 COTILLERIA 1471 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C MONTSENY 25, 08560 MANLLEU 440624.93 4650308.35 42.0025080,2.2830362 C MONTSENY 25 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-10 00:00:00 0811200000 1984-03-02 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1314 BAR LA BENVINGUDA / LA BOMBA BAR 1314 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PL. SANT ANTONI DE PÀDUA 5, 08560 MANLLEU 0 0 PL SANT ANTONI DE PÀDUA 5 08560 MANLLEU 5630 Establiments de begudes 0 1 2022-02-23 00:00:00 0811200000 1984-07-05 00:00:00 2017-10-18 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1461 LA VAIXELLA VENDA D´OBJECTES DE REGAL 1461 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PONT 10, 08560 MANLLEU 440777.84 4650060.61 42.0002883,2.2849075 C PONT 10 08560 MANLLEU 0 0 2025-09-17 00:00:00 0811200000 1984-07-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1323 PERRUQUERÍA CESCA PERRUQUERÍA 1323 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. ESQUIROL 24, 08560 MANLLEU 441371.4 4650148.89 42.0011278,2.2920652 C ESQUIROL 24 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-19 00:00:00 0811200000 1984-09-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1230 MERCERIA 1230 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C SANT JORDI 5, BXS, 08560 MANLLEU 440818.51 4650015.23 41.9998827,2.2854031 C SANT JORDI 5 BXS 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-04 00:00:00 0811200000 1984-12-03 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1510 VENDA D'OBJECTES D'ESCRIPTORI 1510 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C SANT JORDI 4, 08560 MANLLEU 440774.65 4649986.16 41.9996176,2.2848764 C SANT JORDI 4 08560 MANLLEU 0 0 2020-05-13 00:00:00 0811200000 1985-01-26 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1491 VENDA DE ROBA PER HOMES I DONES 1491 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PASSIÓ (DE LA) 13, 08560 MANLLEU 440923.88 4650027.92 42.0000049,2.2866740 C PASSIÓ (DE LA) 13 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-13 00:00:00 0811200000 1985-03-04 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-39 BAR MERCAT MUNICIPAL CAFÈ-BAR (transmissió titularitat) 39 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PINTOR GUÀRDIA 6, 08560 Manlleu 0 0 C PINTOR GUÀRDIA 6 08560 Manlleu 0 0 2022-07-15 00:00:00 0811200000 1985-04-12 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1242 GIMNÀS SOM ESPORT GIMNÀS 1242 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. SANT JAUME 34, 08560 MANLLEU 440461.63 4649957.25 41.9993336,2.2811001 C SANT JAUME 34 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-30 00:00:00 0811200000 1985-11-20 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1539 VENDA DE QUEVIURES I BEGUDES 1539 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C MIRALLES 1, 08560 Manlleu 441450.93 4650081.59 42.0005276,2.2930322 C MIRALLES 1 08560 Manlleu 0 0 2020-10-27 00:00:00 0811200000 1986-02-14 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1254 FORN PRAT Farines i derivats 1254 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV Roma 245, 08560 Manlleu 440092.57 4650289.63 42.0022990,2.2766103 AV Roma 245 08560 Manlleu 0 1 2025-04-22 00:00:00 0811200000 1986-03-21 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:17
cens-0811200000-1332 PERRUQUERIA COMPANYS PERRUQUERIA COMPANYS 1332 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C LLEIDA 17, BXS, 08560 MANLLEU 441200.92 4650406.37 42.0034340,2.2899810 C LLEIDA 17 BXS 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-19 00:00:00 0811200000 1986-07-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1451 COL-LOCACIÓ DE VIDRES I ALUMINI 1451 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C PUIGPARDINES 38, 08560 MANLLEU 440287.57 4650611.5 42.0052126,2.2789320 C PUIGPARDINES 38 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-19 00:00:00 0811200000 1986-09-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1455 TALLER DE REPARACIÓ D´AUTOMÓBILS 1455 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C ROCAPREVERA 12, 08560 MANLLEU 440591.22 4650540.51 42.0045963,2.2826057 C ROCAPREVERA 12 08560 MANLLEU 0 0 2020-02-21 00:00:00 0811200000 1986-10-29 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:27
cens-0811200000-1472 VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 1472 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C MONTSENY 6, 08560 MANLLEU 440666.68 4650212.07 42.0016440,2.2835500 C MONTSENY 6 08560 MANLLEU 0 0 2024-03-11 00:00:00 0811200000 1987-04-01 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1543 SALÓ DE BELLESA FISIOTERÀPIA 1543 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C ESTATUT DE SAU 1, 08560 Manlleu 440040.2 4650203.65 42.0015207,2.2759867 C ESTATUT DE SAU 1 08560 Manlleu 0 0 2020-11-27 00:00:00 0811200000 1987-06-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1524 OPTICA ESTRADA MIQUEL ESTRADA SL B59850362 ÒPTICA 1524 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 97, 08560 Manlleu 440843.07 4650479.56 42.0040663,2.2856528 AV ROMA 97 08560 Manlleu 0 0 2020-07-16 00:00:00 0811200000 1987-12-17 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1324 FORN ERNEST SALA FLECA AMB OBRADOR 1324 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 196, BXS, 08560 MANLLEU 440542.58 4650724.08 42.0062459,2.2819998 PG SANT JOAN 196 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2023-01-05 00:00:00 0811200000 1987-12-18 00:00:00 2011-11-23 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
cens-0811200000-1501 FERRETERIA DALMAU VENDA D'ARTICLES DE FERRETERIA 1501 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 144, 08560 MANLLEU 440745.27 4650446.22 42.0037587,2.2844753 PG SANT JOAN 144 08560 MANLLEU 0 0 2020-10-30 00:00:00 0811200000 1988-01-19 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1281 RAMON, PERRUQUERIA I ESTÈTICA PERRUQUERIA 1281 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PG SANT JOAN 93, 1, 08560 MANLLEU 440823.33 4650201.16 42.0015575,2.2854425 PG SANT JOAN 93 1 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-19 00:00:00 0811200000 1988-04-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1284 QUEVIURES MªANGELS QUEVIURE 1284 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 AV ROMA 177, BXS, 08560 MANLLEU 440386.79 4650320.12 42.0025960,2.2801596 AV ROMA 177 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2024-10-04 00:00:00 0811200000 1988-04-08 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1267 PERRUQUERIA ANNA PAYAS CENTRE DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA 1267 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. VENDRELL 34, BXS, 08560 MANLLEU 440442.11 4649968.04 41.9994293,2.2808633 C VENDRELL 34 BXS 08560 MANLLEU 0 0 2020-03-03 00:00:00 0811200000 1988-12-16 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:17
cens-0811200000-1277 BAR LES VOLTES BAR RESTAURANT 1277 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 PL FRA BERNADI 15, BXS, 08560 MANLLEU 440699.07 4649967.84 41.9994469,2.2839658 PL FRA BERNADI 15 BXS 08560 MANLLEU 0 1 2025-04-28 00:00:00 0811200000 1989-02-21 00:00:00 2011-06-10 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:22
cens-0811200000-1345 PERRUQUERIA HOME JOAN PERRUQUERIA 1345 Ajuntament de Manlleu 08112 0811200000 24 C. CASACUBERTA GALLIFA 13, BXS, 08560 MANLLEU 441149.37 4650398.02 42.0033549,2.2893594 C CASACUBERTA GALLIFA 13 BXS 08560 MANLLEU 0 0 2022-06-02 00:00:00 0811200000 1989-02-22 00:00:00 Cens municipal d'activitats i establiments 2025-10-19 03:32
Estadístiques 2025
Cens municipal d'activitats i establiments

Mitjana 2025: 360,89 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc