Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0826900000-235 | AJUNTAMENT DE SEVA | P0826900C | CENTRE CIVIC | 235 | Ajuntament de Seva | 08269 | 0826900000 | 24 | RONDA PINTOR MOMBRU 16, 08553 Seva | 440194.11 | 4631734.91 | 41.8351991,2.2797180 | RONDA | PINTOR MOMBRU | 16 | ANTIC | 08553 | Seva | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2022-11-21 00:00:00 | 0826900000 | L18-Cert. | 2007-03-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:42 | |||||||||
cens-0813500000-327 | CENTRE D'ATENCIÓ PRIMARIA | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT | S5800006H | CENTRE D'ATENCIÓ PRIMARIA | 327 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR SN, 08160 Montmeló | 437522.48 | 4600520.28 | 41.5538581,2.2508140 | RONDA | PEDREGAR | SN | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2021-06-28 00:00:00 | 0813500000 | L18-Proj. i Cert. | 2002-07-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0813500000-243 | MP TUBOS DE GOMA | MP TUBOS DE GOMA SL | B60429776 | FABRICACIÓ DE TUBS DE GOMA | 243 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 8, 08160 Montmeló | 437912.12 | 4600976.81 | 41.5580003,2.2554387 | RONDA | PEDREGAR | 8 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-07-02 00:00:00 | 0813500000 | II | 2006-07-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0813500000-325 | ULMA MANUTENCION S COOP | ULMA MANUTENCION, S COOP | F20091443 | COMERCIALITZACIÓ I REPARACIÓ DE CARRETILLES | 325 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 7, 08160 Montmeló | 438024.77 | 4600910.73 | 41.5574139,2.2567964 | RONDA | PEDREGAR | 7 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-07-12 00:00:00 | 0813500000 | III | 2001-10-16 00:00:00 | 2006-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||
cens-0813500000-159 | VERNIPLUS SL | VERNIPLUS SL | B65326886 | MAGATZEM, EXPOSICIÓ, DISTRIBUCIÓ I VENDA AL MAJOR DE PINTURES I DISSOLVENTS | 159 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 4, 08160 Montmeló | 437949.52 | 4600960.54 | 41.5578567,2.2558889 | RONDA | PEDREGAR | 4 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-07-12 00:00:00 | 0813500000 | II | 2013-11-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0813500000-106 | BALLENOIL | MONTMELO AUTOLAVADO LA BALLENA | B66397118 | RENTAT DE VEHICLES I UNITAT DE COMBUSTIBLE | 106 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 2, 08160 Montmeló | 437853.63 | 4600996.41 | 41.5581723,2.2547354 | RONDA | PEDREGAR | 2 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2021-07-16 00:00:00 | 0813500000 | II | 2015-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0813500000-278 | BENSENY SA | BENSENY SA | A58538588 | TALLER DE CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES, FUSTERIA D'ALUMINI I MECANITZATS | 278 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 1, 08160 Montmeló | 437812.2 | 4600951.77 | 41.5577670,2.2542432 | RONDA | PEDREGAR | 1 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-07-12 00:00:00 | 0813500000 | III | 2000-04-04 00:00:00 | 2001-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||
cens-0812650006-550 | TANATORI DE MONTGAT | POMPAS FUNEBRES DE BADALONA SA | A08073710 | TANATORI - CEMENTIRI MUNICIPAL | 550 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA PAÏSOS CATALANS (DELS) s/n, 08390 Montgat | 439619.24 | 4590958.67 | 41.4678992,2.2769139 | RONDA | PAÏSOS CATALANS (DELS) | s/n | 0 | 08390 | Montgat | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9603 | Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen | 1 | 0 | 2022-01-10 00:00:00 | 0812650006 | L18-Proj. i Cert. | 2015-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:42 | ||||||
cens-0812650006-690 | ESCOLA NORAI | GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ | S0811001G | CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA | 690 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA PAÏSOS CATALANS (DELS) 30, - -, 08390 Montgat | 439335.77 | 4591052.1 | 41.4687194,2.2735101 | RONDA | PAÏSOS CATALANS (DELS) | 30 | - | 0 | - | 08390 | Montgat | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 0 | 1 | 2020-04-03 00:00:00 | 0812650006 | L18-Proj. i Cert. | 2017-09-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:42 | ||||||
cens-0812650006-293 | GARATGE D'ÚS PRIVAT | GARATGE D'ÚS PRIVAT | 293 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA PAÏSOS CATALANS (DELS) 16, - - -, 08390 Montgat | 439367.19 | 4591149.05 | 41.4695949,2.2738766 | RONDA | PAÏSOS CATALANS (DELS) | 16 | - | - | - | - | 08390 | Montgat | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2020-01-21 00:00:00 | 0812650006 | III | 2006-07-10 00:00:00 | 2009-03-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||
cens-0812650006-89 | BIBLIOTECA TIRANT LO BLANC | AJUNTAMENT DE MONTGAT | P0812500G | BIBLIOTECA | 89 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA PAÏSOS CATALANS (DELS) -, - - -, 08390 Montgat | 439416.92 | 4591038.31 | 41.4686013,2.2744832 | RONDA | PAÏSOS CATALANS (DELS) | - | - | - | - | 08390 | Montgat | SALA POLIVALENT | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2025-04-08 00:00:00 | 0812650006 | L18-Proj. i Cert. | 2014-08-18 00:00:00 | 2006-02-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||
cens-0802910007-33 | BIMINI TOP NAUTICA | BIMINI TOP NAUTICA, S.L.U | B64266408 | Fabricació de teixits nautics | 33 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 9, 08349 Cabrera de Mar | 451187.57 | 4597745.63 | 41.5298176,2.4148920 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 9 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-04-25 00:00:00 | 0802910007 | III | 2021-01-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-310 | TEIXITS SABOTEX | TEIXITS SABOTEX SL | B61297263 | Fabricació de gènere de punt | 310 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 6, 08349 Cabrera de Mar | 451185.46 | 4597565.85 | 41.5281981,2.4148813 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 6 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-11 00:00:00 | 0802910007 | III | 2000-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-337 | IENDE | Taller de planxa i acabats tèxtils | 337 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 6 PIS 1, 1, 08349 Cabrera de Mar | 451182.41 | 4597582.39 | 41.5283469,2.4148434 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 6 PIS 1 | 1 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-04-22 00:00:00 | 0802910007 | III | 2014-04-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||
cens-0802910007-336 | LCR | FADIS 2013 SL | B66025537 | Magatzem de distribució de flors fresques | 336 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 5, 08349 Cabrera de Mar | 451131.88 | 4597553.81 | 41.5280864,2.4142401 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 5 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2013-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||
cens-0802910007-410 | MAQUINARIA VIÑAS | MAQUINARIA VIÑAS SL | B60574100 | Fabricació de maquinària per a la indústria de l'alimentació | 410 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 46, 08349 Cabrera de Mar | 451322.38 | 4597843.4 | 41.5307064,2.4165000 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 46 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-17 00:00:00 | 0802910007 | III | 2007-11-21 00:00:00 | 2011-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||
cens-0802910007-115 | ACECA | ACECA | G65753188 | Activitat associativa de fumadors de cannabis | 115 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 44B, 08349 Cabrera de Mar | 451344.47 | 4597775 | 41.5300916,2.4167703 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 44B | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 949 | Activitats associatives diverses | 1 | 0 | 2022-01-13 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2016-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||
cens-0802910007-272 | ELECTROMÒBIL AGUSTÍ | Taller de reparació de vehicles | 272 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 42, 08349 Cabrera de Mar | 451293.41 | 4597823.82 | 41.5305283,2.4161543 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 42 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-03 00:00:00 | 0802910007 | III | 2001-10-16 00:00:00 | 2006-07-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||
cens-0802910007-333 | MOTORHOME SERVICE | Instal·lació i assistència d'equips auxiliars de camions i vehicles | 333 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 38-40, 08349 Cabrera de Mar | 451289.31 | 4597801.72 | 41.5303290,2.4161070 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 38-40 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-11 00:00:00 | 0802910007 | III | 2018-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||||
cens-0802910007-29 | KNITTING ISSER 2017 SL | B67029587 | Fabricació de teixits | 29 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 36, 08349 Cabrera de Mar | 451287.59 | 4597755.69 | 41.5299143,2.4160901 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 36 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1391 | Fabricació de teixits de punt | 0 | 0 | 2022-03-17 00:00:00 | 0802910007 | III | 2017-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||
cens-0802910007-37 | PROINDIVER | PROINDIVER S.L. | B08612541 | Fabricació i envasat de detergents industrials | 37 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 35, 08349 Cabrera de Mar | 451240.76 | 4597852.52 | 41.5307836,2.4155209 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 35 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-30 00:00:00 | 0802910007 | II | 2009-09-15 00:00:00 | 2007-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||
cens-0802910007-320 | EUR TEXT | SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000 SL | B61438685 | Fabricació de pasta acrílica | 320 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 33, 08349 Cabrera de Mar | 451244.33 | 4597792.99 | 41.5302476,2.4155685 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 33 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | II | 2008-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-300 | TEXKNIT | TEXKNIT SA | A08691610 | Taller de perxat, blanqueig, tint i acabats tèxtils | 300 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 30, 08349 Cabrera de Mar | 451286.79 | 4597756.22 | 41.5299190,2.4160804 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 30 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-17 00:00:00 | 0802910007 | II | 2013-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-417 | L'OLIVERA DE CABRERA | L'OLIVERA DE CABRERA SL | B63013940 | Bar-Restaurant | 417 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 3, 08349 Cabrera de Mar | 451143.79 | 4597498.91 | 41.5275927,2.4143873 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 3 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 1987-10-30 00:00:00 | 1991-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||
cens-0802910007-380 | ROVI PACKAGING | PLASTICOS ROVI SA | A08832727 | Indústria de manipulat de plàstic i de brodats de peces de vestir | 380 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 29, 08349 Cabrera de Mar | 451247.5 | 4597741.4 | 41.5297831,2.4156107 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 29 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-16 00:00:00 | 0802910007 | III | 2005-02-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-193 | PRIVASET INTIMO | PRIVASET INTIMO SL | B66535592 | Magatzem de distribució de mercaderies | 193 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 27, 08349 Cabrera de Mar | 451241.28 | 4597715.07 | 41.5295456,2.4155383 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 27 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-04-27 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-03-12 00:00:00 | 2014-01-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-197 | PUIG JANER SL | B08540585 | Magatzem de prendes de confecció, oficina tècnica i taller de creació de models | 197 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 25, 08349 Cabrera de Mar | 451195.51 | 4597654.09 | 41.5289935,2.4149946 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 25 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0802910007 | III | 2008-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||
cens-0802910007-374 | IM. FE. CO | IMPORTATORI DI FERRAMENTA COMUNITARIA SL | B60817947 | Magatzem industrial de material de ferreteria i construcció | 374 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 25, 08349 Cabrera de Mar | 451151.63 | 4597749.46 | 41.5298499,2.4144609 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 25 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-04-22 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||
cens-0802910007-369 | CIVIT | CIVIT SL | B08452799 | Comerç de pintures i complements | 369 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 17, 08349 Cabrera de Mar | 451147.36 | 4597648.66 | 41.5289417,2.4144179 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 17 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4649 | Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic | 1 | 0 | 2022-02-15 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2011-12-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||
cens-0802910007-328 | CIVIT | CIVIT SL | B08452799 | Fabricació de pintures plàstiques | 328 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 15-17, 08349 Cabrera de Mar | 451150.66 | 4597644.69 | 41.5289061,2.4144578 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 15-17 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-11 00:00:00 | 0802910007 | II | 1986-10-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-358 | FERRALLES CABRERA | Gestor de residus no perillosos | 358 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 14, 08349 Cabrera de Mar | 451216.28 | 4597620.09 | 41.5286886,2.4152463 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 14 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 3821 | Tractament i eliminació de residus no perillosos | 0 | 0 | 2022-02-14 00:00:00 | 0802910007 | II | 2016-10-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802910007-338 | Tractament de superfícies amb resines | 338 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 13, 08349 Cabrera de Mar | 451147.75 | 4597619.96 | 41.5286832,2.4144249 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 13 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-11 00:00:00 | 0802910007 | III | 2014-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | |||||||||||
cens-0802910007-355 | METAL MATIC | SYSTEMS & MOTORS SCP | J64728090 | Serralleria | 355 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 10, 08349 Cabrera de Mar | 451192.6 | 4597601.96 | 41.5285238,2.4149640 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 10 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-04-22 00:00:00 | 0802910007 | III | 2008-02-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:47 | ||||||||
cens-0802290004-3229 | La Copisteria | Arts grafiques | 3229 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 59, BXS, 08600 Berga | 404601.07 | 4661952.17 | 42.1038187,1.8462148 | RONDA | MORETA | 59 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-28 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1992-04-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0802290004-2793 | Kraken | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 2793 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 57, BXS, 08600 Berga | 404580.87 | 4661946.56 | 42.1037657,1.8459715 | RONDA | MORETA | 57 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2005-07-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0802290004-2590 | Ets Única | Sala de festes | 2590 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 51, BXS, 08600 Berga | 404579.5 | 4661929.24 | 42.1036096,1.8459578 | RONDA | MORETA | 51 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Bar Musical amb Sala de Festes amb Espectacles | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2025-03-14 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2006-06-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | ||||||||
cens-0802290004-2383 | Carnisseria Annour | Venda al detall de productes alimentaris. Carnisseria | 2383 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 36, BXS, 08600 Berga | 404577.25 | 4661721.05 | 42.1017346,1.8459645 | RONDA | MORETA | 36 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2007-01-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0802290004-3257 | - | Pont Roca, S.L. | B59601278 | Venda al detall de productes de ferreteria | 3257 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 30, 08600 Berga | 404596.72 | 4661797.27 | 42.1024233,1.8461875 | RONDA | MORETA | 30 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1991-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | ||||||||
cens-0802290004-3579 | LA GENERAL | LA GENERAL BERGA SL | B67524827 | Sala de festes | 3579 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 20, BXS, 08600 Berga | 404524.98 | 4661690.7 | 42.1014549,1.8453375 | RONDA | MORETA | 20 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-01-14 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2001-01-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||
cens-0802290004-2840 | Mariona Estetica | Centre d'Estetica | 2840 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 09, BXS, 08600 Berga | 404575.25 | 4661735.92 | 42.1018683,1.8459379 | RONDA | MORETA | 09 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-01-29 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2004-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0802290004-3190 | Casas Calçats | Germanes Casas-Torras, S.C.P. | G60473592 | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 3190 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 05, BXS, 08600 Berga | 404459.44 | 4661700.83 | 42.1015382,1.8445433 | RONDA | MORETA | 05 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1994-03-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||
cens-0802290004-3188 | Les Novetats | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 3188 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 04, BXS, 08600 Berga | 404441.41 | 4661690.72 | 42.1014450,1.8443270 | RONDA | MORETA | 04 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1994-03-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0802290004-2613 | LA BASE | Restaurant bar | 2613 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 03, BXS, 08600 Berga | 404457.79 | 4661689.04 | 42.1014318,1.8445253 | RONDA | MORETA | 03 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-02-22 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2014-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:37 | |||||||||
cens-0816720002-974 | ESTACION DE SERVICIOS POLINYA SL | B08374118 | BENZINERA | 974 | Ajuntament de Polinyà | 08167 | 0816720002 | 40 | RONDA LLEVANT 004, 08213 Polinyà | 430729.74 | 4600149.26 | 41.5499570,2.1694109 | RONDA | LLEVANT | 004 | LLEVANT (S.I.) | 08213 | Polinyà | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-06-03 00:00:00 | 0816720002 | II | 2021-11-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:52 | |||||||||
