Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0813850006-480 | SOLUCIONS DIGITALS | Oficina de disseny informàtic | 480 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C FRANCESC VIÑAS 9, 08180 Moià | 425001.57 | 4629340.12 | 41.8123386,2.0970669 | C | FRANCESC VIÑAS | 9 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | J | Information and communication | 0 | 1 | 0 | 2024-02-15 00:00:00 | 0813850006 | L18-Cert. | 2007-08-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0813850006-481 | LEVEL | Centre de formació | 481 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C FORN 15-17, 08180 Moià | 425047.23 | 4629366.49 | 41.8125804,2.0976132 | C | FORN | 15-17 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2025-01-14 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||||
cens-0813850006-486 | OREKA MOIÀ SL | B63862551 | Aparcament privat | 486 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C FELIU COMADRAN 24, 08180 Moià | 424904.58 | 4628926.6 | 41.8086053,2.0959517 | C | FELIU COMADRAN | 24 | URBÀ | 08180 | Moià | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-02-15 00:00:00 | 0813850006 | III | 2010-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0813850006-491 | CAP MOIÀ | INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT | Q5855029D | Centre d'assistència primària | 491 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SANTA MAGDALENA 1, 08180 Moià | 424934.42 | 4629218.46 | 41.8112366,2.0962740 | C | SANTA MAGDALENA | 1 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2024-02-15 00:00:00 | 0813850006 | II | 2011-03-24 00:00:00 | 2018-04-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0813850006-518 | MAS LES CLOSANES | Allotjament rural | 518 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | MAS LES CLOSANES, 08180 Moià | 429000.09 | 4628299.22 | 41.8033325,2.1453258 | MAS LES CLOSANES | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 1 | 2024-03-11 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2008-11-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0821350006-598 | SYSMOWOOD | SYSMOWOOD Q.M., SL | B62405105 | FABRICACIÓ MOBLES FUSTA | 598 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C RASOS DE PEGUERA 34, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405183.69 | 4623172.2 | 41.7546714,1.8594980 | C | RASOS DE PEGUERA | 34 | SANT ISIDRE II | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-05-20 00:00:00 | 0821350006 | III | 2005-09-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0813850006-362 | EMIS HABITATGES SL | B62310461 | Aparcament privat | 362 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | BDA VALL s/n, 08180 Moià | 425108.26 | 4629370.47 | 41.8126221,2.0983474 | BDA | VALL | s/n | URBÀ | 08180 | Moià | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2006-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0813850006-363 | CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS | CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS | Q5856406C | Hotel d'entitats | 363 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C JOIES 11-13, 08180 Moià | 425043.34 | 4629320.3 | 41.8121641,2.0975722 | C | JOIES | 11-13 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 949 | Activitats associatives diverses | 1 | 0 | 2024-02-20 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2007-01-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||
cens-0813850006-364 | NADOLÇ | PRODUCTES DEL MOIANÈS SL | B60395092 | Elaboració de derivats làctics | 364 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | AV PRAT, 08180 Moià | 425934.16 | 4628589.16 | 41.8056632,2.1083872 | AV | PRAT | POLÍGON INDUSTRIAL EL PRAT | 08180 | Moià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2006-07-05 00:00:00 | 2007-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0813850006-366 | CAIXABANK | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | G58899998 | Oficina bancaria | 366 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | PL MAJOR 6, 08180 Moià | 425097.94 | 4629310.54 | 41.8120814,2.0982307 | PL | MAJOR | 6 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2024-06-11 00:00:00 | 0813850006 | L18-Cert. | 2006-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0813850006-371 | RESIDÈNCIA TORRE DE MOIÀ | SERANCA 07, SL | B64731938 | Centre Geriàtric | 371 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C NAZARI ALIBES 1, 08180 Moià | 425103.61 | 4629040.06 | 41.8096460,2.0983332 | C | NAZARI ALIBES | 1 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 1 | 2024-06-28 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2006-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0813850006-372 | RESIDÈNCIES DE CATALUNYA | RESIDÈNCIES TORRE D'ESPLUGUES SLU | B60326519 | Centre Geriàtric | 372 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | CTRA MANRESA 93, 08180 Moià | 424485.95 | 4629192.82 | 41.8109631,2.0908787 | CTRA | MANRESA | 93 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 1 | 2024-02-19 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2006-07-05 00:00:00 | 2007-06-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0812280001-204 | AJUNTAMENT DE MEDIONA | P0812100F | AJUNTAMENT DE MEDIONA | 204 | Ajuntament de Mediona | 08122 | 0812280001 | 3 | C DOCTOR TRUETA 010, 1, 08773 MEDIONA | 384061 | 4592620 | 41.4767542,1.6114030 | C | DOCTOR TRUETA | 010 | 1 | SANT JOAN DE MEDIONA | 08773 | MEDIONA | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-10-26 00:00:00 | 0812280001 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0812280001-271 | cria de gossos chiuahua | 271 | Ajuntament de Mediona | 08122 | 0812280001 | 3 | C Camí Vell de la Colònia 1, 3 2, 08830 BCN | 0 | 0 | C | Camí Vell de la Colònia | 1 | 3 | 2 | 08830 | BCN | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812280001 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||||
cens-0811410007-1360 | PEIX I MARISC ANNA | PEIXATERIA | 1360 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JOSEP ANSELM CLAVÉ 22, 08292 MARTORELL | 410924 | 4592203 | 41.4764326,1.9331401 | C | JOSEP ANSELM CLAVÉ | 22 | BARRI LA VILA | 08292 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-03-05 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 1991-09-18 00:00:00 | 1991-09-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0811410007-644 | JUTJATS DE MARTORELL | JUTJATS | 644 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA PAU CLARÍS 24 B, 08760 MARTORELL | 410120 | 4592545 | 41.4794230,1.9234613 | AVGDA | PAU CLARÍS | 24 B | BARRI CAN CARRERAS | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2005-06-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0811410007-331 | PELUQUERIA MONTSE - ESTUDIO LINEA | PERRUQUERIA | 331 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JOSEP IRLA 81, 08760 MARTORELL | 409406 | 4592890 | 41.4824497,1.9148590 | C | JOSEP IRLA | 81 | BARRI TORRENT DE LLOPS I | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2007-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0811410007-1326 | FRIGOTHERMIC | FRIGOTHERMIC, SA | A08776395 | FABRICACIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS | 1326 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C INDÚSTRIA 8-10, 08760 MARTORELL | 410538 | 4592957 | 41.4831802,1.9284059 | C | INDÚSTRIA | 8-10 | POLÍGON INDUSTRIAL LA TORRE | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | II | 1996-07-22 00:00:00 | 1996-07-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0811410007-482 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | DES, SA | A08632762 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 482 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA SANT ANTONI MARIA CLARET 11A, 08760 MARTORELL | 409901 | 4592525 | 41.4792183,1.9208416 | AVGDA | SANT ANTONI MARIA CLARET | 11A | BARRI EL PLA | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 2004-01-28 00:00:00 | 2007-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0811410007-1381 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | DES, SA | A08632762 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1381 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C PRAT DE LA RIBA 2-8, 08760 MARTORELL | 409293 | 4592697 | 41.4806988,1.9135347 | C | PRAT DE LA RIBA | 2-8 | BARRI TORRENT DE LLOPS I | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 1991-12-04 00:00:00 | 1991-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0811410007-311 | CENTRE VISIÓ GRUP | CENTRE VISIÓ MARTORELL, SL | B64494859 | ÒPTICA | 311 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA FRANCESC RIERA 9, 08760 MARTORELL | 409463 | 4592868 | 41.4822580,1.9155449 | AVGDA | FRANCESC RIERA | 9 | BARRI TORRENT DE LLOPS I | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811410007 | L18-Cert. | 2007-10-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0811410007-431 | RESIDÈNICA D'AVIS MARTORELL - CENTRE DE DIA | GERIÁTRICOS FUENCAS, SL | B64131428 | RESIDÈNCIA GERIÀTRICA | 431 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C PEDRÓ 29, 08760 MARTORELL | 410312 | 4592486 | 41.4789131,1.9257693 | C | PEDRÓ | 29 | BARRI CAN CARRERAS | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 1 | 2016-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2006-05-03 00:00:00 | 2006-04-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0811410007-543 | MARTA CENTRE D'ESTÈTICA | CENTRE D'ESTÈTICA | 543 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA SANT ANTONI MARIA CLARET 29, 08760 MARTORELL | 409826 | 4592809 | 41.4817676,1.9199010 | AVGDA | SANT ANTONI MARIA CLARET | 29 | BARRI EL PLA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2017-01-17 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2004-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0811410007-1649 | AUTOESCOLA - ASSEGURANCES ALEMANY | AUTOESCOLA | 1649 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA GERMANS MARTÍ 10, 08760 MARTORELL | 409966 | 4592517 | 41.4791535,1.9216212 | AVGDA | GERMANS MARTÍ | 10 | BARRI EL PLA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2018-10-15 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 1976-02-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||||||
cens-0811410007-9 | L'ESTANC DE LA VILA | ESTANC | 9 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C FRANCESC SANTACANA 8, baixos, 08760 MARTORELL | 410551 | 4592151 | 41.4759228,1.9286811 | C | FRANCESC SANTACANA | 8 | baixos | BARRI LA VILA | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2017-01-17 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2006-03-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0811410007-55 | EG - ESPAIGRÀFIC | ESPAIGRÀFIC DISSENY IMATGE I COMUNICACIÓ, SLL | B63044655 | OFICINA DE DISSENY GRÀFIC | 55 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C CORBERA DE LLOBREGAT 6, local 1, 08760 MARTORELL | 409562 | 4592172 | 41.4760010,1.9168349 | C | CORBERA DE LLOBREGAT | 6 | local 1 | BARRI CAMÍ FONDO | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2006-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0811410007-113 | COMUNITAT DE PROPIETARIS PARKING INTERIOR SOLARIUM | COMUNITAT DE PROPIETARIS PARKING INTERIOR SOLARIUM | H58899154 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 113 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PTGE SINDICAT 6-8-10, -3, 08760 MARTORELL | 410104 | 4592579 | 41.4797274,1.9232646 | PTGE | SINDICAT | 6-8-10 | -3 | BARRI CAN CARRERAS | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 2006-02-08 00:00:00 | 2010-09-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0811410007-19 | CARGILL | CARGILL, SLU | B62583471 | FABRICACIÓ DE MIDONS I PRODUCTES AMILACIS | 19 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C MARIE CURIE 6-8, 08760 MARTORELL | 410152 | 4593390 | 41.4870366,1.9237185 | C | MARIE CURIE | 6-8 | POLÍGON INDUSTRIAL SOLVAY | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2017-02-17 00:00:00 | 0811410007 | I.1 | 2007-11-06 00:00:00 | 2007-11-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0811410007-570 | CONSTRUCCIONS CERPAL, SL | B63320436 | OFICINA DE CONSTRUCCIÓ I REFORMES DE LA LLAR | 570 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C ENRIC GRANADOS 3 A 1, baixos, 08760 MARTORELL | 409760 | 4592734 | 41.4810847,1.9191218 | C | ENRIC GRANADOS | 3 A 1 | baixos | BARRI EL PLA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2017-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2004-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0821350006-1090 | LA MAR DE BO | PEIXATERIA | 1090 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA VIC 18-20, 3, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406349.98 | 4622883.86 | 41.7522131,1.8735696 | CTRA | VIC | 18-20 | 3 | NUCLI URBÀ | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2015-08-11 00:00:00 | 0821350006 | L18-Cert. | 2011-01-14 00:00:00 | 2011-04-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0821350006-435 | TORRE CLARET | EXPLOTACIÓ BOVINA D'ENGREIX I PORCINA DE CRIA I ENGREIX | 435 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | PARATGE TORRE DE CLARET S/N, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406155.03 | 4624646.87 | 41.7680668,1.8709468 | PARATGE | TORRE DE CLARET | S/N | SANTA ANNA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-05-18 00:00:00 | 0821350006 | III | 2002-12-24 00:00:00 | 2003-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0821350006-282 | CRUZ VALLS | CRUZ VALLS, SL | B60468014 | TALLER MECÀNIC | 282 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | AV BERTRAND I SERRA 101, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406153.56 | 4623288.56 | 41.7558344,1.8711436 | AV | BERTRAND I SERRA | 101 | LA BÒBILA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-06-13 00:00:00 | 0821350006 | III | 1999-04-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0821350006-283 | TALLER CONFECCIÓ | 283 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C MATAGALLS 6, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 0 | 0 | C | MATAGALLS | 6 | CASA NOVA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2014-06-30 00:00:00 | 0821350006 | III | 1998-06-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||||
cens-0821350006-289 | RESTAURANT BRASERIA SANT FRUITÓS | BAR-RESTAURANT | 289 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C MANELIC 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406279.69 | 4622935.44 | 41.7526693,1.8727162 | C | MANELIC | 1 | NUCLI URBÀ | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2014-05-06 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 1999-02-22 00:00:00 | 2000-05-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0821350006-402 | DECAPATS DEL BAGES | TRACTAMENT DE METALLS | 402 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C COMA (LA) 33, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406253.59 | 4626032.51 | 41.7805567,1.8719137 | C | COMA (LA) | 33 | SANTA ANNA III | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2016-02-29 00:00:00 | 0821350006 | III | 2001-12-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0821350006-412 | VIDRES SANT FRUITÓS | TALLER MANIPULACIÓ VIDRE | 412 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C BARCELONA 72, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406145.95 | 4623139.27 | 41.7544891,1.8710756 | C | BARCELONA | 72 | LA BÒBILA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2016-03-22 00:00:00 | 0821350006 | III | 2001-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||
cens-0821350006-416 | INSTAL·LACIONS VILARMAU | GAS COMARCAL, SL | B60464187 | OFICINA I MAGATZEM MATERIALS GAS I CLIMATITZACIÓ | 416 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C JACINT VERDAGUER 26, baixos 2, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406300.7 | 4622816.29 | 41.7515988,1.8729876 | C | JACINT VERDAGUER | 26 | baixos | 2 | NUCLI URBÀ | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Altres | 0 | 0 | 2019-05-20 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2001-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0809020002-22 | Hípica la cometa | Hípica 20 cavalls | 22 | Ajuntament de Gaià | 08090 | 0809020002 | 7 | CASA LA COMETA, 08672 Gaià | 408167.61 | 4640172.26 | 41.9081140,1.8927482 | CASA LA COMETA | Disseminat | 08672 | Gaià | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-06 00:00:00 | 0809020002 | III | 2006-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||||||
cens-0809020002-25 | El Coll Comadons | Granja - explotació ramadera | 25 | Ajuntament de Gaià | 08090 | 0809020002 | 7 | CASA COLL COMADOMS, 08672 Gaià | 414706.28 | 4640895.84 | 41.9153633,1.9714697 | CASA COLL COMADOMS | Disseminat | 08672 | Gaià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2017-07-17 00:00:00 | 0809020002 | III | 2002-06-08 00:00:00 | 2002-07-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||||
cens-0809020002-7422 | Ajuntament | AJUNTAMENT DE GAIÀ | P0808900E | Oficines municipals | 7422 | Ajuntament de Gaià | 08090 | 0809020002 | 7 | PL AJUNTAMENT 1, 08672 Gaià | 410873.01 | 4641068.05 | 41.9164908,1.9252271 | PL | AJUNTAMENT | 1 | Gaià | 08672 | Gaià | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-07-18 00:00:00 | 0809020002 | L18-Cert. | 2006-09-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0821070005-320 | FINQUES NATURVALL, SL | B63681514 | SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ IMMOBILIARIA | 320 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | CTRA SANT LLORENÇ 4, BX, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430268 | 4615834 | 41.6911804,2.1620481 | CTRA | SANT LLORENÇ | 4 | BX | NÚCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2016-09-26 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2006-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | ||||||||
cens-0821070005-321 | KAL JAU 2014 | KAL JAU SL | B56455124 | BAR | 321 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C AGUSTI SANTACRUZ 6, BX, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430539 | 4615635 | 41.6894118,2.1653275 | C | AGUSTI SANTACRUZ | 6 | BX | NÚCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2023-11-27 00:00:00 | 0821070005 | L18-Proj. i Cert. | 2007-05-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0821070005-323 | GARRIGA POSAS S.L. | B60746765 | GRANJA DE VEDELLS D'ENGREIX | 323 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | CAMI ELIES, DE LES (LA BUANA) S/N, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 429956 | 4614937 | 41.6830743,2.1584046 | CAMI | ELIES, DE LES (LA BUANA) | S/N | RURAL | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-12-09 00:00:00 | 0821070005 | III | 1996-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0821070005-329 | CLINICA DENTAL JOSÉ GAVIÑO | CLINICA DENTAL | 329 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C ANSELM CLAVÉ 12A, BX, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430250.6 | 4615672.11 | 41.6897208,2.1618580 | C | ANSELM CLAVÉ | 12A | BX | NÚCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2020-04-29 00:00:00 | 0821070005 | III | 2007-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
cens-0812650006-251 | FIGUERAS SERVEIS INTEGRALS | OFICINA EMPRESA DE SERVEIS | 251 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RIERA SANT JORDI 75, - -, 08390 Montgat | 438995.54 | 4590601.18 | 41.4646322,2.2694816 | RIERA | SANT JORDI | 75 | - | 0 | - | - | 08390 | Montgat | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0812650006 | L18-Cert. | 2015-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||
cens-0813850006-434 | GRANJA PLA DE L'OCELLA | TRUCKCAT SL | B65576175 | Explotació ramadera porcina | 434 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | MAS L'OCELLA, 08180 Moià | 426061.29 | 4628950.57 | 41.8089299,2.1098723 | MAS L'OCELLA | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 00:00:00 | 0813850006 | III | 2007-09-18 00:00:00 | 2006-06-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-10 01:52 | |||||||||
