Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0804100000-1291 | BASAR | 1291 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C INDUSTRIA 1, BXS B, 08401 Canovelles | 440006.41 | 4607307.06 | 41.6151751,2.2799184 | C | INDUSTRIA | 1 | BXS | B | 08401 | Canovelles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-05-02 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | 2012-06-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-350 | CASA D'ACOLLIDA CAL SALVADOR | CASA DE ACOGIDA CAL SALVADOR | G61935797 | Casa d'acollida | 350 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 49, 08261 Cardona | 392819.67 | 4641130.48 | 41.9148092,1.7075614 | BARRI | DE SEGALERS | 49 | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | No classificat | 2008-05-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0819760009-136 | MUNT ESPAI DENTAL | MACPAC ODONTOLOGOS | B67329078 | CLINICA DENTAL | 136 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C MUNT 27-31, BXS 02, 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES | 456829.57 | 4602566.14 | 41.5735607,2.4821727 | C | MUNT | 27-31 | BXS | 02 | 08392 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2019-10-02 00:00:00 | 0819760009 | L18-Proj. i Cert. | 1999-02-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||
cens-0807520002-390 | SAPPORO CONSTRUMAT SL | B63674055 | APARCAMENT PRIVAT | 390 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | C MERCÈ RODOREDA (DE) 3, 08319 Dosrius | 450765 | 4605072 | 41.5957803,2.4092262 | C | MERCÈ RODOREDA (DE) | 3 | URBÀ | 08319 | Dosrius | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2023-11-17 00:00:00 | 0807520002 | III | 2007-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||
cens-0804780001-565 | FUNERÀRIA DEL BAGES, SL | B58456666 | Serveis funeraris al municipi de Cardona | 565 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C MAGRANER 3, 08240 Manresa | 0 | 0 | C | MAGRANER | 3 | URBÀ | 08240 | Manresa | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | No classificat | 1997-06-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-566 | FUNERÀRIA FONTAL, SA | A08727497 | Serveis funeraris al municipi de Cardona | 566 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C BRUC 19-21, 08240 Manresa | 0 | 0 | C | BRUC | 19-21 | URBÀ | 08240 | Manresa | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | No classificat | 1997-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-568 | LA LIONESA | Venda al detall de comestibles | 568 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS ESCASANY 24B, 08261 Cardona | 390741.69 | 4641091.48 | 41.9141733,1.6825176 | C | DELS ESCASANY | 24B | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2012-12-12 00:00:00 | 0804780001 | L18-Cert. | 1999-01-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-506 | CAL VILLONET | Granja avícola | 506 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE BERGÚS 12, 08261 Cardona | 384085.76 | 4638491.51 | 41.8898137,1.6027905 | BARRI | DE BERGÚS | 12 | BARRI DE BERGÚS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-12-04 00:00:00 | 0804780001 | III | 1998-01-07 00:00:00 | 1997-12-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||
cens-0810430008-1 | Riu de La Llacuna, SL | B60466521 | Planta de salaó i secatge d'embotits/carnisseria amb obrador | 1 | Ajuntament de la Llacuna | 08104 | 0810430008 | 6 | C PUJOL s/n, 08779 Llacuna | 377649 | 4592322 | 41.4731182,1.5346907 | C | PUJOL | s/n | 08779 | Llacuna | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2013-04-16 00:00:00 | 0810430008 | III | 2001-04-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0819760009-383 | BAR RESTAURANT CAN PERE JOAN | CAN PERE JOAN SA | A58709916 | RESTAURANT | 383 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | AV SANT ANDREU 53, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 458232.91 | 4600768.96 | 41.5574479,2.4991301 | AV | SANT ANDREU | 53 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2015-04-09 00:00:00 | 0819760009 | L18-Proj. i Cert. | 1997-01-28 00:00:00 | 1998-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0812060009-296 | CIDE, SL | B58500307 | ASSESSORAMENT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES I FORMACIÓ DE DIRECTIUS | 296 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C SANT ANTONI (DE) 6, 08230 Matadepera | 418670.91 | 4606263.86 | 41.6038908,2.0240087 | C | SANT ANTONI (DE) | 6 | VERGE DE MONTSERRAT | 08230 | Matadepera | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2024-09-13 00:00:00 | 0812060009 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0812060009-298 | COMERÇ AL DETALL DE CONFECCIÓ DE SENYORA | 298 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C RICARD MARLET (DE) 31, 08230 Matadepera | 419166.99 | 4605702.58 | 41.5988862,2.0300368 | C | RICARD MARLET (DE) | 31 | NUCLI URBÀ | 08230 | Matadepera | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-04-03 00:00:00 | 0812060009 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||
cens-0804780001-602 | PORXO DE PINELL | Explotació bovina d´engreix | 602 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 113a, 08261 Cardona | 388957.71 | 4644964.44 | 41.9487983,1.6602816 | BARRI | DE SEGALERS | 113a | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-06-09 00:00:00 | 0804780001 | III | 2001-06-13 00:00:00 | 2002-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||
cens-0811200000-487 | JAVS | BAR (ADAPTACIÓ LIIA) | 487 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C. SANT JAUME 1, 08560 MANLLEU | 440595.55 | 4649957.83 | 41.9993489,2.2827169 | C | SANT JAUME | 1 | 08560 | MANLLEU | 0 | 1 | 2025-07-28 00:00:00 | 0811200000 | 2005-05-20 00:00:00 | 2005-03-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||
cens-0811200000-488 | ASSESSORIA PLA DELS ALBERS SL | B75318170 | ASSESSORIA | 488 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PL PLA DELS ÀLBERS 1, 1 2, 08560 Manlleu | 440969.58 | 4650741.5 | 42.0064349,2.2871540 | PL | PLA DELS ÀLBERS | 1 | 1 | 2 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-03-10 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-11-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0811200000-491 | ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA | A08225278 | EDIFICI OFICINES | 491 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | FALGARS (EL), 08560 Manlleu | 0 | 0 | FALGARS (EL) | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-08-09 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2005-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||
cens-0811200000-492 | CAIXA SABADELL | G08169799 | OFICINA BANCÀRIA | 492 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PL SARDANA, 08560 Manlleu | 0 | 0 | PL | SARDANA | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||
cens-0811200000-495 | PINSOS COMPOSTOS VICTORIA SA | A08143588 | EXPLOTACIÓ PORCINA I ALTRES BESTIARS (ADAPTACIÓ) | 495 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | GRANJA AGUILAR, 08560 Manlleu | 0 | 0 | GRANJA AGUILAR | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2022-03-29 00:00:00 | 0811200000 | 2007-09-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||||||
cens-0811200000-496 | EXPLOTACIÓ RAMADERA (ADAPTACIÓ) | 496 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | SERRA D'EN COROMINOLA, 08560 Manlleu | 440124.98 | 4648598.97 | 41.9870753,2.2771739 | SERRA D'EN COROMINOLA | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2024-11-04 00:00:00 | 0811200000 | 2005-03-11 00:00:00 | 2005-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||||||
cens-0811200000-497 | AGROPECUÀRIA MAS EL BENET, SL | B60744018 | EXPLOTACIÓ BOVÍ I PORCÍ (AVALUACIÓ) | 497 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | BENET (EL), 08560 Manlleu | 439896.28 | 4650589.13 | 42.0049814,2.2742096 | BENET (EL) | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2024-02-21 00:00:00 | 0811200000 | 2009-11-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||
cens-0811200000-498 | GRANJA ROVELLÓ SL | B60292059 | EXPLOTACIÓ INTENSIVA BESTIAR PORCÍ (adaptació) | 498 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | CAN CODONY, 08560 Manlleu | 442604.68 | 4651867.3 | 42.0166949,2.3067879 | CAN CODONY | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2023-09-08 00:00:00 | 0811200000 | 2007-10-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||
cens-0811200000-499 | AJUNTAMENT DE MANLLEU | P0811100G | PISCINA COBERTA | 499 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C SESCORTS, 08560 Manlleu | 0 | 0 | C | SESCORTS | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2025-04-03 00:00:00 | 0811200000 | 2008-01-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||
cens-0811200000-500 | PRAT CAVALLERIA, SL | B60619046 | EXPLOTACIÓ INTENSIVA BESTIAR PORCÍ (AVALUACIÓ AMBIENTAL) | 500 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | GRANJA PIELLA, 08560 Manlleu | 440064.28 | 4650841.34 | 42.0072656,2.2762124 | GRANJA PIELLA | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2022-03-29 00:00:00 | 0811200000 | 2007-03-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||
cens-0811200000-501 | POQUÍ AGRÍCOLA I RAMADERA, SL | B60578135 | EXPLOTACIÓ BOVÍ I PORCÍ | 501 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | MAS POQUÍ, 08560 Manlleu | 439507.11 | 4650849.83 | 42.0072995,2.2694836 | MAS | POQUÍ | 08560 | Manlleu | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-07-03 00:00:00 | 0811200000 | I.1 | 2007-12-10 00:00:00 | 2020-10-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0811200000-502 | AVALUACIÓ AMBIENTAL EXPLOTACIÓ RAMADERA | 502 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | SANT JAUME NOU, 08560 Manlleu | 440280.2 | 4652056.67 | 42.0182274,2.2786960 | SANT JAUME NOU | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-06 00:00:00 | 0811200000 | 2010-04-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||||
cens-0811200000-504 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX (ADAPTACIÓ) | 504 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | GRANJA GALLIFA, 08560 Manlleu | 0 | 0 | GRANJA GALLIFA | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 0811200000 | 2009-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||||||
cens-0811200000-505 | EXPLOTACIÓ EQUINA DE PETITA CAPACACITAT | 505 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | QUATRE VENTS, 08560 Manlleu | 0 | 0 | QUATRE VENTS | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2024-06-07 00:00:00 | 0811200000 | 2004-06-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||||||||
cens-0811200000-507 | OFICINA BANCÀRIA | 507 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PG SANT JOAN 144, 08560 Manlleu | 0 | 0 | PG | SANT JOAN | 144 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811200000 | L18-Cert. | 2005-09-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||
cens-0811200000-941 | ARTICLES DE VIATGE I MARROQUINERIA | 941 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C FEDANCI 1, 08560 Manlleu | 440629.66 | 4649972.84 | 41.9994867,2.2831272 | C | FEDANCI | 1 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-05-13 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2009-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||
cens-0811200000-943 | PROMOCIONS MARIROU, SL | B62786074 | GARATGE DE VEHICLES | 943 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C TORELLÓ 41, 08560 Manlleu | 440732.44 | 4650401.47 | 42.0033547,2.2843249 | C | TORELLÓ | 41 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2021-05-13 00:00:00 | 0811200000 | 2009-10-29 00:00:00 | 2011-04-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||
cens-0811200000-950 | ORLOCAT SL | B66063058 | TALLER D'UN INSTAL·LADOR PROFESSIONAL ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC | 950 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C FONTCUBERTA 29C, 08560 Manlleu | 0 | 0 | C | FONTCUBERTA | 29C | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2018-05-28 00:00:00 | 0811200000 | 2010-09-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||||||
cens-0811200000-952 | CONITER MATERIALS, SL | B64504079 | VENDA DE MATERIAL DE FUSTERIA I CONSTRUCCIÓ | 952 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C BELLFORT 115, 08560 Manlleu | 0 | 0 | C | BELLFORT | 115 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811200000 | L18-Cert. | 2009-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||||
cens-0811200000-953 | REHABIL-ART, SL | B60705290 | GARATGE PARTICULAR | 953 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C BAIXA CORTADA 3-5, 08560 Manlleu | 440591.6 | 4650089.77 | 42.0005369,2.2826559 | C | BAIXA CORTADA | 3-5 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2021-05-13 00:00:00 | 0811200000 | 2009-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||
cens-0811200000-954 | GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA | A08102790 | Laboratori elèctric, físic i de materials per a l'assaig de cables. | 954 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C RUSIÑOL 63, 08560 Manlleu | 439690.15 | 4649873.84 | 41.9985237,2.2717941 | C | RUSIÑOL | 63 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2024-04-08 00:00:00 | 0811200000 | 2011-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||
cens-0811200000-955 | AUTOESCOLA | 955 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV ROMA 101, 08560 Manlleu | 440808.99 | 4650472.57 | 42.0040008,2.2852420 | AV | ROMA | 101 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2021-05-10 00:00:00 | 0811200000 | 2011-02-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||||||||
cens-0814020002-607 | J&M DIVERSOS | J&M DIVERSOS, SLU | B62685292 | OFICINA D'ASSEGURANCES | 607 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C MONESTIR 2, BX, 08270 Navarcles | 408684 | 4622733 | 41.7511263,1.9016615 | C | MONESTIR | 2 | BX | BONAVISTA | 08270 | Navarcles | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-30 00:00:00 | 0814020002 | L18-Cert. | 2009-11-26 00:00:00 | 2010-01-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||
cens-0814020002-17 | BAR SNORKEL'S | BAR | 17 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C PLANOTA (LA) 12, 08270 Navarcles | 408562 | 4623036 | 41.7538410,1.9001478 | C | PLANOTA (LA) | 12 | LA PLANOTA | 08270 | Navarcles | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2013-05-30 00:00:00 | 0814020002 | L18-Proj. i Cert. | 1980-05-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0814020002-262 | CENTRE DE CRIA D'AUS_ NUCLI ZOOLÒGIC | 262 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C GIRONA 39, 08270 Navarcles | 409135 | 4623009 | 41.7536636,1.9070430 | C | GIRONA | 39 | SANT BARTOMEU | 08270 | Navarcles | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-05-22 00:00:00 | 0814020002 | III | 2008-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||||
cens-0814020002-267 | INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA | 267 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | CAMI FONT CALDA S/N, 08270 Navarcles | 409852 | 4622909 | 41.7528447,1.9156810 | CAMI | FONT CALDA | S/N | P.I. PLA DEL COS | 08270 | Navarcles | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2019-05-22 00:00:00 | 0814020002 | III | 2008-11-13 00:00:00 | 2008-12-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0814020002-271 | DIMAI SL | DIMAI SL | B62346788 | INSTAL.LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS | 271 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | CAMI FONT CALDA 10, 08270 Navarcles | 409663 | 4622870 | 41.7524720,1.9134139 | CAMI | FONT CALDA | 10 | P.I. PLA DEL COS | 08270 | Navarcles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-02-24 00:00:00 | 0814020002 | II | 2009-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0804780001-519 | CASA LLORDELLA | LLORDELLA SALA, SL | B60258324 | Explotació bovina | 519 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE BERGÚS 24, 08261 Cardona | 386184.74 | 4637682.52 | 41.8828342,1.6282401 | BARRI | DE BERGÚS | 24 | BARRI DE BERGÚS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-11-08 00:00:00 | 0804780001 | III | 1999-09-24 00:00:00 | 2000-06-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||
cens-0804780001-412 | GAÈLIC PUB | GAÈLIC PUB, SCP | J65220956 | Bar | 412 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | PLAÇA DE LA FIRA 9, 08261 Cardona | 390577.7 | 4641025.48 | 41.9135563,1.6805529 | PLAÇA | DE LA FIRA | 9 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2012-10-26 00:00:00 | 0804780001 | L18-Proj. i Cert. | 2010-12-01 00:00:00 | 2010-11-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||
cens-0804780001-408 | LA TORRE D´EN BOFILL | Agroturisme - Residència casa de pagès | 408 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 97, 08261 Cardona | 389847.7 | 4643315.46 | 41.9340749,1.6713248 | BARRI | DE SEGALERS | 97 | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2012-11-07 00:00:00 | 0804780001 | L18-Proj. i Cert. | 2009-11-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-100 | GESTORA DE RUNES DEL BAGES - FINCA MALNIU | GESTORA DE RUNES DEL BAGES, SL | B61917480 | Dipòsit de terres i runes | 100 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS, 08261 Cardona | 389119.71 | 4642980.46 | 41.9309565,1.6626090 | BARRI | DE SEGALERS | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2012-11-08 00:00:00 | 0804780001 | II | 2005-10-20 00:00:00 | 2009-10-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0804780001-103 | TALLERES TORT, SCP | G59934471 | Taller de construcció de maquinària | 103 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE COMA 16, 08261 Cardona | 390835.69 | 4641646.48 | 41.9191838,1.6835481 | BARRI | DE COMA | 16 | BARRI DE COMA | 08261 | Cardona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2012-10-30 00:00:00 | 0804780001 | III | 2004-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||
cens-0804780001-112 | SALINERA DE CARDONA, S.L. | B60354388 | Explotació extractiva de sal gemma | 112 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE COMA, 08008 Cardona | 390358.7 | 4640262.49 | 41.9066556,1.6780546 | BARRI | DE COMA | BARRI DE COMA | 08008 | Cardona | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2012-11-07 00:00:00 | 0804780001 | I.3 | 2005-05-25 00:00:00 | 2004-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | |||||||||
cens-0804780001-118 | LA SERRA DE SU | Explotació porcina d'engreix | 118 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE BERGÚS 15, 08261 Cardona | 381642.79 | 4637994.51 | 41.8849766,1.5734517 | BARRI | DE BERGÚS | 15 | BARRI DE BERGÚS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-12-04 00:00:00 | 0804780001 | III | 2004-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||||
cens-0804780001-122 | GRUSVIP VERGE DEL PATROCINI, SCCL | F08384455 | Venda al detall de Carburants per a motors de combustió interna | 122 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | CTRA DE SOLSONA 64.5, 08261 Cardona | 388836.71 | 4643163.46 | 41.9325645,1.6591619 | CTRA | DE SOLSONA | 64.5 | BARRI DE COMA | 08261 | Cardona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2012-11-05 00:00:00 | 0804780001 | II | 2007-06-27 00:00:00 | 2007-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0804780001-406 | E2S | E2S PRODUCCIONS, SCP | J64504319 | Productora audiovisual | 406 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | CTRA DEL MIRACLE 57, 08261 Cardona | 390439.7 | 4640636.49 | 41.9100345,1.6789615 | CTRA | DEL MIRACLE | 57 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | L18-Cert. | 2010-03-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 | ||||||||
cens-0804780001-409 | GRANJA LA LLUM | Explotació porcina i bovina | 409 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 115, 08261 Cardona | 389161.71 | 4642852.47 | 41.9298099,1.6631395 | BARRI | DE SEGALERS | 115 | BARRI SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-11-05 00:00:00 | 0804780001 | III | 2009-12-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-16 16:47 |
Estadístiques 2025
Cens municipal d'activitats i establiments
Mitjana 2025: 359,48 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml