Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0800570005-506 | PASCUA ELECTRODOMÉSTICOS | EXPOSICIÓ I VENDA D'ELECTRODOMÈSTICS | 506 | Ajuntament de l'Ametlla del Vallès | 08005 | 0800570005 | 41 | CTRA C-17 KM 34,3, P1 LOC.13-16, 08480 Ametlla del Vallès | 439181.16 | 4612747.17 | 41.6641097,2.2694608 | CTRA | C-17 | KM 34,3 | P1 | LOC.13-16 | NUCLI - CC SANT JORDI | 08480 | Ametlla del Vallès | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2013-10-09 00:00:00 | 0800570005 | L18-Proj. i Cert. | 1989-11-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0802290004-2297 | Congelats-Carnisseria Ana Mari | Venda al detall de productes alimentaris. Supermercat. | 2297 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C SANTA EULALIA 24, BXS 4, 08600 Berga | 405232.72 | 4661765.04 | 42.1022102,1.8538831 | C | SANTA EULALIA | 24 | BXS | 4 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 64 | Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions | 1 | 1 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1996-01-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0802290004-2663 | El Periodico | Venda al detall de joguines, premsa i papereria | 2663 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 21, BXS, 08600 Berga | 404302.39 | 4661512.17 | 42.0998202,1.8426753 | C | ROSER | 21 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-05-30 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2007-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0802290004-2809 | CENTRE AUTOEQUIP BERGA 2007 SL | CENTRE AUTOEQUIP BERGA 2007 SL | B64242332 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 2809 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PG VILA DE CASSERRES 11, 08600 Berga | 405542.08 | 4661800.42 | 42.1025661,1.8576180 | PG | VILA DE CASSERRES | 11 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 00:00:00 | 0802290004 | III | 2005-06-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0802290004-2811 | Casa Figols | Embotits Casolans de Montmajor Casa Figols, S.L. | B60370467 | Venda al detall de productes alimentaris. Xarcuteria | 2811 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PG INDUSTRIA 21, BXS 2, 08600 Berga | 405112.44 | 4662016.74 | 42.1044621,1.8523878 | PG | INDUSTRIA | 21 | BXS | 2 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2005-04-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0818030008-5124 | FLORS MORRAL | COMERÇ AL DETALL DE FLORS | 5124 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT JORDI (DE) 10, 08291 Ripollet | 429789.4 | 4594373.98 | 41.4978595,2.1588109 | RBLA | SANT JORDI (DE) | 10 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4776 | Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2018-06-29 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 1998-09-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0818030008-5235 | MON DE SOMNIS | COMERÇ AL DETALL DE MOBLES | 5235 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ ANSELM CLAVE 8, 08291 Ripollet | 429497.88 | 4594349.17 | 41.4976105,2.1553214 | C/ | ANSELM CLAVE | 8 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4759 | Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2018-06-29 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0818030008-5238 | COMERÇ AL DETALL DE PECES DE ROBA | 5238 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT JORDI (DE) 78, 08291 RIPOLLET | 430104.95 | 4594177.47 | 41.4961172,2.1626139 | RBLA | SANT JORDI (DE) | 78 | URBA | 08291 | RIPOLLET | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-05-18 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2015-12-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0802290004-2573 | Comerç al detall altres articles en establiments | 2573 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PL CREU 10, BXS, 08600 Berga | 404372.13 | 4661666.86 | 42.1012217,1.8434932 | PL | CREU | 10 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2023-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2022-10-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0802290004-2373 | Bazar Oriente | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 2373 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 41, 08600 Berga | 404547 | 4661604 | 42.1006769,1.8456179 | C | GRAN VIA | 41 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-28 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2010-12-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0802290004-2733 | Flors Conxita | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 2733 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PG INDUSTRIA 50, LC A, 08600 Berga | 405155.31 | 4661996.07 | 42.1042812,1.8529096 | PG | INDUSTRIA | 50 | LC A | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2006-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0802290004-2787 | Noet Automocio | Noet Automocio del 58, S.L. | B62944830 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 2787 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | CTRA SANT FRUITOS DE BAGES 25, BXS, 08600 Berga | 404628.56 | 4661337.04 | 42.0982829,1.8466476 | CTRA | SANT FRUITOS DE BAGES | 25 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Venda al detall de vehicles | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0802290004 | III | 2005-09-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0802290004-2649 | Nissan | Tracto Berga, S.A. | A08699175 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 2649 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C CAMI GARRETA (POLIGONO INDUSTRIAL) 05, 08600 Berga | 403088.35 | 4660441.87 | 42.0900334,1.8281736 | C | CAMI GARRETA (POLIGONO INDUSTRIAL) | 05 | PI Valldan | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 2007-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0818030008-1631 | PF SISTEMAS PARA MATADEROS | PF SISTEMAS PARA MATADEROS, SL | B62638994 | VENDA A L'ENGRÒS I MANTENIMENT DE MAQUINARIA PER A ESCORXADORS | 1631 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | CTRA SANTIGA 70, 08291 Ripollet | 429012.71 | 4595054.43 | 41.5039196,2.1494262 | CTRA | SANTIGA | 70 | P.I.PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-10-10 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2005-11-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0809770005-9 | BITTERFIELD CORPORATION, S.L. | B84950112 | RECEPCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ARTICLES | 9 | Ajuntament de Gualba | 08097 | 0809770005 | 41 | C DEL CAMÍ DE LA MOTA 24-25, NAU 9, 08474 Gualba | 461562 | 4618389 | 41.7163198,2.5379189 | C | DEL CAMÍ DE LA MOTA | 24-25 | NAU 9 | P.I. GUALBA | 08474 | Gualba | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-10-24 00:00:00 | 0809770005 | L18-Proj. i Cert. | 2012-07-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0820210007-3077 | Rico Aliment 2015 (Mini mercat) | RICO ALIMENT 2015, SL | B66535436 | Autoservei d'alimentació i despatx de pa | 3077 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C ROGER DE FLOR 041, bxs 1, 08470 Sant Celoni | 457897.23 | 4615826.48 | 41.6930539,2.4940456 | C | ROGER DE FLOR | 041 | bxs | 1 | 08470 | Sant Celoni | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 472 | Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2023-01-12 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 2013-10-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||
cens-0818030008-3815 | VIDA ANIMAL | COMERÇ AL DETALL DE PETITS ANIMALS | 3815 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PAU CASALS 30, B, 08291 Ripollet | 429901.68 | 4594257.89 | 41.4968238,2.1601695 | C/ | PAU CASALS | 30 | B | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4776 | Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2018-06-04 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 1998-01-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0802290004-2459 | Ferreteria Sistach | Venda al detall de productes de ferreteria | 2459 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | AV CANAL INDUSTRIAL S/N, 08600 Berga | 405205.95 | 4661912.82 | 42.1035377,1.8535354 | AV | CANAL INDUSTRIAL | S/N | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-17 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 1996-11-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0802290004-2461 | Automecanca Jordi | Automecanca Jordi, S.L | B60210127 | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 2461 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | CAMI SANT BARTOMEU 39, 08600 Berga | 402878 | 4660517 | 42.0906839,1.8256182 | CAMI | SANT BARTOMEU | 39 | PI Valldan | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 2000-02-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0818030008-3582 | BOBINADOS VOLTA, S.L. | B61225520 | TALLER DE BOBINAT DE MOTORS ELECTRIS | 3582 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | AV RIU RIPOLL (DEL) 17, 08291 Ripollet | 429292.87 | 4594012.52 | 41.4945603,2.1529050 | AV | RIU RIPOLL (DEL) | 17 | P.I. CAN MASACHS | 08291 | Ripollet | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-05-30 00:00:00 | 0818030008 | III | 1999-07-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0818030008-5258 | PROXIM SUPERMERCAT | DUA ALIMENT, S.L. | B65903494 | SUPERMERCAT | 5258 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ AFORES (DELS) 57, 08291 Ripollet | 429610.98 | 4594799.83 | 41.5016793,2.1566237 | C/ | AFORES (DELS) | 57 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4729 | Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-30 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2010-05-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0818030008-5123 | EXPENDIDURIA DE TABACS | 5123 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ SANT JAUME 71, 08291 Ripollet | 430608.11 | 4593906.55 | 41.4937209,2.1686726 | C/ | SANT JAUME | 71 | P.I. CAN MAS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-06-11 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 1998-03-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0802290004-2793 | Kraken | Venda al detall d'articles de bassar, roba i complements | 2793 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | RONDA MORETA 57, BXS, 08600 Berga | 404580.87 | 4661946.56 | 42.1037657,1.8459715 | RONDA | MORETA | 57 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2005-07-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0821070005-469 | SABATERIA ANGELINA | SABATERIA | 469 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C JOAN MARAGALL 10, 08182 Sant Feliu de Codines | 430464.86 | 4615540.49 | 41.6885542,2.1644477 | C | JOAN MARAGALL | 10 | URBÀ | 08182 | Sant Feliu de Codines | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-04-21 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2013-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0818030008-3430 | BITLAND COMPUTERS, S.L. | B61506945 | COMERÇ AL DETALL D'APARELLS INFORMATICS | 3430 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ ROCABRUNA 18-20, 08291 Ripollet | 430116.36 | 4594507.06 | 41.4990867,2.1627123 | C/ | ROCABRUNA | 18-20 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4741 | Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2018-05-30 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 1999-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0802290004-2327 | De paper | De paper, S.C.P. | G63822480 | Venda al detall de joguines, premsa i papereria | 2327 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 27, BXS, 08600 Berga | 404396.74 | 4661489.75 | 42.0996298,1.8438197 | C | GRAN VIA | 27 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-03-08 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2005-08-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0809770005-11 | BP GUALBA | MARKOIL, S.A. | A79209854 | VENDA AL DETALL DE CARBURANTS | 11 | Ajuntament de Gualba | 08097 | 0809770005 | 41 | C DE LA RIERA DE GUALBA 1, PARCEL.LA 18, 08474 Gualba | 461184 | 4618081 | 41.7135273,2.5333950 | C | DE LA RIERA DE GUALBA | 1 | PARCEL.LA 18 | P.I. GUALBA | 08474 | Gualba | RENTAT DE VEHICLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-15 00:00:00 | 0809770005 | II | 2013-02-12 00:00:00 | 2014-02-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||
cens-0802290004-2482 | Cristalbox | Taller de reparació i manteniment de vehicles | 2482 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ALTARRIBA I GODOLA 17, 08600 Berga | 404795.93 | 4661755.36 | 42.1020701,1.8486031 | C | ALTARRIBA I GODOLA | 17 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-17 00:00:00 | 0802290004 | III | 2011-09-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0814020002-726 | MATERIALS PER A CONSTRUCCIO CASAS SCP | MATERIALS PER A CONSTRUCCIO CASAS SCP | J58809229 | VENDA I MAGATZEM DE MATERIALS I PRODUCTES PER A LA CONSTRUCCIÓ A L'ENGRÓS | 726 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C DEL TÈXTIL 11, 08270 Navarcles | 409716.92 | 4622782.82 | 41.7516931,1.9140756 | C | DEL TÈXTIL | 11 | P.I. SOLERVICENS | 08270 | Navarcles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4673 | Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris | 1 | 0 | 2014-04-24 00:00:00 | 0814020002 | L18-Proj. i Cert. | 2013-07-26 00:00:00 | 2013-11-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||
cens-0818030008-5257 | PCVALLES.NET | REPARACIO I VENDA D'ORDINADORS | 5257 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ ESTRELLA (DE L') 2, BIS LOCAL, 08291 Ripollet | 429693.12 | 4594225.18 | 41.4965109,2.1576748 | C/ | ESTRELLA (DE L') | 2 | BIS | LOCAL | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-06-29 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2013-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0802290004-2676 | Cansaladeria Colell | Cansaladeria Colell, S.C.P. | G63224596 | Venda al detall de productes alimentaris. Xarcuteria | 2676 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 33, BXS, 08600 Berga | 404277.8 | 4661478.67 | 42.0995155,1.8423834 | C | ROSER | 33 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 2007-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0802290004-2728 | Peix i Maric Joan | Peix i Maric Joan, S.L. | B59942029 | Venda al detall de productes alimentaris. Peixateria | 2728 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 50, BXS, 08600 Berga | 404268.2 | 4661483.39 | 42.0995569,1.8422666 | C | ROSER | 50 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2006-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0818030008-1923 | NACAR'S | COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE LA LLAR I OBJECTES DE REGAL | 1923 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ JOAN MIRO 4, LOCAL 2, 08291 Ripollet | 430083.84 | 4594240.94 | 41.4966870,2.1623536 | C/ | JOAN MIRO | 4 | LOCAL 2 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-04-07 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2004-10-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0802290004-2299 | Muntatge, reparació i comercialització de bicicletes | 2299 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | CTRA SANT FRUITOS DE BAGES 13, 08600 Berga | 404355.54 | 4661403.03 | 42.0988439,1.8433358 | CTRA | SANT FRUITOS DE BAGES | 13 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-04-06 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2022-02-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0818030008-5216 | COMERCIAL GOMIDOS, SCP | MAGATZEM DE COMESTIBLES | 5216 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ SOL (DEL) 35, 08291 Ripollet | 429586.75 | 4594449.98 | 41.4985263,2.1563743 | C/ | SOL (DEL) | 35 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2018-06-29 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||||
cens-0818030008-183 | BISMILLAH CARNISSERIA | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO, BEGUDES, CARNS I OUS | 183 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | CTRA ESTACIO (DE L') 28 - LOCAL B, 08291 Ripollet | 429051.21 | 4593974.37 | 41.4941954,2.1500146 | CTRA | ESTACIO (DE L') | 28 - LOCAL B | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2020-11-03 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2014-09-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0818030008-5226 | MARIETA'S CAKES | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES PER LA CUINA | 5226 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ CALVARI 11, 08291 Ripollet | 429611.94 | 4594234.1 | 41.4965841,2.1567013 | C/ | CALVARI | 11 | URBÀ | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-05-28 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2014-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||||
cens-0802290004-2314 | La Lionesa | Panificadora Berga-Valldan, S.A. | A08121956 | Pastisseria i forn de pa | 2314 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C CIUTAT 47, 08600 Berga | 404479.29 | 4661791.58 | 42.1023578,1.8447685 | C | CIUTAT | 47 | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2002-10-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0802290004-2557 | Trending Energy S.L | Trending Energy S.L | B66743733 | Venda al detall d'articles de drogueria i pintura | 2557 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | Pg Vila de Casserres 14-18, 08600 Vic | 405516 | 4661843.5 | 42.1029509,1.8572957 | Pg | Vila de Casserres | 14-18 | Nucli | 08600 | Vic | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-08-29 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2009-07-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
cens-0818030008-1222 | LA GRANJA | CARNICAS POO, S.L. | B64553662 | CARNISSERIA | 1222 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT ESTEVE (DE) 13, 08291 Ripollet | 429663.09 | 4594596.61 | 41.4998536,2.1572717 | RBLA | SANT ESTEVE (DE) | 13 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-10-09 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2007-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||
cens-0802290004-3152 | Electrica Orriols | Electrica Orriols, S.L. | B60738424 | Taller de reparació i manteniment de maquinaria | 3152 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C COMTE OLIBA 33, BXS, 08600 Berga | 404362.93 | 4661175.82 | 42.0967988,1.8434623 | C | COMTE OLIBA | 33 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | III | 1997-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||
cens-0802290004-2318 | Vancell.cat | Venda al detall d'articles de regal i floristeria | 2318 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | PL DOCTOR SALO S/N, BXS, 08600 Berga | 404655 | 4661993 | 42.1041929,1.8468603 | PL | DOCTOR SALO | S/N | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-04-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 1997-08-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | |||||||||
cens-0802290004-2720 | La Patumaire Edicions | La Patumaire Edicions, S.L. | B63784693 | 2720 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C GRAN VIA 16, BXS, 08600 Berga | 404287.78 | 4661359.89 | 42.0984472,1.8425236 | C | GRAN VIA | 16 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-08-13 00:00:00 | 0802290004 | L18-Proj. i Cert. | 2006-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-11 22:07 | ||||||||
