Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0800180001-1004 | VINS GOTIM D'OR | Vins Gotim d'Or SL | B63232300 | planta embotelladora de vins | 1004 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 14, 08630 Abrera | 407817.97 | 4595846.54 | 41.5088950,1.8953884 | C | CAN NOGUERA | 14 | PB | 08630 | Abrera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1102 | Elaboració de vins | 0 | 0 | 0800180001 | III | 2007-03-22 00:00:00 | 2012-01-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1968 | Corttec | magatzem de materials de construcció | 1968 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C BARCELONA 3-7, 08630 Abrera | 407862.72 | 4596270.7 | 41.5127201,1.8958597 | C | BARCELONA | 3-7 | 08630 | Abrera | Altres | 0 | 0 | 2022-09-20 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||||||
cens-0800180001-1976 | Nakama | estudi i venda d'articles de fotografia | 1976 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C MARTORELL 3, 08630 Abrera | 408144.32 | 4597004.56 | 41.5193615,1.8991217 | C | MARTORELL | 3 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2022-10-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1969 | KFC | restaurant | 1969 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C HOSTAL DEL PÍ 2, 08630 Abrera | 408535.56 | 4595490.42 | 41.5057701,1.9040399 | C | HOSTAL DEL PÍ | 2 | PB | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-09-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-1964 | Isaniyama | centre de ioga i meditació | 1964 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | PL ANSELM CLAVÉ 2, Abrera | 408189.42 | 4597090.33 | 41.5201391,1.8996490 | PL | ANSELM CLAVÉ | 2 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9604 | Activitats de manteniment físic | 1 | 0 | 2025-02-19 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2022-06-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1981 | Soltram | fabricació maquinària i productes metàl·lics diversos | 1981 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PROGRÉS 28, 08630 Abrera | 407165.49 | 4597093.32 | 41.5200480,1.8873789 | C | PROGRÉS | 28 | PS | 08630 | Abrera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-12-16 00:00:00 | 0800180001 | III | 2011-04-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1982 | Akka Technologies | oficina d'enginyeria i preparació de prototips | 1982 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | PB | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2022-12-20 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-05-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1977 | Nerual | Ventilaciones Nerual, SL | B65983827 | Fabricació e instal·lació conductes de ventilació | 1977 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PROGRÉS 28, 08630 Abrera | 407165.49 | 4597093.32 | 41.5200480,1.8873789 | C | PROGRÉS | 28 | PS | 08630 | Abrera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 432 | Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | III | 2022-11-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1963 | Talio | Mundo Talio, SL | B63747208 | venda a l'engròs d'accessoris de vehicles | 1963 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | CAMI SAGRAMENTS 65, 08630 Abrera | 407046.09 | 4596887.25 | 41.5181783,1.8859800 | CAMI | SAGRAMENTS | 65 | PS | 08630 | Abrera | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4531 | Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor | 1 | 0 | 2022-12-13 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-2024 | Comerç al detall de roba i complements | 2024 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | RBLA TORRENTET 14, E, 08630 Abrera | 408180.46 | 4596784.12 | 41.5173804,1.8995884 | RBLA | TORRENTET | 14 | E | AC | 08630 | Abrera | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 0 | 2025-05-28 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2025-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-1985 | Kiwiku | magatzem d'articles informàtics i de telefonia | 1985 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PROGRÉS 28, 08630 Abrera | 407165.49 | 4597093.32 | 41.5200480,1.8873789 | C | PROGRÉS | 28 | PS | 08630 | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2023-03-20 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-03-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||||||||
cens-0800180001-1971 | JB Internacional Service & Import, SL | B16760985 | magatzem de mobiliari | 1971 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PROGRÉS 28, 08630 Abrera | 407165.49 | 4597093.32 | 41.5200480,1.8873789 | C | PROGRÉS | 28 | PS | 08630 | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1974 | Timblau | Subministraments Timblau, SL | B61470282 | oficina administrativa | 1974 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | PB | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 8211 | Serveis administratius combinats | 1 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2022-10-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1932 | manteniment de vehicles propis | 1932 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | PB | Abrera | garatge | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 4941 | Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances | 0 | 0 | 2022-10-21 00:00:00 | 0800180001 | III | 2021-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||||||
cens-0800180001-1928 | Redi-Group | Redi Group España Quality Services, SL | B65554776 | magatzem de maquinària industrial | 1928 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | AV CA N'AMAT 10, Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | AV | CA N'AMAT | 10 | PB | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2021-04-27 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2021-04-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1965 | Nivia Dental | Nivia Clinica Dental, SL | B67641373 | clínica dental | 1965 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | PG ESTACIO 17, 08630 Abrera | 408424.55 | 4597142.6 | 41.5206368,1.9024586 | PG | ESTACIO | 17 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2022-06-07 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-06-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-1966 | Urvina | Urvina | B50021658 | oficina i magatzem d'EPIS i vestuari laboral | 1966 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C BARCELONA 3-7, 08630 Abrera | 407862.72 | 4596270.7 | 41.5127201,1.8958597 | C | BARCELONA | 3-7 | 08630 | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-07-22 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2022-07-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1970 | Highcrom | fabricació de campanes extractores industrials | 1970 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | AV CA N'AMAT 10, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | AV | CA N'AMAT | 10 | PB | 08630 | Abrera | sistemes d'extracció de fums | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2599 | Fabricació d'altres productes metàl·lics ncaa | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | III | 2022-09-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||||
cens-0800180001-1984 | Zolux | Distribució al major d'accessoris i productes per animals de companyia | 1984 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C FRANCESC LAYRET 13, 08630 Abrera | 407262.57 | 4596918.12 | 41.5184814,1.8885692 | C | FRANCESC LAYRET | 13 | 08630 | Abrera | Altres | 0 | 0 | 2023-02-06 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-02-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||||||
cens-0800180001-1973 | Cofinox | Cofinox, SL | B59587915 | fabricació de peces metàl·liques | 1973 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | PB | 08630 | Abrera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2849 | Fabricació d'altres tipus de màquines eina | 0 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | III | 2006-09-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1986 | Ca L'Estadant | habitatge d'ús turístic | 1986 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | MASIA CAN MORRAL DEL MOLI, 08630 Abrera | 411227.57 | 4596239.4 | 41.5128183,1.9361806 | MASIA CAN MORRAL DEL MOLI | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2023-03-24 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-03-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||||||||
cens-0800180001-1992 | Packaging Valldeperas | Wow Iterms, SL | B66530577 | taller de muntatge de caixes de cartró i troquelat de bosses | 1992 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | CAMI SAGRAMENTS 11, 08630 Abrera | 407840.58 | 4596522.28 | 41.5149833,1.8955559 | CAMI | SAGRAMENTS | 11 | PS | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1812 | Altres activitats d'impressió i arts gràfiques | 0 | 0 | 2023-05-27 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1993 | Bando | Bando Iberica, SA | A58385402 | magatzem de corretges industrials | 1993 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C FRANCESC LAYRET 12-14, Abrera | 407286.34 | 4597050.13 | 41.5196730,1.8888337 | C | FRANCESC LAYRET | 12-14 | PS | Abrera | Altres | 4669 | Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips | 0 | 0 | 2023-05-27 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-05-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||||
cens-0800180001-1997 | Beauty's ISSI | centre d'estètica | 1997 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C NOU 9, 08630 Abrera | 408433.61 | 4596447 | 41.5143733,1.9026730 | C | NOU | 9 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2023-07-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-2000 | L'Embolic | Embolic Gastronòmic Rotebre, SL | B13920749 | restaurant bar | 2000 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | RBLA TORRENTET 14, 08630 Abrera | 408180.46 | 4596784.12 | 41.5173804,1.8995884 | RBLA | TORRENTET | 14 | AC | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2023-08-14 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||
cens-0800180001-1972 | Central Parck Abrera | Sala de pública concurrència per a celebracions privades i similars | 1972 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C MANRESA 9, 08630 Abrera | 408099.1 | 4596944.24 | 41.5188131,1.8985890 | C | MANRESA | 9 | AC | 08630 | Abrera | Activitat d'espectacles o recreatives | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 9329 | Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa | 1 | 0 | 2022-12-01 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2022-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-1987 | Fridiel | Fridiel, SL | B61198206 | taller de reparació mecànica (sense pintura) | 1987 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | PB | 08630 | Abrera | equips de climatització i refrigeració | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2025-07-03 00:00:00 | 0800180001 | III | 2025-04-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | |||||
cens-0800180001-1978 | Supermercat Barat | Superbaix 32, SL | B67180273 | supermercat | 1978 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | AV GENERALITAT 7, 08630 Abrera | 408341.52 | 4596748.46 | 41.5170777,1.9015237 | AV | GENERALITAT | 7 | AC | 08630 | Abrera | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-04-24 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2022-11-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:27 | ||||||||
cens-0800180001-2005 | EV | centre de massatges i estètica | 2005 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | PL RAFAEL CASANOVA 9, 08630 Abrera | 408232.27 | 4597030.83 | 41.5196082,1.9001715 | PL | RAFAEL CASANOVA | 9 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2023-11-10 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-11-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-2002 | ADEU A LA TACA | ADEU A LA TACA S.L. | B19867548 | bugaderia i tintoreria | 2002 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C MARTORELL 3-5, 08630 Abrera | 408144.32 | 4597004.56 | 41.5193615,1.8991217 | C | MARTORELL | 3-5 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-04-17 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2023-08-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-2003 | Jimenez Lirio, SL | B62700067 | venda d'aparells òptics i audiomètrics | 2003 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C RUBÍ 3, 08630 Abrera | 408215.1 | 4596960.23 | 41.5189704,1.8999766 | C | RUBÍ | 3 | AC | 08630 | Abrera | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4778 | Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2025-04-24 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-09-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||
cens-0800180001-1989 | Tire Time, SL | B10525491 | comerç a l'engròs i taller de reparació de pmeumàtics | 1989 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | CAMI SAGRAMENTS 10, 08630 Abrera | 407835.11 | 4596545.35 | 41.5151904,1.8954868 | CAMI | SAGRAMENTS | 10 | PS | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4669 | Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips | 1 | 0 | 2023-04-21 00:00:00 | 0800180001 | III | 2023-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||
cens-0800180001-1991 | Brava's & Tapa's | restaurant bar | 1991 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PONENT 2-4, 08630 Abrera | 408114.63 | 4596794.81 | 41.5174691,1.8987979 | C | PONENT | 2-4 | AC | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-04-07 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-1998 | Chanel Nais | centre d'estètica | 1998 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C MARTORELL 8, Abrera | 408093.34 | 4596990.35 | 41.5192277,1.8985130 | C | MARTORELL | 8 | AC | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2023-07-11 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2023-07-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0800180001-1999 | Method Logistics | Dedicated Transports, SL | B67489062 | dipòsit i emmagatzematge | 1999 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | CAMI SAGRAMENTS 65, 08630 Abrera | 407046.09 | 4596887.25 | 41.5181783,1.8859800 | CAMI | SAGRAMENTS | 65 | PS | 08630 | Abrera | Altres | 5210 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2023-07-18 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0800180001-1994 | Don Pablo Tapes | restaurant bar | 1994 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C ROSERS 38, 08630 Abrera | 408289.65 | 4596693.12 | 41.5165734,1.9009106 | C | ROSERS | 38 | AC | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2023-10-26 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-06-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-1988 | oficina administrativa | 1988 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C SANT JAUME 36, 08630 Abrera | 407649.56 | 4597349.8 | 41.5224138,1.8931401 | C | SANT JAUME | 36 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2023-04-19 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2023-04-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||||
cens-0800180001-1990 | Diamond Dogs | perruqueria canina i nucli zoològic | 1990 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C MARTORELL 10-16, 08630 Abrera | 408099.1 | 4596944.24 | 41.5188131,1.8985890 | C | MARTORELL | 10-16 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9609 | Altres activitats de serveis personals ncaa | 1 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0800180001 | L18-Cert. | 2023-04-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-1995 | VHB | VHB Iberia, SL | B60869062 | logística general | 1995 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C FRANCESC LAYRET 10, 08630 Abrera | 407417.83 | 4597011.57 | 41.5193410,1.8904153 | C | FRANCESC LAYRET | 10 | PS | 08630 | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2023-06-23 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0800180001-1996 | Canning | bar | 1996 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | PG ESTACIO 11, 08630 Abrera | 408204.5 | 4597159.78 | 41.5207663,1.8998191 | PG | ESTACIO | 11 | AC | 08630 | Abrera | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 0 | 2023-06-30 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-06-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||
cens-0800180001-2004 | Crear i Compartir | Associació Crear i Compartir | G13662770 | centre de serveis culturals | 2004 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CASAMADA 10, 2 S1, 08630 Abrera | 408376.89 | 4596536.29 | 41.5151710,1.9019798 | C | CASAMADA | 10 | 2 | S1 | AC | 08630 | Abrera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 949 | Activitats associatives diverses | 1 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-10-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||
cens-0800180001-2009 | GRUPO SALINA XXI | GRUPO SALINA XXI, S.L. | B65232571 | magatzem de distribució de sal | 2009 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | AV CA N'AMAT 10, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | AV | CA N'AMAT | 10 | 08630 | Abrera | 469 | Comerç a l'engròs no especialitzat | 0 | 0 | 2025-01-22 00:00:00 | 0800180001 | 2024-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||||||
cens-0800180001-2011 | BONÂREA | BONABRERA S.C.P. | J65413379 | Venda al detall de productes d'alimentació en règim d'autoservei | 2011 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | AV GENERALITAT 9, 08630 Abrera | 408260.18 | 4596847.37 | 41.5179592,1.9005340 | AV | GENERALITAT | 9 | 08630 | Abrera | Aparcament de vehicles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2025-01-29 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2025-01-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||
cens-0800180001-2012 | Niverplast | Niverplast Iberica, S.L. | B64539315 | Fabricació de maquinària d¿ús general | 2012 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C BARCELONA 3-7, 08630 Abrera | 407862.72 | 4596270.7 | 41.5127201,1.8958597 | C | BARCELONA | 3-7 | 08630 | Abrera | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-02-12 00:00:00 | 0800180001 | III | 2025-02-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||
cens-0800180001-2007 | WOW ITERMS, S.L. | WOW ITERMS S.L. | B66530577 | Magatzem d'embalatges de cartró | 2007 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C FRANCESC LAYRET 12-14, 08630 Abrera | 407286.34 | 4597050.13 | 41.5196730,1.8888337 | C | FRANCESC LAYRET | 12-14 | 08630 | Abrera | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2024-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||||
cens-0800180001-2025 | HIERROS Y METALES VITORIA | Hierros y Metales Vitoria, S.A. | A01017805 | Valorització de residus no perillosos de metalls fèrrics i no fèrrics | 2025 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 15, 08630 ABRERA | 407657.34 | 4596235.22 | 41.5123769,1.8934044 | C | CAN NOGUERA | 15 | 08630 | ABRERA | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 3831 | Activitats de classificació i separació de materials | 0 | 0 | 2025-09-10 00:00:00 | 0800180001 | II | 2025-09-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||
cens-0800180001-2026 | Los Amigos Argentinos | Cafeteria | 2026 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C HOSTAL DEL PÍ 4, 08630 Abrera | 408522.25 | 4595624.98 | 41.5069804,1.9038600 | C | HOSTAL DEL PÍ | 4 | 08630 | Abrera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-09-10 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2025-09-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | |||||||||||
cens-0800180001-2001 | Afca | Afca Teccon, SL | B90429390 | fabricació d'estructures prefrabicades per a habitatges | 2001 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C CAN NOGUERA 4, 08630 Abrera | 407839.53 | 4595787.5 | 41.5083658,1.8956558 | C | CAN NOGUERA | 4 | 08630 | Abrera | Altres | 0 | 0 | 2025-07-03 00:00:00 | 0800180001 | L18-Proj. i Cert. | 2023-08-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-06 00:32 | ||||||||||||
