Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0807520002-331 | FERRICAT | FABRICACIÓ D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES | 331 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | C COSIDORES (DE LES) 1, 08319 Dosrius | 449888 | 4604654 | 41.5919609,2.3987386 | C | COSIDORES (DE LES) | 1 | P.I. CAN RIBOT | 08319 | Dosrius | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2511 | Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components | 0 | 0 | 2024-02-02 00:00:00 | 0807520002 | III | 2008-03-27 00:00:00 | 2010-02-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||
cens-0807520002-334 | LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 'EL PI' | AJUNTAMENT DE DOSRIUS | P0807400G | ESCOLA BRESSOL | 334 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | CAMI CAN MARTORELL (DE) S/N, 08319 Dosrius | 451239 | 4604834 | 41.5936658,2.4149329 | CAMI | CAN MARTORELL (DE) | S/N | VEÏNAT GEIMIR | 08319 | Dosrius | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 8510 | Educació preprimària | 1 | 1 | 2023-11-16 00:00:00 | 0807520002 | L18-Proj. i Cert. | 2009-09-10 00:00:00 | 2009-09-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||
cens-0821530008-5 | BAR NOU | BAR | 5 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C BATLLE SERRALLONGA, DEL 11, 08512 082153 | 436985.25 | 4651857.53 | 42.0161770,2.2389238 | C | BATLLE SERRALLONGA, DEL | 11 | 08512 | 082153 | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2023-10-19 00:00:00 | 0821530008 | L18-Proj. i Cert. | 2010-09-13 00:00:00 | 2010-09-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0821530008-148 | ISABEL, TOT PER LA DONA | COMERÇ AL DETALL DE PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS | 148 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | PTGE PARÉS 31, 08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 437024 | 4651990 | 42.0173731,2.2393776 | PTGE | PARÉS | 31 | 08512 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2013-05-15 00:00:00 | 0821530008 | L18-Cert. | 1988-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0821530008-150 | COMERÇ AL DETALL D'APARELLS MEDICS | 150 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | PTGE PARÉS 45, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà | 436990 | 4651952 | 42.0170281,2.2389710 | PTGE | PARÉS | 45 | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-06-11 00:00:00 | 0821530008 | L18-Cert. | 1988-06-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||||
cens-0821530008-153 | LA PISTA | AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | P0821400I | PAVELLÓ POLIESPORTIU | 153 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | PTGE VICTORIA OLIVERAS DE LA RIVA S/N, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà | 437023 | 4651813 | 42.0157790,2.2393845 | PTGE | VICTORIA OLIVERAS DE LA RIVA | S/N | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 9312 | Activitats de clubs esportius | 1 | 0 | 2023-06-06 00:00:00 | 0821530008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0821530008-88 | NIU DOLÇ | COMERÇ AL DETALL DE BOMBONS I CARAMELS | 88 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C MARQUESOS DE PALMEROLA 11, 08519 Sant Hipòlit de Voltregà | 436822.37 | 4651803.67 | 42.0156788,2.2369625 | C | MARQUESOS DE PALMEROLA | 11 | 08519 | Sant Hipòlit de Voltregà | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-10-28 00:00:00 | 0821530008 | L18-Cert. | 1991-11-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0821530008-90 | GINESTA MOBILIARI | GINESTA CLASSIC, SL | B61177838 | COMERÇ AL DETALL DE MOBLES (EXCEPTE CUINA) | 90 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C MARQUESOS DE PALMEROLA 91, 08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 437351 | 4651914 | 42.0167147,2.2433348 | C | MARQUESOS DE PALMEROLA | 91 | 08512 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-10-28 00:00:00 | 0821530008 | L18-Proj. i Cert. | 2004-05-26 00:00:00 | 2004-05-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0808320002-128 | INTEREXPEL, SCCL | F61438008 | Indústria d'estirament i escorregut de pells | 128 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | P.I. La Fàbrica parcel.la B-2, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | P.I. La Fàbrica parcel.la B-2 | 08519 | Folgueroles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2015-08-04 00:00:00 | 0808320002 | III | 2001-05-21 00:00:00 | 2002-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||||
cens-0808320002-129 | AGROPECUARIA COLLELL, SL | AGROPECUARIA COLLELL, SL | B59340356 | Explotació ramadera porcina d'engreix amb 650 porcs d'engreix | 129 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | Can Payas, 08519 Folgueroles | 441065 | 4645550 | 41.9596867,2.2888268 | Can Payas | 08519 | Folgueroles | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-12-11 00:00:00 | 0808320002 | III | 2006-08-29 00:00:00 | 2007-02-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0808320002-131 | Casal d'avis | 131 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | AV ATLANTIDA, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | AV | ATLANTIDA | 08519 | Folgueroles | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2018-10-23 00:00:00 | 0808320002 | No classificat | 2001-06-07 00:00:00 | 2001-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||||
cens-0808320002-132 | REPSOL BUTANO, SA | A28076420 | Emmagatzematge de GLP | 132 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | camí de Folgueroles a Tavèrnoles, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | camí | de Folgueroles a Tavèrnoles | 08519 | Folgueroles | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2013-05-27 00:00:00 | 0808320002 | II | 2008-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||||
cens-0824440003-69 | QNV, SL | QNV, SL | B60574779 | OFICINA ADMINISTRATIVA | 69 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | C TALLADOR 37, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 418886.96 | 4579342.74 | 41.3614528,2.0302230 | C | TALLADOR | 37 | COLONIA GÜELL | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-12-14 00:00:00 | 0824440003 | L18-Cert. | 2008-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0808320002-207 | Explotació porcina amb una capacitat de 2500 truges amb garrins fins a deslletament, 9 verros i 200 truges de reposició | 207 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | Masia Serrat del Banús s/n, 08519 FOLGUEROLES | 443131 | 4644446 | 41.9498956,2.3138622 | Masia | Serrat del Banús | s/n | 08519 | FOLGUEROLES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-01-28 00:00:00 | 0808320002 | I.1 | 2008-01-09 00:00:00 | 2011-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0808320002-210 | Tapisseria Joan Tió | TAPISSERIA JOAN TIÓ, SL | B63482673 | Restauració de mobles tapissats | 210 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C Josep M. Casacuberta 73, 08519 FOLGUEROLES | 0 | 0 | C | Josep M. Casacuberta | 73 | 08519 | FOLGUEROLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-15 00:00:00 | 0808320002 | L18-Cert. | 2006-08-29 00:00:00 | 2006-11-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0808320002-215 | El Raconet | Venda de queviures | 215 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C Ricardera 1, 08519 FOLGUEROLES | 0 | 0 | C | Ricardera | 1 | 08519 | FOLGUEROLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2018-04-12 00:00:00 | 0808320002 | L18-Cert. | 2007-12-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||||
cens-0813850006-75 | TALLER FORCADA | Taller mecànic artesanal | 75 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | MAS PRAT PETIT, 08180 Moià | 426309.85 | 4628404.64 | 41.8040364,2.1129322 | MAS PRAT PETIT | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2002-02-14 00:00:00 | 2002-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0813850006-81 | CAL FAROI SL | B62045182 | Aparcament privat | 81 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C CANIGÓ 2-8, 08180 Moià | 424752.32 | 4629065.97 | 41.8098460,2.0941013 | C | CANIGÓ | 2-8 | URBÀ | 08180 | Moià | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-03-06 00:00:00 | 0813850006 | III | 2003-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0813850006-82 | Explotació ramadera porcina de recria | 82 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | MAS GRAUS, 08180 Moià | 426156.17 | 4629425.31 | 41.8132143,2.1109553 | MAS GRAUS | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Explotació de cavalls | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2002-09-04 00:00:00 | 2005-03-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0813850006-84 | BERNAT DE RUBIÓ | BERNAT DE RUBIÓ SL | B61143038 | Carnisseria-Xarcuteria | 84 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SANT JOSEP 28, 08180 Moià | 424902.58 | 4629267.86 | 41.8116785,2.0958844 | C | SANT JOSEP | 28 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2002-02-14 00:00:00 | 2002-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||
cens-0813850006-85 | Explotació ramadera porcina d´engreix | 85 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SOT D'ALUIES, 08180 Moià | 424266.86 | 4628760.8 | 41.8070514,2.0882965 | C | SOT D'ALUIES | SOT D'ALUIES | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-07 00:00:00 | 0813850006 | III | 2001-12-13 00:00:00 | 2002-04-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0801800000-360 | MAGATZEM | AJUNTAMENT DE BALSARENY | P0801800D | MAGATZEM | 360 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C CARRILET 97, 08660 Balsareny | 406444 | 4634662.85 | 41.8582983,1.8728424 | C | CARRILET | 97 | PI La Coromina | 08660 | Balsareny | Altres | 0 | 0 | 2018-05-02 00:00:00 | 0801800000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||||
cens-0801210007-26 | CAN JULITA | AGROPECUÀRIA GOST S.C.P | J60721149 | EXPLOTACIÓ RAMADERA BOVINA | 26 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | FINCA OMATELL s/n, 08279 Avinyó | 414256.26 | 4634695.86 | 41.8594806,1.9669438 | FINCA OMATELL | s/n | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-06-27 00:00:00 | 0801210007 | III | 2004-07-27 00:00:00 | 2004-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0801210007-51 | CALÇAT MONTSE | VENDA DE CALÇAT I COMPLEMENTS | 51 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C DOCTOR HERMS 6, 08279 Avinyó | 414573.7 | 4635082.5 | 41.8629969,1.9707120 | C | DOCTOR HERMS | 6 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Cert. | 2002-02-22 00:00:00 | 2006-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0801210007-54 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U | A82018474 | CENTRE DE CONMUTACIÓ | 54 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C SANT JOAN 26, 08279 Avinyó | 414345.1 | 4634863.5 | 41.8609999,1.9679898 | C | SANT JOAN | 26 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Altres | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Proj. i Cert. | 2003-01-27 00:00:00 | 2006-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0813850006-186 | NOVESTEC - MOIÀ SL | B62928247 | Taller d'envernissaments | 186 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SOT D'ALUIES, 08180 Moià | 424177.59 | 4628723.91 | 41.8067107,2.0872267 | C | SOT D'ALUIES | SOT D'ALUIES | 08180 | Moià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-03-04 00:00:00 | 0813850006 | III | 2004-03-24 00:00:00 | 2007-06-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0813850006-188 | EXTENSIONS | Perruqueria | 188 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | CTRA VIC 39, 08180 Moià | 425355.83 | 4629012.03 | 41.8094173,2.1013728 | CTRA | VIC | 39 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2024-03-04 00:00:00 | 0813850006 | L18-Cert. | 2004-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0813850006-191 | BAR LLORENÇ | LES OLIVERES DE MOIÀ SCP | G64388663 | Bar - Cafeteria | 191 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C REMEI 56, 08180 Moià | 425054.96 | 4628808.94 | 41.8075599,2.0977768 | C | REMEI | 56 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2004-01-21 00:00:00 | 2002-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||
cens-0830080001-30 | CAVISA | CALDERERÍA VILADECAVALLS, S.A. | A08721854 | Taller de caldereria Muntatges metàl·lics i instal·lacions completes | 30 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C SANT MIQUEL DE TOUDELL 28, 08232 VILADECAVALLS | 414198.62 | 4600679.85 | 41.5531331,1.9711456 | C | SANT MIQUEL DE TOUDELL | 28 | PAE CAN MIR | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0830080001 | III | 1979-06-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0830080001-35 | SECRETER | C. TEXTIL I MODA | 35 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C MAJOR 47, 08232 VILADECAVALLS | 412842.19 | 4601030.62 | 41.5561455,1.9548321 | C | MAJOR | 47 | Nucli Urbà | 08232 | VILADECAVALLS | Botiga de Roba | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-05-14 00:00:00 | 0830080001 | L18-Cert. | 1998-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0830080001-40 | CIRCUTOR, S.A. | CIRCUTOR, S.A. | A08513178 | Comerç a l'engròs d'aparells i materials radioelèctrics i electrònics | 40 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C CIÈNCIA, DE LA 1, 08232 VILADECAVALLS | 413429.44 | 4601579.63 | 41.5611536,1.9617940 | C | CIÈNCIA, DE LA | 1 | PAE CAN MITJANS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 1 | 2025-05-08 00:00:00 | 0830080001 | III | 2001-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0822700000-71 | Cal Piuet | Explotació ramadera - avícola | 71 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI ROVIRA ROJA (Cal Piuet), 08731 Sant Martí Sarroca | 386598 | 4584720 | 41.4059763,1.6432631 | BARRI | ROVIRA ROJA (Cal Piuet) | La Rovira Roja | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-02-26 00:00:00 | 0822700000 | III | 1973-03-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0830080001-162 | VELTEX, S.A. | VELTEX, S.A. | A08384133 | Fabricació de moquetes | 162 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C INDUSTRIA, DE LA 2A, 08232 VILADECAVALLS | 414861.77 | 4601423.09 | 41.5598976,1.9789909 | C | INDUSTRIA, DE LA | 2A | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0830080001 | II | 2009-06-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0830080001-1497 | L'hort de l'àvia | C. ALIMENTACIÓ | 1497 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C DALT 18, 08232 VILADECAVALLS | 412700.37 | 4600798.13 | 41.5540362,1.9531655 | C | DALT | 18 | Nucli Urbà | 08232 | VILADECAVALLS | Fruiteria | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4721 | Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-05-14 00:00:00 | 0830080001 | L18-Cert. | 2024-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||
cens-0812710007-68 | FLECA BARQUET | CARRILLO JAREÑO SCP | G64888068 | VENDA DE PA | 68 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C MANRESA 20, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403783.13 | 4607456.82 | 41.6129787,1.8451882 | C | MANRESA | 20 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2017-01-30 00:00:00 | 0812710007 | III | 1978-11-07 00:00:00 | 1999-02-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||
cens-0812710007-151 | VILA VALLBONA | BAR - RESTAURANT SALO DE BANQUETS | 151 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | LLOC COLÒNIA GOMIS, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404488.33 | 4605636.58 | 41.5966711,1.8539407 | LLOC | COLÒNIA GOMIS | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-04-10 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 2000-09-12 00:00:00 | 2000-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0803330008-2178 | PISCINES MUNT | TUNEU MUNT SL | B65477937 | COMERÇ A L'ENGRÒS DE COMPLEMENTS I PRODUCTES PER A PISCINES I MATERIAL D'AUTOMOCIO | 2178 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CTRA. C-59 KM. 14, 08140 CALDES DE MONTBUI | 431237.47 | 4609108.23 | 41.6306898,2.1744709 | CTRA | C-59 | KM. 14 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-03-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2010-02-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0803330008-2183 | CALDES CAFE | BAR-RESTAURANT | 2183 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV. PI I MARGALL 93, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430648 | 4609182 | 41.6313032,2.1673862 | AV | PI I MARGALL | 93 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2016-08-10 00:00:00 | 0803330008 | L18-Proj. i Cert. | 2010-07-01 00:00:00 | 2010-12-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0812710007-13 | AU MO DA | TALLER FUSTERIA / EBENISTERIA | 13 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C BALMES 17, NAU 4, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404106.35 | 4607109.05 | 41.6098858,1.8491225 | C | BALMES | 17 | NAU 4 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0812710007 | III | 1997-06-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0812710007-14 | ESPAI AUDIOVISUAL | hotels | 14 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | LLOC MONESTIR DE MONTSERRAT, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403054.83 | 4605373.75 | 41.5941314,1.8367858 | LLOC | MONESTIR DE MONTSERRAT | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | VENDA D'ARTICLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-09-13 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 2011-04-27 00:00:00 | 2013-05-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
cens-0812710007-15 | AUTOESCOLA BABIA | AUTOESCOLA | 15 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C PONT 2, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403832.66 | 4607390.15 | 41.6123843,1.8457933 | C | PONT | 2 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2018-10-15 00:00:00 | 0812710007 | L18-Cert. | 1995-02-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||||
cens-0812710007-16 | CAL CREUS | SUPERMERCAT | 16 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C PLA 4, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404104.35 | 4607410.92 | 41.6126040,1.8490502 | C | PLA | 4 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2025-07-09 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | 1987-02-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||||
cens-0822700000-4 | Explotació ramadera - avícola | 4 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI ROVIRA ROJA (Cal Serra), 08731 Sant Martí Sarroca | 385898.52 | 4583595.86 | 41.3957543,1.6351087 | BARRI | ROVIRA ROJA (Cal Serra) | La Rovira Roja | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-06-21 00:00:00 | 0822700000 | III | 2008-12-04 00:00:00 | 2012-02-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||||
cens-0822700000-7 | Ritual SL | Ritual SL | B59139600 | Comerç conserves | 7 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI BLEDA (LA) (Cal Sadurní), 08731 Sant Martí Sarroca | 387559 | 4577514 | 41.3412191,1.6560939 | BARRI | BLEDA (LA) (Cal Sadurní) | La Bleda | 08731 | Sant Martí Sarroca | Magatzem | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2019-06-08 00:00:00 | 0822700000 | L18-Cert. | 1991-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | ||||||||
cens-0822700000-8 | Cal Cosme | Explotació ramadera - bovina | 8 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI HOSTALETS (ELS) (Cal Cosme) S/N, 08731 Sant Martí Sarroca | 385530.12 | 4581561.25 | 41.3773799,1.6310875 | BARRI | HOSTALETS (ELS) (Cal Cosme) | S/N | Els Hostalets | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-06-03 00:00:00 | 0822700000 | III | 1995-09-28 00:00:00 | 1996-12-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-07 03:32 | |||||||||
