Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0813850006-542 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE MOIÀ | P0813700B | Biblioteca Municipal | 542 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SANT JOSEP 12, 08180 Moià | 424858.37 | 4629303.33 | 41.8119937,2.0953477 | C | SANT JOSEP | 12 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 910 | Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals | 1 | 0 | 2024-06-11 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0821350006-203 | LACATS I ENVERNISSATS GERBA, CB | E58155185 | TALLER LACATS I ENVERNISSATS | 203 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C LLEIDA 5-7, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406037.45 | 4623167.1 | 41.7547269,1.8697664 | C | LLEIDA | 5-7 | LA BÒBILA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 00:00:00 | 0821350006 | III | 1998-09-08 00:00:00 | 2000-05-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0821350006-502 | DIGITAL CENTRE, SL | B61317905 | FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ ARTICLES FOTOGRÀFICS | 502 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C PUIGMAL 116-118, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405388.29 | 4623217.31 | 41.7551020,1.8619514 | C | PUIGMAL | 116-118 | SANT ISIDRE I | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | ALTRES MÀQUINES AUTOMÀTIQUES | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 2670 | Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics | 1 | 0 | 2019-05-20 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2003-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0821350006-505 | INNALTECH | GRIFELL PONS, SL | B59421743 | MAGATZEM PERFILS ALUMINI | 505 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C COMA (LA) 9, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406184.62 | 4625625.8 | 41.7768859,1.8711482 | C | COMA (LA) | 9 | SANTA ANNA II | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Altres | 0 | 0 | 2014-06-10 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2003-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0821350006-506 | ANDREU ALIMENTACIÓ | ANDREU ALIMENTACIÓ, SL | B60319860 | ELABORACIÓ MENJARS PREPARATS | 506 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C ENSIJA 31, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405414.03 | 4623096.61 | 41.7540181,1.8622802 | C | ENSIJA | 31 | SANT ISIDRE I | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1073 | Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars | 0 | 0 | 2014-05-14 00:00:00 | 0821350006 | III | 2003-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0821350006-511 | CAL LADIS | BAR-RESTAURANT | 511 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA VIC 56, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406506.75 | 4622906.77 | 41.7524379,1.8754513 | CTRA | VIC | 56 | NUCLI URBÀ | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2014-04-03 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2003-08-01 00:00:00 | 2004-03-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0821350006-305 | CINTERIA VALLS, SL | B61717401 | FABRICACIÓ CINTES TÈXTILS | 305 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C PICA D'ESTATS 120-122, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405565 | 4623195 | 41.7549221,1.8640801 | C | PICA D'ESTATS | 120-122 | SANT ISIDRE I | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1395 | Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte la roba de vestir | 0 | 0 | 2016-10-07 00:00:00 | 0821350006 | III | 2009-05-22 00:00:00 | 2009-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0821350006-307 | ORTOPEDIA Y CIRURGIA | ORTOPEDIA YCIRURGIA SL | B08707010 | FABRICACIÓ APÒSITS | 307 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C COMA (LA) 25, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406188.76 | 4625763.65 | 41.7781278,1.8711762 | C | COMA (LA) | 25 | SANTA ANNA III | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2016-06-30 00:00:00 | 0821350006 | III | 1999-09-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0821350006-348 | Piscina Taller Ocupacional | FUNDACIÓ AMPANS | G08444671 | PISCINA D'ÚS COL·LECTIU | 348 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA SANTPEDOR km 4,4, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 404030.94 | 4624574.17 | 41.7671581,1.8454085 | CTRA | SANTPEDOR | km 4,4 | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-03-22 00:00:00 | 0821350006 | Sectorial | 2000-03-07 00:00:00 | 2000-07-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0821350006-304 | MECÀNICA DESI SERRANO | TALLER MECÀNIC | 304 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C NAVAS 9, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406452.57 | 4624720.59 | 41.7687658,1.8745143 | C | NAVAS | 9 | LA SERRETA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2014-05-19 00:00:00 | 0821350006 | III | 1999-09-07 00:00:00 | 2002-06-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0821350006-1000 | SNT | CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA | 1000 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA BERGA S/N, 08172 SANT FRUITÓS DE BAGES | 0 | 0 | CTRA | BERGA | S/N | CARRETERA DE BERGA | 08172 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2019-05-20 00:00:00 | 0821350006 | No classificat | 2008-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0821350006-1002 | INSTITUT CATALÀ DE SALUT | INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT | Q5855029D | OFICINES DE GESTIÓ | 1002 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C PICA D'ESTATS 13-15, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405047.21 | 4622397.8 | 41.7476813,1.8579803 | C | PICA D'ESTATS | 13-15 | SANT ISIDRE III | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-03-22 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2008-09-24 00:00:00 | 2009-03-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0821350006-1007 | S. GOL | S.GOL SL | B60096658 | Oficina i magatzem materials per instal.lacions electriques, aigua i calefacció | 1007 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C PEDRAFORCA 28, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405545.67 | 4622635.46 | 41.7498809,1.8639365 | C | PEDRAFORCA | 28 | CASA NOVA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Altres | 0 | 0 | 2016-08-03 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2008-11-07 00:00:00 | 2009-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0821350006-1266 | GLOBAL TRANSCONTINENTAL | GROUP GLB TRANSLOGISTIC SL | B66838087 | APARCAMENT DE VEHICLES INDUSTRIALS | 1266 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C RASOS DE PEGUERA 64, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405295.56 | 4623564.88 | 41.7582210,1.8607809 | C | RASOS DE PEGUERA | 64 | SANT ISIDRE II | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2016-11-03 00:00:00 | 0821350006 | III | 2007-04-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0821350006-1269 | FAPAC, S.A. | A58032871 | BOTIGA DE VENDA DE PRODUCTES CÀRNICS | 1269 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C COMA (LA) 2, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406303.9 | 4625745.83 | 41.7779809,1.8725643 | C | COMA (LA) | 2 | SANTA ANNA III | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-03-22 00:00:00 | 0821350006 | L18-Cert. | 2007-03-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0821350006-1271 | GRANJA LES COSTES | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX I BOVINA DE CRIA I ENGRIX | 1271 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | FINCA LES COSTES, 08240 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406723 | 4621168 | 41.7368049,1.8783245 | FINCA LES COSTES | AFORES | 08240 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2014-02-20 00:00:00 | 0821350006 | III | 2007-11-09 00:00:00 | 2007-11-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0821350006-1272 | FORN CABRIANES | PANIFICADORA DEL BAGES, S.A. | A08402471 | PANIFICADORA INDUSTRIAL | 1272 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CAMI VILADORDIS XAMFRÀ JAU, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406363.07 | 4622383.47 | 41.7477084,1.8738058 | CAMI | VILADORDIS | XAMFRÀ JAU | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2014-05-19 00:00:00 | 0821350006 | III | 2001-12-05 00:00:00 | 2005-02-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0821070005-170 | AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES | P0820800I | CENTRE CÍVIC | 170 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | PL JOSEP UMBERT ROSÁS S/N, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430399 | 4615676 | 41.6897689,2.1636406 | PL | JOSEP UMBERT ROSÁS | S/N | NUCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | ALTRES SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-09-28 00:00:00 | 0821070005 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0821070005-173 | CONSTRUCCIONS CODINENCA | CONSTRUCCIONS CODINENCA, SL | B58738139 | OFICINA CONSTRUCTORA | 173 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | CTRA SANT LLORENÇ 23, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430131.81 | 4615482.78 | 41.6880053,2.1604529 | CTRA | SANT LLORENÇ | 23 | NUCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2020-05-06 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2018-12-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811670005-208 | MAS LES PLANTES | 15 CAVALLS EXTENSIU I 20 GALLINES AUTOCONSUM | 208 | Ajuntament de les Masies de Roda | 08116 | 0811670005 | 24 | LLOC MAS LES PLANTES, 08510 MASIES DE RODA | 442921 | 4649344 | 41.9939927,2.3108534 | LLOC | MAS LES PLANTES | NO URBANITZABLE | 08510 | MASIES DE RODA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2025-08-14 00:00:00 | 0811670005 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||||
cens-0811670005-209 | HAPPYLUDIC | HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIUPEMENT, SL | B63768550 | MOBILIARI URBA, PACS INFANTILS, EQUIPAMENT ESPORTIU, SENYALITZACIO VIARIA | 209 | Ajuntament de les Masies de Roda | 08116 | 0811670005 | 24 | CAMI FONTSERE 3-4, 08510 MASIES DE RODA | 443597 | 4649194 | 41.9926905,2.3190289 | CAMI | FONTSERE | 3-4 | URBA | 08510 | MASIES DE RODA | 4399 | Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa | 0 | 0 | 2025-08-18 00:00:00 | 0811670005 | 2025-06-19 00:00:00 | 2024-05-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0806200000-21 | LES CASES D'ARGENÇOLA, S.C.P. | G62083324 | EXPLOTACIONS MIXTES | 21 | Ajuntament de Castellnou de Bages | 08062 | 0806200000 | 7 | LLOC MAS LES CASES SN, 08251 CASTELLNOU DE BAGES | 400712 | 4635823 | 41.8680470,1.8036029 | LLOC | MAS LES CASES | SN | RURAL | 08251 | CASTELLNOU DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-02-24 00:00:00 | 0806200000 | III | 2003-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0811410007-284 | CONSTRUCCIONS ABRERA MARTORELL - IMMOMAX | CONSTRUCCIONS ABRERA MARTORELL, SL | B62271119 | OFICINA IMMOBILIÀRIA | 284 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA DOCTOR FRANCESC MASSANA 9, local esqu, 08760 MARTORELL | 409844 | 4592699 | 41.4807789,1.9201330 | AVGDA | DOCTOR FRANCESC MASSANA | 9 | local esqu | BARRI EL PLA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2007-05-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-256 | BAR CLAUDIA | BAR | 256 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JACINT VERDAGUER 9, parades 29, 08760 MARTORELL | 409544 | 4592426 | 41.4782865,1.9165812 | C | JACINT VERDAGUER | 9 | parades 29 | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2006-12-15 00:00:00 | 2006-10-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-772 | GRANJA BAR L'ESTACIÓ | BAR | 772 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA COMTE DE LLOBREGAT 6-8, 08760 MARTORELL | 409824 | 4593220 | 41.4854688,1.9198156 | AVGDA | COMTE DE LLOBREGAT | 6-8 | BARRI TORRENT DE LLOPS I | 08760 | MARTORELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-02-12 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2002-03-11 00:00:00 | 2002-05-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0811410007-489 | CAL SERGI CARNISSERIA | CARNISSERIA-XARCUTERIA AMB OBRADOR | 489 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL VILA 9 lo, 08760 MARTORELL | 410743 | 4592179 | 41.4761964,1.9309762 | PL | VILA | 9 lo | BARRI LA VILA | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2025-06-04 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2004-12-22 00:00:00 | 2025-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-497 | SCANIA - SCABARNA | SCAITT, SA | A60853413 | VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS | 497 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 9, 08760 MARTORELL | 412252 | 4591182 | 41.4673838,1.9491914 | AVGDA | CONGOST | 9 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2015-12-28 00:00:00 | 0811410007 | III | 2004-10-27 00:00:00 | 2004-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-979 | EL CAFÈ DE LA PLAÇA | RECICLAJE EMPRESARIAL LAMATA, SA | A59121954 | BAR | 979 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL VILA 52, 08760 MARTORELL | 410832 | 4592186 | 41.4762693,1.9320409 | PL | VILA | 52 | BARRI LA VILA | 08760 | MARTORELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2017-02-12 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 1999-09-13 00:00:00 | 1999-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-1068 | MIRÓ | ESTABLIMENTS MIRÓ, SL | B08754814 | MAGATZEM D'ELECTRODOMÈSTICS | 1068 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA COMTE DE LLOBREGAT 44, 08760 MARTORELL | 409297 | 4594330 | 41.4954060,1.9133369 | AVGDA | COMTE DE LLOBREGAT | 44 | POLÍGON INDUSTRIAL CAN CASES-CAN SUNYOL | 08760 | MARTORELL | Altres | 0 | 0 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 1998-09-14 00:00:00 | 1998-07-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0811410007-832 | PERRUQUERIA DOGS VETERINARI | Venda al detall d'articles i complements per a tot tipus de mascotes, principalment per a gossos i gats. | 832 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C ESPARREGUERA 2, local 2, 08760 MARTORELL | 409469 | 4592271 | 41.4768821,1.9157064 | C | ESPARREGUERA | 2 | local 2 | BARRI CAMÍ FONDO | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4776 | Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2023-10-02 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2023-08-24 00:00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0811410007-1005 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | ONCISA, SL | B78812120 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1005 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C AUSIAS MARCH 2-8, 08760 MARTORELL | 409282 | 4592575 | 41.4795988,1.9134213 | C | AUSIAS MARCH | 2-8 | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 2001-10-22 00:00:00 | 2001-09-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-1016 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | ONCISA, SL | B78812120 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1016 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JACINT VERDAGUER 1-7, 08760 MARTORELL | 409480 | 4592527 | 41.4791889,1.9157997 | C | JACINT VERDAGUER | 1-7 | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 2000-12-11 00:00:00 | 2000-11-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-1483 | CAL LLETXER | VENDA AL DETALL DE FRUITES I VERDURES | 1483 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C JOSEP ANSELM CLAVÉ 43, 08670 MARTORELL | 410990 | 4592209 | 41.4764940,1.9339296 | C | JOSEP ANSELM CLAVÉ | 43 | BARRI LA VILA | 08670 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 1983-03-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0811410007-299 | CROSS SPORTS | ALGIO, SL | B60393287 | VENDA AL DETALL D'ARTICLES D'ESPORT | 299 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 42, 08760 MARTORELL | 412496 | 4590961 | 41.4654201,1.9521450 | AVGDA | CONGOST | 42 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 1999-03-08 00:00:00 | 1999-02-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-347 | ONLY RENT A VAN, SL | B62648928 | OFICINA DE LLOGUER DE VEHICLES | 347 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C SANT LLORENÇ D'HORTONS 9, local 5-6, 08760 MARTORELL | 409262 | 4592091 | 41.4752376,1.9132546 | C | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 9 | local 5-6 | BARRI CAMÍ FONDO | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2004-12-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-275 | MÓN NET - BUGADERIA INDUSTRIAL | SALI & MONNET, SA | A63222012 | BUGADERIA INDUSTRIAL | 275 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | CTRA PIERA 7 bis, 08760 MARTORELL | 410155 | 4592631 | 41.4802014,1.9238676 | CTRA | PIERA | 7 bis | BARRI CAN CARRERAS | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | S | Other services activities | 0 | 0 | 0 | 2012-03-23 00:00:00 | 0811410007 | II | 2003-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-1071 | MASSIMO DUTTI | GRUPO MASSIMO DUTTI, SA | A78115201 | INDÚSTRIA TÈXTIL | 1071 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA COMTE DE LLOBREGAT 38, 08760 MARTORELL | 409373 | 4594092 | 41.4932712,1.9142830 | AVGDA | COMTE DE LLOBREGAT | 38 | POLÍGON INDUSTRIAL CAN CASES-CAN SUNYOL | 08760 | MARTORELL | VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 1997-06-09 00:00:00 | 1997-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-1221 | PERAQUA - PRAHER | PRAHER GESELLSCHAFT, SA | A60404837 | MAGATZEM DE MATERIALS PLÀSTICS | 1221 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C CA N'ALBAREDA 38, nau 10, 08760 MARTORELL | 412534 | 4591171 | 41.4673155,1.9525695 | C | CA N'ALBAREDA | 38 | nau 10 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Altres | 0 | 0 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 1995-07-24 00:00:00 | 1995-07-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0811410007-1269 | G-3 | GAMMA-3 ASESORES, SL | B60384732 | OFICINA D'ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL I COMPTABLE | 1269 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL VILA 38, 08760 MARTORELL | 410798 | 4592170 | 41.4761214,1.9316361 | PL | VILA | 38 | BARRI LA VILA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-08 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 1994-02-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0811410007-1644 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1644 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C PEDRÓ 39, 08760 MARTORELL | 410266 | 4592487 | 41.4789170,1.9252183 | C | PEDRÓ | 39 | BARRI CAN CARRERAS | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 1978-09-20 00:00:00 | 1978-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0811410007-1547 | CORTISA | CORTISA, SL | B58527367 | CONFECCIÓ DE PECES TÈXTILS | 1547 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C CA N'ALBAREDA 8, nau 7, 08760 MARTORELL | 412306 | 4591300 | 41.4684524,1.9498208 | C | CA N'ALBAREDA | 8 | nau 7 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | III | 2008-01-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0811410007-1318 | MC MUTUAL | MUTUA METALÚRGICA, MPT | G08171209 | CENTRE SANITARI PRIVAT | 1318 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | COMPLEX SEAT S/N, 08760 MARTORELL | 408787 | 4594741 | 41.4990495,1.9071657 | COMPLEX SEAT | S/N | POLÍGON INDUSTRIAL SEAT | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 0811410007 | II | 1994-10-18 00:00:00 | 1994-10-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
