Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0821350006-1073 | HÍPIC SANT FRUITÓS | HÍPICA | 1073 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CM DEPURADORA, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406659.33 | 4622242.18 | 41.7464709,1.8773905 | CM | DEPURADORA | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2014-06-25 00:00:00 | 0821350006 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0821350006-1074 | MEDICAL EXPRESS / BEL EXPRESS | BASTOS MEDICAL, SL | B61566006 | EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES SANITARIS, DE COSMÈTICA I DE PREVENCIÓ DE RISCOS | 1074 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | C COLLSEROLA 4-14, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405665.91 | 4622779.04 | 41.7511882,1.8653597 | C | COLLSEROLA | 4-14 | RIU D'OR | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Altres | 0 | 0 | 2019-05-20 00:00:00 | 0821350006 | L18-Proj. i Cert. | 2011-01-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0803700000-326 | PISCINES MUNICIPALS | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | P0822400H | PISCINES MUNICIPALS | 326 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | C JOAN FUSTER S/N, 08506 CALLDETENES | 440856.19 | 4641505.04 | 41.9232414,2.2867134 | C | JOAN FUSTER | S/N | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0803700000 | Sectorial | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0803700000-327 | CASAL DE LA GENT GRAN DE CALLDETENES | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | P0822400H | CASAL DEL LA GENT GRAN | 327 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | C JOAN MARAGALL S/N, 08506 CALLDETENES | 440676.32 | 4641584.78 | 41.9239461,2.2845362 | C | JOAN MARAGALL | S/N | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 949 | Activitats associatives diverses | 1 | 0 | 2019-04-12 00:00:00 | 0803700000 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0803700000-329 | CONSULTORI LOCAL CALLDETENES | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | P0822400H | CONSULTORI MEDIC MUNICIPAL | 329 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | C JOAN MARAGALL S/N, 08506 CALLDETENES | 440629.01 | 4641617.52 | 41.9242374,2.2839624 | C | JOAN MARAGALL | S/N | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0803700000 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0803700000-66 | FARMACIA | 66 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | PL VELLA 9, 08506 CALLDETENES | 440612.67 | 4641762.29 | 41.9255400,2.2837508 | PL | VELLA | 9 | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4646 | Comerç a l'engròs de productes farmacèutics | 1 | 0 | 2024-03-28 00:00:00 | 0803700000 | L18-Cert. | 2000-05-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0803700000-67 | CAN TONA | EXPLOTACIO PORCINA DE ENGREIX | 67 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | MAS CAN TONA S/N, 08506 CALLDETENES | 441910 | 4642500 | 41.9322805,2.2993235 | MAS CAN TONA | S/N | AFORES | 08506 | CALLDETENES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-16 00:00:00 | 0803700000 | III | 2003-07-09 00:00:00 | 2002-10-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0803700000-70 | CARNISSERIES XARCUTERIA SABORIT SL | CARNISSERIES XARCUTERIA SABORIT SL | B66673617 | CARNISSERIA I XARCUTERIA | 70 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | C GRAN 14, 08506 CALLDETENES | 440566.5 | 4641726.94 | 41.9252181,2.2831975 | C | GRAN | 14 | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | 0803700000 | III | 2001-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0803700000-74 | PEIXATERIA MARIA DOLORS | PEIXATERIA CALLDETENES, SL | B62646096 | VENDA AL DETALL DE PEIXOS I PRODUCTES DE LA PESCA I L'AQUICULTURA | 74 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | C NOSTRA SENYORA MONTSERRAT 2, 08506 CALLDETENES | 440611.25 | 4641666.45 | 41.9246767,2.2837433 | C | NOSTRA SENYORA MONTSERRAT | 2 | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | 0803700000 | L18-Proj. i Cert. | 1998-11-19 00:00:00 | 1999-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0803700000-1 | CENTRE CULTURAL DE CALLDETENES | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | P0822400H | CENTRE CULTURAL | 1 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | PL ONZE DE SETEMBRE S/N, 08506 CALLDETENES | 440629.01 | 4641617.52 | 41.9242374,2.2839624 | PL | ONZE DE SETEMBRE | S/N | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0803700000 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0811410007-3075 | BARBER STUDIO | Barberia | 3075 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C FRANCESC MACIA 5, 08760 MARTORELL | 409218.05 | 4592452.39 | 41.4784873,1.9126739 | C | FRANCESC MACIA | 5 | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-01-17 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2024-12-19 00:00:00 | 2025-01-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0821070005-70 | INDUSTRIES DEL PA, BRIOXERIA, PASTISSERIA I GALETES | 70 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C DOCTOR TOMAS BORRELL 4, 08182 SANT FELIU DE CODINES | 430561 | 4615673 | 41.6897560,2.1655874 | C | DOCTOR TOMAS BORRELL | 4 | NUCLI URBÀ | 08182 | SANT FELIU DE CODINES | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES DE PASTISSERIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-02-04 00:00:00 | 0821070005 | III | 1994-07-21 00:00:00 | 1996-07-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0828450006-1217 | MAGATZEM I PRODUCTES DERIVATS DE PASTISSERIA | 1217 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | VEINAT SANT JAUME 029, 08490 TORDERA | 476091.63 | 4615681.19 | 41.6924998,2.7126922 | VEINAT | SANT JAUME | 029 | 08490 | TORDERA | Altres | 0 | 0 | 2019-07-24 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 1982-02-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||||
cens-0828450006-1249 | GESTORIA GRIMA AULET | GESTORIA GRIMA AULET, SL | B60770939 | DESPATX GESTORIA ADMINISTRATIVA | 1249 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | CAMI MAS MARTI 035, 08490 TORDERA | 476519.05 | 4616153.65 | 41.6967681,2.7178099 | CAMI | MAS MARTI | 035 | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-07-12 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 1993-05-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0828450006-1268 | CORREOS | DESPATX OFICINA DE CORREUS | 1268 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C BALMES 006, 08490 TORDERA | 476731.92 | 4616193.82 | 41.6971361,2.7203665 | C | BALMES | 006 | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | H | Transportation and storage | 1 | 1 | 0 | 2016-07-12 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 1996-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0800600000-833 | BAR MUSICAL | 833 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | EDIFICI PORTINYOL, LOCAL 9, 08350 Arenys de Mar | 0 | 0 | EDIFICI PORTINYOL | LOCAL 9 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat d'espectacles o recreatives | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2011-12-15 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | 1985-04-02 00:00:00 | 1985-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0828450006-1827 | BOTIGA VENDA D'OCELLS, PEIXOS I PINSOS. | 1827 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | VEINAT SANT DANIEL S/N, 08490 TORDERA | 0 | 0 | VEINAT | SANT DANIEL | S/N | 08490 | TORDERA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-07-24 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 1978-11-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||||
cens-0828450006-1861 | ASSESFORM ASSESSORS | ASSESFORM ASSESSORS, S.L. | B61785549 | CENTRE DE FORMACIO | 1861 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C CAMI RAL 158 - 160, LOCAL 1-A, 08490 TORDERA | 476734.26 | 4615994.8 | 41.6953436,2.7204024 | C | CAMI RAL | 158 - 160 | LOCAL 1-A | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2017-12-10 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 2010-01-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0828450006-1872 | AMALGAMA 4, S.L. | TALLER DE REPARACIO DE MOBLES, AMB PINTURA, VERNIS I DISSOLVENT | 1872 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | POL CAN VERDALET NAU 108- C/ D, 08490 TORDERA | 476591.91 | 4617348.69 | 41.7075341,2.7186386 | POL | CAN VERDALET | NAU 108- C/ D | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-07-14 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 2009-05-08 00:00:00 | 2009-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0819390004-110 | OPTRAL | OPTRAL, SA | A58567918 | FABRICACIÓ DE CABLES | 110 | Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta | 08193 | 0819390004 | 21 | POL SANT ISCLE NAU 4, 08359 SANT ISCLE DE VALLALTA | 464405 | 4607963 | 41.6225445,2.5727164 | POL | SANT ISCLE | NAU 4 | POL SANT ISCLE | 08359 | SANT ISCLE DE VALLALTA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2018-04-12 00:00:00 | 0819390004 | III | 2017-11-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0825150006-179 | CAVA MAZARD | HERETAT CAL RUBIÓ, S.C.P. | G60004553 | ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS DE CAVA | 179 | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | 08251 | 0825150006 | 3 | C DE LA SALA (B/ CAL RUBIÓ) 7, 08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 0 | 0 | C | DE LA SALA (B/ CAL RUBIÓ) | 7 | 08730 | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2018-10-29 00:00:00 | 0825150006 | III | 1994-09-26 00:00:00 | 1995-07-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0825150006-180 | BAR PACO | FRAMACOR, S.L. | B59595546 | RESTAURANT | 180 | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | 08251 | 0825150006 | 3 | AVDA CAL RUBIO 36, 08730 Santa Margarida i els Monjos | 0 | 0 | AVDA | CAL RUBIO | 36 | 08730 | Santa Margarida i els Monjos | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2013-11-07 00:00:00 | 0825150006 | L18-Proj. i Cert. | 1995-02-06 00:00:00 | 1996-03-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0828450006-1275 | MILAR | ELECTRODOMESTICS TORDERA, S.A. | A58474834 | BOTIGA VENDA I REPARACIÓ D'ELECTRODOMESTICS | 1275 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C CAMI RAL 182, 08490 TORDERA | 476799.72 | 4615891.67 | 41.6944166,2.7211931 | C | CAMI RAL | 182 | 08490 | TORDERA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-07-03 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 1991-06-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0828450006-1282 | NOVA IMATGE | CENTRE DE PERRUQUERIA | 1282 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | AVGDA PAISOS CATALANS 008, LOCAL 4, 08490 TORDERA | 476730.76 | 4615948.46 | 41.6949261,2.7203621 | AVGDA | PAISOS CATALANS | 008 | LOCAL 4 | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-02-27 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 1996-11-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0810940003-10 | MOLI DE PUIG-ORIOL | EXPLOTACIO RAMADERA BOVINA I PORCINA | 10 | Ajuntament de Lluçà | 08109 | 0810940003 | 43 | MOLI DE PUIG-ORIOL S/N, 08514 LLUÇA | 421542.6 | 4657304.69 | 42.0638433,2.0517045 | MOLI DE PUIG-ORIOL | S/N | DISSEMINAT | 08514 | LLUÇA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-25 00:00:00 | 0810940003 | III | 2004-05-30 00:00:00 | 2006-05-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0810940003-11 | CAL SANT | EXPLOTACIO RAMADERA BOVINA I AVÍCOLA | 11 | Ajuntament de Lluçà | 08109 | 0810940003 | 43 | CAL SANT S/N, 08514 LLUÇA | 422765.51 | 4657825.12 | 42.0686512,2.0664149 | CAL SANT | S/N | DISSEMINAT | 08514 | LLUÇA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-25 00:00:00 | 0810940003 | III | 2010-06-30 00:00:00 | 2010-09-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0800600000-149 | BARBERIA SOLA I MUNNE | SOLA I MUNNE, SLU | B62947346 | PERRUQUERIA | 149 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C PLATJA CASSA 70, 08350 Arenys de Mar | 462439.27 | 4603179.36 | 41.5793675,2.5494202 | C | PLATJA CASSA | 70 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-06-27 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2010-07-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0813850006-557 | PIZZERIA LA BRUIXA | PIZZERIA LA BRUIXA DE MOIÀ, SL | B64967854 | Obrador per l'elaboració de pizzes | 557 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SANT JOSEP 29, 08180 Moià | 424903.28 | 4629284.91 | 41.8118321,2.0958907 | C | SANT JOSEP | 29 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2011-01-13 00:00:00 | 2011-04-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0813850006-209 | AGROPECUARIA DE GUISSONA SCL | F25005398 | Explotació ramadera porcina | 209 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | MAS VILARJOAN, 08180 Moià | 421690.49 | 4628195.85 | 41.8017133,2.0573598 | MAS VILARJOAN | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2009-06-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||||
cens-0813850006-215 | SERVIAUTO ECOLÒGIC | SERVIAUTO ECOLÓGICO, S.L. | B63467971 | Estació de servei amb rentadors de cotxes | 215 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | RONDA CONQUES 17, 08180 Moià | 425846.38 | 4628421.6 | 41.8041459,2.1073515 | RONDA | CONQUES | 17 | POLÍGON INDUSTRIAL EL PRAT | 08180 | Moià | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-03-04 00:00:00 | 0813850006 | II | 2005-01-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0813850006-219 | FUSTERIA PERE FERRER | Fusteria | 219 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C FORJADORS 4, 08180 Moià | 425900.91 | 4628437.08 | 41.8042905,2.1080060 | C | FORJADORS | 4 | POLÍGON INDUSTRIAL EL PRAT | 08180 | Moià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2004-07-07 00:00:00 | 2007-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0821350006-28 | GRANJA VILALTA | EXPLOTACIONS GERMANS VILALTA SL | B59955567 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 28 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CAMI GRAU S/N, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406064.54 | 4622408.81 | 41.7479014,1.8702119 | CAMI | GRAU | S/N | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2016-10-13 00:00:00 | 0821350006 | I.1 | 2008-02-11 00:00:00 | 2008-02-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0821350006-317 | SAT SANTA ANNA | SAT SANTA ANNA 1603 NUM 213 CAT | V08791832 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 317 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | PARATGE SANTA ANNA DE CLARET S/N, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 405731.74 | 4626286.92 | 41.7827859,1.8655949 | PARATGE | SANTA ANNA DE CLARET | S/N | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-06-13 00:00:00 | 0821350006 | I.1 | 2006-04-24 00:00:00 | 2006-04-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0821350006-460 | PUJOL METAL CASTING | PUJOL METAL CASTING SL | B66261470 | FUNDICIÓ DE FERRO LAMINAR I MODULAR | 460 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | CTRA BERGA 249-259, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406620.81 | 4624674.91 | 41.7683742,1.8765452 | CTRA | BERGA | 249-259 | LA SERRETA | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | MAGATZEM I OFICINES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2015-06-22 00:00:00 | 0821350006 | I.1 | 2008-07-03 00:00:00 | 2008-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||
cens-0821350006-644 | DESGUACES DEL BAGES | DESGUACES DEL BAGES, SL | B59837609 | DESCONTAMINACIÓ I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES FORA D'ÚS | 644 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 08213 | 0821350006 | 7 | PARATGE SERRAT DEL CARRERA S/N, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES | 406000 | 4621500 | 41.7397095,1.8695794 | PARATGE | SERRAT DEL CARRERA | S/N | AFORES | 08272 | SANT FRUITÓS DE BAGES | COMERÇ D'APROFITABLES | 0 | 0 | 2013-09-09 00:00:00 | 0821350006 | 2006-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||||
cens-0803700000-2 | CASAL PARROQUIAL | AJUNTAMENT DE CALLDETENES | P0822400H | CASAL PARROQUIAL | 2 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | PL VELLA 4, 08506 CALLDETENES | 440608.73 | 4641813.54 | 41.9260012,2.2836981 | PL | VELLA | 4 | URBA | 08506 | CALLDETENES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0803700000 | No classificat | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0803700000-6 | MAS GORCHS | EXPLOTACIO PORCINA | 6 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | MAS GORCHS S/N, 08506 CALLDETENES | 440156.35 | 4641670.67 | 41.9246804,2.2782570 | MAS GORCHS | S/N | AFORES | 08506 | CALLDETENES | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-02-04 00:00:00 | 0803700000 | III | 2006-03-20 00:00:00 | 2006-03-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||||
cens-0803700000-7 | CAN JUBANY | NANDU JUBANY, SL | B62834270 | RESTAURACIO | 7 | Ajuntament de Calldetenes | 08037 | 0803700000 | 24 | CTRA SANT HILARI S/N, 08506 CALLDETENES | 442116.81 | 4642166.65 | 41.9292934,2.3018506 | CTRA | SANT HILARI | S/N | AFORES | 08506 | CALLDETENES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | 0803700000 | L18-Proj. i Cert. | 1998-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||
cens-0820370005-27 | PITCH & PUTT | CENTRE DE GOLF SANT CEBRIÀ, SL | B59803395 | CAMP-ESCOLA DE GOLF | 27 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 08203 | 0820370005 | 21 | CTRA SANT POL A SANT CEBRIÀ S/N, 08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 467069 | 4606868 | 41.6127961,2.6047546 | CTRA | SANT POL A SANT CEBRIÀ | S/N | DISSEMINAT | 08396 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2019-09-30 00:00:00 | 0820370005 | II | 1994-12-17 00:00:00 | 2007-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0820370005-29 | RESTAURANTE LOS ARCOS | BAR-RESTAURANT | 29 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 08203 | 0820370005 | 21 | C MARESME (PARCEL·LA 18 A-4) 160, 08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 468084 | 4610653 | 41.6469295,2.6167348 | C | MARESME (PARCEL·LA 18 A-4) | 160 | URB. CASTELLAR D'ÍNDIES | 08396 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | VENDA DE QUEVIURES | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-09-30 00:00:00 | 0820370005 | L18-Proj. i Cert. | 2011-10-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||||
cens-0820370005-31 | CAMPING LA VERNEDA | CAMPING LA VERNEDA, SCP | G61862793 | BAR-RESTAURANT | 31 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 08203 | 0820370005 | 21 | AV MARESME 35, 08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 467103 | 4607444 | 41.6179856,2.6051311 | AV | MARESME | 35 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 08396 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-09-05 00:00:00 | 0820370005 | L18-Proj. i Cert. | 1994-04-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | ||||||||
cens-0820370005-34 | PITCH & PUTT | CENTRE DE GOLF SANT CEBRIÀ, SL | B59803395 | BAR-RESTAURANT | 34 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 08203 | 0820370005 | 21 | CTRA SANT POL A SANT CEBRIÀ S/N, 08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 467065 | 4606865 | 41.6127689,2.6047068 | CTRA | SANT POL A SANT CEBRIÀ | S/N | DISSEMINAT | 08396 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-10-10 00:00:00 | 0820370005 | L18-Proj. i Cert. | 1995-01-11 00:00:00 | 1995-08-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
cens-0820370005-39 | CAMPING LA VERNEDA | CAMPING LA VERNEDA, SCP | G61862793 | DUES PISCINES D'ÚS COL·LECTIU | 39 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 08203 | 0820370005 | 21 | AV MARESME 35, 08396 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 467301 | 4607377 | 41.6173903,2.6075113 | AV | MARESME | 35 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | 08396 | SANT CEBRIÀ DE VALLALTA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2019-09-05 00:00:00 | 0820370005 | Sectorial | 1997-07-09 00:00:00 | 1997-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:17 | |||||||
