Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0803120002-198 | OLGA GARRIGA ESTILISTA | PERRUQUERIA | 198 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C RAVAL SANT JAUME 52, 08280 Calaf | 376561 | 4621000 | 41.7311798,1.5157578 | C | RAVAL SANT JAUME | 52 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2017-08-03 00:00:00 | 0803120002 | L18-Cert. | 2004-02-20 00:00:00 | 2004-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0803120002-171 | FERRETERIA RIERA | MAGATZEM DE FERRETERIA | 171 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C ALEXANDRE DE RIQUER 19, 08280 Calaf | 376435 | 4620906 | 41.7303139,1.5142628 | C | ALEXANDRE DE RIQUER | 19 | NUCLI | 08280 | Calaf | Altres | 5210 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2017-09-21 00:00:00 | 0803120002 | L18-Proj. i Cert. | 2006-12-21 00:00:00 | 2007-07-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0803120002-295 | BON MASCOTA | VENDA DE PRODUCTES FITOSANITARIS I ZOOSANITARIS | 295 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C JOSEP TORRA I CLOSA 6, 08280 Calaf | 376683 | 4621115 | 41.7322343,1.5172005 | C | JOSEP TORRA I CLOSA | 6 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2017-08-10 00:00:00 | 0803120002 | L18-Proj. i Cert. | 2000-03-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0827320002-93 | CAVA MAS PUJADÓ | ELABORACIÓ DE VINS | 93 | Ajuntament de Subirats | 08273 | 0827320002 | 3 | C CAN RIAL S/N, 08739 Subirats | 403573 | 4583415 | 41.3964390,1.8465162 | C | CAN RIAL | S/N | ORDAL | 08739 | Subirats | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-11-29 00:00:00 | 0827320002 | III | 1987-05-26 00:00:00 | 1987-05-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0827320002-95 | COMERÇ AL MAJOR DE VINS | 95 | Ajuntament de Subirats | 08273 | 0827320002 | 3 | PL DOLORS VENDRELL S/N, 08739 Subirats | 403926 | 4583497 | 41.3972197,1.8507250 | PL | DOLORS VENDRELL | S/N | ORDAL | 08739 | Subirats | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 463 | Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac | 1 | 0 | 2025-01-18 00:00:00 | 0827320002 | L18-Cert. | 1987-01-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0827320002-100 | CAL JOAN FORNER | FORN DE PA | 100 | Ajuntament de Subirats | 08273 | 0827320002 | 3 | PL SUBIRATS 7, 08739 Subirats | 399373.47 | 4582034.51 | 41.3834921,1.7965201 | PL | SUBIRATS | 7 | SANT PAU D'ORDAL | 08739 | Subirats | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4724 | Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2024-11-29 00:00:00 | 0827320002 | L18-Cert. | 1987-04-08 00:00:00 | 1987-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0802290004-3750 | Casa Madriles - elaborador | Elaboració de productes d'alimentació (llegums) | 3750 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | CAMI SANT BARTOMEU 66, 08600 Berga | 402792.84 | 4660942.78 | 42.0945074,1.8245178 | CAMI | SANT BARTOMEU | 66 | PI Valldan | 08600 | Berga | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1085 | Elaboració de menjars i plats preparats | 0 | 0 | 2022-03-18 00:00:00 | 0802290004 | III | 2018-02-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0815550006-94 | CALÇATS MARTA | COMERÇ AL DETALL DE SABATES | 94 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | C MAJOR 13, 08389 PALAFOLLS | 479094.63 | 4612915.34 | 41.6676717,2.7488759 | C | MAJOR | 13 | LES FERRERIES | 08389 | PALAFOLLS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4772 | Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-09-13 00:00:00 | 0815550006 | L18-Cert. | 1993-10-22 00:00:00 | 2017-04-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0815550006-95 | DRC MX MOTOS | COMERÇ AL DETALL: MOTOCICLETES I ACCESSORIS | 95 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | PL FEIXETES DELS LEÓN SN, 08389 PALAFOLLS | 479134.37 | 4612921.57 | 41.6677289,2.7493530 | PL | FEIXETES DELS LEÓN | SN | LES FERRERIES | 08389 | PALAFOLLS | Activitat de serveis | 4540 | Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris | 1 | 0 | 2021-03-30 00:00:00 | 0815550006 | L18-Cert. | 2008-06-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||||
cens-0815550006-101 | FARMÀCIA MONER | FARMÀCIA | 101 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | C MAJOR 13-, 08389 PALAFOLLS | 479095.4 | 4612927.17 | 41.6677783,2.7488847 | C | MAJOR | 13- | LES FERRERIES | 08389 | PALAFOLLS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-01-17 00:00:00 | 0815550006 | L18-Proj. i Cert. | 1981-10-13 00:00:00 | 1981-09-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0821880001-592 | FRANKFURT SANT JOAN | BAR-RESTAURANT | 592 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | AV TORRENT CANIGO 55, BAIXOS, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400347 | 4621669 | 41.7405426,1.8015835 | AV | TORRENT CANIGO | 55 | BAIXOS | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-06-18 00:00:00 | 0821880001 | L18-Proj. i Cert. | 2013-03-15 00:00:00 | 2013-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0821880001-109 | MARBRES QUESADA | TALLER DE TREBALLS DE PEDRA NATURAL | 109 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C SANT MARTI 24-26, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400478 | 4621792 | 41.7416666,1.8031380 | C | SANT MARTI | 24-26 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0821880001 | III | 1984-05-17 00:00:00 | 1987-09-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0821880001-26 | SERVEIS VETERINARIS VETER-7 | VETERINARI | 26 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C MAJOR 9, L-3, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400600 | 4621790 | 41.7416639,1.8046052 | C | MAJOR | 9 | L-3 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 0821880001 | III | 1999-04-21 00:00:00 | 2000-04-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0821880001-256 | MAGATZEM I VENDA DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO | 256 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C ALZINES 6-8, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400434 | 4621945 | 41.7430389,1.8025833 | C | ALZINES | 6-8 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Altres | 0 | 0 | 2023-11-22 00:00:00 | 0821880001 | L18-Proj. i Cert. | 1991-07-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||||||
cens-0821880001-512 | FORN PEDRAFORCA | FORN DE PA AMB DEGUSTACIO | 512 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C PEDRAFORCA 11, BAIXOS, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400459 | 4621515 | 41.7391698,1.8029559 | C | PEDRAFORCA | 11 | BAIXOS | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2023-12-21 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 1982-09-30 00:00:00 | 1984-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0821880001-515 | EL TREBOL | VENDA DE TOT TIPUS DE COMPLEMENTS | 515 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | AV MONTSERRAT 34, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400561 | 4622000 | 41.7435501,1.8041012 | AV | MONTSERRAT | 34 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-11-23 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 1980-09-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0821880001-269 | PERRUQUERIA D'HOMES J. RIBALTA | PERRUQUERIA | 269 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C MANRESA 1, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400596 | 4621701 | 41.7408619,1.8045720 | C | MANRESA | 1 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2024-01-12 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 1986-02-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0821880001-272 | ADMINISTRACIO DE LOTERIA Nº1 | ADMINISTRACIO DE LOTERIA | 272 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C MAJOR 47, L-2, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400641 | 4621994 | 41.7435061,1.8050641 | C | MAJOR | 47 | L-2 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-11-03 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 1986-12-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0821880001-302 | EXPLOTACIO PORCINA D'ENGREIX | EXPLOTACIO RAMADERA PORCINA | 302 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | SOLE (EL), 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400718 | 4625856 | 41.7782938,1.8053450 | SOLE (EL) | DISSEMINAT | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 0821880001 | III | 1999-06-23 00:00:00 | 2001-05-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||||
cens-0821880001-280 | ESPIGA | VENDA AL DETALL DE PA I PRODUCTES DE PASTISSERIA | 280 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C MANRESA 53, BAIXOS, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400641 | 4621379 | 41.7379679,1.8051668 | C | MANRESA | 53 | BAIXOS | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-01-12 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 2013-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0821880001-285 | BAR LATINO | BAR | 285 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C BALMES 2, bxs, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400608 | 4621597 | 41.7399269,1.8047336 | C | BALMES | 2 | bxs | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-05-03 00:00:00 | 0821880001 | L18-Proj. i Cert. | 1978-04-12 00:00:00 | 1978-01-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0821880001-286 | J. ALIBERCH | VENDA AL DETALL I REPARACIO DE RELLOTGES | 286 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C SOL 16, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400631 | 4621964 | 41.7432347,1.8049489 | C | SOL | 16 | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-11-03 00:00:00 | 0821880001 | L18-Cert. | 1983-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0821880001-287 | ETC... | BAR-RESTAURANT | 287 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | AV MONTSERRAT 102, L-7 BAIXOS, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400522 | 4622456 | 41.7476516,1.8035560 | AV | MONTSERRAT | 102 | L-7 | BAIXOS | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2023-02-20 00:00:00 | 0821880001 | L18-Proj. i Cert. | 2005-07-26 00:00:00 | 2005-11-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0816350006-1805 | FERRETERIA BRICOFUSTA | COMERÇ DETALL ARTICLES BRICOLATGE | 1805 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C BALMES 22, 08397 Pineda de Mar | 474022.77 | 4608214.49 | 41.6251809,2.6881556 | C | BALMES | 22 | SECTOR CENTRE | 08397 | Pineda de Mar | EXPOSICIÓ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4752 | Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2007-02-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0816350006-1814 | LA NONNA | BAR | 1814 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C DR. BERTOMEU 33, 08397 Pineda de Mar | 474210.76 | 4608104.95 | 41.6242003,2.6904170 | C | DR. BERTOMEU | 33 | SECTOR DE MAR | 08397 | Pineda de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2007-05-17 00:00:00 | 2009-12-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0810560009-1400 | 1400 | Ajuntament de la Llagosta | 08105 | 0810560009 | 41 | AV ONZE DE SETEMBRE 34, 08120 Llagosta | 432592.25 | 4595909.26 | 41.5119280,2.1922165 | AV | ONZE DE SETEMBRE | 34 | 08120 | Llagosta | 0 | 0 | 2019-04-10 00:00:00 | 0810560009 | 2010-10-28 00:00:00 | 2010-10-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||||||||||
cens-0810560009-1408 | TALLER DE CONFECCIO | 1408 | Ajuntament de la Llagosta | 08105 | 0810560009 | 41 | C BRUTAU 8, LOCAL 3, 08120 Llagosta | 432623.78 | 4595854.25 | 41.5114352,2.1926005 | C | BRUTAU | 8 | LOCAL 3 | 08120 | Llagosta | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-10 00:00:00 | 0810560009 | L18-Proj. i Cert. | 2010-06-15 00:00:00 | 2010-06-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||||
cens-0827320002-109 | PERRUQUERIA | PERRUQUERIA | 109 | Ajuntament de Subirats | 08273 | 0827320002 | 3 | C NOU (SANT PAU D'ORDAL) 23, BAIXOS, 08739 Subirats | 399444.74 | 4581914.63 | 41.3824214,1.7973922 | C | NOU (SANT PAU D'ORDAL) | 23 | BAIXOS | SANT PAU D'ORDAL | 08739 | Subirats | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2024-11-29 00:00:00 | 0827320002 | L18-Cert. | 1987-10-05 00:00:00 | 1988-02-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||
cens-0827320002-443 | EL RACÓ DEL PAGO | BAR-RESTAURANT | 443 | Ajuntament de Subirats | 08273 | 0827320002 | 3 | CTRA NACIONAL 340, 08739 Subirats | 400763 | 4582154 | 41.3847408,1.8131157 | CTRA | NACIONAL 340 | EL PAGO | 08739 | Subirats | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-03-10 00:00:00 | 0827320002 | L18-Proj. i Cert. | 2008-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0803120002-207 | R & R CENTRES ODONTOLOGICS | CLINICA DENTAL | 207 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | PL BARCELONA 92 1, 1 2, 08280 Calaf | 376456 | 4621230 | 41.7332345,1.5144480 | PL | BARCELONA 92 | 1 | 1 | 2 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2017-08-03 00:00:00 | 0803120002 | L18-Cert. | 2004-05-06 00:00:00 | 2004-12-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0803120002-133 | DESPATX D'ADVOCATS | 133 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | PG SANTA CALAMANDA 2 BIS, 1, 08280 Calaf | 376382 | 4621059 | 41.7316833,1.5135940 | PG | SANTA CALAMANDA | 2 BIS | 1 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 6910 | Activitats jurídiques | 1 | 0 | 2019-01-29 00:00:00 | 0803120002 | L18-Cert. | 2006-03-17 00:00:00 | 2006-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0803120002-132 | PERRUQUERIA ESTHER | PERRUQUERIA | 132 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C RAVAL SANT JAUME 50, 1, 08280 Calaf | 376551 | 4621010 | 41.7312683,1.5156356 | C | RAVAL SANT JAUME | 50 | 1 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2017-08-03 00:00:00 | 0803120002 | L18-Cert. | 2006-03-31 00:00:00 | 2006-10-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||
cens-0803120002-121 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 121 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C JOSEP TORRA I CLOSA S/N, 08280 CALAF | 376680 | 4621138 | 41.7324409,1.5171597 | C | JOSEP TORRA I CLOSA | S/N | NUCLI | 08280 | CALAF | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2017-10-20 00:00:00 | 0803120002 | III | 2006-04-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||||
cens-0803120002-359 | BAR FRANKFURT KARMA | BAR | 359 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C RAVAL SANT JAUME 13, 08280 Calaf | 376417 | 4621158 | 41.7325801,1.5139941 | C | RAVAL SANT JAUME | 13 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2020-05-27 00:00:00 | 0803120002 | L18-Proj. i Cert. | 1996-01-12 00:00:00 | 1996-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0803120002-363 | AUTOGARATGE XEVI | TALLER DE REPARACIO DE VEHICLES sense pintura | 363 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C PRIOR FARRAS 10, 08280 Calaf | 376194 | 4621189 | 41.7328246,1.5113071 | C | PRIOR FARRAS | 10 | NUCLI | 08280 | Calaf | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-02-25 00:00:00 | 0803120002 | III | 1996-10-14 00:00:00 | 1996-09-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
cens-0803120002-372 | TALLER MECANIC | 372 | Ajuntament de Calaf | 08031 | 0803120002 | 6 | C THOMAS EDISON 19, 08280 Calaf | 377406 | 4620977 | 41.7311035,1.5259197 | C | THOMAS EDISON | 19 | P.I. LES GARRIGUES | 08280 | Calaf | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-10-22 00:00:00 | 0803120002 | III | 1997-02-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||||
cens-0816350006-16 | FINQUES VILA | OFICINA IMMOBILIÀRIA | 16 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C DR. BERTOMEU 70, 08397 Pineda de Mar | 474173.98 | 4608208.8 | 41.6251346,2.6899710 | C | DR. BERTOMEU | 70 | SECTOR CENTRE | 08397 | Pineda de Mar | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 683 | Activitats immobiliàries per compte d'altri | 1 | 0 | 2017-05-10 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2008-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0816350006-23 | FARMACIA VIVAS | FARMÀCIA | 23 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C DR. BERTOMEU 41, 08397 Pineda de Mar | 474199.38 | 4608126.91 | 41.6243978,2.6902795 | C | DR. BERTOMEU | 41 | SECTOR DE MAR | 08397 | Pineda de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4773 | Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-02-17 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2067-01-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||||
cens-0816350006-778 | ACUARILAND | FLORISTERIA | 778 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | AV MONTSERRAT 53-55, LOCAL 1, 08397 Pineda de Mar | 473761.89 | 4608214.36 | 41.6251712,2.6850239 | AV | MONTSERRAT | 53-55 | LOCAL 1 | SECTOR CENTRE | 08397 | Pineda de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4776 | Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2004-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0816350006-3537 | FINQUES GORDON | OFICINA IMMOBILIÀRIA | 3537 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C EXTREMADURA 1, BX 3, 08397 Pineda de Mar | 473308.13 | 4608436.21 | 41.6271544,2.6795669 | C | EXTREMADURA | 1 | BX | 3 | BARRI LES CREUS | 08397 | Pineda de Mar | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 411 | Promoció immobiliària | 1 | 0 | 2025-10-07 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2025-03-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||
cens-0816350006-1313 | GUTI | PERRUQUERIA | 1313 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | AV CARME 11, LOCAL 1, 08397 Pineda de Mar | 474515.42 | 4608425.49 | 41.6270973,2.6940606 | AV | CARME | 11 | LOCAL 1 | SECTOR CENTRE | 08397 | Pineda de Mar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-11-22 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2002-10-07 00:00:00 | 2011-05-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | ||||||
cens-0816350006-1334 | LOCUTORIO | COMERÇ DETALL PRODUCTES ALIMENTARIS | 1334 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C VALLES 14, BAIXOS Lc 3, 08397 Pineda de Mar | 472825.53 | 4607640.34 | 41.6199695,2.6738096 | C | VALLES | 14 | BAIXOS | Lc 3 | BARRI POBLENOU | 08397 | Pineda de Mar | LOCUTORI I COMERÇ DETALL COSMÈTICS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 472 | Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2002-12-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||
cens-0816350006-1815 | CRISTALLERIES MIGUEL | COMERÇ DETALL TANCAMENTS ALUMINI | 1815 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | PG COSTA BRAVA 73, BAIXOS 3, 08397 Pineda de Mar | 472800.66 | 4607827.4 | 41.6216536,2.6735026 | PG | COSTA BRAVA | 73 | BAIXOS | 3 | BARRI POBLENOU | 08397 | Pineda de Mar | EXPOSICIÓ | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2006-03-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||
cens-0816350006-1819 | EURO AFRICA FOOD | COMERÇ DETALL PRODUCTES ALIMENTARIS | 1819 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C DR. FLEMING 15, LOCAL 1, 08397 Pineda de Mar | 472716.52 | 4607400.1 | 41.6178019,2.6725120 | C | DR. FLEMING | 15 | LOCAL 1 | BARRI POBLENOU | 08397 | Pineda de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2006-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-14 20:27 | |||||||||
