Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0801160009-67 | AUGMENT OVELLES | 67 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL, 08610 Avià | 0 | 0 | MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL | 08610 | Avià | 0 | 0 | 0801160009 | 2007-01-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||||||||||||
cens-0801160009-68 | CANVIS EN CAPACITAT OVINA | 68 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CANVI NO SUBSTANCIAL, 08610 Avià | 0 | 0 | CANVI NO SUBSTANCIAL | 08610 | Avià | 0 | 0 | 0801160009 | 2011-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||||||||||||
cens-0801160009-70 | EXPLOTACIÓ BOVINA 'LA NOGUERA' | EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET | 70 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA NOGUERA, 08610 Avià | 403145 | 4659720 | 42.0835401,1.8289780 | FINCA LA NOGUERA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-02-29 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-10-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0801160009-71 | EXPLOTACIÓ 'CAN SUBIRANA' | EXPLOTACIÓ PORCINA AMB 80 CAPS D'ENGREIX | 71 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CAMI VELL DE CARDONA, 08610 Avià | 402671 | 4659817 | 42.0843550,1.8232322 | CAMI VELL DE CARDONA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2017-01-10 00:00:00 | 0801160009 | III | 2012-10-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0801160009-73 | TALLER COLOMA | ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ | G58176363 | BUGADERIA NO INDUSTRIAL | 73 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CTRA. BERGA-SOLSONA KM 5, 08610 Avià | 402075.85 | 4658358.36 | 42.0711463,1.8162821 | CTRA | BERGA-SOLSONA KM 5 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | L18-Cert. | 2006-04-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-76 | WORLDMAQ-3, SL | B65688962 | FABRICACIO MAQUINES PER FUSTA I METACR. | 76 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CTRA. MOLÍ DEL CASTELL S/N, 08610 Avià | 403192.65 | 4660163.41 | 42.0875388,1.8294806 | CTRA | MOLÍ DEL CASTELL | S/N | MOLÍ DEL CASTELL | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-03-15 00:00:00 | 2006-02-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0801160009-79 | EXPLOTACIÓ SANT ELIES | SANT ELIES, SCP | J64856495 | EXPLOTACIÓ OVINA EN CICLE TANCAT I RÈGIM SEMIEXTENSIU | 79 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA SANT ELIES, 08610 Avià | 405579 | 4659405 | 42.0810001,1.8584514 | FINCA SANT ELIES | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-10-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-83 | FUSTERIA CASAS | FUSTERIA | 83 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C. SANT ISIDRE 7, BXOS, 08610 Avià | 402308.25 | 4659281.9 | 42.0794915,1.8189366 | C | SANT ISIDRE | 7 | BXOS | 08610 | Avià | 0 | 0 | 2017-02-24 00:00:00 | 0801160009 | 2006-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||||||
cens-0801160009-84 | BERGUEDANA D'EMBOTITS | LLESCAT I ENVASSAT DE PRODUCTES CARNIS | 84 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CTRA. DE SOLSONA S/N, 08610 Avià | 401930.26 | 4659187.47 | 42.0785940,1.8143836 | CTRA | DE SOLSONA | S/N | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1013 | Elaboració de productes carnis i de volateria | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-86 | 'BAR - RESTAURANT LA TEULA' | BAR-RESTAURANT | 86 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C JACINT VERDAGUER 4B, BXOS, 08610 Avià | 402350.28 | 4659253.95 | 42.0792450,1.8194493 | C | JACINT VERDAGUER | 4B | BXOS | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2016-03-14 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2007-11-30 00:00:00 | 2008-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-87 | INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA DE 100 KW | 87 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA PERERA, 08610 Avià | 0 | 0 | FINCA LA PERERA | 08610 | Avià | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 3519 | Producció d'energia elèctrica d'altres tipus | 0 | 0 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | No classificat | 2007-10-08 00:00:00 | 2008-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||||
cens-0801160009-89 | L'STOP | DESPATX PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ | 89 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | AV PAU CASALS 48, BXOS, 08610 Avià | 402450.18 | 4659117.13 | 42.0780254,1.8206796 | AV | PAU CASALS | 48 | BXOS | 08610 | Avià | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1071 | Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos | 1 | 1 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-12-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0801160009-90 | 'CASA TURISME RURAL TERRADELLAS' | ALLOTJAMENT RURAL INDEPENDENT | 90 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA TERRADELLAS, 08610 Avià | 404997.97 | 4655549.2 | 42.0462090,1.8520538 | CASA TERRADELLAS | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5520 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2008-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||||
cens-0801160009-91 | TÒFONA NEGRA | TOFONA NEGRA, SCP | G64101108 | CRIA I RECUPERACIÓ DE GOSSOS | 91 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA PUIG DOBIOLS, 08610 Avià | 405817 | 4657205 | 42.0612179,1.8616823 | FINCA PUIG DOBIOLS | PARCEL·LES 57-58 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0801160009-92 | PENSIÓ LA RODA | PENSIÓ | 92 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA SOBRESTRADA, 08610 Avià | 402431.8 | 4659975.88 | 42.0857560,1.8203142 | CASA SOBRESTRADA | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2015-11-03 00:00:00 | 2017-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||||
cens-0801160009-93 | CENTRE DE DIA D'AVIÀ | AJUNTAMENT D'AVIÀ | P0801100I | CENTRE DE DIA | 93 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | AV PAU CASALS 18-20, 08610 Avià | 402639.09 | 4658987.36 | 42.0768803,1.8229845 | AV | PAU CASALS | 18-20 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 96 | Altres activitats de serveis personals | 1 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | No classificat | 2008-08-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-94 | GRANJA NOVA DE LA NOGUERA | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX DE 200 PLACES | 94 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA NOGUERA, 08610 Avià | 403145 | 4659720 | 42.0835401,1.8289780 | FINCA LA NOGUERA | PARCEL·LES 66 I 67 | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-12-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-95 | 'EXPLOTACIÓ PARACOLLS - GRAUGÉS' | EXPLOTACIÓ RAMADERA PARACOLLS, SCP | G64310196 | EXPLOTACIÓ OVÍ I CABRUM SEMIEXTENSIU I D'ENGREIX | 95 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | GRAUGÉS, 08610 Avià | 405156.4 | 4655245.96 | 42.0434974,1.8540169 | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-10-21 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-12-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-96 | 'MOLÍ DE LA COROMINA' | EXPLOTACIÓ BOVINA DE CRIA I ENGREIX | 96 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA MOLÍ DE LA COROMINA, 08610 Avià | 402686 | 4658460 | 42.0721374,1.8236392 | FINCA | MOLÍ DE LA COROMINA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-01-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-97 | APARCAMENT PRIVAT DE 17 PLACES | 97 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | PL PADRÓ 4-5, SEMSOTAN, 08610 Avià | 402807.41 | 4658911.86 | 42.0762213,1.8250315 | PL | PADRÓ | 4-5 | SEMSOTAN | 08610 | Avià | Altres | H | Transportation and storage | 1 | S | Altres serveis | 0 | 0 | 2016-03-23 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-03-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-98 | FORMATGES CAL GRIS | CAL GRIS, SCP | J60891520 | ELABORACIÓ DE FORMATGES ARTESANS | 98 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA NOVA CAL GRIS, 08610 Avià | 406000 | 4657715 | 42.0658323,1.8638118 | CASA NOVA CAL GRIS | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1053 | Fabricació de formatges | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-08-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-101 | 'GATITOS EN ADOPCIÓN' | ANIMALES CON MINUSVALÍA, ENFERMOS CRÓNICOS Y COLONIAS DE GATOS | G66499641 | NUCLI ZOOLOGIC - REFUGI PER ANIMALS | 101 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA PUIG D'OBIOLS POL.6 PAR.27, 08610 Avià | 405537 | 4657602 | 42.0647592,1.8582347 | FINCA | PUIG D'OBIOLS | POL.6 PAR.27 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2015-12-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-10 | GRANJA COTS | EXPLOTACIÓ PORCINA | 10 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | PUIG D'OBIOLS - GRANJA COTS, 08610 Avià | 405606 | 4656896 | 42.0584100,1.8591824 | PUIG D'OBIOLS - GRANJA COTS | PUIG D'OBIOLS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2016-04-27 00:00:00 | 2006-02-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-11 | EXPLOTACIÓ EL VERDAGUER | MACIÀ - COSTA, SCP | J64420896 | EXPLOTACIÓ BOVINA, CABRUM I CUNÍCOLA | 11 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA EL VERDAGUER, 08610 AVIÀ | 400102 | 4658203 | 42.0694987,1.7924536 | CASA | EL VERDAGUER | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2016-03-11 00:00:00 | 2007-07-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-12 | GRANJA FOUBES | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 12 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA CAL FOUBES 35-37, 4RT. 1A., 08610 Avià | 402506.43 | 4659670.98 | 42.0830197,1.8212672 | FINCA CAL FOUBES | 35-37 | 4RT. | 1A. | BARRI DE LA CREU | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2017-01-10 00:00:00 | 0801160009 | III | 2002-10-15 00:00:00 | 2003-01-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0801160009-14 | LA RACONADA GRAN | CATALANA DE PINSOS, SA | A08228520 | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 14 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA MUNTADA, 08610 Avià | 404414.42 | 4658301.97 | 42.0709266,1.8445546 | FINCA | MUNTADA | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2018-11-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-11-09 00:00:00 | 2003-02-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0801160009-15 | GRANJA FERRAN DACHS | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 15 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA FERRAN DACHS, 08610 Avià | 405131.43 | 4658545.96 | 42.0732106,1.8531806 | FINCA FERRAN DACHS | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-03-19 00:00:00 | 2003-04-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-16 | EXPLOTACIÓ LA PINEDA | EXPLOTACIÓ INTENSIVA OVINA, PORCINA I CUNICOLA | 16 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA LA PINEDA, 08610 Avià | 405456.41 | 4656595.96 | 42.0556902,1.8574233 | CASA | LA PINEDA | OBIOLS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2018-05-09 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-17 | 'EXPLOTACIÓ BOVINA SANT ELIES' | EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET | 17 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA SANT ELIES, 08610 Avià | 405561.43 | 4659000.96 | 42.0773596,1.8583042 | FINCA | SANT ELIES | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2004-05-13 00:00:00 | 2003-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-18 | EXPLOTACIÓ 'CAL CANDI' | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 18 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CAL CANDI - GRAUGÉS, 08610 AVIÀ | 404981.42 | 4658195.96 | 42.0700408,1.8514244 | CAL CANDI - GRAUGÉS | GRAUGÉS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2003-05-28 00:00:00 | 2008-04-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-19 | EXPLOTACIÓ PARACOLLS | EXPLOTACIÓ BOVINA, PORCINA I CUNÍCOLA | 19 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASANOVA DE LA RIERA, 08610 AVIÀ | 404506.43 | 4658845.97 | 42.0758364,1.8455778 | CASANOVA DE LA RIERA | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2011-02-09 00:00:00 | 2003-12-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-24 | GRANJA CUNIBÓ | CUNIBÓ, SCP | G62514849 | PRODUCCIÓ DE CONILLS | 24 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA MOSQUERA, 08610 Avià | 404406.43 | 4658945.97 | 42.0767247,1.8443528 | FINCA LA MOSQUERA | LA MOSQUERA | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2004-02-16 00:00:00 | 2004-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-25 | TEXBER | TEXBER, SA | A08838294 | FABRICACIÓ DE TEIXITS | 25 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C. LLOBREGAT 10, 08610 Avià | 406660 | 4656320 | 42.0533491,1.8720101 | C | LLOBREGAT | 10 | LA PLANA | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1320 | Fabricació de teixits tèxtils | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2004-04-08 00:00:00 | 2010-03-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||
cens-0801160009-26 | PETROCAT | EMMAGATZEMATGE DE GASOLIS FINS A 150 M3 | 26 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C. ARTESANS 2, 08610 Avià | 406690.08 | 4656283.47 | 42.0530237,1.8723794 | C | ARTESANS | 2 | LA PLANA | 08610 | Avià | DISTRIBUCIÓ AMB CAMIONS CISTERNA | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 5210 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2020-09-07 00:00:00 | 0801160009 | II | 2004-05-26 00:00:00 | 2005-11-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||
cens-0801160009-28 | PLANXISTERIA CASALS - FORCAT | TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS | 28 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | AV. PAU CASALS 76, 08610 AVIÀ | 402323.34 | 4659324.02 | 42.0798726,1.8191119 | AV | PAU CASALS | 76 | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | II | 2005-04-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-30 | LLET CAL SERRADOR | EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET | 30 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | 08610 AVIÀ | 402556.44 | 4660220.99 | 42.0879786,1.8217800 | AVIÀ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2017-10-25 00:00:00 | 0801160009 | III | 2013-04-18 00:00:00 | 2005-08-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-31 | EXPLOTACIÓ 'LA COROMINA' | EXPLOTACIÓ AGRICOLA LA COROMINA, SCP | J63235196 | EXPLOTACIÓ PORCINA, CABRUM I CUNICOLA | 31 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA COROMINA I CAMI DE GURANS, 08610 Avià | 402606.42 | 4658620.98 | 42.0735771,1.8226507 | FINCA LA COROMINA I CAMI DE GURANS | AVIÀ | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-07-08 00:00:00 | 0801160009 | III | 2013-04-30 00:00:00 | 2008-12-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||
cens-0801160009-32 | EXPLOTACIÓ FONT DEL PUIG | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 32 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA FONT DEL PUIG, 08610 AVIÀ | 405481.42 | 4657295.96 | 42.0619967,1.8576125 | FINCA FONT DEL PUIG | EL PUIG D'OBIOLS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2009-04-07 00:00:00 | 2009-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-33 | CASANOVA DE LA PLANA | CASELLAS SALA, SCP | J65463903 | EXPLOTACIÓ BOVINA I PORCINA | 33 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASANOVA DE LA PLANA, 08610 Avià | 404406.41 | 4656095.96 | 42.0510608,1.8448179 | CASANOVA DE LA PLANA | GRAUGÉS | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2012-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||
cens-0801160009-34 | EXPLOTACIÓ SOLER D'OBIOLS | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 34 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | EL SOLER D'OBIOLS, 08610 AVIÀ | 406206.42 | 4657195.95 | 42.0611830,1.8663895 | EL SOLER D'OBIOLS | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-03-21 00:00:00 | 2010-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-35 | EXPLOTACIÓ NOET | EXPLOTACIÓ PORCINA I BOVINA | 35 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA NOET, 08610 AVIÀ | 404756.44 | 4659745.97 | 42.0839711,1.8484530 | FINCA | NOET | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2010-12-14 00:00:00 | 2010-07-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
cens-0801160009-36 | EXPLOTACIÓ CAL GUIXÉ | EXPLOTACIÓ PORCINA I CUNÍCOLA | 36 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA CAL GUIXÉ, 08610 AVIÀ | 402381.42 | 4658295.98 | 42.0706226,1.8199855 | FINCA | CAL GUIXÉ | 08610 | AVIÀ | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-05-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | ||||||||||
cens-0801160009-38 | GRANJA TORNER | EXPLOTACIÓ PORCINA D'ENGREIX | 38 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA CAL COIX, 08610 Avià | 404581.43 | 4658820.97 | 42.0756204,1.8464884 | FINCA | CAL COIX | 08610 | Avià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2016-11-06 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-08-07 00:00:00 | 2006-10-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-08 21:52 | |||||||||
