Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0804100000-747 | TALLER D'EBENISTERIA | 747 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | AV CANOVELLES 84, BXS, 08420 CANOVELLES | 439910 | 4608186 | 41.6230841,2.2786731 | AV | CANOVELLES | 84 | BXS | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-05-30 00:00:00 | 0804100000 | III | 1975-11-10 00:00:00 | 1978-06-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0804100000-748 | VENDA I EMMARCATGE DE QUADRES | 748 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MOLI DE LA SAL 12, BXS, 08420 CANOVELLES | 440404 | 4607453 | 41.6165193,2.2846756 | C | MOLI DE LA SAL | 12 | BXS | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0804100000 | III | 1987-07-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0804100000-751 | PIDECA | PIDECA, SCP | G58313834 | VENDA AL DETALL DE PRODUCTES DE DROGUERIA | 751 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MOLI DE LA SAL 80, BXS, 08420 CANOVELLES | 439898 | 4607603 | 41.6178323,2.2785876 | C | MOLI DE LA SAL | 80 | BXS | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0804100000 | L18-Cert. | 1987-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0804100000-1033 | AJUNTAMENT | 1033 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | PL AJUNTAMENT S/N, 08420 CANOVELLES | 439851 | 4608215 | 41.6233409,2.2779620 | PL | AJUNTAMENT | S/N | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||||
cens-0804100000-1034 | PAVELLO POLIESPORTIU CA LA TONA | POLIESPORTIU | 1034 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | PL AJUNTAMENT S/N, 08420 CANOVELLES | 439815 | 4608193 | 41.6231400,2.2775321 | PL | AJUNTAMENT | S/N | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0804100000-1040 | C.P. CANOVELLES | PISTES PETANCA | 1040 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MOLI DE LA SAL S/N, 08420 CANOVELLES | 439601 | 4607756 | 41.6191879,2.2750075 | C | MOLI DE LA SAL | S/N | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | 2011-03-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0804100000-1105 | PELUQUERIA MONTSE | PERRUQUERIA | 1105 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C GIRONA 22, 1, 08420 CANOVELLES | 440335 | 4607466 | 41.6166312,2.2838462 | C | GIRONA | 22 | 1 | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 1976-06-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0804100000-1108 | LLIBRERIA PAPERERIA | 1108 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C RIERA 12, 08420 CANOVELLES | 440377 | 4607460 | 41.6165803,2.2843509 | C | RIERA | 12 | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 1997-10-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0804100000-1109 | LOCURAS | VENDA AL DETALL DE ROBA | 1109 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C RIERA 24, BXS, 08420 CANOVELLES | 440384 | 4607499 | 41.6169321,2.2844310 | C | RIERA | 24 | BXS | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0804100000 | L18-Cert. | 1993-04-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0804100000-1114 | GESTORIA-ASSESSORIA | 1114 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MONTURIOL 22, 08420 CANOVELLES | 440127 | 4607481 | 41.6167507,2.2813483 | C | MONTURIOL | 22 | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 1990-02-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0804100000-180 | BAZAR ORIENTE | VENDA AL DETALL D'ARTICLES PER A LA LLAR I DE FERRETERIA | 180 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C RIERA 3, BAXOS, 08420 CANOVELLES | 440351 | 4607392 | 41.6159659,2.2840456 | C | RIERA | 3 | BAXOS | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | 2004-07-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0804100000-183 | AUTOUNION CANOVELLAS, SL | B61533840 | TALLER REPARACIO AUTOMOBILS AMB EXPOSICIO I VENDA | 183 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | PG RIBERA (DE LA) 119, B, 08420 CANOVELLES | 440714 | 4609011 | 41.6305748,2.2882420 | PG | RIBERA (DE LA) | 119 | B | PI. CAN CASTELLS | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0804100000 | III | 2004-09-08 00:00:00 | 2005-12-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0804100000-184 | UNIDIRECT | UNIDIRECT, SL | B61359568 | MAGATZEM D'ENVASAT DE PRODUCTES VARIS | 184 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C BARCELONA 108, 08420 CANOVELLES | 440187 | 4609354 | 41.6336248,2.2818812 | C | BARCELONA | 108 | PI. CAN CASTELLS | 08420 | CANOVELLES | Altres | 0 | 0 | 2019-01-04 00:00:00 | 0804100000 | L18-Proj. i Cert. | 2003-03-05 00:00:00 | 2004-02-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0804100000-187 | QUICK STOCK OFFICE, SL | B62651450 | OFICINA COMERCIAL | 187 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C MOLI DE LA SAL 72, BXS 1, 08420 CANOVELLES | 440018 | 4607586 | 41.6176883,2.2800296 | C | MOLI DE LA SAL | 72 | BXS | 1 | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 2004-03-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||
cens-0804100000-188 | HACBE'99, SL | B62118187 | VENDA AL DETALL DE MAQUINARIA | 188 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | PG RIBERA (DE LA) 45, BXS, 08420 CANOVELLES | 440580 | 4607862 | 41.6202162,2.2867474 | PG | RIBERA (DE LA) | 45 | BXS | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 2004-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0804100000-189 | REGISTRE DE LA PROPIETAT | OFICINES EN GENERAL | 189 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C PONENT 21, 08420 CANOVELLES | 440268 | 4607533 | 41.6172297,2.2830354 | C | PONENT | 21 | CENTRE | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 2004-09-30 00:00:00 | 2005-11-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0804100000-466 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 466 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C JACINT VERDAGUER 1-12, 08420 CANOVELLES | 439862 | 4608706 | 41.6277640,2.2780447 | C | JACINT VERDAGUER | 1-12 | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2012-03-28 00:00:00 | 0804100000 | III | 1999-03-15 00:00:00 | 2001-02-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0804100000-467 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 467 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C JACINT VERDAGUER 13-21, 08420 CANOVELLES | 439912 | 4608629 | 41.6270743,2.2786526 | C | JACINT VERDAGUER | 13-21 | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0804100000 | III | 1999-04-16 00:00:00 | 2001-02-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0811410007-1004 | CERÁMICAS ELOY | EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES DE BANY | 1004 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 30, 08760 MARTORELL | 412451 | 4590988 | 41.4656584,1.9516023 | AVGDA | CONGOST | 30 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2000-10-23 00:00:00 | 2000-09-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0811410007-1551 | API MOVILIDAD | API MOVILIDAD, SA | A78015880 | MAGATZEM D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA | 1551 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | CAMÍ CAN BROS S/N, 08760 MARTORELL | 409403 | 4594231 | 41.4945264,1.9146215 | CAMÍ | CAN BROS | S/N | POLÍGON INDUSTRIAL CAN CASES-CAN SUNYOL | 08760 | MARTORELL | Altres | 0 | 0 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2008-07-14 00:00:00 | 2008-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0811410007-1630 | COMUNITAT DE PROPIETARIS | PROMONOR, SA | A08342388 | APARCAMENT PRIVAT DE VEHICLES | 1630 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C ABRERA 7, 08760 MARTORELL | 409751 | 4592238 | 41.4766167,1.9190883 | C | ABRERA | 7 | BARRI CAMÍ FONDO | 08760 | MARTORELL | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0811410007 | III | 1980-04-22 00:00:00 | 1980-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0811410007-233 | PUIG INOX | FABRICACIÓ DE PECES METÀL·LIQUES | 233 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 37-45, nau 1, 08760 MARTORELL | 412522 | 4591076 | 41.4664586,1.9524396 | AVGDA | CONGOST | 37-45 | nau 1 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-03-09 00:00:00 | 0811410007 | III | 2006-07-26 00:00:00 | 2008-12-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0811410007-583 | MONTER PARQUETS | MONTER PARQUETS Y REVESTIMIENTOS, SL | B61577391 | VENDA AL DETALL I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENTS | 583 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL PAÏSOS CATALANS 7, local 4, 08760 MARTORELL | 409299 | 4592447 | 41.4784479,1.9136442 | PL | PAÏSOS CATALANS | 7 | local 4 | BARRI DE LES BÒBILES | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2004-03-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||
cens-0811410007-724 | LLIA | MUNTATGE I EXPEDICIÓ DE MOBLES | 724 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AVGDA CONGOST 27, 08760 MARTORELL | 412384 | 4591111 | 41.4667588,1.9507822 | AVGDA | CONGOST | 27 | POLÍGON INDUSTRIAL EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Altres | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2002-10-18 00:00:00 | 2002-10-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||||
cens-0804100000-334 | COLL FAVA PARC, SL | B60131851 | PISCINA PRIVADA COMUNITARIA | 334 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C CAN PALOTS 2, 08420 CANOVELLES | 440102 | 4607969 | 41.6211441,2.2809994 | C | CAN PALOTS | 2 | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | Sectorial | 2004-01-16 00:00:00 | 2005-04-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0804100000-335 | COLL FAVA PARC, SL | B60131851 | PISCINA PRIVADA COMUNITARIA | 335 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C CAN PALOTS 4, 08420 CANOVELLES | 440060 | 4607993 | 41.6213571,2.2804929 | C | CAN PALOTS | 4 | NUCLI URBA | 08420 | CANOVELLES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | Sectorial | 2003-07-03 00:00:00 | 2005-04-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||
cens-0804100000-336 | MEGUCA, SA | KIT YASUNI, SL | B61250569 | FABRICACIO DE SILENCIADORS I TUBS D'ESCAPAMENT PER A MOTOCICLETES | 336 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C INDUSTRIA 103, D-E-F, 08420 CANOVELLES | 440353 | 4608818 | 41.6288096,2.2839275 | C | INDUSTRIA | 103 | D-E-F | PI. CAN CASTELLS | 08420 | CANOVELLES | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2016-11-13 00:00:00 | 0804100000 | III | 2004-03-09 00:00:00 | 2006-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||
cens-0811410007-2049 | XUXE'S, S.C.P. | J65049181 | VENDA AL DETALL DE CARAMELS, LLAMINADURES I SIMILARS | 2049 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PTGE JOSEP ROS 2, LOCAL 1, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | PTGE | JOSEP ROS | 2 | LOCAL 1 | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-04-25 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2009-04-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0811410007-2050 | MAQUINARIA & ACCESORIOS EUROPEOS | OFICINA DE VENDES DE MAQUINÀRIA I ACCESSORIS INDUSTRIALS | 2050 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C CORBERA DE LLOBREGAT 2, LOCAL 3, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | C | CORBERA DE LLOBREGAT | 2 | LOCAL 3 | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2017-02-11 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2009-07-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0811410007-2054 | NISSAN | TALLERES SANTI ENRIQUE, SAU | A08398505 | ESTABLIMENT COMERCIAL DE VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES | 2054 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AV COMTE DE LLOBREGAT 42, nau 1, 08760 MARTORELL | 409301.34 | 4594010.42 | 41.4925283,1.9134370 | AV | COMTE DE LLOBREGAT | 42 | nau 1 | COMTE DE LLOBREGAT | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2015-01-27 00:00:00 | 0811410007 | III | 2015-01-23 00:00:00 | 2014-10-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||
cens-0811410007-2055 | AMANDA SLIM | AMANDA SLIM,SL | B62536685 | MAGATZEM I OFICINES D'EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTES DE PERRUQUERIA I BELLESA | 2055 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AV CONGOST 56, NAU 2, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | AV | CONGOST | 56 | NAU 2 | P.I. EL CONGOST | 08760 | MARTORELL | Altres | 0 | 0 | 2021-02-23 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2009-10-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0800600000-96 | MAGATZEM I GARATGE DOMESTIC | 96 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C ANTONI TORRENT 30, BAIXOS, 08350 Arenys de Mar | 462424.68 | 4603427.09 | 41.5815981,2.5492297 | C | ANTONI TORRENT | 30 | BAIXOS | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Altres | 0 | 0 | 2019-06-19 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | 2009-03-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||||
cens-0828450006-2139 | HAPPY KIDS SCHOOL | HAPPY KIDS SCHOOL, SL | B17674755 | ESCOLA D'ANGLÈS | 2139 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C DOCTOR TRUETA 023, 1º, 08490 TORDERA | 476607.29 | 4616434.03 | 41.6992961,2.7188593 | C | DOCTOR TRUETA | 023 | 1º | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | 855 | Altres activitats d'educació | 1 | 0 | 2019-06-17 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 2010-03-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0800600000-205 | LA RAURETA | AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR | P0800600I | ESCOLA BRESSOL | 205 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | RIAL SA CLAVELLA S/N, 08350 Arenys de Mar | 461894.89 | 4603982.57 | 41.5865763,2.5428390 | RIAL SA CLAVELLA | S/N | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 0 | 0 | 2011-12-14 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0828450006-887 | RAFFEL PAGES | CENTRE PERRUQUERIA | 887 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C AMADEU VIVES 012, 08490 TORDERA | 476756.78 | 4616229.51 | 41.6974583,2.7206639 | C | AMADEU VIVES | 012 | 08490 | TORDERA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-07-12 00:00:00 | 0828450006 | L18-Cert. | 2005-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0828450006-165 | ELECTRIFRED DE LUCA | ELECTRICFRED DE LUCA SL | B 60450806 | MAGATZEM I VENDA ELECTRODOMÈSTICS | 165 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | POL CAN VERDALET NAU 102- C/ D, 08490 TORDERA | 476528.88 | 4617362.73 | 41.7076587,2.7178804 | POL | CAN VERDALET | NAU 102- C/ D | 08490 | TORDERA | REPARACIONS ELECTRIQUES | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 2006-04-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0828450006-321 | ANCLA | FABRICACIÓ DE PINTURES | 321 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | POL CAN VERDALET NAU 056-057- C/ D, 08490 TORDERA | 476333.71 | 4617472.73 | 41.7086437,2.7155302 | POL | CAN VERDALET | NAU 056-057- C/ D | 08490 | TORDERA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 0828450006 | II | 2001-09-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||||
cens-0828450006-323 | CRISTALERIES MADUEÑO, S.L. | TALLER VIDRERIA I FUSTERIA D'ALUMINI | 323 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | CARRER C NAU 035-036, 08490 TORDERA | 476278.37 | 4617607.83 | 41.7098589,2.7148596 | CARRER | C | NAU 035-036 | P.I.CAN VERDALET | 08490 | TORDERA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-06-26 00:00:00 | 0828450006 | III | 2001-07-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0800600000-210 | ECOARENYS S.L. | B63442974 | APARCAMENT | 210 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | SECTOR BAREU PARAISO ILLA 1, 08350 Arenys de Mar | 462822.38 | 4603998.97 | 41.5867677,2.5539651 | SECTOR BAREU PARAISO | ILLA 1 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2011-12-13 00:00:00 | 0800600000 | III | 2007-06-13 00:00:00 | 2010-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0800600000-215 | JOAN MASSUET FUSTERIA EBENISTERIA | FUSTERIA MECANICA | 215 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C TORRE (DE LA) 39, 08350 Arenys de Mar | 462368.5 | 4603598.86 | 41.5831426,2.5485450 | C | TORRE (DE LA) | 39 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-06-19 00:00:00 | 0800600000 | III | 2009-10-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||||||||
cens-0800600000-219 | ECOARENYS S.L. | B63442974 | APARCAMENT | 219 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | SECTOR BAREU PARAISO ILLA 6, 08350 Arenys de Mar | 462743 | 4604014.58 | 41.5869047,2.5530118 | SECTOR BAREU PARAISO | ILLA 6 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2019-06-19 00:00:00 | 0800600000 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0800600000-355 | AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR | P0800600I | ESCOLA BRESSOL | 355 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | AV PAU COSTA 75, 08350 Arenys de Mar | 462633.2 | 4604154.15 | 41.5881567,2.5516858 | AV | PAU COSTA | 75 | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 0 | 0 | 2011-11-30 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | 2011-03-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0800600000-45 | FARMACIA | FARMACIA | 45 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | RIERA PARE FITA 32-34, BX, 08350 Arenys de Mar | 462425.05 | 4603820.18 | 41.5851388,2.5492095 | RIERA | PARE FITA | 32-34 | BX | CASC URBÀ | 08350 | Arenys de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-06-27 00:00:00 | 0800600000 | L18-Proj. i Cert. | 2014-07-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0828450006-935 | VIVERS CAN JALPI | CONREU DE FLORS I PLANTES ORNAMENTALS | 935 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | CTRA GI-600 (TORDERA A BLANES) KM. 1, 08490 TORDERA | 478330.38 | 4616436.11 | 41.6993636,2.7395676 | CTRA | GI-600 (TORDERA A BLANES) | KM. 1 | 08490 | TORDERA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2011-06-30 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 2005-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||||
cens-0828450006-947 | AREA | AREA OPTICA, SLL | B62997176 | CENTRE ÒPTICA | 947 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C CAMI RAL 115, 08490 TORDERA | 476700.46 | 4616161.08 | 41.6968403,2.7199897 | C | CAMI RAL | 115 | 08490 | TORDERA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-07-14 00:00:00 | 0828450006 | L18-Proj. i Cert. | 2002-11-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | |||||||||
cens-0812650006-197 | GARATGE D'ÚS PRIVAT | CONSTRUCCIONES SABATER SA | A08578395 | GARATGE D'ÚS PRIVAT | 197 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RIERA SANT JORDI 117, - - -, 08390 Montgat | 438915.42 | 4590749.15 | 41.4659588,2.2685072 | RIERA | SANT JORDI | 117 | - | - | - | - | 08390 | Montgat | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2020-04-02 00:00:00 | 0812650006 | III | 2015-03-30 00:00:00 | 2004-03-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-13 18:02 | ||||
