Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0829170005-321 | PAVELLÓ POLIESPORTIU | AJUNTAMENT DE VACARISSES | P0829100G | POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL | 321 | Ajuntament de Vacarisses | 08291 | 0829170005 | 40 | AV MURIEL CASALS I COUTURIER 19, 08233 VACARISSES | 409695.61 | 4605429.1 | 41.5954084,1.9164438 | AV | MURIEL CASALS I COUTURIER | 19 | P.I. CAN TORRELLA | 08233 | VACARISSES | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-05-11 00:00:00 | 0829170005 | L18-Proj. i Cert. | 2002-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0822700000-50 | Taller Francisco Lopez | Taller reparació maquinària agrícola | 50 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI ROVIRA ROJA (Cal Benet), 08731 Sant Martí Sarroca | 386291.25 | 4584758.32 | 41.4062781,1.6395869 | BARRI | ROVIRA ROJA (Cal Benet) | La Rovira Roja | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-06-08 00:00:00 | 0822700000 | III | 1993-08-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||
cens-0830080001-152 | GEISA FABRICS | GEISA FABRICS S.L. | B67178301 | Fabricació de teixits de punt | 152 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C RAMON LLULL, DE 4, 08232 VILADECAVALLS | 414990.35 | 4601646.65 | 41.5619247,1.9805010 | C | RAMON LLULL, DE | 4 | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0830080001 | III | 1995-02-10 00:00:00 | 2000-01-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||
cens-0830080001-156 | PERRUQUERIA ISABEL TORRENT | C. ESTÈTICA | 156 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C MAJOR 2, 08232 VILADECAVALLS | 412857.52 | 4601172.41 | 41.5574241,1.9549954 | C | MAJOR | 2 | Nucli Urbà | 08232 | VILADECAVALLS | Servei perruqueria de dones i homes | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2025-05-14 00:00:00 | 0830080001 | L18-Cert. | 2001-01-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||
cens-0821530008-23 | VINS RIERA | VINS RIERA, SL | B61538278 | COMERÇ AL MAJOR DE VINS I VINAGRES DEL PAÍS | 23 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C BISBE MORGADES, DEL 33, 08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 437214 | 4652064 | 42.0180547,2.2416643 | C | BISBE MORGADES, DEL | 33 | 08512 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS | Altres | 4634 | Comerç a l'engròs de begudes | 1 | 0 | 2016-10-28 00:00:00 | 0821530008 | L18-Proj. i Cert. | 1994-11-29 00:00:00 | 2009-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0821530008-24 | ASSESSORIA VIGUE, SL | B58680802 | AGÈNCIES D'ASSEGURANCES I CORREDORÍES | 24 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | PL CATALUNYA 15, 08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 437066.76 | 4651741.53 | 42.0151388,2.2399206 | PL | CATALUNYA | 15 | 08512 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | ALTRES SERVEIS INDEPENDENTS | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2016-10-28 00:00:00 | 0821530008 | L18-Cert. | 2001-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0821530008-214 | SOMAR CONSTRUCCIONS TORELLÓ, SL | B63057459 | APARCAMENT PRIVAT D'ÚS COL·LECTIU | 214 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C BATLLE SERRALLONGA 6-10, BX, 08512 SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | 0 | 0 | C | BATLLE SERRALLONGA | 6-10 | BX | 08512 | SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-03-11 00:00:00 | 0821530008 | III | 2009-07-06 00:00:00 | 2009-07-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0821530008-172 | GARATGE LA GLEVA | REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS I BICICLETES | 172 | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 0821530008 | 24 | C SANT AGUSTÍ, DE 3-5, 08512 SANT HIPOLIT DE VOLTREGA | 437407 | 4651963 | 42.0171605,2.2440059 | C | SANT AGUSTÍ, DE | 3-5 | 08512 | SANT HIPOLIT DE VOLTREGA | COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES TERRESTRES | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-10-28 00:00:00 | 0821530008 | III | 1997-03-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0801210007-133 | FINQUES CIUTAT S.L | B59112862 | APARCAMENT PRIVAT | 133 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C CARRETERA DE PRATS 20, 08279 Avinyó | 414690.8 | 4635198.3 | 41.8640523,1.9721060 | C | CARRETERA DE PRATS | 20 | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | III | 2003-09-05 00:00:00 | 2020-01-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0801210007-134 | MAS GOMIS | EXPLOTACIÓ RAMADERA BOVINA | 134 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | MAS GOMIS s/n, 08279 Avinyó | 415056.24 | 4631820.85 | 41.8336757,1.9769933 | MAS GOMIS | s/n | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | EXPLOTACIÓ RAMADERA CUNÍCOLA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-06-27 00:00:00 | 0801210007 | III | 2004-01-28 00:00:00 | 2005-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0808320002-102 | Camp de vol | 102 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | Puigsec Nou, 08519 | 0 | 0 | Puigsec Nou | 08519 | Altres | 1 | 0 | 2019-01-24 00:00:00 | 0808320002 | L18-Proj. i Cert. | 1996-03-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||||||||||
cens-0824440003-44 | BOLGRE, SL | BOLGRE, SL | B62733514 | OFICINA IMMOBILIARIA | 44 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | AV CORNISA 1, 1, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 418261.12 | 4580008.05 | 41.3673816,2.0226520 | AV | CORNISA | 1 | 1 | CASC ANTIC | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | MAGATZEM | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2020-12-23 00:00:00 | 0824440003 | L18-Proj. i Cert. | 2007-07-26 00:00:00 | 2011-03-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||
cens-0824440003-48 | GISA - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ | GISA - DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ | S0811001G | CENTRE EDUCACIO INFANTIL I PRIMARIA | 48 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | AV PAU (LA) 1, 1r, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 418203.56 | 4580297.74 | 41.3699848,2.0219247 | AV | PAU (LA) | 1 | 1r | PLA DE LES VINYES | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 1 | 0 | 2021-10-04 00:00:00 | 0824440003 | L18-Proj. i Cert. | 2006-04-27 00:00:00 | 2008-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||
cens-0824440003-49 | CLIMAECOLOGIC | CLIMAECOLOGIC, SL | B63563944 | OFICINA INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I ACS | 49 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | PL CONSTITUCIO 8, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 417701.91 | 4580017.25 | 41.3674075,2.0159652 | PL | CONSTITUCIO | 8 | CASC ANTIC | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 1 | 0 | 2022-03-03 00:00:00 | 0824440003 | L18-Cert. | 2007-05-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0824440003-52 | HERBORISTERIA | 52 | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 0824440003 | 11 | PL CONSTITUCIO 14, LOCAL C, 08690 Santa Coloma de Cervelló | 0 | 0 | PL | CONSTITUCIO | 14 | LOCAL | C | CASC ANTIC | 08690 | Santa Coloma de Cervelló | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-12-17 00:00:00 | 0824440003 | L18-Cert. | 2007-09-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0813850006-54 | Explotació ramadera porcina de cicle tancat | 54 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | C SOT D'ALUIES, 08180 Moià | 424052.83 | 4628741.94 | 41.8068611,2.0857227 | C | SOT D'ALUIES | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2001-11-08 00:00:00 | 2002-01-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||
cens-0801210007-27 | DC DOLORES CORTADA | DOLORES CORTADA S.A | A08300790 | FÀBRICA TEXTIL | 27 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | PI EL PUNSIC nau 1, 08279 Avinyó | 414542.4 | 4634118 | 41.8543076,1.9704743 | PI | EL PUNSIC | nau 1 | P.I. EL PUNSIC | 08279 | Avinyó | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | III | 2005-04-12 00:00:00 | 2006-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||
cens-0801210007-35 | MASOMET SL | B61420980 | TALLER MECÀNIC | 35 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C NOU 1 (Horta d'Avinyó), 08279 Avinyó | 414081.8 | 4630425.1 | 41.8210010,1.9654620 | C | NOU | 1 (Horta d'Avinyó) | HORTA D'AVINYÓ | 08279 | Avinyó | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | III | 2005-06-07 00:00:00 | 2010-03-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0801210007-36 | LA CAIXA | CAJA DE AHORROS I PENSIONS DE BARCELONA | G58899998 | OFICINA BANCÀRIA | 36 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | PL MAJOR 13, bxs, 08279 Avinyó | 414621.9 | 4635191.3 | 41.8639819,1.9712769 | PL | MAJOR | 13 | bxs | NUCLI URBÀ | 08279 | Avinyó | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2022-08-29 00:00:00 | 0801210007 | L18-Cert. | 2004-02-10 00:00:00 | 2005-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||
cens-0801210007-38 | ALLOTJAMENT RURAL | 38 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | C DALT 2, bxs, 08279 Avinyó | 414370.7 | 4631068 | 41.8268220,1.9688472 | C | DALT | 2 | bxs | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-06-27 00:00:00 | 0801210007 | L18-Cert. | 2004-03-09 00:00:00 | 2005-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0830080001-158 | FARMÀCIA Mª ANGELS TUGUES MOLERA | C. SALUD | 158 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C ANTONI SOLER I HOSPITAL (D') 13, 08232 VILADECAVALLS | 412766.4 | 4600865 | 41.5546456,1.9539475 | C | ANTONI SOLER I HOSPITAL (D') | 13 | Nucli Urbà | 08232 | VILADECAVALLS | Farmàcia | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4773 | Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2025-10-02 00:00:00 | 0830080001 | L18-Proj. i Cert. | 1995-07-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||
cens-0822700000-141 | Casital Servicios y Administración SL | B62707930 | Aparcament privat | 141 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | AV CASTELL (entre Anselm Clavé i Constitució), 08731 Sant Martí Sarroca | 383769.47 | 4582553.85 | 41.3860660,1.6098479 | AV | CASTELL (entre Anselm Clavé i Constitució) | Urbà | 08731 | Sant Martí Sarroca | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2019-06-17 00:00:00 | 0822700000 | III | 2007-10-25 00:00:00 | 2007-12-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0807520002-312 | URIS | CANYAMARS URIS, S.L. | B61408084 | TALLER DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS | 312 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | C MAJOR 35-37, 08319 Dosrius | 453666 | 4605429 | 41.5991694,2.4440063 | C | MAJOR | 35-37 | CANYAMARS | 08319 | Dosrius | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2023-11-16 00:00:00 | 0807520002 | II | 2008-01-24 00:00:00 | 2011-09-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||
cens-0807520002-314 | FINCA GISPERT CENTRE EQUESTRE | EXPLOTACIÓ RAMADERA EQUINA | 314 | Ajuntament de Dosrius | 08075 | 0807520002 | 21 | CTRA DOSRIUS-CANYAMARS KM. 2.2, 08319 Dosrius | 452518 | 4605446 | 41.5992551,2.4302300 | CTRA | DOSRIUS-CANYAMARS | KM. 2.2 | DISSEMINAT | 08319 | Dosrius | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0143 | Explotació de cavalls i altres equins | 0 | 0 | 2024-06-21 00:00:00 | 0807520002 | III | 2007-02-08 00:00:00 | 2007-06-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||
cens-0822700000-60 | Celler d'elaboració de vins | 60 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | BARRI BLEDA (LA), 08731 Sant Martí Sarroca | 387413 | 4578054 | 41.3460616,1.6542492 | BARRI | BLEDA (LA) | La Bleda | 08731 | Sant Martí Sarroca | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-06-07 00:00:00 | 0822700000 | III | 1986-07-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||||
cens-0812710007-53 | COSTA VIVES (CONCESSIONARI RENAULT) | TALLER MECÀNIC COTXES (MECÀNICA, ELECTRICITAT I CARROSSERIES) | 53 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C BALMES 27-29, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404140.68 | 4607012.16 | 41.6090173,1.8495499 | C | BALMES | 27-29 | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812710007 | III | 2004-05-13 00:00:00 | 2013-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0812710007-58 | ELECTRICA VILADORDIS | PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA | 58 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | LLOC COLÒNIA GOMIS s/n, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 404524.31 | 4605500.95 | 41.5954539,1.8543939 | LLOC | COLÒNIA GOMIS | s/n | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2019-04-24 00:00:00 | 0812710007 | II | 2010-08-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0828580001-1209 | APLICACIONS I MUNTATGES TORELLÓ | APLICACIONS I MUNTATGES TORELLÓ, SL | B60525896 | INJECCIÓ DE PLÀSTIC, MAGATZEM I MUNTATGE DE PECES | 1209 | Ajuntament de Torelló | 08285 | 0828580001 | 24 | C TER (DEL) 155 - 161, 08570 TORELLÓ | 437715.36 | 4655682.29 | 42.0506808,2.2473348 | C | TER (DEL) | 155 - 161 | POL. MATABOSCH | 08570 | TORELLÓ | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2229 | Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques | 0 | 0 | 2017-02-16 00:00:00 | 0828580001 | II | 2011-10-13 00:00:00 | 2014-07-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||
cens-0803330008-2173 | ROSS BREEDERS PENINSULAR, S.A. | A08827527 | INCUBACIO D'OUS I VENDA DE POLLETS D'UN DIA | 2173 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CARRER LA SELVA 20, 08140 Caldes de Montbui | 432012.9 | 4609302.93 | 41.6325099,2.1837573 | CARRER | LA SELVA | 20 | POLIGON INDUSTRIAL LA BORDA | 08140 | Caldes de Montbui | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | III | 2010-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0812710007-264 | CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT-CAMP FUTBOL | P0812600E | CAMP DE FUTBOL | 264 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C TRINITAT, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403332.49 | 4607186.74 | 41.6104921,1.8398242 | C | TRINITAT | URBANITZABLE | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-11-04 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0812710007-265 | PAVELLÓ POLISPORTIU | AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT | P0812600E | PAVELLÓ POLIESPORTIU | 265 | Ajuntament de Monistrol de Montserrat | 08127 | 0812710007 | 7 | C ABAT, 08691 MONISTROL DE MONTSERRAT | 403355.72 | 4607295.64 | 41.6114756,1.8400854 | C | ABAT | URBÀ | 08691 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2016-11-04 00:00:00 | 0812710007 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0808320002-188 | Perruqueria | 188 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C Guilleries 8, 08519 | 0 | 0 | C | Guilleries | 8 | 08519 | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2024-12-12 00:00:00 | 0808320002 | L18-Cert. | 1999-03-02 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||||
cens-0808320002-189 | Emmagatzematges i aplicació de pintures i vernissos | 189 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C REC D'ACUMULADA (DEL) 7, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | C | REC D'ACUMULADA (DEL) | 7 | 08519 | Folgueroles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-08 00:00:00 | 0808320002 | III | 2002-10-22 00:00:00 | 2003-05-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||||
cens-0808320002-194 | ADAMA FASHION, SL | B63128599 | Import-export de peces de pell | 194 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C FONT (DE LA) 45, 08500 Folgueroles | 0 | 0 | C | FONT (DE LA) | 45 | 08500 | Folgueroles | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2018-10-23 00:00:00 | 0808320002 | L18-Cert. | 2002-11-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||
cens-0808320002-203 | Activitat ramadera bovina de producció de llet i porcina de producció de garrins, 30 vaques de llet, 12 vedells reposició i 5 porcí d'engreix per autoconsum | 203 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | MASIA GELABERT, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | MASIA GELABERT | 08519 | Folgueroles | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-08 00:00:00 | 0808320002 | III | 2001-06-19 00:00:00 | 2003-02-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||||||
cens-0815090004-3 | TRIPLASSA INDUSTRIAL | INJECTAT PLASTICS | 3 | Ajuntament d'Orís | 08150 | 0815090004 | 24 | CTRA C-17 Km 78 (LA MANBLA D'ORÍS), 08573 Orís | 437220.45 | 4658229.95 | 42.0735854,2.2410815 | CTRA | C-17 Km 78 (LA MANBLA D'ORÍS) | LA MAMBLA | 08573 | Orís | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-01-30 00:00:00 | 0815090004 | II | 2004-05-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||
cens-0815090004-6 | DISPOSICIÓ DE RESIDUS | 6 | Ajuntament d'Orís | 08150 | 0815090004 | 24 | CRTRA SALAS (LES) S/N, 08573 Orís | 434657.99 | 4658369.54 | 42.0746335,2.2100921 | CRTRA | SALAS (LES) | S/N | BAJALOU | 08573 | Orís | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2022-02-10 00:00:00 | 0815090004 | I.1 | 2014-10-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||
cens-0801210007-42 | GRANJA PEDRAGOSA | COSTA SCP | j62950894 | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA | 42 | Ajuntament d'Avinyó | 08012 | 0801210007 | 7 | CAMÍ DE CAL VILALTA, 08279 Avinyó | 414156.26 | 4635195.86 | 41.8639726,1.9656666 | CAMÍ DE CAL VILALTA | DISSEMINAT | 08279 | Avinyó | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-06-27 00:00:00 | 0801210007 | III | 2003-02-10 00:00:00 | 2006-04-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0808320002-2 | Granja les Fransoies | Explotació porcina de producció de garrins i engreix amb una capacitat de 1700 godalls, 392 truges, 4 verros i 40 llavores | 2 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | Les Fransoies, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | Les Fransoies | 08519 | Folgueroles | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2015-09-01 00:00:00 | 0808320002 | III | 2007-06-06 00:00:00 | 2007-06-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||||||
cens-0808320002-8 | FUSTERIA DANI CARALT, SL | B59980599 | taller de fusteria | 8 | Ajuntament de Folgueroles | 08083 | 0808320002 | 24 | C GUILLERIES 3-5, 08519 Folgueroles | 0 | 0 | C | GUILLERIES | 3-5 | 08519 | Folgueroles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2015-08-14 00:00:00 | 0808320002 | III | 2006-11-07 00:00:00 | 2008-03-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||||
cens-0813850006-146 | LA GROSSA | BIOBASTONA SL | B67067553 | Explotació ramadera bovina de producció de carn | 146 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | LA GROSSA, 08180 Moià | 419784.8 | 4627804.33 | 41.7979968,2.0344764 | LA GROSSA | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Incorporació de dos èquids | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2003-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | |||||||||
cens-0813850006-151 | FARMÀCIA CASAJUANA | Farmàcia | 151 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | CTRA MANRESA 33, 08180 Moià | 424866.57 | 4629012.67 | 41.8093769,2.0954833 | CTRA | MANRESA | 33 | URBÀ | 08180 | Moià | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4773 | Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2024-03-04 00:00:00 | 0813850006 | L18-Proj. i Cert. | 2003-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0830080001-16 | ALQUILERES TERRASSA, S.L. | ALQUILERES TERRASSA, S.L. | B60762671 | Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil | 16 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C RAMON LLULL, DE 07-N04, 08232 VILADECAVALLS | 414837.15 | 4601648.24 | 41.5619227,1.9786638 | C | RAMON LLULL, DE | 07-N04 | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0830080001 | L18-Proj. i Cert. | 2005-02-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||||
cens-0830080001-19 | APPLUS ECA - ITV - S.A | APPLUS ECA - ITV - S.A | A61658787 | Inspecció Tècnica de vehicles | 19 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C LLUIS VIVES, DE 2, 08232 VILADECAVALLS | 414743.04 | 4601568.85 | 41.5611977,1.9775466 | C | LLUIS VIVES, DE | 2 | PAE CAN TRIAS | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 7120 | Anàlisis i assajos tècnics | 1 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0830080001 | III | 2001-10-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-04 03:02 | ||||||
