Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0804780001-329 | DW PLASTICS | DW PLASTICS NV, Sucursal en España | N0021600B | Fabricació de caixes per injecció de polietilè | 329 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS FORNS 3, 08261 Cardona | 392708.67 | 4639613.5 | 41.9011343,1.7064991 | C | DELS FORNS | 3 | POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT | 08261 | Cardona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2012-10-31 00:00:00 | 0804780001 | II | 2010-09-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
cens-0804780001-336 | CORSA PETFOOD, SL | FALTA EXPEDIENT 11/04 RELACIONAT | B61852729 | Productes càrnics per a l´alimentació d´animals | 336 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS FORNS 6, 08261 Cardona | 392972.67 | 4639560.5 | 41.9006928,1.7096907 | C | DELS FORNS | 6 | POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT | 08261 | Cardona | 0 | 0 | 2012-10-31 00:00:00 | 0804780001 | 2008-01-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||
cens-0804780001-524 | Serveis generals i botiga de souvenirs | 524 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | PL D´EMILI VIADER 1, 08261 Cardona | 390005.7 | 4640137.49 | 41.9054809,1.6738228 | PL | D´EMILI VIADER | 1 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | L18-Proj. i Cert. | 2000-02-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||
cens-0804780001-214 | CAL TUTA | RAMATUTA, SL | B61443677 | Explotació porcina cicle tancat | 214 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS s/n, 08261 Cardona | 390487.7 | 4642282.47 | 41.9248624,1.6792345 | BARRI | DE SEGALERS | s/n | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2013-11-18 00:00:00 | 0804780001 | III | 2013-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
cens-0804780001-549 | TORRE VIET | Explotació porcina i bovina d´engreix i boví de cria | 549 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 63, 08261 Cardona | 390747.69 | 4642578.47 | 41.9275638,1.6823144 | BARRI | DE SEGALERS | 63 | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 00:00:00 | 0804780001 | III | 2012-08-07 00:00:00 | 2005-12-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0828580001-1250 | TRENDY | venda de roba, bijuteria i complements | 1250 | Ajuntament de Torelló | 08285 | 0828580001 | 24 | C SANT MIQUEL 31, 08570 Torelló | 439005.6 | 4655376.26 | 42.0480258,2.2629571 | C | SANT MIQUEL | 31 | 08570 | Torelló | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-05-24 00:00:00 | 0828580001 | L18-Cert. | 2012-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||
cens-0804780001-654 | CA L'ALICIA | Llenceria | 654 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | ESCASANY 14, BX, 08261 CARDONA | 390713.2 | 4641079.8 | 41.9140642,1.6821763 | ESCASANY | 14 | BX | URBÀ | 08261 | CARDONA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2018-12-11 00:00:00 | 0804780001 | L18-Cert. | 2018-11-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0814960009-122 | Activitat ramadera de porcí d'engreix. | 122 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | GRANJA BACH, 08515 OLOST | 421723 | 4651473 | 42.0113440,2.0546634 | GRANJA BACH | SANTA CREU DE JUTGLAR | 08515 | OLOST | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-05-21 00:00:00 | 0814960009 | III | 2016-07-01 00:00:00 | 2017-05-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||
cens-0804780001-500 | LA COSTA | Explotació ramadera bovina de cria i engreix | 500 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE SEGALERS 75, 08261 Cardona | 390627.69 | 4643166.46 | 41.9328417,1.6807584 | BARRI | DE SEGALERS | 75 | BARRI DE SEGALERS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 00:00:00 | 0804780001 | III | 2008-02-27 00:00:00 | 2003-05-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0813850006-994 | AGROPECUÀRIA DE MOIÀ SL | B08067233 | Explotació ramadera d'engreix de boví, porcí i avícola | 994 | Ajuntament de Moià | 08138 | 0813850006 | 42 | 08180 Moià | 423638.61 | 4633346.57 | 41.8482902,2.0801433 | DISSEMINAT | 08180 | Moià | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 00:00:00 | 0813850006 | III | 2012-09-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||
cens-0804780001-509 | CARDONATEX, SCCL | F60870888 | Taller de confecció d'eslingues | 509 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DE GRAELLS 28, 08261 Cardona | 390762.69 | 4641204.48 | 41.9151937,1.6827498 | C | DE GRAELLS | 28 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2012-10-30 00:00:00 | 0804780001 | III | 1999-11-24 00:00:00 | 1999-11-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
cens-0804780001-510 | CASA LLORDELLA | LLORDELLA SALA, SL | B60258324 | Explotació porcina d'engreix | 510 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | BARRI DE BERGÚS 24, 08261 Cardona | 385998.74 | 4638095.51 | 41.8865262,1.6259192 | BARRI | DE BERGÚS | 24 | BARRI DE BERGÚS | 08261 | Cardona | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2012-12-04 00:00:00 | 0804780001 | III | 1998-11-30 00:00:00 | 1998-11-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||
cens-0804780001-527 | CAFÈS GENER | CAFÈS GENER, SL | B61603718 | Torrador de cafè | 527 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS FORNS 15, 08261 Cardona | 392760.67 | 4639498.5 | 41.9001058,1.7071467 | C | DELS FORNS | 15 | POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT | 08261 | Cardona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2012-12-12 00:00:00 | 0804780001 | III | 2000-04-26 00:00:00 | 2001-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||
cens-0804780001-533 | Taller mecànic | 533 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS FORNS 23, 08261 Cardona | 392897.67 | 4639471.5 | 41.8998813,1.7088029 | C | DELS FORNS | 23 | POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT | 08261 | Cardona | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-08 00:00:00 | 0804780001 | III | 2002-03-13 00:00:00 | 2002-03-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0814960009-125 | REIXAGÓ AGRÍCOLA I RAMADERA, SL | B62779038 | Activitat ramadera de porcí i boví. | 125 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | MAS REIXAGÓ, 08516 OLOST | 423356 | 4649871 | 41.9970777,2.0745914 | MAS REIXAGÓ | 08516 | OLOST | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-03-10 00:00:00 | 0814960009 | III | 2014-07-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||
cens-0811410007-2290 | EDUCA'T | CENTRE DE LOGOPÈDIA | 2290 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AV SANT ANTONI MARIA CLARET 11, MARTORELL | 409795.71 | 4592330.25 | 41.4774525,1.9196099 | AV | SANT ANTONI MARIA CLARET | 11 | EL PLA | MARTORELL | PSICOLOGIA I REFORÇ ESCOLAR | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2013-01-02 00:00:00 | 2012-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0811410007-2292 | REGALA-T'HO | REGALA-T'HO, SCP | J65864100 | VENDA AL DETALL D'ARTICLES DE REGAL | 2292 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AV FRANCESC RIERA 1, 08760 MARTORELL | 409473.5 | 4592714.15 | 41.4808736,1.9156937 | AV | FRANCESC RIERA | 1 | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2019-04-12 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2012-10-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0819760009-567 | IMPRETEX SA | A58816331 | APARCAMENT PRIVAT | 567 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C MAS DE XAXAS 9-17, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456603.88 | 4602405.67 | 41.5721031,2.4794773 | C | MAS DE XAXAS | 9-17 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 00:00:00 | 0819760009 | III | 1993-11-15 00:00:00 | 1994-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0804780001-569 | CASA D'ACOLLIDA CAL SALVADOR | Casa d'acollida | 569 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C RAVAL DE SANT JOAN 16, 08261 Cardona | 390785.69 | 4641302.48 | 41.9160793,1.6830090 | C | RAVAL DE SANT JOAN | 16 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | No classificat | 1999-03-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0804780001-571 | MATERIALS LA BÒBILA | MATERIALS LA BÒBILA, SL | B61906731 | Comerç al detall de materials de construcció | 571 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | CTRA DE SOLSONA 2, 08261 Cardona | 391258.69 | 4641408.48 | 41.9170991,1.6886918 | CTRA | DE SOLSONA | 2 | URBÀ | 08261 | Cardona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | L18-Cert. | 1999-04-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
cens-0811200000-824 | CTC INGENIERIA DEDICADA, S.A. | A60924131 | REPARAR I EMMAGATZEMAR BOBINES CABLE ELÈCTRIC | 824 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | FÀBRICA DULCET, 08560 Manlleu | 0 | 0 | FÀBRICA DULCET | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 0811200000 | 2012-02-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||||||
cens-0811200000-826 | VENDA DE PRODUCTES FARMACEUTICS | 826 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C MONTSENY 71, 08560 Manlleu | 440627.86 | 4650544.87 | 42.0046383,2.2830477 | C | MONTSENY | 71 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2021-05-25 00:00:00 | 0811200000 | 2007-06-04 00:00:00 | 2008-02-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||||
cens-0811200000-827 | SINGULAR PROMOCIONS I OBRES, SL | B63717060 | OFICINA IMMOBILIARIA | 827 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C MONTSERRAT 55, 08560 Manlleu | 441307.69 | 4650290.28 | 42.0023964,2.2912818 | C | MONTSERRAT | 55 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-05-25 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2007-08-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0811200000-828 | HABITATGES MADEMA, SL | B64123417 | GARATGE DE VEHICLES | 828 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C VÁZQUEZ DE MELLA 54, 08560 Manlleu | 0 | 0 | C | VÁZQUEZ DE MELLA | 54 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 0811200000 | 2007-11-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||||
cens-0811200000-830 | EXPORTACIONS BOONASIA, SL | B63998123 | MAGATZEM, EXPOSICIÓ I VENDA DE MARBRES, GRANITS I PEDRES | 830 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C JOAN MARAGALL 10, 08560 Manlleu | 441345.62 | 4650916.28 | 42.0080371,2.2916773 | C | JOAN MARAGALL | 10 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2021-05-25 00:00:00 | 0811200000 | 2007-06-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||
cens-0811200000-831 | BODYMIMS SALÒ D´ESTÈTICA | APROFITA EL MOMENT, SL | B64425622 | SALÓ D'ESTÈTICA PERSONAL | 831 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV ROMA 89, 08560 Manlleu | 440916.4 | 4650513.77 | 42.0043799,2.2865348 | AV | ROMA | 89 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-05-25 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2007-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0814020002-511 | BANCO DE SABADELL, S.A. | A08000143 | OFICINA BANCARIA | 511 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | PL VILA 9, 08270 Navarcles | 408863 | 4622802 | 41.7517683,1.9038035 | PL | VILA | 9 | NUCLI ANTIC | 08270 | Navarcles | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-30 00:00:00 | 0814020002 | L18-Cert. | 2000-05-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0814020002-153 | LA CAIXA | OFICINA BANCARIA | 153 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | PG CERVANTES 28, 08270 Navarcles | 408791 | 4622658 | 41.7504632,1.9029598 | PG | CERVANTES | 28 | CAMP DE FUTBOL | 08270 | Navarcles | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-30 00:00:00 | 0814020002 | L18-Cert. | 2002-06-10 00:00:00 | 2002-12-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0814020002-157 | ANVIPLAS | ANVIPLAS S.L. | B58532847 | INSTAL.LACIÓ GESTOR DE RESIDUS | 157 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | CTRA TALAMANCA PK 33, 08270 Navarcles | 409110 | 4621943 | 41.7440608,1.9069052 | CTRA | TALAMANCA | PK 33 | P.I. EL PINAR | 08270 | Navarcles | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 3831 | Activitats de classificació i separació de materials | 0 | 0 | 2022-03-14 00:00:00 | 0814020002 | II | 2003-10-27 00:00:00 | 2007-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||
cens-0814020002-164 | JOPEMAR FUSTERS | FUSTERIA | 164 | Ajuntament de Navarcles | 08140 | 0814020002 | 7 | C FONT STA MARGARITA 22, BX, 08270 Navarcles | 409097 | 4623261 | 41.7559286,1.9065474 | C | FONT STA MARGARITA | 22 | BX | LA CURA | 08270 | Navarcles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2020-10-26 00:00:00 | 0814020002 | III | 2003-10-13 00:00:00 | 2005-02-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
cens-0811200000-398 | PROMOCIÓ I DISSENY MANLLEU, SL | B63001465 | GARATGE APARCAMENT PRIVAT PER A19 PLACES | 398 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PG DR. OLIVERAS 139, 08560 Manlleu | 440343.46 | 4650171.72 | 42.0012562,2.2796515 | PG | DR. OLIVERAS | 139 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2004-11-02 00:00:00 | 2005-05-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-399 | CAIXA DE SABADELL | G08169799 | OFICINA BANCÀRIA | 399 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PG DR. OLIVERAS 139, 08560 Manlleu | 440343.46 | 4650171.72 | 42.0012562,2.2796515 | PG | DR. OLIVERAS | 139 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0811200000-400 | TALLERS COMPAR, SA | A08767568 | FABRICAR REMOLCS PER A ÚS AGRÍCOLA | 400 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV PUIGMAL 132, 08560 Manlleu | 440714.67 | 4651016.42 | 42.0088917,2.2840482 | AV | PUIGMAL | 132 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2004-11-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||
cens-0811200000-401 | VILAR FUSTERIA I DECORACIÓ, SL | B60450327 | FABRICAR PECES FUSTERIA I EBENISTERIA | 401 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C SOGORB 130, 08560 Manlleu | 441672.53 | 4651124.37 | 42.0099354,2.2956041 | C | SOGORB | 130 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2007-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||
cens-0811200000-402 | PERRUQUERIA PAULA | PERRUQUERIA | 402 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C DONYA BLANCA 127, 08560 Manlleu | 440570.33 | 4650912.74 | 42.0079470,2.2823158 | C | DONYA BLANCA | 127 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-02-22 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-03-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||
cens-0811200000-403 | USERO USERO JORGE 000445792H SLNE | B63400378 | MAGATZEM I TALLER ELÈCTRIC I OFICINES | 403 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C FONT D'EN TARRÉS 126, 08560 Manlleu | 442319.72 | 4651088.17 | 42.0096571,2.3034230 | C | FONT D'EN TARRÉS | 126 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2005-12-07 00:00:00 | 2008-09-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-404 | RECICLATGES JOSEP MARIA VILALTA SL | B65337289 | MAGATZEM PER RECICLATGE I TRACTAMENT DE RESIDUS (ADAPTACIÓ) | 404 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C BELLFORT 126, 08560 Manlleu | 441434.52 | 4651135.13 | 42.0100147,2.2927289 | C | BELLFORT | 126 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2010-11-11 00:00:00 | 2011-10-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-405 | SISTEMAS INDUSTRIALES MANLLEU, SL | B60352614 | FABRICACIÓ I VENDA ACCESSORIS I MAQUINÀRIA | 405 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | CTRA OLOT 125, 08560 Manlleu | 441984.7 | 4650503.98 | 42.0043712,2.2994351 | CTRA | OLOT | 125 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2004-06-04 00:00:00 | 2005-03-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-406 | REHABIL-ART, SL | B60705290 | GARATGE PRIVAT DE 13 PLACES APARCAMENT | 406 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV DIPUTACIÓ 123, 08560 Manlleu | 440189.36 | 4650157.44 | 42.0011159,2.2777924 | AV | DIPUTACIÓ | 123 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2004-10-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||||||||
cens-0811200000-408 | CODOL, SA | A08784324 | APARCAMENT D'ÚS PRIVAT | 408 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV DIPUTACIÓ 121, 08560 Manlleu | 440168.34 | 4650157.38 | 42.0011138,2.2775386 | AV | DIPUTACIÓ | 121 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2005-01-25 00:00:00 | 2008-11-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-409 | BOTIGA DE ROBA | 409 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C VILAMIROSA 117, 08560 Manlleu | 440284.22 | 4650667 | 42.0057122,2.2788859 | C | VILAMIROSA | 117 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-09-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||
cens-0811200000-413 | BFIT FITNESS CENTER | GIMNÀS | 413 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C PUIGGUARDIAL 104, 08560 Manlleu | 440453.37 | 4650908.06 | 42.0078960,2.2809039 | C | PUIGGUARDIAL | 104 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2023-09-08 00:00:00 | 0811200000 | 2005-10-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||||
cens-0811200000-415 | BOTIGA DE ROBA I MATERIAL ESPORTIU | 415 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C MONTSENY 98, 08560 Manlleu | 440660.19 | 4650731.31 | 42.0063198,2.2834192 | C | MONTSENY | 98 | 08560 | Manlleu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | L18-Cert. | 2004-05-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||
cens-0811200000-419 | REHABIL-ART, SL | B60705290 | GARATGE PRIVAT DE VEHICLES | 419 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | AV ROMA 89, 08560 Manlleu | 440916.4 | 4650513.77 | 42.0043799,2.2865348 | AV | ROMA | 89 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2006-02-06 00:00:00 | 2007-06-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0811200000-421 | MARBRES BRUGUERA, SL | B69201301 | ADAPTACIÓ TALLER DE MARBRES I PEDRES | 421 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | C SOGORB 88-90, 08560 Manlleu | 441294.15 | 4650815.23 | 42.0071232,2.2910659 | C | SOGORB | 88-90 | 08560 | Manlleu | 0 | 0 | 2020-02-10 00:00:00 | 0811200000 | 2004-07-06 00:00:00 | 2006-02-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||||||
cens-0812650006-473 | PERRUQUERIA 'EL PASSEIG' | PERRUQUERIA | 473 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | C MAR 46, - -, 08390 Montgat | 440128 | 4590896 | 41.4673729,2.2830123 | C | MAR | 46 | - | 0 | - | 08390 | Montgat | TRACTAMENTS D'ESTÈTICA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0812650006 | L18-Cert. | 2014-03-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||
cens-0804780001-525 | FUSTERIA CLUSELLAS | Fusteria | 525 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | C DELS FORNS 24, 08261 Cardona | 392913.67 | 4639467.5 | 41.8998474,1.7089964 | C | DELS FORNS | 24 | POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT | 08261 | Cardona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2012-12-12 00:00:00 | 0804780001 | III | 2000-04-26 00:00:00 | 2001-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | |||||||||
cens-0812060009-277 | PERRUQUERIA | 277 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C SANT LLORENÇ (DE) 81, BX, 08230 Matadepera | 418674.34 | 4606261.48 | 41.6038697,2.0240502 | C | SANT LLORENÇ (DE) | 81 | BX | NUCLI URBÀ | 08230 | Matadepera | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-04-03 00:00:00 | 0812060009 | L18-Cert. | 1992-08-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||||
cens-0819760009-704 | DESATASCOS LLAVANERES | DIGITAL-TEC SCP | J63260285 | NETEJA DE CANONADES | 704 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | PG JOAQUIM MATAS 31, LOCAL, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456667.91 | 4602495.1 | 41.5729121,2.4802388 | PG | JOAQUIM MATAS | 31 | LOCAL | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-05-08 00:00:00 | 0819760009 | No classificat | 2012-07-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-17 03:57 | ||||||||
