Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cens-0814300000-590 | POLIESPORTIU MUNICIPAL | AJUNTAMENT D'ÒDENA | P0814200B | POLIESPORTIU MUNICIPAL | 590 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | PL MESTRE VILA VELL S/N, 08711 Òdena | 386862.04 | 4607063.73 | 41.6072198,1.6422233 | PL | MESTRE VILA VELL | S/N | NUCLI URBÀ | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | L18-Proj. i Cert. | 2007-07-11 00:00:00 | 2010-12-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0814300000-593 | LIDL | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | A60195278 | SUPERMERCAT | 593 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CTRA C-244 S/N, 08711 Òdena | 386362.8 | 4603829.57 | 41.5780257,1.6368465 | CTRA | C-244 | S/N | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-02-14 00:00:00 | 0814300000 | L18-Proj. i Cert. | 2009-12-01 00:00:00 | 2010-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0814300000-602 | JJ MOTOR GO | J.J. MOTOR GO, S.L. | B65186603 | RECICLATGE DE VEHICLES FORA D'ÚS | 602 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | AV MADRID 50, 08711 Òdena | 388094.47 | 4603721.05 | 41.5772929,1.6576338 | AV | MADRID | 50 | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 381 | Recollida de residus | 0 | 0 | 2024-01-22 00:00:00 | 0814300000 | I.1 | 2010-10-20 00:00:00 | 2011-10-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||
cens-0810000000-214 | COMERCIAL COMPTE | MATERIALS PER ENVANS, TRASDOSSATS I SOSTRES, SL | B62949854 | Magatzem de materials per a la construcció | 214 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C SANT GALDRIC, 08503 Gurb | 436836.59 | 4643407.89 | 41.9400673,2.2380362 | C | SANT GALDRIC | PI Esperança | 08503 | Gurb | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-03-04 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2003-12-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0810000000-216 | LABORATORIOS NEUSC, SA | A08675548 | Preparació d'especialitats farmacèutiques i cosmètiques | 216 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C SAU 1, 08503 Gurb | 438021.4 | 4644092.82 | 41.9463298,2.2522558 | C | SAU | 1 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 212 | Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal | 0 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 0810000000 | II | 2007-10-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0810000000-219 | TALLERS MAS ORIOL | TALLERS MAS ORIOL, SL | B60070570 | Taller de serralleria | 219 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C SAU 4, 08503 Gurb | 437984.24 | 4644108.1 | 41.9464645,2.2518059 | C | SAU | 4 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 259 | Fabricació d'altres productes metàl·lics | 0 | 0 | 2018-05-18 00:00:00 | 0810000000 | III | 2000-05-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0810000000-221 | CASA ESPINA | CASA ESPINA SA | A58495086 | Magatzem de productes d'alimentació i altres productes per a supermercat de la seva propietat | 221 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C SAU 6, 08503 Gurb | 437952.03 | 4644108.18 | 41.9464627,2.2514173 | C | SAU | 6 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2024-05-02 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2019-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0810000000-224 | DB SCHENKER SPAIN-TIR | UBQU ASSOC, SL | B64153604 | Missatgeria | 224 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C SABASSONA 5, 08503 Gurb | 437545.88 | 4644166.13 | 41.9469526,2.2465115 | C | SABASSONA | 5 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat de serveis | H | Transportation and storage | 1 | 532 | Altres activitats postals i de correus | 1 | 0 | 2018-05-18 00:00:00 | 0810000000 | L18-Cert. | 2012-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0819950006-102 | Can Roca | Habitatge ús turístic | 102 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | Can Roca, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 431193 | 4646736 | 41.9695680,2.1695731 | Can Roca | Disseminat | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2015-04-21 00:00:00 | 0819950006 | L18-Cert. | 2009-05-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0819950006-104 | Selecció Deseureas SL | Selecció Deseuras SL | B60226768 | Planta tractament de purins | 104 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | La Sala, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 428866 | 4647971 | 41.9804837,2.1413423 | La Sala | Disseminat | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2025-08-12 00:00:00 | 0819950006 | II | 2010-05-06 00:00:00 | 2015-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0819950006-106 | Granja Casamiquela | CONSULTORIA L'ERA | B42785238 | Explotació porcina i bovina | 106 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | Mas Casamiquela s/n, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 429277 | 4645254 | 41.9560518,2.1466296 | Mas Casamiquela | s/n | Disseminat | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 00:00:00 | 0819950006 | III | 2011-01-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0819950006-109 | El Xalet del Masreig | Mas Reig SCP | J62226634 | Habitatge ús turístic | 109 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | Xalet del Mas Reig, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 430769 | 4648716 | 41.9873625,2.1642232 | Xalet del Mas Reig | Carretera BV-4601 km 13,5 | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2015-03-04 00:00:00 | 0819950006 | L18-Cert. | 2013-01-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0819950006-111 | Explotacio equina | 111 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | Galliners, 08519 Sant Bartomeu del Grau | 428835 | 4642960 | 41.9353526,2.1415740 | Galliners | Disseminat | 08519 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-23 00:00:00 | 0819950006 | III | 2018-01-16 00:00:00 | 2017-11-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0804100000-1566 | ALAMI PULENCE VIAJES | AGENCIA DE VIATGES | 1566 | Ajuntament de Canovelles | 08041 | 0804100000 | 41 | C DIAGONAL 3, Canovelles | 440252.17 | 4607431.91 | 41.6163180,2.2828555 | C | DIAGONAL | 3 | Canovelles | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2022-10-25 00:00:00 | 0804100000 | L18-Cert. | 2022-08-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||||||
cens-0814300000-386 | FORMIGONS VILANOVA SA | FORMIGONS VILANOVA, S.L. | B08881427 | APARCAMENT DE VEHICLES INDUSTRIALS | 386 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | AV MONTSERRAT 5, 08711 Òdena | 386964.64 | 4603694.68 | 41.5768964,1.6440894 | AV | MONTSERRAT | 5 | SANT PERE | 08711 | Òdena | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2024-05-22 00:00:00 | 0814300000 | III | 2003-04-09 00:00:00 | 2003-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0826900000-172 | MONTANYÀ HOTEL | MONTANYÀ HOTEL RESORTS S.A. | A08941221 | CAMP DE FUTBOL | 172 | Ajuntament de Seva | 08269 | 0826900000 | 24 | HOTEL MONTANYA, 08553 Seva | 438658.76 | 4628189.97 | 41.8031547,2.2615951 | HOTEL MONTANYA | MONTANYA | 08553 | Seva | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2022-11-24 00:00:00 | 0826900000 | L18-Proj. i Cert. | 2009-10-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0814300000-608 | PYME SOLUTIONS 365 | RRHH FORMACVIÓ LABORAL INTEGRAL, SL | B17784182 | CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL AMB OFICINES | 608 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C LLEIDA 63, 08711 Òdena | 386930.3 | 4604376.75 | 41.5830335,1.6435491 | C | LLEIDA | 63 | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2023-07-13 00:00:00 | 0814300000 | L18-Cert. | 2010-07-13 00:00:00 | 2010-07-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0814300000-611 | CENTRE D'ESTÉTICA | CENTRE D'ESTÈTICA | 611 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C FONT 49, 08711 Òdena | 387338.82 | 4606787.11 | 41.6047963,1.6479957 | C | FONT | 49 | NUCLI URBÀ | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | L18-Cert. | 2010-07-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0814300000-615 | TOT CAMIO | TALLER MECÀNIC DE REPARACIÓ DE VEHICLES INDUSTRIALS SENSE TRACTAMENT DE PINTURA | 615 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | AV MADRID 32, 08711 Òdena | 387866 | 4603764.11 | 41.5776486,1.6548858 | AV | MADRID | 32 | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-10-18 00:00:00 | 0814300000 | III | 2011-02-10 00:00:00 | 2016-05-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0814300000-616 | MENSANOIA COURIER SL | MENSANOIA COURIER SÑ | B56951536 | MISSATGERIA I TRANSPORT | 616 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C TECNOLOGIA S/N, 08711 Òdena | 388467.27 | 4603556.81 | 41.5758660,1.6621350 | C | TECNOLOGIA | S/N | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | H | Transportation and storage | 1 | 1 | 0 | 2025-06-26 00:00:00 | 0814300000 | L18-Proj. i Cert. | 2011-02-22 00:00:00 | 2015-09-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0814300000-619 | PRESOLMAN MEDINA SL | PRESOLMAN MEDINA S.L. | B64617129 | TALLER DE SERRALLERIA | 619 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C TECNOLOGIA S/N, 08711 Òdena | 388448.75 | 4603514.74 | 41.5754846,1.6619208 | C | TECNOLOGIA | S/N | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | III | 2011-06-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0814960009-172 | CAMPING LLUÇANÈS | CAMPING LLUÇANÈS, SA | A59903773 | càmping amb bar-restaurant i piscina | 172 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | CTRA C-154 KM 19,850, 08516 OLOST | 425503 | 4647802 | 41.9786509,2.1007737 | CTRA | C-154 | KM 19,850 | 08516 | OLOST | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2015-06-12 00:00:00 | 0814960009 | II | 2008-10-06 00:00:00 | 2008-11-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810690004-7753 | GBI | GBI Serveis SAU | A60088309 | Gestor de residus i aparcament i rentat dels vehicles i màquines utilitzades per la recollida de residus | 7753 | Ajuntament de Llinars del Vallès | 08106 | 0810690004 | 41 | AV MOGENT 118, 08450 Llinars del Vallès | 449193 | 4609288 | 41.6336549,2.3900071 | AV | MOGENT | 118 | PI Mogent | 08450 | Llinars del Vallès | Activitat de serveis | C | Manufacturing | 1 | 3811 | Recollida de residus no perillosos | 1 | 0 | 2021-07-06 00:00:00 | 0810690004 | II | 2021-05-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0810000000-236 | CARNIQUES ALTARIBA, SL | B60210663 | Sala d'especejament de carn | 236 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C TARRAGONA 16, 08503 Gurb | 437525.93 | 4643517.95 | 41.9411134,2.2463396 | C | TARRAGONA | 16 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1013 | Elaboració de productes carnis i de volateria | 0 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 0810000000 | III | 2009-03-06 00:00:00 | 2008-10-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0810000000-237 | AGROCOMERCIAL TIO, S.L. | CEPA-CAMP, SL | B59595942 | Magatzem de llavors, adobs i fitosanitaris | 237 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | PTGE TORRENT, 08503 Gurb | 437160.02 | 4643396.92 | 41.9399943,2.2419387 | PTGE | TORRENT | PI Esperança | 08503 | Gurb | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 1 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2000-04-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0810000000-239 | MAS GALI ALIMENTARIA, SL | B63411136 | Instal·lació solar fotovoltaica | 239 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA BARCELONA A PUIGCERDA N-152 PK 70, 08503 Gurb | 437481.24 | 4644200.54 | 41.9472573,2.2457281 | CTRA | BARCELONA A PUIGCERDA N-152 | PK 70 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 1 | 0 | 2021-10-06 00:00:00 | 0810000000 | No classificat | 2010-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0810000000-242 | LECHE PASCUAL UPERISADA | CALIDAD PASCUAL, SAU | A09006172 | Planta d'envasats de llet i derivats | 242 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA BARCELONA A PUIGCERDA N-152 PK 72.4, 08503 Gurb | 437838.52 | 4645709.91 | 41.9608791,2.2498788 | CTRA | BARCELONA A PUIGCERDA N-152 | PK 72.4 | Pl N-152 | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1054 | Preparació de llet i altres productes lactis | 0 | 0 | 2024-05-10 00:00:00 | 0810000000 | I.1 | 2005-04-13 00:00:00 | 2008-06-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||
cens-0810000000-243 | PANIFICADORA ALIMENTARIA, SL | B65259129 | Recerca i producció de farines | 243 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA BARCELONA A PUIGCERDA N-152 PK 70, 08503 Gurb | 437481.24 | 4644200.54 | 41.9472573,2.2457281 | CTRA | BARCELONA A PUIGCERDA N-152 | PK 70 | Pl N-152 | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1061 | Fabricació de productes de molineria | 0 | 0 | 2021-05-06 00:00:00 | 0810000000 | III | 2011-01-21 00:00:00 | 2011-03-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0817120002-210 | CONSERVAS AUSA, SA | A08945396 | FABRICACIO D'EMBOTITS | 210 | Ajuntament de Prats de Lluçanès | 08171 | 0817120002 | 43 | CTRA PINOS KM 20.1, 08513 Prats de Lluçanès | 419580 | 4651260 | 42.0092098,2.0288155 | CTRA | PINOS | KM 20.1 | URBA | 08513 | Prats de Lluçanès | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2019-04-11 00:00:00 | 0817120002 | III | 1990-12-18 00:00:00 | 2010-11-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0810000000-248 | DODAS 1869 | PEDRES I MARBRES DODAS, SL | B62118898 | Taller de manipulació de pedres naturals | 248 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA BARCELONA A PUIGCERDA N-152 PK 71, 08503 Gurb | 437873.24 | 4644905.21 | 41.9536346,2.2503827 | CTRA | BARCELONA A PUIGCERDA N-152 | PK 71 | Pl N-152 | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 237 | Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció | 1 | 0 | 2024-05-10 00:00:00 | 0810000000 | III | 2004-03-29 00:00:00 | 2004-03-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||
cens-0819950006-119 | El Permanyer | Casamiquela SL | B60744026 | Habitatge ús turístic | 119 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | El Permanyer, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 429025 | 4646247 | 41.9649720,2.1434694 | El Permanyer | Disseminat | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2015-03-04 00:00:00 | 0819950006 | L18-Cert. | 2011-09-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||
cens-0819950006-121 | Alboquers SL | B59101212 | Explotació porcina de transició/Explotació Bovina de produccio de carn(engreix/Explotacio bovina de produccio de carn en règim extensio | 121 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | 08199 | 0819950006 | 24 | Caseta Alboquers, 08503 Sant Bartomeu del Grau | 428718 | 4643359 | 41.9389353,2.1401146 | Caseta Alboquers | Disseminat | 08503 | Sant Bartomeu del Grau | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-04-23 00:00:00 | 0819950006 | III | 2005-09-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||||
cens-0802290004-3673 | - | Bugaderia | 3673 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C ROSER 22, BXS, 08600 Berga | 404324.59 | 4661584.95 | 42.1004783,1.8429318 | C | ROSER | 22 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2022-03-22 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2015-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||||
cens-0820210007-2415 | Joieria Soto | Joieria Rellotgeria | 2415 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | C MAJOR (SANT CELONI) 145, 08470 Sant Celoni | 457795.63 | 4615546 | 41.6905222,2.4928445 | C | MAJOR (SANT CELONI) | 145 | 08470 | Sant Celoni | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4777 | Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2022-01-20 00:00:00 | 0820210007 | L18-Proj. i Cert. | 1974-12-23 00:00:00 | 1974-12-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0811540003-734 | APARCAMENT DE VEHICLES PER A ÚS PRIVAT | 734 | Ajuntament de Martorelles | 08115 | 0811540003 | 41 | CARRER CAN SUÑE 16-26, 08107 MARTORELLES | 436572.5 | 4597497.74 | 41.5265602,2.2397424 | CARRER | CAN SUÑE | 16-26 | 08107 | MARTORELLES | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2022-10-24 00:00:00 | 0811540003 | III | 2022-10-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||||||
cens-0814300000-408 | HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA | HOSPITAL VETERINARI DE CATALUNYA S.L. | B63055941 | CENTRE VETERINARI | 408 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CTRA BV-1031 S/N, 08711 Òdena | 385045.52 | 4606662.51 | 41.6033474,1.6205062 | CTRA | BV-1031 | S/N | DISSEMINAT | 08711 | Òdena | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2023-07-13 00:00:00 | 0814300000 | III | 2009-09-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
cens-0814300000-420 | UNILAND | EXCAVACIONS, GRUES I FORMIGONS VILANOVA, SL | B60432135 | FABRICACIÓ DE FORMIGÓ | 420 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C MANUEL VALLS 20, 08711 Òdena | 387808.98 | 4603419.09 | 41.5745337,1.6542665 | C | MANUEL VALLS | 20 | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-08-05 00:00:00 | 0814300000 | II | 2005-03-02 00:00:00 | 2009-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0814300000-421 | ARTYSAN | ARTYSAN, S.A.L. | A08992778 | FABRICACIÓ DE MOBLES DE FUSTA | 421 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C MANUEL VALLS 14-16, 08711 Òdena | 387701.03 | 4603432.32 | 41.5746377,1.6529695 | C | MANUEL VALLS | 14-16 | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 3109 | Fabricació d'altres tipus de mobles | 0 | 0 | 2024-01-22 00:00:00 | 0814300000 | III | 2005-08-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0814300000-271 | FUNOSA | FUNDICIONES ODENA SA | A08304933 | FONERIA DE METALLS FERROSOS | 271 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | CTRA NACIONAL II S/N, 08711 Òdena | 386315.97 | 4604096.42 | 41.5804220,1.6362343 | CTRA | NACIONAL II | S/N | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-10-11 00:00:00 | 0814300000 | I.1 | 2022-07-04 00:00:00 | 2019-05-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0814300000-290 | QUIMSER SA | QUIMSER SA | B61263844 | INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS | 290 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | C GIRONA 3-5, 08711 Òdena | 386818.77 | 4604232.93 | 41.5817226,1.6422386 | C | GIRONA | 3-5 | SANT PERE | 08711 | Òdena | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 20 | Indústries químiques | 0 | 0 | 2024-01-22 00:00:00 | 0814300000 | I.1 | 2017-04-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0814580001-472 | BETON CATALAN | BETON CATALAN SA | A08277980 | FABRICACIÓ DE FORMIGÓ | 472 | Ajuntament d'Olèrdola | 08145 | 0814580001 | 3 | C MONTSENY 2, 08799 Olèrdola | 393446 | 4578994 | 41.3553474,1.7261790 | C | MONTSENY | 2 | POL. IND. SANT PERE MOLANTA | 08799 | Olèrdola | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-06-07 00:00:00 | 0814580001 | II | 2005-05-18 00:00:00 | 2005-06-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0810000000-250 | SYSTEMBCN | PRIXANA SOLUCIONS, SA | A08802332 | Activitats administratives (oficina) | 250 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | AV OSONA, 08503 Gurb | 437544.34 | 4644594.52 | 41.9508106,2.2464475 | AV | OSONA | Pl N-152 | 08503 | Gurb | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 821 | Activitats administratives i auxiliars d'oficina | 1 | 0 | 2021-03-18 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2005-08-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||||
cens-0810000000-254 | CEPSA (MARGE DRET) | CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA | A80298896 | Benzinera | 254 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA C-25 PK 174.6, 08503 Gurb | 433156.44 | 4642734.22 | 41.9336971,2.1937217 | CTRA | C-25 | PK 174.6 | Parròquia de Sant Julià Sassorba | 08503 | Gurb | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 473 | Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2024-03-11 00:00:00 | 0810000000 | II | 2004-06-01 00:00:00 | 2006-02-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | |||||
cens-0810000000-255 | DFV | DIVASA FARMAVIC, SA | A08260358 | Activitats administratives (oficina) | 255 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA SANT HIPOLIT B 521 PK 71, 08503 Gurb | 438218.02 | 4644528.74 | 41.9502712,2.2545820 | CTRA | SANT HIPOLIT B 521 | PK 71 | Divasa-Electrojet | 08503 | Gurb | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 821 | Activitats administratives i auxiliars d'oficina | 1 | 0 | 2024-05-10 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2016-09-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||
cens-0810000000-258 | CA LA MANELA | Planta de salat d'ossos | 258 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | CTRA SANT HIPOLIT B 521 PK 1.5, 08503 Gurb | 438117.29 | 4644107.28 | 41.9464676,2.2534110 | CTRA | SANT HIPOLIT B 521 | PK 1.5 | El Polvorí | 08503 | Gurb | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 10 | Indústries de productes alimentaris | 0 | 0 | 2018-07-20 00:00:00 | 0810000000 | III | 2003-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-10-15 03:17 | ||||||||
