Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08183 | Roda de Ter | Roda de Ter | roda_de_ter | roda_de_ter | 41.9814126,2.3096755 | 24 | Osona | 8 | Barcelona | Plaça Major, 4, 08510 Roda de Ter | Plaça Major, 4 | 08510 | 41.9809181,2.3093603 | 938500075 | 938540931 | rodadeter@rodadeter.cat | https://www.rodadeter.cat | P0818200H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08183.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08183.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08183.jpg | 081831 | Roda_de_Ter | 6900 | 2.23 | 443 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08021 | Bellprat | Bellprat | bellprat | bellprat | 41.5174829,1.4335846 | 6 | Anoia | 8 | Barcelona | Casa Consistorial, 43421 Bellprat | Casa Consistorial | 43421 | 41.5174829,1.4335846 | 977881240 | 977881240 | bellprat@diba.cat | https://www.bellprat.cat | P0802100H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08021.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08021.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08021.jpg | 080214 | Bellprat | 69 | 30.97 | 653 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08057 | Castell de l'Areny | Castell de l'Areny | castell_de_lareny | castell_de_lareny | 42.1730606,1.9429462 | 14 | Berguedà | 8 | Barcelona | Pl. Ajuntament, s/n, 08604 Castell de l'Areny | Pl. Ajuntament, s/n | 08604 | 42.1730606,1.9429462 | 938238025 | 938238230 | castell@diba.cat | https://www.castelldelareny.cat | P0805600D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08057.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08057.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08057.jpg | 080575 | Castell_de_l'Areny | 69 | 24.35 | 954 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08108 | Lliçà de Vall | Lliçà de Vall | llica_de_vall | llica_de_vall | 41.5862431,2.2398562 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça de la Vila, s/n, 08185 Lliçà de Vall | Plaça de la Vila, s/n | 08185 | 41.5862431,2.2398562 | 938439000 | 938439375 | llissadevall@llissadevall.org | https://www.llissadevall.cat | P0810700E | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08108.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08108.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08108.jpg | 081081 | Lliçà_de_Vall | 6861 | 10.83 | 125 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08278 | Taradell | Taradell | taradell | taradell | 41.8762624,2.2859511 | 24 | Osona | 8 | Barcelona | Vila, 45, 08552 Taradell | Vila, 45 | 08552 | 41.8737052,2.2874200 | 938126100 | 938800975 | taradell@taradell.cat | https://www.taradell.cat | P0827800D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08278.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08278.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08278.jpg | 082785 | Taradell | 6844 | 26.48 | 623 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08281 | Teià | Teià | teia | teia | 41.4478380,2.2499299 | 21 | Maresme | 8 | Barcelona | Pere Noguera, 12, 08329 Teià | Pere Noguera, 12 | 08329 | 41.4996529,2.3198231 | 935551234 | 935409352 | ajuntament@teia.cat | https://www.teia.cat | P0828100H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08281.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08281.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08281.jpg | 082819 | Teià | 6818 | 6.63 | 128 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08138 | Moià | Moià | moia | moia | 41.8103145,2.0900485 | 42 | Moianès | 8 | Barcelona | Plaça de Sant Sebastià, 1, 08180 Moià | Plaça de Sant Sebastià, 1 | 08180 | 41.812918,2.0945381 | 938300000 | 938301325 | ajuntament@moia.cat | https://www.moia.cat | P0813700B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08138.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08138.jpg | 081385 | Moià | 6738 | 75.31 | 717 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | |||
08301 | Viladecans | Viladecans | viladecans | viladecans | 41.3163083,2.0156034 | 11 | Baix Llobregat | 8 | Barcelona | Jaume Abril, 2, 08840 Viladecans | Jaume Abril, 2 | 08840 | 41.3160278,2.0200814 | 936351800 | 936370402 | alcalde@viladecans.cat | https://www.viladecans.cat | P0830200B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08301.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08301.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08301.jpg | 083015 | Viladecans | 67348 | 20.4 | 18 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08264 | Sant Vicenç de Montalt | Sant Vicenç de Montalt | sant_vicenc_de_montalt | sant_vicenc_de_montalt | 41.5767562,2.5101685 | 21 | Maresme | 8 | Barcelona | Sant Antoni, 13, 08394 Sant Vicenç de Montalt | Sant Antoni, 13 | 08394 | 41.5767562,2.5101685 | 937910511 | 937912961 | oficines@svmontalt.cat | https://www.svmontalt.cat | P0826400D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08264.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08264.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08264.jpg | 082649 | Sant_Vicenç_de_Montalt | 6712 | 8.05 | 143 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08239 | Sant Quirze Safaja | Sant Quirze Safaja | sant_quirze_safaja | sant_quirze_safaja | 41.7271551,2.1530012 | 42 | Moianès | 8 | Barcelona | Carretera de Barcelona, 2, 08189 Sant Quirze Safaja | Carretera de Barcelona, 2 | 08189 | 41.7274944,2.1450274 | 938660368 | 938662262 | st.quirzes@diba.cat | https://www.santquirzesafaja.es | P0823900F | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08239.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08239.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08239.jpg | 082397 | Sant_Quirze_Safaja | 669 | 26.21 | 627 | Municipis | 2025-08-06 19:02 | ||
08198 | Sant Antoni de Vilamajor | Sant Antoni de Vilamajor | sant_antoni_de_vilamajor | sant_antoni_de_vilamajor | 41.6735604,2.4012202 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça Montseny, 5, 08459 Sant Antoni de Vilamajor | Plaça Montseny, 5 | 08459 | 41.6735820,2.4007087 | 938452400 | 938452051 | ajuntament@savilamajor.cat | https://www.santantonidevilamajor.cat | P0819700F | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08198.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08198.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08198.jpg | 081982 | Sant_Antoni_de_Vilamajor | 6668 | 13.7 | 258 | Municipis | 2025-09-13 12:17 | ||
08210 | Sant Feliu de Codines | Sant Feliu de Codines | sant_feliu_de_codines | sant_feliu_de_codines | 41.6885036,2.1646769 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça Josep Umbert Ventura, 2, 08182 Sant Feliu de Codines | Plaça Josep Umbert Ventura, 2 | 08182 | 41.6888063,2.1644362 | 938662768 | 938662634 | st.feliuc@diba.cat | https://www.santfeliudecodines.cat | P0820900I | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08210.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08210.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08210.jpg | 082107 | Sant_Feliu_de_Codines | 6661 | 15 | 480 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08169 | El Prat de Llobregat | Prat de Llobregat | El | el_prat_de_llobregat | prat_de_llobregat | 41.3246333,2.0952568 | 11 | Baix Llobregat | 8 | Barcelona | Pl. Vila, 1, 08820 Prat de Llobregat | Pl. Vila, 1 | 08820 | 41.3307921,2.0930187 | 933790050 | 933793416 | oiac@elprat.cat | https://www.elprat.cat | P0816800G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08169.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08169.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08169.jpg | 081691 | El_Prat_de_Llobregat | 66184 | 31.41 | 5 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | |
08063 | Castellolí | Castellolí | castelloli | castelloli | 41.5974269,1.6980859 | 6 | Anoia | 8 | Barcelona | Avinguda de la Unió, 60, 08719 Castellolí | Avinguda de la Unió, 60 | 08719 | 41.5974269,1.6980859 | 938084000 | 938083111 | castelloli@diba.cat | https://www.castelloli.cat | P0806200B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08063.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08063.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08063.jpg | 080636 | Castellolí | 658 | 25.28 | 415 | Municipis | 2025-09-23 21:42 | ||
08096 | Granollers | Granollers | granollers | granollers | 41.6079555,2.2876008 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça de la Porxada, 6, 08400 Granollers | Plaça de la Porxada, 6 | 08400 | 41.6080085,2.2872441 | 938426610 | 938426601 | bustiaoberta@ajuntament.granollers.cat | https://www.granollers.cat | P0809500B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08096.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08096.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08096.jpg | 080961 | Granollers | 64181 | 14.87 | 145 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08229 | Sant Mateu de Bages | Sant Mateu de Bages | sant_mateu_de_bages | sant_mateu_de_bages | 41.7969781,1.7327386 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Casa Consistorial, 08263 Sant Mateu de Bages | Casa Consistorial | 08263 | 41.7969781,1.7327386 | 938360010 | 931157043 | st.mateu@diba.cat | https://www.santmateudebages.cat | P0822900G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08229.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08229.jpg | 082299 | Sant_Mateu_de_Bages | 637 | 102.92 | 569 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | |||
08174 | Puigdàlber | Puigdàlber | puigdalber | puigdalber | 41.404276,1.701106 | 3 | Alt Penedès | 8 | Barcelona | Plaça de la Vila, 1, 08797 Puigdàlber | Plaça de la Vila, 1 | 08797 | 41.404276,1.701106 | 938989077 | 938989095 | puigdalber@diba.cat | https://www.puigdalber.cat | P0817300G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08174.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08174.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08174.jpg | 081748 | Puigdàlber | 629 | .4 | 239 | Municipis | 2024-12-19 11:22 | ||
08212 | Sant Feliu Sasserra | Sant Feliu Sasserra | sant_feliu_sasserra | sant_feliu_sasserra | 41.9447451,2.0213124 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Pl. Major, 1, 08274 Sant Feliu Sasserra | Pl. Major, 1 | 08274 | 41.9443922,2.0223761 | 938819011 | 938819017 | sfs.ajuntament@santfeliusasserra.cat | https://www.santfeliusasserra.cat | P0821100E | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08212.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08212.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08212.jpg | 082129 | Sant_Feliu_Sasserra | 629 | 22.36 | 617 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08141 | Navàs | Navàs | navas | navas | 41.8999484,1.8790166 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Pl. Ajuntament, 8, 08670 Navàs | Pl. Ajuntament, 8 | 08670 | 41.8999484,1.8790166 | 938390022 | 938390022 | navas@navas.cat | https://www.navas.cat | P0814000F | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08141.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08141.jpg | 081419 | Navàs | 6185 | 80.62 | 681 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | |||
08140 | Navarcles | Navarcles | navarcles | navarcles | 41.7531567,1.9033612 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Plaça de la Vila, 1, 08270 Navarcles | Plaça de la Vila, 1 | 08270 | 41.7516186,1.9037952 | 938310011 | 938270114 | navarcles@diba.cat | https://www.navarcles.cat | P0813900H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08140.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08140.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08140.jpg | 081402 | Navarcles | 6160 | 5.52 | 269 | Municipis | 2025-04-28 10:07 | ||
08289 | Torrelles de Llobregat | Torrelles de Llobregat | torrelles_de_llobregat | torrelles_de_llobregat | 41.3565232,1.9816276 | 11 | Baix Llobregat | 8 | Barcelona | Pl. Ajuntament, 1, 08629 Torrelles de Llobregat | Pl. Ajuntament, 1 | 08629 | 41.3591133,1.9810608 | 936890000 | 936890510 | info@torrelles.cat | https://www.torrelles.cat | P0828900A | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08289.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08289.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08289.jpg | 082896 | Torrelles_de_Llobregat | 6155 | 13.56 | 126 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08075 | Dosrius | Dosrius | dosrius | dosrius | 41.5943470,2.4063166 | 21 | Maresme | 8 | Barcelona | St. Antoni, 1, 08319 Dosrius | St. Antoni, 1 | 08319 | 41.5945691,2.4061203 | 937918014 | 937919080 | dosrius@dosrius.cat | https://www.dosrius.cat | P0807400G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08075.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08075.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08075.jpg | 080752 | Dosrius | 6142 | 40.73 | 147 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08274 | Súria | Súria | suria | suria | 41.8332452,1.7234689 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Carrer d'Ernest Solvay, 13, 08260 Súria | Carrer d'Ernest Solvay, 13 | 08260 | 41.8332452,1.7234689 | 938682800 | 938682931 | suria@suria.cat | https://www.suria.cat | P0827400C | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08274.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08274.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08274.jpg | 082747 | Súria | 6090 | 23.6 | 326 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08010 | Artés | Artés | artes | artes | 41.4837582,2.1867126 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | Barquera, 41, 08271 Artés | Barquera, 41 | 08271 | 41.7987569,1.9539524 | 938305001 | 938202049 | artes@artes.cat | https://www.artes.cat | P0801000A | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08010.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08010.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08010.jpg | 080109 | Artés | 6084 | 17.87 | 223 | Municipis | 2025-07-22 14:12 | ||
08039 | Campins | Campins | campins | campins | 41.7250261,2.4640701 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Pl. Vila, s/n, 08472 Campins | Pl. Vila, s/n | 08472 | 41.7245533,2.4635884 | 938475030 | 938475030 | ajuntament@campins.cat | https://www.campins.cat | P0803800B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08039.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08039.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08039.jpg | 080399 | Campins | 606 | 7.29 | 321 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08178 | Rajadell | Rajadell | rajadell | rajadell | 41.7291916,1.7056275 | 7 | Bages | 8 | Barcelona | C/ Major, 3, 08256 Rajadell | C/ Major, 3 | 08256 | 41.7276452,1.7061352 | 938368026 | 938368026 | rajadell@diba.cat | https://www.rajadell.cat/ | P0817700H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08178.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08178.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08178.jpg | 081786 | Rajadell | 594 | 45.53 | 405 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08235 | Sant Pol de Mar | Sant Pol de Mar | sant_pol_de_mar | sant_pol_de_mar | 41.6030132,2.6238092 | 21 | Maresme | 8 | Barcelona | Plaça de la Vila, s/n, 08395 Sant Pol de Mar | Plaça de la Vila, s/n | 08395 | 41.6001920,2.6214262 | 937600451 | 937601352 | oac@santpol.cat | https://www.santpol.cat | P0823500D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08235.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08235.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08235.jpg | 082359 | Sant_Pol_de_Mar | 5834 | 7.53 | 15 | Municipis | 2025-09-13 12:17 | ||
08266 | Cerdanyola del Vallès | Cerdanyola del Vallès | cerdanyola_del_valles | cerdanyola_del_valles | 41.5284478,2.0848066 | 40 | Vallès Occidental | 8 | Barcelona | Pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès | Pl. Francesc Layret, s/n | 08290 | 41.4911871,2.1406223 | 935808888 | 935801620 | alcaldia@cerdanyola.cat | https://www.cerdanyola.cat | P0826600I | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08266.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08266.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08266.jpg | 082665 | Cerdanyola_del_Vallès | 58100 | 30.56 | 32 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08201 | Sant Boi de Lluçanès | Sant Boi de Lluçanès | sant_boi_de_llucanes | sant_boi_de_llucanes | 42.0603988,2.1489990 | 24 | Osona | 8 | Barcelona | Passeig Lluçanès, 8, 08589 Sant Boi de Lluçanès | Passeig Lluçanès, 8 | 08589 | 42.0603988,2.1489990 | 938578241 | 938578028 | st.boillu@diba.cat | https://www.santboidellucanes.cat | P0820000H | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08201.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08201.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08201.jpg | 082016 | Sant_Boi_de_Lluçanès | 575 | 19.53 | 810 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08151 | Oristà | Oristà | orista | orista | 41.9322706,2.0607240 | 43 | Lluçanès | 8 | Barcelona | Plaça Major, 1, 08518 Oristà | Plaça Major, 1 | 08518 | 41.9322706,2.0607240 | 938128006 | 938128132 | orista@diba.cat | https://www.orista.cat | P0815000E | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08151.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08151.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08151.jpg | 081516 | Oristà | 569 | 68.49 | 468 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08902 | Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallès | vilanova_del_valles | vilanova_del_valles | 41.5536734,2.2862297 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça de l'Ajuntament, 1, 08410 Vilanova del Vallès | Plaça de l'Ajuntament, 1 | 08410 | 41.5536734,2.2862297 | 938459277 | 938456186 | ajuntament@vilanovadelvalles.cat | https://www.vilanovadelvalles.cat | P0831000E | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08902.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08902.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08902.jpg | 089024 | Vilanova_del_Vallès | 5632 | 15.2 | 100 | Municipis | 2024-12-19 11:22 | ||
08044 | Capellades | Capellades | capellades | capellades | 41.5300000,1.6847870 | 6 | Anoia | 8 | Barcelona | C/ Ramon Godó, núm. 9, 08786 Capellades | C/ Ramon Godó, núm. 9 | 08786 | 41.5300000,1.6847870 | 938011001 | 938013969 | capellades@capellades.cat | https://www.capellades.cat | P0804300B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08044.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08044.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08044.jpg | 080446 | Capellades | 5567 | 2.94 | 317 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08170 | Els Prats de Rei | Prats de Rei | Els | els_prats_de_rei | prats_de_rei | 41.6032506,1.6204699 | 6 | Anoia | 8 | Barcelona | Plaça Major, 1, 08281 Prats de Rei | Plaça Major, 1 | 08281 | 41.7054193,1.5417243 | 938698192 | 938698192 | pratsr@diba.cat | https://www.pratsderei.cat | P0816900E | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08170.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08170.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08170.jpg | 081705 | Els_Prats_de_Rei | 553 | 26.06 | 608 | Municipis | 2025-10-09 20:12 | |
08043 | Canyelles | Canyelles | canyelles | canyelles | 41.2858273,1.7222743 | 17 | Garraf | 8 | Barcelona | Plaça de l'11 de setembre, s/n, 08811 Canyelles | Plaça de l'11 de setembre, s/n | 08811 | 41.2858273,1.7222743 | 938973011 | 938188130 | canyelles@canyelles.cat | https://www.canyelles.cat | P0804200D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08043.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08043.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08043.jpg | 080431 | Canyelles | 5367 | 14.23 | 142 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08124 | Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | mollet_del_valles | mollet_del_valles | 41.5355380,2.2104224 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès | Plaça Major, 1 | 08100 | 41.5355380,2.2104224 | 935719500 | 935719504 | ajuntament@molletvalles.cat | https://www.molletvalles.cat | P0812300B | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08124.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08124.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08124.jpg | 081249 | Mollet_del_Vallès | 52283 | 10.77 | 65 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08168 | Pontons | Pontons | pontons | pontons | 41.4155898,1.5162960 | 3 | Alt Penedès | 8 | Barcelona | Pl. Vila, 1, 08738 Pontons | Pl. Vila, 1 | 08738 | 41.4156052,1.5168544 | 938987056 | 938987000 | pontons@diba.cat | https://www.pontons.org | P0816700I | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08168.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08168.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08168.jpg | 081688 | Pontons | 518 | 25.94 | 632 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08092 | Gironella | Gironella | gironella | gironella | 42.0337588,1.8825316 | 14 | Berguedà | 8 | Barcelona | Plaça de la Vila, 13, 08680 Gironella | Plaça de la Vila, 13 | 08680 | 42.0337646,1.8825729 | 938250033 | 938250368 | gironella@diba.cat | https://www.gironella.cat | P0809100A | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08092.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08092.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08092.jpg | 080924 | Gironella | 5055 | 6.78 | 469 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08081 | Fogars de Montclús | Fogars de Montclús | fogars_de_montclus | fogars_de_montclus | 41.7279142,2.4432631 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Plaça de les Escoles, 1, 08479 Fogars de Montclús | Plaça de les Escoles, 1 | 08479 | 41.7279142,2.4432631 | 938475104 | 938475220 | fogarsm@diba.cat | https://www.fogarsdemontclus.cat | P0808000D | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08081.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08081.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08081.jpg | 080811 | Fogars_de_Montclús | 502 | 39.72 | 550 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08029 | Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | cabrera_de_mar | cabrera_de_mar | 41.5276986,2.3925117 | 21 | Maresme | 8 | Barcelona | Plaça de l' Ajuntament, 5, 08349 Cabrera de Mar | Plaça de l' Ajuntament, 5 | 08349 | 41.5276986,2.3925117 | 937590091 | 937500284 | info@cabrerademar.cat | https://www.cabrerademar.cat | P0802900A | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08029.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08029.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08029.jpg | 080291 | Cabrera_de_Mar | 5018 | 8.98 | 104 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08115 | Martorelles | Martorelles | martorelles | martorelles | 41.5285100,2.2374755 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Pl. Ajuntament, 1, 08107 Martorelles | Pl. Ajuntament, 1 | 08107 | 41.5255311,2.2432651 | 935705732 | 935705964 | web@martorelles.cat | https://www.martorelles.cat | P0811400A | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08115.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08115.jpg | 081154 | Martorelles | 4987 | 3.61 | 96 | Municipis | 2025-04-21 22:32 | |||
08298 | Vic | Vic | vic | vic | 41.9302021,2.2545943 | 24 | Osona | 8 | Barcelona | Ciutat, 1, 08500 Vic | Ciutat, 1 | 08500 | 41.9299150,2.2550461 | 938862100 | 938862921 | atenciociutadana@vic.cat | https://www.vic.cat | P0829900J | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08298.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08298.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08298.jpg | 082981 | Vic | 49530 | 30.58 | 487 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08234 | Sant Pere de Vilamajor | Sant Pere de Vilamajor | sant_pere_de_vilamajor | sant_pere_de_vilamajor | 41.6843288,2.3900497 | 41 | Vallès Oriental | 8 | Barcelona | Nou, 26, 08458 Sant Pere de Vilamajor | Nou, 26 | 08458 | 41.6850228,2.3907418 | 938450008 | 938452059 | ajuntament@vilamajor.cat | https://www.vilamajor.cat | P0823400G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08234.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08234.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08234.jpg | 082346 | Sant_Pere_de_Vilamajor | 4941 | 34.72 | 305 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08069 | Collbató | Collbató | collbato | collbato | 41.5673977,1.8281993 | 11 | Baix Llobregat | 8 | Barcelona | Bonavista, 2, 08293 Collbató | Bonavista, 2 | 08293 | 41.5673977,1.8281993 | 937770100 | 937770650 | collbato@diba.cat | https://www.collbato.cat | P0806800I | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08069.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08069.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08069.jpg | 080692 | Collbató | 4849 | 18.07 | 388 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
08089 | Gavà | Gavà | gava | gava | 41.3040384,1.9994729 | 11 | Baix Llobregat | 8 | Barcelona | Plaça de Jaume Balmes, s/nº, 08850 Gavà | Plaça de Jaume Balmes, s/nº | 08850 | 41.3040384,1.9994729 | 932639100 | 932639108 | ajuntament@gava.cat | https://www.GavaCiutat.cat | P0808800G | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/escuts/ec08089.png | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/banderes/bn08089.gif | https://media.diba.cat/diba/municipis/img/vistes/vista08089.jpg | 080898 | Gavà | 48007 | 30.75 | 9 | Municipis | 2025-07-19 10:27 | ||
