Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parcs313476 | Sínia Sant Gervasi | <p> <strong>Frutas y verduras de temporada</strong></p> <p> Cosecha propia Remei Gimeno. Ventas bajo la marquesina del Mercado del Centro.</p> | Sínia Sant Gervasi, s/n | 08800 | Vilanova i la Geltrú | Sínia Sant Gervasi, s/n, 08800, Vilanova i la Geltrú | 629 984 963 | 08307 | 9 | Garraf; parc a taula; Productores; Parc a taula | garraf; parc_a_taula; productores | 17 | garraf | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/182160/sinia-sant-gervasi | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs313404 | Pere Llopart Sogas | <p> <strong>Asociación de Productores 'Préssec de Ordal': melocotón, cereza, tomate, melón y verduras del tiempo</strong></p> | Can Rossell | 08739 | Subirats | Can Rossell, 08739, Subirats | 938 993 013 | 08273 | 9 | Garraf; parc a taula; Productores; Parc a taula | garraf; parc_a_taula; productores | 3 | garraf | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/182160/pere-llopart-sogas | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs313521 | Pere Bernet | <p> <strong>Asociación de Productores 'Préssec de Ordal': melocotón, cereza, tomate, melón y verduras del tiempo</strong></p> | El Pago | 08739 | Subirats | El Pago, 08739, Subirats | 938 994 095 | 08273 | 9 | Garraf; parc a taula; Productores; Parc a taula | garraf; parc_a_taula; productores | 3 | garraf | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/182160/pere-bernet | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs33128596 | Les Escomes | <p> Producción natural de judía</p> | 0831 | Argentona | 0831, Argentona | 670 086 230 | 08009 | 9 | Parc a Taula; parc a taula; Otros productos del parque; Parc a taula | parc_a_taula; otros_productos_del_parque | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/les-escom-1 | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
parcs48603620 | Área de estancia de la Fuente Muguera | <p> Situada en medio de Torre Baró y Ciutat Meridiana enlaza dos populosos barrios barceloneses en el extremo nororiental del Parque. La situación del paraje, en un hondonada, le confiere una sensación de cobijo, de protección y de aislamiento del caos visual y acústico de sus flancos.</p> <p> </p> <p> La hondonada donde se emplaza la fuente está enmarcado por unos vertiente recubiertos de maquias y arbustos típicamente mediterráneos. En la parte baja se ha conservado una magnífica vegetación constituida por encinar con robles y pinos, y también, las especies típicas de las formaciones de ribera.</p> <p> </p> <p> Alrededor de la fuente, mesas y bancos invitan a comer o merendar, mientras que el amplio espacio de sus límites son idóneos para el juego.</p> <p> </p> <p> <strong>Servicios:</strong></p> <p> <img alt='' src='/documents/176272/401627/ServeisAreaEstadaFontMuguera.JPG/fee1f661-7ecc-4c71-b126-4af6519ef73b?t=1435657335919' style='width: 129px; height: 66px;' /></p> <ul> <li> Fuente</li> <li> Mesas de pícnic</li> </ul> <p> </p> <p> <strong>Elementos de interés próximos:</strong></p> <ul> <li> Área de Can Cuiàs</li> <li> Sant Iscle de las Feixes</li> <li> Cementerio del Norte</li> <li> Turó de Can Cuiàs Mort</li> <li> Turó de Roquetes (por Torre Baró)</li> </ul> <p> </p> <p> <strong>Accesos:</strong></p> <p> <strong>A pie:</strong></p> <ul> <li> Desde el Baijador de la RENFE a Torre Baró, 20 min</li> <li> Desde Ciudad Meridiana (campo de fútbol), 10 min</li> <li> Desde Torre Baró, 25 min</li> </ul> <p> <strong>Transporte público:</strong></p> <ul> <li> RENFE: Bajador Torre Baró</li> <li> Buses 62-76-83, parada Av. Rasos de Peguera</li> <li> Buses 83, parada Sant Feliu de Codines</li> </ul> | 08017 | Barcelona | 08017, Barcelona | 41.4573708,2.1697340 | 08019 | 9 | Collserola; Áreas de recreo | collserola; areas_de_recreo | 13 | collserola | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/176272/area-d-estada-de-la-font-muguera | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
parcs313431 | Anton Font Llopart | <p> <strong>Asociación de Productores 'Préssec de Ordal': melocotón, cereza, tomate, melón y verduras del tiempo</strong></p> | 08739 | Sant Pau d'Ordal (Subirat) | 08739, Sant Pau d'Ordal (Subirat) | 938 993 233; 619 368 558 | 08273 | 9 | Garraf; parc a taula; Productores; Parc a taula | garraf; parc_a_taula; productores | 3 | garraf | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/182160/anton-font-llopart | Parques naturales: equipamientos | 2025-10-07 16:57 |
Estadístiques 2025
Parques naturales: equipamientos
Mitjana 2025: 6875,71 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc