Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
48119 Font de l'Esgarrinxada https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-lesgarrinxada <p>ALBERT, Esteve (1972). El Maresme de Dosrius estant (1914-1921). Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana; Barcelona: Editorial Rafael Dalmau, p. 51. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1990). 'El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs'. El Comú, núm. 14, p. 16. LUNA I TOMÀS, Gonçal (2005). Parc del Montnegre i el Corredor. Col. Guies dels Parcs, 4. Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 72.</p> Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. <p>Font aïllada situada a la riba nord de la riera, que actualment no raja i que està coberta per l'abundant vegetació que cobreix la zona. Es tracta d'un aflorament d'aigua natural que emanava del mig d'un dels afloraments rocosos que caracteritzen la zona, que està disposada amb un gran desnivell.</p> 08075-209 Riera de Canyamars - Veïnat de Rupit - Zona de Canyamars <p>Segons les fonts orals, al costat de la font hi havia un safareig que permetia pujar l'aigua fins a la masia de can Sarandico, situada a la plana de damunt seu. Mitjançant una altra bassa situada a dalt de tot, salvant el desnivell, l'aigua arribava a la masia. Segons Esteve Albert, a principis del segle XX, la font de l'Esgarrinxada era una de les més conegudes i emblemàtiques de Canyamars.</p> 41.6060600,2.4547600 454567 4606183 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48119-foto-08075-209-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48119-foto-08075-209-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Sense ús 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48121 Font de la Pedra de l'Aigua https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-la-pedra-de-laigua <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.31/201. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1990). 'El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs'. El Comú, núm. 14, p. 16.</p> Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. <p>Font aïllada situada al marge nord del camí que porta a la zona d'acampada del Solell del Corredor. Actualment no raja i està coberta per l'abundant vegetació que cobreix la zona. Es tracta d'un aflorament d'aigua natural que emanava del mig d'una formació rocosa de perfil rectangular, amb la part central oberta probablement pel pas de l'aigua al llarg del temps.</p> 08075-211 Torrent de la Roca de l'Aigua - Veïnat del Far - Zona del Far <p>En origen, l'indret estava freqüentat pels pagesos i pastors de les masies properes que hi feien mena quan estaven treballant pels camps i boscos del voltant. Segons les fonts orals, l'aigua que baixa pel torrent era recollida amb una teula en aquesta zona. Aquesta dada no s'ha pogut documentar donada l'abundant vegetació que cobreix la zona.</p> 41.6241000,2.4844500 457053 4608170 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48121-foto-08075-211-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48121-foto-08075-211-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat Altres denominacions relacionades amb l'estructura: font de la Roca de l'Aigua. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48292 Castells i boles granítiques https://patrimonicultural.diba.cat/element/castells-i-boles-granitiques <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.44/205. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> <p>Es tracta d'afloraments de roques granítiques riques en quars i amb diversitat de formes, que apareixen per diverses zones elevades del terme municipal, sobretot al Corredor, a la serra de Polsaruda,a la zona disposada entre el castell i la masia de can Brunet i a la vessant nord de la urbanització de Can Canyamars. Es tracta de roques o dics de granodiorita o de leucogranit, la meteorització dels quals dóna lloc a grans boles de pedra que formen un paisatge característic anomenat també caos de boles. Aquestes formacions són arrodonides per l'erosió i estan disposades en solitari o bé formant conjunts dins el territori.</p> 08075-382 Terme municipal de Dosrius 41.6186900,2.4751400 456274 4607574 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48292-foto-08075-382-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48292-foto-08075-382-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat En algunes zones, l'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48293 Esquei del Campàs https://patrimonicultural.diba.cat/element/esquei-del-campas <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.45/206. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> La zona està completament emboscada. <p>Massa rocallosa de superfície clivellada que forma part del dic de granodiorita que hi ha al vessant solell de la serralada del Corredor. Es tracta d'un aflorament de granodiorita que va emergint en diferents llocs, amb formacions de boles de diverses formes, sensiblement arrodonides, soles o formant conjunts.</p> 08075-383 Solella del Corredor - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Aquest esquei ha sobreviscut fins avui degut a la seva duresa, tot i que al seu voltant hi ha hagut explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de pedra per a la seva comercialització. El topònim Campàs fou facilitat per dos caçadors amb un gran coneixement de la zona. El d'Ítaca fou proposat pels membres de l'Escola de Natura del Corredor.</p> 41.6199700,2.4715300 455974 4607718 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48293-foto-08075-383-2.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat Altres denominacions relacionades amb l'element: Esquei d'Ítaca. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48294 Roques del Nyacapà https://patrimonicultural.diba.cat/element/roques-del-nyacapa <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.46/207. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> La zona està completament emboscada. <p>Aflorament aïllat de granodiorita de grans dimensions, que es troba en una zona completament emboscada. De fet, la granodiorita és una roca ígnia intrusiva que va emergint en diferents llocs de la serra, creant formacions de boles de diverses formes, generalment arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts, com en aquest cas.</p> 08075-384 Muntanya de l'Illa - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Aquesta formació ha sobreviscut fins avui degut a la seva duresa, tot i que al seu voltant hi ha hagut explotació del bosc, vinya i possiblement extracció de pedra per a la seva comercialització.</p> 41.6262700,2.4636100 455318 4608422 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48294-foto-08075-384-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48294-foto-08075-384-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48295 Roques dels Lladres https://patrimonicultural.diba.cat/element/roques-dels-lladres <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.47/208. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> La zona està completament emboscada. <p>Aflorament aïllat de granodiorita de grans dimensions, que es troba en una zona completament emboscada. Forma part del dic de granodiorita que marxa en direcció al vessant de la solella de la serralada del Corredor. De fet, la granodiorita és una roca ígnia intrusiva que va emergint en diferents llocs de la serra, creant formacions de boles de diverses formes, generalment arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts, com en aquest cas.</p> 08075-385 Pla de les Brugues - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Aquesta formació ha sobreviscut fins avui degut a la seva duresa. No hi ha constància del motiu d'aquest topònim.</p> 41.6232200,2.4717800 455997 4608079 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48295-foto-08075-385-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48295-foto-08075-385-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48296 Roques de Mataró https://patrimonicultural.diba.cat/element/roques-de-mataro <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.49/210. ALSINA, Neus et al. (2008). 'Fitxes de l'inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius'. Duos Rios, núm. 2, p. 134-135. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> La zona està completament emboscada. <p>Conjunt de roques granítiques de grans dimensions, afectat i erosionat per l'extracció d'una antiga pedrera. Aquesta activitat reduí el volum de l'aflorament i canvià la seva fesonomia original. S'observen una gran quantitat de blocs fragmentats i escairats, i bancals amb arestes agudes i arrodonides. Aquest fet es deu sobretot a l'acció extractora de la pedrera (també hi ha marques d'aquesta activitat).</p> 08075-386 Solella del Corredor - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Durant els anys 40 i 50 del segle XX, els picapedrers que treballaven a la pedrera anaven a beure aigua a la font del Grèvol, que està situada sota seu. La pedrera era propietat de la masia de ca l'Arenes. Aquesta zona extractiva es deixà d'explotar cap a la dècada dels anys 70.</p> 41.6224100,2.4756300 456317 4607987 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48296-foto-08075-386-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48296-foto-08075-386-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor i forma part de l'itinerari del parc SL-C 80. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48297 Esqueieres d'en Rogent https://patrimonicultural.diba.cat/element/esqueieres-den-rogent <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.50/211. BASSOLS I FERNÁNDEZ, Imma (2000). Prospeccions al Poblament Prehistòric de la Serralada Litoral. Mem. Núm.: 4119. [Inèdit], p. 81. BASSOLS I FERNÀNDEZ, Imma (2004). 'Dosrius i la seva prehistòria'. Duos Rios, núm. 1, p. 13. RIBAS BERTRÀN, Marià (1994). Canyamars prehistòric. Del neolític a la primera edat del ferro. Mataró: Marià Ribas i Bertràn, p. 25, 64. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> La zona està completament emboscada. <p>Masses rocalloses de superfície clivellada, que formen part del dic natural de granodiorita que va aflorant en diferents llocs de la serra Polsaruda. Tota la zona és plena de formacions de boles amb diversitat de formes, sobretot arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts. La zona és plena d'abrics i aixoplucs formats per la mateixa formació rocosa, que foren habitats durant el Neolític.</p> 08075-387 Serra Polsaruda - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. El terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. A mitjans del segle XX, l'arqueòleg mataroní Marià Ribas documentà fragments superficials de ceràmica neolítica per la zona. Posteriorment s'han documentat a la zona quatre jaciments arqueològics adscrits a aquesta cronologia. La zona va ser explotada per picapedrers fins a la segona meitat del segle XX.</p> 41.5934000,2.4739000 456153 4604767 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48297-foto-08075-387-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48297-foto-08075-387-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat En alguns trams, l'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48298 Roques de l'Hostal de la Maria Bruta https://patrimonicultural.diba.cat/element/roques-de-lhostal-de-la-maria-bruta <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.51/212. Font: documentació inèdita del sr. Robert Lleonart. LLEONART I CASADEVALL, Robert. 'Noves aportacions per a l'estudi dels temps neolítics al Maresme'. Sessió d'Estudis Mataronins [en línia], 1985, Núm. 2, p. 7. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23. VENTURA DEVESA, Andreu (2017). Roques de Llavaneres. Llavaneres: Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, p. 49.</p> <p>Roca granítica aïllada de grans dimensions, que està situada al marge de llevant del camí, pràcticament penjada del talús del marge. La roca s'endinsa cap a llevant, dins la zona boscosa, on se li observen algunes diàclasis. Presenta una forma arrodonida i una mica d'erosió a la part inferior, possiblement deguda als diversos arranjaments del camí.</p> 08075-388 Camí de la serra Polsaruda - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. El terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Pel que s'explica la Maria Bruta, de Sant Andreu de Llavaneres, era una vella repulsiva que robava criatures per cuinar-les i servir-les als comensals (encantats) del seu hostal, situat al fons de la cova del mateix nom. El nom Maria Bruta era utilitzat en una antiga expressió que res tenia a veure amb cap persona. Es feia servir per anomenar algú que era molt brut i marrano.</p> 41.5947800,2.4738500 456150 4604920 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48298-foto-08075-388-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48298-foto-08075-388-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat El traçat del camí ral coincideix amb el GR-83. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48300 La Pedra Plana https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-pedra-plana <p>EDITORIAL ALPINA (2015). Montnegre Corredor. Parc del Montnegre i el Corredor. Granollers: Alpina. RIERA, Joan Manel (1997). 'Riera d'Argentona: conca amb gent o gent sense conca'. L'Atzavara núm. 7, p. 23.</p> Vegetació excesiva. <p>Aflorament rocós de granodiorita, situat al marge del camí i sobresortint lleugerament d'entre la vegetació. La granodiorita és una roca ígnia intrusiva que va emergint en diferents llocs del terme, creant formacions de boles de diverses formes, generalment arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts. En aquest cas, la roca presenta una forma completament plana que li dóna el nom, a mode de plataforma. La resta de la formació marxa en direcció nord cap a l'interior del bosc, on està coberta de vegetació.</p> 08075-390 Bosc de can Rogent - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars <p>Tradicionalment, la pedra ha estat identificada com una fita de referència dins de la zona i apareix recollida al mapa del Parc del Montnegre i el Corredor de l'editorial Alpina.</p> 41.5947100,2.4706800 455886 4604914 08075 Dosrius Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48300-foto-08075-390-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48300-foto-08075-390-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48301 Conjunt de Roques del Solell del Corredor https://patrimonicultural.diba.cat/element/conjunt-de-roques-del-solell-del-corredor <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.53/214.</p> La zona està completament emboscada. <p>Conjunt de roques granítiques que forma part del mateix dic de granodiorita en el que es troben les Roques de Mataró. La granodiorita és una roca ígnia intrusiva que va emergint en diferents llocs de la serra, creant formacions de boles de diverses formes, generalment arrodonides, que es troben aïllades o formant conjunts, com en aquest cas. La zona va ser explotada com a pedrera.</p> 08075-391 Solella del Corredor - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La formació dels relleus del Maresme central començà fa uns 300 milions d'anys. A la serralada del Corredor, el terreny natural està format per roca granítica, amb diversos afloraments de boles i conjunts de granodiorita i leucodiorita. La granodiorita és una roca amb una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Aquesta zona extractiva es deixà d'explotar cap a la dècada dels anys 70. A mitjans del segle XX, tota la zona era explotada per petits grups de picapedrers.</p> 41.6220400,2.4793300 456625 4607944 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48301-foto-08075-391-2.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48302 La Roca del Diable https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-roca-del-diable <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.54/215. ORTS I PÉREZ, Toni (2004). 'Llegendes sobre bruixes i bruixots, fetillers i sanadors a Dosrius (1882-1960)'. Duos Rios, núm. 1, p. 65. Http://www.llegendesdecatalunya.cat/ [Consulta: 27-05-2018].</p> La zona està completament emboscada. <p>Roca granítica aïllada de grans dimensions, que està situada a pocs metres del corriol que porta de camí al santuari del Corredor fins a les planes de can Carreras, a can Massuet del Far. Presenta una forma arrodonida i una planta més o menys rectangular. Està fracturada per diverses diàclasis i amb la part superior plana. L'entorn és boscós i la roca està orientada al talús del riba nord de la riera del Far.</p> 08075-392 Riera del Far - Veïnat del Far - Zona del Far <p>Tradicionalment, la roca ha estat relacionada amb el Diable. La llegenda relacionada amb la roca fou recollida pel folklorista Cels Gomis a finals del segle XIX (1889). La zona també és freqüentada per amants de l'escalada.</p> 41.6256100,2.4204800 451725 4608372 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48302-foto-08075-392-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48302-foto-08075-392-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat Les coordenades que apareixen són aproximades, donat que en l'actualitat aquesta roca queda dins del terme de Llinars del Vallès. Tot i això, i donada la identificació de la mateixa amb l'imaginari col·lectiu dosriuenc, s'ha optat per incloure l'element. Les seves coordenades reals són: UTM 31 ETRS 89 X:451700, Y: 4608380. L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48303 Captura dels torrents de les Passadores - Cau dels Teixons https://patrimonicultural.diba.cat/element/captura-dels-torrents-de-les-passadores-cau-dels-teixons <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.81/242.</p> La zona està completament emboscada. <p>Interessant fenòmen natural consistent en l'erosió de les terres del camp de les Passadores, per part del torrent del Molinot o de can Móra, que vessa les seves aigües al cap al riu Mogent. La zona erosionada coincideix amb el mateix lloc on abans transcorria el torrent de la Font del Ferro. Aquestes aigües, que abans drenaven els torrents que vessaven l'aigua cap a la riera de Rials, són capturades en la seva totalitat. El torrent del Molinot, que presenta un desnivell considerable respecte al camp de les Passadores, presenta una rica vegetació d'arbres i plantes de ribera que el fa molt atractiu per a la fauna, sobretot ocells.</p> 08075-393 Camp de les Passadores - Veïnat del Far - Zona del Far <p>Aproximadament, aquest fenòmen s'esdevé des de fa uns 10000 anys.</p> 41.6230800,2.4449100 453758 4608077 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48303-foto-08075-393-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48303-foto-08075-393-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48304 Sot del Fangar https://patrimonicultural.diba.cat/element/sot-del-fangar <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.82/243. RIERA, Joan Manuel (2012). 'L'aprofitament de les torrentades al Sot del Fangar'. L'Aulet, núm. 12, p. 35.</p> La zona està completament emboscada. <p>Petita vall natural que s'ha anat formant per l'acció de l'aigua del torrent. Aquest torrent neix a una cota d'uns 550 m.s.n.m, prop de les roques del Pare Jaume, i baixa fins a enllaçar amb el riu Mogent passant per la masia de ca l'Arenes (en aquest punt adopta el nom de la casa). La zona presenta una variada i peculiar vegetació de ribera amb verns, avellaners, àlbers i uns exemplars de boixos grèvols de més d'un metre d'alçada aproximada. Pel que fa a la fauna es documenten hàbitats del rat-buf o rata d'aigua (Arvicola sapidus) o l'escarabat (Hrysotribax rutilans). Quan a la flora destaca un tipus de molsa concret (Thannobryum alopearum), exemplars de falguera femella (Athyrium philix-foemina) i altres espècies típiques d'aquests hàbitats.</p> 08075-394 Torrent del Sot del Fangar - Veïnat del Far - Zona del Far 41.6244600,2.4700400 455853 4608217 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48304-foto-08075-394-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48304-foto-08075-394-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
