Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
49269 Vinya del Jep https://patrimonicultural.diba.cat/element/vinya-del-jep XX Es desconeix l'indret exacte on se situa la fossa. Atès que no s'hi ha efectuat cap intervenció arqueològica sistemàtica en desconeixem l'estat de conservació. Fossa de la Guerra Civil on possiblement s'enterraren un capità i dos soltdats de l'exèrcit republicà que haurien mort durant els últims combats que es produiren a la zona, a principis de l'any 1939. La situació aproximada s'ha extret del 'Mapa de fosses' elaborat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de LletrA (Universitat Oberta de Catalunya) que podem trobar al següent enllaç: http://fossesirepressio.cat/. En aquest sentit, cal remarcar que no hem localitzat el topònim 'Vinya del Jep' a la base topogràfica escala 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta fossa consta com a 'Probable' en el Mapa i la seva fitxa explica que la informació, que hem reproduït més amunt, s'ha extret dels documents relatius a la 'Causa General' franquista del municipi de Font-rubí, dipositada al 'Centro Documental de la Memoria Histórica' de Salamanca però que administrativament forma part dels documents relatius a la 'Fiscalía del Tribunal Supremo' del 'Archivo Histórico Nacional'. Al 'Mapa de Fosas' elaborat pel 'Ministerio de Justicia' (http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm) aquesta fossa no hi consta. 08085-468 Km 6 de la carretera BP-2126 41.4483400,1.6195900 384694 4589449 1939 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49269-foto-08085-468-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49269-foto-08085-468-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich La coordenades de la ubicació de la fossa són aproximades. En aquest sentit, pensem que la situació de la fossa que aparerix al Mapa de Fosses elaborat pel Memorial Democràtic pensem que és errònia, atès que apareix localitzada al nucli urbà de Font-rubí, situat al km 2 de la carretera BP-2126, mentre que la descripció de la fossa extreta de la 'Causa General' explica que, probablement, els cossos foren inhumats a la vinya coneguda amb el nom de 'Vinya del Jep', situada al Km.6 de la carretera que, partint de la que uneix Igualada i Sitges (Ctra. C-244) es dirigeix a la carretera que uneix Vilafranca amb Aguiló (molt a prop de Santa Coloma de Queralt), passant per Font-rubí. La carretera que unia Vilafranca amb l'Aguiló interpretem que és l'actual C-432, tot i que, de fet, no mena directament a l'Aguiló sinó a Santa Coloma de Queralt. Tenint en compte, a més a més, que la única carretera que passa directament per Font-rubí (entés com a nucli poblacional, no com a municipi) és la BP-2126, interpretem que la fossa s'ha de situar en algun punt proper al km 6 d'aquesta carretera, on hem situat la seva localització.A aquest tipus de jaciment li és aplicable la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes. 98 1754 1.4 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48856 Villa Ramona - La Torre https://patrimonicultural.diba.cat/element/villa-ramona-la-torre XX Habitatge d'estil modernista de planta quadrada amb coberta de terrat pla. Compta amb una torratxa al centre del terrat, també de planta quadrada, amb dues finestres verticals d'arc de mig punt paral·leles a cadascuna de les quatre cares. L'habitatge s'organitza en planta baixa i planta pis, amb cambra d'aire o cambra aïllant just abans de la coberta. La façana principal s'orienta a migdia (S/SE). Hi destaca la composició de la façana, on les obertures, distribuïdes simètricament, s'ordenen en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. A la planta baixa trobem sengles finestrals a banda i banda de la porta d'entrada, mentre que, a la planta pis, se situen tres balcons. Les baranes dels balcons i les reixes de la planta baixa són de ferro i combinen els trams helicoïdals amb trams rectes. Destaca la rica ornamentació que trobem sobre les dues finestres de la planta baixa i sobre els tres balcons, amb motllures amb motius vegetals. A l'alçada de la cambra aïllant trobem tres ulls de bou, profusament decorats, i una franja horitzontal de trencadís de ceràmica. Per sobre aquesta franja ja hi trobem una cornisa dentada i una barana de balustres de terra cuita amb un diseny força elaborat. 08085-48 Barri de Casesnoves (La Serra), 33 41.4118900,1.6892900 390455 4585311 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48856-foto-08085-48-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48856-foto-08085-48-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48856-foto-08085-48-3.jpg Legal Contemporani|Modernisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich En el moment de la visita, el juny del 2013, l'edifici es trobava en procés de restauració 98|105 45 1.1 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48914 Villa Josefa Formosa https://patrimonicultural.diba.cat/element/villa-josefa-formosa XX Edifici d'estil eclèctic de planta quadrada amb coberta de pabelló de teula àrab. La façana principal s'orienta a tramuntana. Hi destaca la utilització del maó vist a tot l'edifici, especialment a les cantonades i a les obertures. Tot l'edifici compta amb una mena de sòcol o podium que eleva l'única planta visible per sobre el nivell de circulació. És per aquest motiu que l'accés de la façana principal compta amb una escala doble, amb balustres de terra cuita, que permet salvar la diferència d'alçada existent. La composició de la façana principal s'articula a l'entorn de tres eixos verticals marcats per pilastres de maó acabades en pseudocapitells. A l'alçada d'aquests últims s'obren uns ulls de bou, entre les pilastres, que pertanyen ja a la cambra d'aire o aïllant situada sotacoberta. En els laterals la composició és similar, però gira entorn dos eixos verticals. El pendent descendent del terreny fa que, en els costats de llevant i de ponent hi hagi ulls de bou al nivell corresponent al semisoterrani. A les dues reixes que tanquen els accessos a la casa hi podem llegir, en una: 'VILLA JOSEFA FORMOSA' i, en l'altra: '1902 ANTONIO JANE'. 08085-47 Barri de l'Avellà, 4 41.4421300,1.6087900 383781 4588774 1902 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48914-foto-08085-47-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48914-foto-08085-47-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48914-foto-08085-47-3.jpg Legal Contemporani|Eclecticisme Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2019-11-26 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 98|102 45 1.1 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49292 Ús tradicional de la paraula 'Pèlag' https://patrimonicultural.diba.cat/element/us-tradicional-de-la-paraula-pelag És habitual encara entre alguns fontrubinencs la utilització de la paraula 'pèlag' per referir-se als gorgs o petits llacs que es formen a les rieres del terme. En contra del que alguns poden pensar, l'ús de la paraula no prové d'un cultisme conscient, sinó que s'ha mantingut al llarg dels segles provinent de l'evolució de la paraula llatina 'pelagus'. La utilització d'aquest mot està ben documentada a municipis propers com Capellades, Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Vilobí del Penedès o Sant Quintí de Mediona. . 08085-491 41.4140500,1.6517700 387323 4585599 08085 Font-rubí Obert Bo Inexistent Patrimoni immaterial Tradició oral Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 61 4.3 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48884 Terrasses de la Massana https://patrimonicultural.diba.cat/element/terrasses-de-la-massana -CEBRIÀ, Artur; SENABRE, Maria Rosa; RIBÉ, Genís (Inèdit). Carta Arqueològica de l'Alt Penedès. No s'hi ha dut a terme cap intervenció arqueològica sistemàtica i, per tant, es desconeix l'estat de conservació del jaciment Taller de sílex a l'aire lliure. Les restes lítiques són quasi exclusivament en sílex gris-blavós (algun fragment de quars) amb putns de deshidratació i escasses restes de crostes calcàries, el que fa pensar que sense estar en sols fossilitzats coluvionats, tampoc han estat a l'aire lliure, ja que, sinó, estarien totalment deshidratats. S'ha d'interpretar, doncs, que el seu aflorament és un fet relativament recent i provocat per les feines agrícoles. Sembla que l'indret podria haver estat un lloc de fàcil acampada i abundant aigua per als caçadors del Pleistocè inicial. Per aquest motiu no es creu en una dinàmica de terrassa per al jaciment, entre d'altres raons perquè en el substrat no s'ha vist cap acumulació de còdols, sorres o graves que permetin afirmar-ho. Es consideren dos moments per a la indústria escampada en aquest jaciment: un del Paleolític Mitjà que es pot adscriure a les indústries anomenades mosterianes i uns reaprofitaments més tardans, possiblement de cronologia epipaleolítica. 08085-17 El jaciment fou prospectat l'any 1957 per P. Giró i Romeu, Delegat Local de la 'Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas' sense que individualitzés específicament aquesta zona més que amb el nom de 'Vessant de la Riera de La Massana' (entre la carretera i la riera). 41.4207800,1.6354300 385969 4586368 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48884-foto-08085-17-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48884-foto-08085-17-3.jpg Inexistent Prehistòric Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich El material que es recollí durant la confecció de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès, l'any 1990, es troba al Museu de Vilafranca del Penedès. 76 1754 1.4 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48883 Taller de la Font de Llinars https://patrimonicultural.diba.cat/element/taller-de-la-font-de-llinars BALIL, Alberto.; RIPOLL, Eduardo. (1952) 'Noticiario. Actividad Arqueológica en Catalunya durante los años 1950-1951'. Archivo Español de Arqueología. vol. XXV (1952), p.183. GIRÓ, Pere (1960-1961).'Fontrubí'. Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares I. Ampurias. Vol. XXII-XXIII, p.338-340. MONFORT, Jorge (1972). 'Talleres líticos de superficie del Panadés y extensiones'. Tesi de Llicenciatura. Universitat de Barcelona. RAURET, Anna Maria (1963). 'El proceso de la primitiva población del Panadés'. Memoria realizada para la obtención el grado de Licenciado. Universitat de Barcelona. El punt exacte on es troba el jaciment no s'ha localitzat i, per tant, se'n desconeix l'estat de conservació. Taller lític identificat en un revolt del camí de la Font de Llinars a Cal Tico Bord. En terreny silici a la vessant dreta del torrent de la Font de Llinars. La seva cronologia abastaria des de l'Epipaleolític fins al Neolític Antic. 08085-16 41.4360100,1.5815200 381492 4588131 08085 Font-rubí Difícil Dolent Inexistent Neolític Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich Les coordenades són només aproximades. Agraïm les informacions facilitades pel Sr. Artur Cebrià, un dels arqueòlegs que confeccionà la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès, per tal de situar l'àrea on es troba el jaciment. 78 1754 1.4 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49240 Sínia de l'Hort d'en Xiquet https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-lhort-den-xiquet ja no es fa servir <p>Vegeu la descripció genèrica per a totes les sínies del terme a la fitxa que enllacem.</p> 08085-435 41.4140300,1.6917900 390668 4585546 08085 Font-rubí Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49240-foto-08085-435-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49240-foto-08085-435-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49226 Sínia de l'Hort https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-lhort envoltada de vegetació <p>Veure la fitxa genèrica per a les sínies del municipi</p> 08085-420 41.3924800,1.6726800 389034 4583178 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49226-foto-08085-420-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49226-foto-08085-420-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49200 Sínia de les vinyes de Cal Campmany https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-les-vinyes-de-cal-campmany CARRERAS, Joan (Dir.)(1978). 'Gran Enciclopèdia Catalana'. Volum, 13 XIX-XX Aquesta sínia és un clar exemple, ben conservat, del tipus de sínia que trobem a tot el municipi. El cos construït és de maó lligat amb morter de calç o ciment i tots els elements relacionats amb el sistema d'extracció són de ferro massís. És un tipus de sínia que pensem que s'ha d'ubicar cronològicament entre l'últim quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. A Font-rubí són molt nombroses, amb estats de conservació molt variats. En cap dels exemplars visitats, però, hem trobat conservada la cadena que, unida a la roda de la sínia, servia per sostenir els recipients que anaven extraient l'aigua del fons del pou, normalment catúfols de ceràmica però, en sínies més modernes, com és el cas, aquests catúfols havian estat substituïts per 'platines', una mena de platets de ferro recoberts de cautxú que feien la mateixa funció que els catúfols. 08085-389 La sínia és, segons la Gran Enciclopèdia Catalana: Màquina d'elevar aigua que consisteix en una roda horitzontal, accionada per un animal que dóna voltes fermat a l'extrem d'un pal horitzontal solidari amb el seu eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sense fi, proveïda de catúfols en tota la seva llargada, l'extrem inferior de la qual és submergida a l'aigua del pou. El topònim sínia prové de l'àrab i a Catalunya està documentat des de mitjans del segle XI. Sembla, però, que ja es coneixien a l'Orient Mitjà cap a l'any 200 aC. 41.4103900,1.6843100 390036 4585151 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49200-foto-08085-389-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49200-foto-08085-389-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 98 47 1.3 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49232 Sínia de Cal Xoriguer https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-xoriguer <p>Vegeu la descripció genèrica per a totes les sínies del terme a la fitxa que enllacem.</p> 08085-427 41.4130000,1.6787000 389572 4585448 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49232-foto-08085-427-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49232-foto-08085-427-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49221 Sínia de Cal Suriol https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-suriol XIX Sínia tradicional, molt similar a moltes altres que trobem al municipi, però que té la peculiaritat d'estar coberta. És l'única conservada d'aquest tipus al municipi. L'edifici que l'allotja és de planta rectangular i compta amb una coberta de dos aiguavessos, de teula àrab i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a ponent. Als anys 80 del segle XX va patir un incendi però, actualment, es troba totalment restaurada i s'ha habilitat l'edifici com a braseria. Segons els propietaris, aquesta sínia coberta és de finals del segle XIX. La sínia no compta amb tots els elements que possibilitarien el seu funcionament i actualment té una funció merament decorativa. 08085-413 41.3921700,1.6713800 388925 4583145 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49221-foto-08085-413-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49221-foto-08085-413-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49221-foto-08085-413-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu 2019-11-26 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 98|119 45 1.1 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49239 Sínia de Cal Pubill https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-pubill <p>Vegeu la descripció genèrica per a totes les sínies del terme a la fitxa que enllacem.</p> 08085-434 41.4144600,1.6694200 388799 4585622 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49239-foto-08085-434-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49239-foto-08085-434-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49255 Sínia de Cal Pere Xic del Clot https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-pere-xic-del-clot <p>Veure la fitxa genèrica per a les sínies del municipi</p> 08085-453 41.4275300,1.6386400 386249 4587113 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49255-foto-08085-453-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49255-foto-08085-453-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49259 Sínia de Cal Pau de la Baltana https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-pau-de-la-baltana Ja no es fa servir <p>Veure la fitxa genèrica per a les sínies del municipi</p> 08085-458 41.4325500,1.6185800 384582 4587697 08085 Font-rubí Restringit Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49259-foto-08085-458-2.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49228 Sínia de Cal Màrquez https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-marquez <p>Vegeu la fitxa genèrica per a les sínies del terme.</p> 08085-423 41.4006300,1.6798400 389646 4584073 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49228-foto-08085-423-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49228-foto-08085-423-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49244 Sínia de Cal Jaume de l'Antònia https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-de-cal-jaume-de-lantonia Ja no es fa servir <p>Vegeu la descripció genèrica per a totes les sínies del terme a la fitxa que enllacem.</p> 08085-439 41.3983000,1.6627300 388212 4583836 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49244-foto-08085-439-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49244-foto-08085-439-3.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49227 Sínia a prop de Can Ton Conill https://patrimonicultural.diba.cat/element/sinia-a-prop-de-can-ton-conill <p>Vegeu la fitxa genèrica per a les sínies del municipi.</p> 08085-421 41.3925600,1.6735100 389103 4583185 08085 Font-rubí Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49227-foto-08085-421-2.jpg Inexistent Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-11-20 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 47 1.3 2484 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48958 Sardana Font-rubí https://patrimonicultural.diba.cat/element/sardana-font-rubi XX Sardana creada específicament per al municipi per part d'Àlex Cabré i Rovira, qui compongué música i lletra. Àlex Cabré, músic de vocació, fou mestre i director de l'escola Font-rúbia de Guardiola des de l'any 1982 fins a l'any 2001. A l'ajuntament es conserva la partitura íntegra amb la música i la lletra. 08085-103 41.4140500,1.6517700 387323 4585599 08085 Font-rubí Bo Inexistent Patrimoni immaterial Música i dansa Pública Lúdic 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich Existeix una gravació en CD a càrrec de l'Orquestra Maravella amb arranjaments de Joan Bardés. 62 4.4 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48901 Sant Pau de can Suriol del Castell de Grabuac https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-pau-de-can-suriol-del-castell-de-grabuac CRUAÑES, Esteve (1994). 'Esglésies romàniques del Penedès'. Institut d'Estudis Penedesencs LLORAC, Salvador (1978). 'El Penedès durant el període romànic'. Miscel·lània penedesenca. LLORAC, Salvador (1991). 'Font-rubí. Passeig pel temps i el territori'. Ajuntament de Font-rubí XII-XVIII Petita capella d'una sola nau, de planta rectangular i capçalera quadrada. La porta d'accés és d'arc de mig punt amb orla i imposta de tradició romànica, flanquejat per dues finestres conopials i una de circular sobre l'accés esmentat. La coberta és de dos aiguavessos, de teula àrab, amb carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a ponent (NO). Sobre aquesta façana se situa un petit campanar d'espadanya. El parament està format per pedres irregulars de petites dimensions lligades amb morter de calç. Les cantonades estan reforçades mitjançant cadenes cantoneres de carreus ben treballats. L'aspecte de l'edifici fa pensar en un origen medieval amb importants reformes durant l'època moderna, probablement el segle XVI. La documentació, però, parla d'una reedificació durant el segle XVIII. 08085-34 Grabuac L'origen documentat de l'edifici es remunta a l'època medieval, apareixent documentada la capella de Sant Pau, per primer cop, en un document de l'any 1315. A la clau de la volta interior sembla llegir-se la data de 1624, que podria correspondre a una important reforma de l'edifici. Un document de l'any 1760 especifica que, en aquest període, fou reedificada (LLORAC, 1991:187-188). Sembla evident, però, que es conservaren molts dels elements arquitectònics anteriors. El juliol de 1936 fou cremada perdent-se un retaule gòtic i diversos elements litúrgics de l'interior de l'edifici. 41.3963100,1.6764400 389355 4583598 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48901-foto-08085-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48901-foto-08085-34-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48901-foto-08085-34-3.jpg Legal Medieval|Modern|Popular Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-11-26 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 85|94|119 45 1.1 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
48899 Sant Andreu de l'Avellà https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-andreu-de-lavella CRUAÑES, Esteve (1994). 'Esglésies romàniques del Penedès'. Institut d'Estudis Penedesencs LLORAC, Salvador (1978). 'El Penedès durant el període romànic'. Miscel·lània penedesenca. LLORAC, Salvador (1991). 'Font-rubí. Passeig pel temps i el territori'. Ajuntament de Font-rubí XI-XII Únicament és visible l'absis de la capella, que conserva part de la volta que el cobria i alguns fragments dels murs perimetrals. Restes de l'antiga capella romànica de Sant Andreu de l'Avellà. Actualment s'hi observa part de l'absis, que encara conserva una finestra que, pel costat interior, es troba en posició molt baixa, fet que demostra la potència del sediment en aquest punt. Pel que fa a la nau, també són visibles alguns fragments dels seus murs. Segons Salvador Llorac, LLORAC (1991:185), la nau fou enderrocada a principis del segle XX per tal d'aprofitar la pedra per bastir una de les cases de la rodalía. Al voltant de l'església, com és habitual en aquests casos, se situava una necròpolis. 08085-32 41.4450700,1.6161700 384403 4589090 08085 Font-rubí Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48899-foto-08085-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48899-foto-08085-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/48899-foto-08085-32-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Miquel Gea i Bullich 92|85 1754 1.4 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
49189 Salt del torrent de Les Obagues https://patrimonicultural.diba.cat/element/salt-del-torrent-de-les-obagues GALIMANY, Marc (2004). 'El Salt del torrent de les Obagues'. Montònec. Revista d'informació local de Font-rubí, núm. 81, febrer 2004. Pàgs. 34-35 El Salt del torrent de Les Obagues té aproximadament 8 metres de desnivell, l'aigua pica amb força sobre les pedres plenes de verdet i s'endinsa novament entre la vegetació espessa. Habilitant un petit camí seria fàcil gaudir-lo des de baix. Ara això sols és possible pels més agosarats. És aquesta una zona poc visitada, tant pels veïns com per la gent de fora. La bellesa del salt sobretot en època de pluges i un entorn ombrívol i solitari fan del lloc un magnífic paratge; sembla sortir d'altres latituds. Tres rieres, que salven desnivells considerables, formen tres valls frondoses. A prop, conflueixen en un mateix punt per formar-ne una de sola. Ja que som aquí, no ens podem perdre el passeig a la ribera del torrent de Cal Cerdà. Des de una posició enclotada, flanquejat per majestuosos plataners, un camí ens porta fins la resclosa i el pont del camí que porta al Serral de d'Alt. Compte si ha plogut molt, ja que, possiblement, algun tram serà impracticable. Una ombra aclaparadora a l'estiu i un mar de fulles a l'hivern, on la serenor i la remor de l'aigua de segur ens espantarà tota tensió, fan d'aquest recorregut un dels més bells de la comarca. 08085-375 Els tres torrents que conflueixen en aquest punt; el de les Obagues, el de Cal Ton Pere i el del Salt, delimiten amb el seu relleu l'àrea administrativa d'influència. Dos dels torrents que recullen les aigües de Pereres i les planes de l'Alzinar, com són el torrent de les Obagues i el de Cal Ton Pere, pertanyen al municipi de Font-rubí, mentre que el torrent del Salt recull aigües a la vessant de Sant Quintí de Mediona. En els plànols oficials hi ha imprès el topònim de 'el Salt' no sobre la riera de les Obagues, sinó sobre el torrent del Salt. Pot ser, fins hi tot, semblaria lògic. Però qui tingui l'oportunitat de comprovar-ho veurà que el Salt és on s'indica aquí. Pot ser és un error, o pot ser són els torrents; que consten registrats per error amb el topònim intercanviat. Hi ha la possibilitat que algun veterà veí de la zona ens ho pugui aclarir. Curiositats cartogràfiques a banda, és clar que són aquests accidents hidràulics, els que han marcat la distància entre dos barris realment tant propers com són l'Alzinar i Santa Maria. Gairebé en desús el camí de Cal Pere Saumell, els camins convencionals ens hi porten recorrent molts quilòmetres. 41.4337200,1.6505600 387256 4587785 08085 Font-rubí Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49189-foto-08085-375-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08085/49189-foto-08085-375-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Sense ús 2019-11-26 00:00:00 Miquel Gea i Bullich Considerem l'accés fàcil a la part superior del salt, atès que no és difícil observar-lo des de la part superior de la riera. És molt difícil, però, arribar a la part inferior del salt. 2153 5.1 3 Patrimoni cultural 2025-10-17 02:42
