Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
96931 Col·lecció d’objectes arqueològics de Tona dipositats al Museu Arqueològic de Catalunya (MAC) https://patrimonicultural.diba.cat/element/colleccio-dobjectes-arqueologics-de-tona-dipositats-al-museu-arqueologic-de-catalunya-mac II-I aC <p><span><span><span>La seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) té registrades diverses entrades de materials arqueològiques procedents del municipi de Tona. D’algunes d’elles hi ha molt poca informació. </span></span></span></p> <p><span><span><span>La peça més rellevant és un plat ceràmic de vernís negre (MAC BCN-047275) procedent del jaciment arqueològic del Camp de les Lloses. Dimensions: Dv 245 x Db 80 x h 40 mm. Datada entre -125 i -75 aC.</span></span></span></p> <p><span><span><span>El MAC compta amb dos registres més, es tracta de material de campanya d’una intervenció arqueològica identificat com procedent de “Sitges davant del Camí de Tona”<span lang='CA'><span><span> (</span></span></span>MAC BCN-047405); i un altre capsa que només té la referència de “Tona” (MAC BCN-048160), també de material arqueològic d’una campanya d’intervenció. No hi ha informació de cap de les dues campanyes, ni ha estat estudiat el volum i el material que puguin contenir els dipòsits citats.</span></span></span></p> 08283-34 Passeig de Santa Madrona, 39-41 | Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 41.8498721,2.2291940 436013 4633395 08283 Tona Fàcil Bo Legal i física Patrimoni moble Col·lecció Pública Científic/Cultural 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) El plat de ceràmica de vernís negre va ser exposat en la gran exposició sobre el món ibèric, “L’enigma ibèric, arqueologia d’una civilització”, celebrada al MAC – Barcelona entre el mes de maig de 2021 i el gener de 2022. La imatge és propietat del MAC. 53 2.3 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97650 Espai boscós, codi C11 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c11 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Es tracta d’un espai boscós d’1,45 ha amb una elevada biodiversitat que combina zones amb poca vegetació (perquè es tracta de terrers calcaris margosos, amb vegetació escassa) i altres zones amb molta vegetació. Destaquen com a espècies vegetals dominants el roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>) i les alzines (<em>Quercus ilex) </em>disperses. Com a arbust, el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-110 Espai situat al NO del nucli urbà, a la vessant d’obaga del serrat de Puigbonic. 41.8565200,2.2146100 434810 4634144 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97650-p1100145.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97650-p1100146.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97651 Espai boscós, codi C12 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c12 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Es tracta d’una zona boscosa de 40,6 ha amb característiques interessants des del punt de vista natural: </span></span></span></p> <p><span><span><span>Connectivitat:<strong> </strong>Situat entre dos cursos fluvials i envoltat de camps, aquest espai juga un paper important com a connector ecològic.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Elevada biodiversitat:<strong> </strong>Es tracta d'un espai amb una elevada diversitat d'espècies vegetals.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Presència de terrers calcaris característics de Tona.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals dominants com les alzines (<em>Quercus ilex</em>], roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>) i alzines sureres (<em>Quercus suber) </em>disperses i arbustos com l’arç blanc (<em>Crataegus monogyna)</em> i el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-111 Espai situat al NO del nucli urbà. 41.8563000,2.2112300 434529 4634122 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97651-p1100175.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97651-p1100178.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97652 Espai boscós, codi C14 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c14 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Es tracta d’una franja boscosa lineal en forma de “S” de 2140 m² amb abundant vegetació. La importància d’aquesta petita àrea és que actua com a connector biològic entre el serrat de Puigbonic i la zona amb més pendent del Planell.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com el roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>), l’om (<em>Ulmus minor)</em>, arbres dispersos, i el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-112 Espai situat al NO del nucli urbà, a l’extrem oest del serrat de Puigbonic. 41.8554900,2.2155400 434886 4634029 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97652-p1100138.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97652-p1100139.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97653 Marge entre camps, codi C15 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-entre-camps-codi-c15 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> Aquest marge i la seva vegetació ha minvat respecte a quan es va fer el catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona l'any 2011. <p><span><span><span>Espai de dimensions reduïdes, uns 1700 m², que fa de marge entre camps, es tracta d’una fondalada amb vegetació típica de ribera. És una zona de desguàs que va a parar al Torrent de Sant Cugat. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com els pollancres (<em>Populus Nigra</em>) i l’herbàcia heura (<em>Hedera hèlix</em>).</span></span></span></p> 08283-113 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. 41.8565300,2.2080000 434261 4634150 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97653-p1100168.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97653-p1100170.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97655 Conjunt de marges, codi C16 https://patrimonicultural.diba.cat/element/conjunt-de-marges-codi-c16 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Es tracta d’unes línies de marges perpendiculars a la Riera de Sant Cugat unides entre si per un braç transversal. Conformen un conjunt de 1280 m² de marges fruit de desnivells entre diferents camps de conreu, que aporta diversitat al paisatge agroforestal. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Hi destaquen espècies vegetals com el Roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>), i arbustos com l’esbarzer (<em>Rubus ulmifolius</em>).</span></span></span></p> 08283-114 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. A l’oest hi ha la carretera N-141c. 41.8565400,2.2048900 434003 4634154 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97655-p1100165.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97655-p1100166.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97658 Franja boscosa entre camps, codi C17 https://patrimonicultural.diba.cat/element/franja-boscosa-entre-camps-codi-c17 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Aquest espai de 2260 m² es situa molt a prop d’un curs fluvial, fet que converteix aquesta franja lineal paral·lela a la riera en un espai privilegiat per albergar vegetació de ribera, clau per al desenvolupament de sistemes naturals.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com els pollancres (<em>Populus Nigra</em>) i les alzines (<em>Quercus ilex</em>).</span></span></span></p> 08283-116 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. 41.8571000,2.2069700 434176 4634214 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97658-p1100161.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97658-p1100162.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97659 Àrea del Turó de Can Queu (PEIN) https://patrimonicultural.diba.cat/element/area-del-turo-de-can-queu-pein <p><span><span><span>Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN: Turons de la Plana Ausetana, la Sauva Negra, Gallifa i el Moianès. Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. Gener 2000</span></span></span></p> <p><span><span><span>Aquesta àrea forma part d’una de les dues unitats fonamental de l’Espai natural Turons de la Plana Ausetana, que inclou l’entorn de Tona i diversos turons: el pla de Tona, el turó del Castell, el turó del Planell i tres petits turons més situats al nord del nucli urbà de Tona (el turó de Can Font, el turó de Can Queu, i el turó de Can Cucut). També inclou els turons de Torrellebreta i Mont-rodó entre aquesta població i Taradell. La superfície total protegida a Tona és de 137,41 ha.</span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang='CA'><span>La delimitació d'aquest espai natural, de 2,83 ha s’inicia a la zona nord del Turó, el qual ha estat modificat en la seva zona nord-est pel traçat de l’autovia de Vic. El límit segueix aquesta via en sentit sud-est en un tram d’uns 100 m fins a enllaçar amb l’antic camí que unia el mas de Can Queu amb Tona. El límit sud d’aquesta àrea coincideix amb aquest camí fins a una bifurcació propera al conjunt de construccions anomenades el Xaloc. Des d’aquest punt el límit gira en direcció nord i coincideix amb el marge de la zona conreada i el canvi de pendent, establint els límits oest i nord de l’àrea, fins que es troba amb el traçat de l’autovia, punt d’inici d’aquesta delimitació.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span>Segons el Pla Especial, els turons són espais que permeten el poblament vegetal espontani, en una plana dedicada intensament a l'agricultura. La vegetació dels turons ausetans és clarament submediterrània. Cal destacar la presència d'importants fragments de la roureda de roure martinenc (<em>Buxo-Quercetum pubescentis</em>) -testimoni de la vegetació climàcica de la plana de Vic-. En alguns indrets les rouredes han estat substituïdes per pinedes de pi roig o arbredes d'origen antròpic. Les brolles i especialment els prats, juguen un paper important en el paisatge actual. Els prats mesòfils de plantatge mitjà i eufràsia (<em>Plantagini-Euphrasietum pectinatae</em>) i les joncedes típiques (<em>Plantagini-Aphyllanthetum</em>) ocupen superfícies importants, especialment a les clarianes dels boscos o substituint antics conreus. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Moltes de les parts planes d'aquests turons són aprofitades pels conreus i les bardisses o fenassars estableixen una tanca natural a l'entorn d'aquests. En les zones de sòls pobres, com les codines, es formen pradells de teròfits de notable interès biogeogràfic. Els pradells de nebulosa amb arenària (<em>Brachypodio-Stipetum pennatae</em>) manifesten el matís continental del territori. El Pla Especial destaca que en aquesta comunitat hi ha algunes plantes de les estepes de l'Europa oriental molt rares a Catalunya. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Aquest espai singular és també refugi de la fauna. La conservació dels biòtops esmentats entremig de grans extensions de planes agrícoles, permet el manteniment d'una rica i variada fauna. Els redactors del Pla Especial destaquen l'interès dels quiròpters, per la presència en les rouredes d'aquest espai d'espècies arborícoles molt rares a la Península (<em>Nyctalus sp</em>.). Així com també els lepidòpters per aplegar moltes espècies rares a la fauna catalana. (Pla Especial)</span></span></span></p> 08283-117 Està situat a llevant de l’antiga ctra. N-152, entre aquesta i l’Autovia de Vic. 41.8634200,2.2341300 436437 4634896 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97659-p1100062.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97659-p1100128.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de protecció 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Els turons de la Plana Ausetana reuneixen indubtables valors geomorfològics i biològics, així també conformen un testimoni de la història geològica de la plana de Vic i del seu paisatge vegetal primitiu. Els materials que els constitueixen són margues blavenques del terciari, riques en fòssils, que presenten formes erosives particulars bad-lands. L’espai és mostra d’un reducte de vegetació natural que sobresurt de la plana agrícola i que presenten l’interès de constituir un refugi per a diverses espècies de flora i fauna. 2153 5.1 1786 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97674 Riera de Tona https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-de-tona-1 <p><span><span><span>GELABERT, Adrià (2011). “Els espais no urbanitzats de Tona i els seus recursos naturals”. Llibre de Tona. </span></span></span></p> <p><span><span><span>La riera de Tona estructura bona part de la conca del Ter al municipi, recull les aigües que baixen del vessant septentrional del serrat de Sant Valentí i les que davallen de la serra de Font Joana. Neix de la unió de diversos torrents: el torrent de Sant Cugat, el de la Font del Prat i el de la Suïssa. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Travessa el municipi d’oest a est pel límit nord de la trama urbana. A la depuradora de Tona, el curs fluvial canvia la direcció cap al nord, on surt del municipi entre les masies de Can Bruguera i Can Oliva. Al llarg del curs destaca la vegetació de ribera, entre camps i petites àrees boscoses. També destaca la diversitat de la fauna: ocells, amfibis, rèptils i insectes.</span></span></span></p> 08283-118 Travessa el municipi des del serrat de Sant Valentí, direcció oest- est. 41.8604600,2.2278400 435912 4634572 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97674-p1100052.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97674-p1100051.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Pública Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97699 Àrea del Turó de Can Cucut (PEIN) https://patrimonicultural.diba.cat/element/area-del-turo-de-can-cucut-pein <p><span><span><span>Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN: Turons de la Plana Ausetana, la Sauva Negra, Gallifa i el Moianès. Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. Gener 2000</span></span></span></p> <p><span><span><span>Aquesta àrea forma part d’una de les dues unitats fonamentals de l’Espai natural Turons de la Plana Ausetana, que inclou l’entorn de Tona i diversos turons: el pla de Tona, el turó del Castell, el turó del Planell i tres petits turons més situats al nord del nucli urbà de Tona (el turó de Can Font, el turó de Can Queu, i el turó de Can Cucut). També inclou els turons de Torrellebreta i Mont-rodó entre aquesta població i Taradell. La superfície total protegida a Tona és de 137,41 ha.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Està situat a llevant de l’autovia de Vic. Es tracta d’una àrea d’1,89 ha. La seva delimitació s’inicia al nord del petit turó, al peu d’aquest i on s’inicia el canvi de pendent. El límit envolta tot deixant fora de l’espai unes edificacions ramaderes del mas de Can Cucut, construïdes al peu del turó, on tot el seu límit segueix uns camins situats al peu del turó i que retornen al punt d’inici. </span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang='CA'>Segons el Pla Especial, els turons són espais que permeten el poblament vegetal espontani, en una plana dedicada intensament a l'agricultura. La vegetació dels turons ausetans és clarament submediterrània. Cal destacar la presència d'importants fragments de la roureda de roure martinenc (<em>Buxo-Quercetum pubescentis</em>) -testimoni de la vegetació climàcica de la plana de Vic-. En alguns indrets les rouredes han estat substituïdes per pinedes de pi roig o arbredes d'origen antròpic. Les brolles i especialment els prats, juguen un paper important en el paisatge actual. Els prats mesòfils de plantatge mitjà i eufràsia (<em>Plantagini-Euphrasietum pectinatae</em>) i les joncedes típiques (<em>Plantagini-Aphyllanthetum</em>) ocupen superfícies importants, especialment a les clarianes dels boscos o substituint antics conreus. </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang='CA'>Moltes de les parts planes d'aquests turons són aprofitades pels conreus i les bardisses o fenassars estableixen una tanca natural a l'entorn d'aquests. En les zones de sòls pobres, com les codines, es formen pradells de teròfits de notable interès biogeogràfic. Els pradells de nebulosa amb arenària (<em>Brachypodio-Stipetum pennatae</em>) manifesten el matís continental del territori. El Pla Especial destaca que en aquesta comunitat hi ha algunes plantes de les estepes de l'Europa oriental molt rares a Catalunya.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang='CA'>Aquest espai singular és també refugi de la fauna. La conservació dels biòtops esmentats entremig de grans extensions de planes agrícoles, permet el manteniment d'una rica i variada fauna. Els redactors del Pla Especial destaquen l'interès dels quiròpters, per la presència en les rouredes d'aquest espai d'espècies arborícoles molt rares a la Península (<em><span>Nyctalus sp</span></em>.). Així com també els lepidòpters per aplegar moltes espècies rares a la fauna catalana. (Pla Especial)</span></span></span></span></p> 08283-121 Està situat a llevant de l’autovia de Vic. Al costat de la casa de la Granja del Serrat i Can Cucut. 41.8676500,2.2358800 436586 4635364 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97699-p1100066.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97699-p1100068.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social Xarxa natura 2000 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Els turons de la Plana Ausetana reuneixen indubtables valors geomorfològics i biològics, així també conformen un testimoni de la història geològica de la plana de Vic i del seu paisatge vegetal primitiu. Els materials que els constitueixen són margues blavenques del terciari, riques en fòssils, que presenten formes erosives particulars bad-lands. L’espai es mostra d’un reducte de vegetació natural que sobresurt de la plana agrícola i que presenten l’interès de constituir un refugi per a diverses espècies de flora i fauna. 2153 5.1 1764 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97726 Marge entre camps, codi C01 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-entre-camps-codi-c01 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> L’espai actual es veu minvat respecte al que hi havia quan es va fer el catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona l'any 2011. <p><span><span><span>Zona d’interès natural de 9.400 m² ubicada al costat del Torrent de Segalers, just abans que es trobi amb la Riera de Tona. Es tracta d’un conjunt de marges entre camps amb presència important de vegetació i pròxim als cursos fluvials citats. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Cal destacar la presència d’un turó de terrers calcaris amb margues, que limita amb aquesta àrea. Aquesta línia de vegetació disminueix el risc d’erosió.</span></span></span></p> <p><span lang='CA'><span><span>La vegetació predominant és l’heura (<em>Hedera Helix) </em>en l'estrat<em> </em>herbaci, i com a arbre, l’alzina (<em>Quercus ilex</em>). </span></span></span></p> 08283-123 Espai situat al nord-oest del terme municipal, a l’oest de la C17. 41.8729300,2.2411200 437026 4635946 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97726-p1100103.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97726-p1100102.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97728 Turonet entre camps, codi C02 https://patrimonicultural.diba.cat/element/turonet-entre-camps-codi-c02 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span lang='CA'><span><span>Zona d’interès natural de 3.170 m². Es tracta d’un turonet circular i una línia arbrada al sud. </span></span></span></p> <p><span lang='CA'><span><span>La petita elevació presenta dos sectors diferenciats: el vessant d’obaga on hi predomina la vegetació arbòria i arbustiva; i el vessant de soleia, amb poca vegetació arbustiva o matolls. La vegetació predominant com arbrat és l’alzina (<em>Quercus ilex</em>) i el roure martinenc <em>(Quercus pubescents)</em> i l’arbustiva <em>(prunus spinosa).</em> </span></span></span></p> 08283-124 Espai situat al nord-oest del terme municipal, a l’oest de la C17. 41.8696000,2.2386900 436821 4635578 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97728-p1100078.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97728-p1100079.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97729 Marge elevat entre camps, codi C03 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-elevat-entre-camps-codi-c03 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Zona d’interès natural de 3.190 m². Es tracta d’un marge entre dos camps amb un elevat desnivell ocupat per abundant vegetació, l’àrea és representativa del paisatge tipus mosaic agroforestal del municipi, que redueix el ris d’esllavissades en aquesta zona. L’arbre més destacat és l’alzina (<em>Quercus ilex</em>)<em>.</em> </span></span></span></p> 08283-125 Espai situat al nord-oest del terme municipal, a l’oest de la C17. 41.8688400,2.2376200 436732 4635495 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97729-p1100072.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97729-p1100073.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97731 Marge entre camps de Can Bruguera, codi C04 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-entre-camps-de-can-bruguera-codi-c04 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> La conservació és irregular, a l’extrem nord-oest la vegetació és quasi inexistent, però al costat del camí al nord-est de làmbit, per exemple, hi ha zones boscoses destacades. <p><span><span><span>Zona d’interès natural de 7.344 m². Es tracta d’un marge envoltat de camps en la seva part baixa i amb les edificacions de Can Bruguera a la part alta. Amb un elevat desnivell ocupat per abundant vegetació, pel costat passa la Riera de Tona que conforma una continuïtat forestal. </span></span></span></p> <p><span><span><span>L’arbre més destacat és l’alzina (<em>Quercus ilex</em>) i de forma dispersa apareix el roure martinenc <em>(Quercus pubescents)</em>; i com arbust, el boix <em>(Buxus sempervirens).</em> </span></span></span></p> 08283-126 Espai situat al nord del terme municipal, a l’oest de la C17. 41.8702900,2.2404600 436969 4635654 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97731-p1100082.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97731-p1100083.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97753 Espai d’interès natural de la masia del Vendrell, codi C08 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-dinteres-natural-de-la-masia-del-vendrell-codi-c08 <p> <span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Zona d’interès natural de mides considerables, 38,6 ha. L’espai combina dos tipus d’hàbitat: a la zona nord grans arbres als marges dels camins; a la zona sud, la biodiversitat més elevada i és destacable la presència de <em>badlands</em> o turons calcaris.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Entre els arbres més destacats hi ha l’alzina (<em>Quercus ilex</em>), el roure martinenc <em>(Quercus pubescents)</em>, i el plàtan <em>(Platanus hispànica).</em> </span></span></span></p> 08283-127 Entorn de la masia del Vendrell. Espai situat al nord-oest del nucli urbà, al costat de carretera N-141c. 41.8461600,2.2296900 436051 4632983 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97753-p1100182.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97753-p1100184.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
97774 Marges i fondalades entre camps, codi C18 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marges-i-fondalades-entre-camps-codi-c18 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> Baixa diversitat d‘espècies, absència de vegetació arbòria. <p><span><span><span>Espai d’uns 5300 m², de fondalades que fan de marge entre camps. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Aquestes línies de marges, que fan una forma de creu des d’una vista zenital, és un espai entre rieres, fet que li atorga un valor potencial de connector ecològic en un àrea densament conreada. Destaca com espècie vegetal un arbust, l’esbarzer (<em>Rubus ulmifolia</em>).</span></span></span></p> 08283-128 Espai situat al nord-oest del nucli urbà, a l’altre banca del N-141c. 41.8577900,2.2000100 433599 4634296 08283 Tona Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97774-p1100157.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97774-p1100158.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-17 03:02
