Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
96931 Col·lecció d’objectes arqueològics de Tona dipositats al Museu Arqueològic de Catalunya (MAC) https://patrimonicultural.diba.cat/element/colleccio-dobjectes-arqueologics-de-tona-dipositats-al-museu-arqueologic-de-catalunya-mac II-I aC <p><span><span><span>La seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) té registrades diverses entrades de materials arqueològiques procedents del municipi de Tona. D’algunes d’elles hi ha molt poca informació. </span></span></span></p> <p><span><span><span>La peça més rellevant és un plat ceràmic de vernís negre (MAC BCN-047275) procedent del jaciment arqueològic del Camp de les Lloses. Dimensions: Dv 245 x Db 80 x h 40 mm. Datada entre -125 i -75 aC.</span></span></span></p> <p><span><span><span>El MAC compta amb dos registres més, es tracta de material de campanya d’una intervenció arqueològica identificat com procedent de “Sitges davant del Camí de Tona”<span lang='CA'><span><span> (</span></span></span>MAC BCN-047405); i un altre capsa que només té la referència de “Tona” (MAC BCN-048160), també de material arqueològic d’una campanya d’intervenció. No hi ha informació de cap de les dues campanyes, ni ha estat estudiat el volum i el material que puguin contenir els dipòsits citats.</span></span></span></p> 08283-34 Passeig de Santa Madrona, 39-41 | Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 41.8498721,2.2291940 436013 4633395 08283 Tona Fàcil Bo Legal i física Patrimoni moble Col·lecció Pública Científic/Cultural 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) El plat de ceràmica de vernís negre va ser exposat en la gran exposició sobre el món ibèric, “L’enigma ibèric, arqueologia d’una civilització”, celebrada al MAC – Barcelona entre el mes de maig de 2021 i el gener de 2022. La imatge és propietat del MAC. 53 2.3 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
96932 Col·lecció d’objectes arqueològics de Tona dipositats al Museu d'Art Medieval (MEV) https://patrimonicultural.diba.cat/element/colleccio-dobjectes-arqueologics-de-tona-dipositats-al-museu-dart-medieval-mev <p><span><span><span>El Museu Medieval de Vic (MEV, Museu Episcopal de Vic) conserva 10 peces arqueològiques provinents del municipi de Tona:</span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span>Fragment de vora d’un vas d’època medieval. Ceràmica feta a torn, 4,6 x 3,6 cm aproximadament. MEV 11028.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Làmina de sílex. 2,5 x 1 x 0,5 cm. MEV 11218.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Columna mil·liar del procònsol Mani Sergi. De material de gres, època romana, 110 aC. 112 x 36,5 cm. Descoberta l'any 1954.</span></span></span> <span><span><span>Es pot llegir la inscripció: “M(anius).SERGIVS.M(ani)F(ilius) / PRO CO(n)S(ule) / (millia passuum) VII (septem)”. Mani Sergi, fill de Mani, procònsul, 7 milles. MEV 16500.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span> Estela funerària feta amb pedra rosada del Montseny, època ibèrica, segle III aC. 95 x 94 x 19 cm. Trobada l'any 1916, provinent del Mas Rimbau, Tona. Es tracta d’una estela funerària amb guerrers armats i llop. MEV 17152.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Plat de ceràmica de vernís negre, a torn, d’època romana, 125-90 aC. 4 x 20 cm Ø. Es tracta d’un dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 2002. Provinent del Camp de les Lloses, Tona. Ceràmica campaniana B / Tipologia Lambolglia 5-7. MEV 24397.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Ara d’època romana, 125-90 aC. Feta en guix emmotllat. 11,2 x 10,2 cm. És un dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 2002. Provinent del Camp de les Lloses, Tona. Ara anepígrafa portàtil i domèstica. Tipus 1 de Montón. MEV 24398.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Agafador de moble d’època romana, 125-90 aC. Feta en bronze. 10,5 x 5,8 x 1,7 cm. És un dipòsit del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 2002. Provinent del Camp de les Lloses, Tona. MEV 24399.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Fragment d'os i de petxina. Os, closca de petxina provinent del Puig de Tona. MEV 3315.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Puntes de sageta de Sílex. 2,2 x 1,4 x 0,3 cm; 2,5 x 1,8 x 0,4 cm. Es tracta de la donació d’Agustí Duran i Sanpere, el 1929. Provinent del Castell de Tona. MEV 8438 i 8439.</span></span></span></li> </ul> <ul> <li><span><span><span>Destral d’època neolítica. Roca polida de 9 x 3,5 x 2,5 cm. Es tracta de la donació d’Agustí Duran i Sanpere, el 1929. Provinent del Castell de Tona. MEV 8440.</span></span></span></li> </ul> 08283-35 Plaça Bisbe Oliba, 3 08500 Vic 41.8499060,2.2290673 436003 4633399 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/96932-02071011.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/96932-00860031.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/96932-02050041.jpg Legal i física Neolític|Ibèric|Romà|Medieval|Prehistòric Patrimoni moble Col·lecció Privada accessible Científic/Cultural Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Les imatges i els seus drets són propietat de © Museu Episcopal de Vic. 78|81|83|85|76 53 2.3 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97087 “Xalet” del carrer Sant Joaquim https://patrimonicultural.diba.cat/element/xalet-del-carrer-sant-joaquim <p><span><span><span><span><span><span>LLEOPART, Amadeu. (2006). Retalls del passat per conèixer millor Tona. Ajuntament de Tona. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>PADRÓS, Carles i PUIGFERRAT, Carles. (2011) Tona. Recull gràfic 1890 - 1978. Editorial Efadós</span></span></span></span></span></span></p> <p><a href='https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/33031'><span><span><span><span><span><span>Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.</span></span></span></span></span></span></a></p> <p> </p> XX <p><span><span><span><span><span><span>Edifici aïllat dins una parcel·la enjardinada. Constituït per una planta principal en forma de L, i un annex adossat de planta rectangular. El conformen una planta baixa i un pis, que s’obren a través d’obertures àmplies d’arcs rebaixats i a nivell. Destaca la porxada de la planta pis amb columnes d’obra vista. </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span>La coberta és de teules a dos vessants.</span></span></span></span></span></span></p> 08283-46 c. Sant Joaquim, 2 41.8564700,2.2285800 435969 4634128 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97087-xalet1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97087-xalet3.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial BCIL 2025-05-07 00:00:00 Marta Maragall Moreno (TRÍADE Serveis Culturals) 119|98 45 1.1 1761 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97157 Cal Trinyà https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-trinya <p><span><span><span>BATLLÉS, Ramon; COLL, Miquel. (1984). “Noms, renoms i malnoms de Tona”. Llibre de l’any 1983. Tona: Ajuntament de Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>PADRÓS, Carles i PUIGFERRAT, Carles (2011) Tona. Recull gràfic 1890 - 1978. Editorial Efadós</span></span></span></p> <p><span><span><span>ROVIRA, Anna. (2023) Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona – antic camí ral i plaça Major - Catàlegs de Béns a protegir. Ajuntament de Tona. Aprovació inicial.</span></span></span></p> XIX, XX <p><span><span><span>Edifici entre mitgeres d’estructura tradicional. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i el carener és paral·lel a façana. La composició de la façana és asimètrica amb un sol eix. La planta baixa presenta un local comercial i el portal d’entrada.</span></span></span></p> <p><span><span><span>La planta baixa és decorada amb faixes verticals de mosaic aplacat, es tracta de peces de forma quadrades. Les obertures dels pisos compten amb balcons, el del primer pis és més gran que el del segon i té la llosana de pedra. El balcó del segon pis està fet de perfils metàl·lics i mosaic hidràulic. Tots dos tenen baranes treballades, el del primer pis, de fossa, i el del segon, de forja. </span></span></span></p> <p><span><span><span>La façana està arrebossada de ciment i pintada. El voladís a la part superior de la façana és de rajola ceràmica pintada i en una composició de tres línies de volada. </span></span></span></p> 08283-64 c. Major, 24 41.8512600,2.2281800 435931 4633550 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97157-p1090220-copia.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97157-p1090221.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97157-p1090222.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial BPU 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Segons la valoració d'Anna Rovira, la composició de la façana de l’immoble atorga valor de continuïtat en la coherència del paisatge urbà (valor ambiental). Les diferents baranes i lloses de balcó expliquen la transformació arquitectònica continuada de principis del s. XX (ROVIRA, 2023). 119|98 45 1.1 1762 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97311 Can Calutxo https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-calutxo <p><span><span><span>BATLLÉS, Ramon; COLL, Miquel. (1984). “Noms, renoms i malnoms de Tona”. Llibre de l’any 1983. Tona: Ajuntament de Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>PADRÓS, Carles i PUIGFERRAT, Carles (2011) Tona. Recull gràfic 1890 - 1978. Editorial Efadós. </span></span></span></p> <p><span><span><span>ROVIRA, Anna (2023) Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona – antic camí ral i plaça Major - Catàlegs de Béns a protegir. Ajuntament de Tona. Aprovació inicial.</span></span></span></p> XIX, XX <p><span><span><span>Edifici entre mitgeres d’estructura tradicional. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i el carener és paral·lel a façana. La composició de la façana és simètrica amb un sol eix principal. El revestiment és un arrebossat de ciment pintat.</span></span></span></p> <p><span><span><span>La planta baixa presenta un local comercial i la porta d’accés als pisos. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Al primer pis hi ha obertura amb balcó amb llosana de pedra, curiosament de planta irregular, i una barana de forja adaptada a la forma de la llosa decorada amb motius geomètrics.</span></span></span></p> <p><span><span><span>La part superior de la façana tanca amb barbacana de fusta i llates amb rajol ceràmic sense pintar.</span></span></span></p> 08283-80 c. Major, 58 41.8524200,2.2284900 435958 4633678 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97311-p1100229.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97311-p1100230.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial BPU 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Segons la valoració d'Anna Rovira, la seva composició atorga valor de continuïtat en la coherència del paisatge urbà (valor ambiental) i els seus elements singulars doten caràcter històric i artístic al paisatge urbà. Les baranes expliquen la transformació arquitectònica de principis del s. XX, tan important pel poble de Tona, ja que en aquest segle aquest carrer pateix transformacions destacades. El període de transformació més destacat se situa entre 1920 i 1935 (ROVIRA, 2023). 119|98 45 1.1 1762 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97439 Cal Xirimillo https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-xirimillo <p><span><span><span>BATLLÉS, Ramon; COLL, Miquel. (1984). “Noms, renoms i malnoms de Tona”. Llibre de l’any </span></span></span></p> <p><span><span><span>PADRÓS, Carles i PUIGFERRAT, Carles (2011) Tona. Recull gràfic 1890 - 1978. Editorial Efadós. </span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>ROVIRA, Anna (2023) Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona – antic camí ral i plaça Major - Catàlegs de Béns a protegir. Ajuntament de Tona. Aprovació inicial.</span></span></span></span></span></span></p> XIX, XX <p><span><span><span>Edifici entre mitgeres d’estructura tradicional. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i carener paral·lel a façana. La composició de la façana és simètrica amb un sol eix principal, amb el parament de pedra irregular. Originàriament la façana era arrebossada (ROVIRA, 2023).</span></span></span></p> <p><span><span><span>La planta baixa presenta portal a un local i porta d’accés als pisos. D’aquestes obertures, han estat arrebossats els brancals i les llindes, en forma d’emmarcats dentats. </span></span></span><span><span><span>Als pisos, les obertures són finestres, la del primer pis centrada en la façana i la del segon molt més petita, estan emmarcades igual que les obertures de la planta baixa. </span></span></span><span><span><span>La part superior de la façana tanca amb barbacana de petits colls de fusta amb entrebigat d’obra arrebossat i pintat.</span></span></span></p> 08283-94 c. Major, 69 41.8525100,2.2286700 435973 4633688 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97439-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97439-p1090118.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97439-p1090604.jpg Legal Modernisme|Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial - productiu BPU 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) La casa també ha rebut el nom de can Janet.Segons la valoració d'Anna Rovira, es tracta d’una finca històrica molt modificada, la composició de la qual dona el valor de continuïtat en la coherència del paisatge urbà (valor ambiental) (ROVIRA, 2023). 105|119|98 45 1.1 1762 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97443 Can Roig Felip https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-roig-felip <p><span><span><span><span><span lang='CA'>BATLLÉS, Ramon; COLL, Miquel. (1984). “Noms, renoms i malnoms de Tona”. Llibre de l’any 1983. Tona: Ajuntament de Tona</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang='CA'>PLADEVALL, Antoni (1990) Tona. Mil cent anys de Història. Eumo Editorial/Ajuntament de Tona.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang='CA'>ROVIRA, Anna. (2023) Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona – antic camí ral i plaça Major - Catàlegs de Béns a protegir. Ajuntament de Tona. Aprovació inicial.</span></span></span></span></span></p> XVIII S'aprecia una degradació incipient en el revestiment i les canalitzacions de l'immoble. Els portals d'accés s'han tapiat. <p><span><span><span><span><span lang='CA'>Edifici entre mitgeres de dues crugies amb coberta de teula àrab a dues vessants, i carener paral·lel a la façana. S’estructura en planta baixa i dos pisos. La façana mostra una composició asimètrica, dividida en dos eixos. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang='CA'>A la planta baixa els portals estan tapiats, un presenta arc rebaixat i muntants de pedra, l’altre ha quedat parcialment tancat pel sòcol d’aplacats que conforma una franja horitzontal a tota la façana. </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span lang='CA'>Als pisos totes les obertures són finestres de mides desiguals. La part superior queda tancada amb barbacana de poca volada amb colls i llates de fusta i rajol ceràmic.</span></span></span></span></span></p> 08283-98 c. Nou, 59 41.8448700,2.2277500 435889 4632841 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97443-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97443-p1090346.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97443-p1090347.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús BPU 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Segons la valoració d'Anna Rovira, la composició austera de l’immoble, juntament amb els elements de pedra li atorga un valor de continuïtat en la coherència del paisatge urbà (valor ambiental) sobretot d’autenticitat i pes històric. És una tipologia molt representativa del s. XVIII (ROVIRA, 2023). 119|98 45 1.1 1762 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97445 Cal Cinto https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-cinto-3 <p><span><span><span lang='CA'><span><span>BATLLÉS, Ramon; COLL, Miquel. (1984). “Noms, renoms i malnoms de Tona”. Llibre de l’any 1983. Tona: Ajuntament de Tona</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span lang='CA'><span><span>ROVIRA, Anna (2023) Pla Especial de Protecció del centre urbà de Tona – antic camí ral i plaça Major - Catàlegs de Béns a protegir. Ajuntament de Tona. Aprovació inicial.</span></span></span></span></span></p> XIX, XX <p><span><span><span>Edifici entre mitgeres de planta baixa i pis. La coberta és de teula àrab, de dues vessants, i el carener és paral·lel a la façana. La façana és simètrica, organitzada a partir d’un sol eix vertical. A la planta baixa hi ha un únic portal amb arc rebaixat i sòcol d’aplacats que cobreix tota la part baixa de la façana. </span></span></span><span><span><span>El primer pis presenta balcó amb llosana amb perfil motllurat i barana amb barrots de forja i motius geomètrics.</span></span></span></p> 08283-100 c. Nou, 75 41.8441100,2.2272200 435844 4632757 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97445-p1090338.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97445-p1090339.jpg Legal Popular|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial BPU 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) Segons la valoració d'Anna Rovira, la composició de la façana de la casa atorga el valor de continuïtat en la coherència del paisatge urbà (valor ambiental) i té elements originals que doten caràcter el paisatge urbà. Les baranes expliquen la transformació arquitectònica de principis del s. XX, tan important pel poble de Tona, ja que en aquest segle aquest carrer pateix canvis destacats. El període de transformació més rellevant és entre 1920 i 1935 (ROVIRA, 2013). 119|98 45 1.1 1762 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97650 Espai boscós, codi C11 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c11 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Es tracta d’un espai boscós d’1,45 ha amb una elevada biodiversitat que combina zones amb poca vegetació (perquè es tracta de terrers calcaris margosos, amb vegetació escassa) i altres zones amb molta vegetació. Destaquen com a espècies vegetals dominants el roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>) i les alzines (<em>Quercus ilex) </em>disperses. Com a arbust, el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-110 Espai situat al NO del nucli urbà, a la vessant d’obaga del serrat de Puigbonic. 41.8565200,2.2146100 434810 4634144 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97650-p1100145.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97650-p1100146.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97651 Espai boscós, codi C12 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c12 <p><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></p> <p><span><span><span>Es tracta d’una zona boscosa de 40,6 ha amb característiques interessants des del punt de vista natural: </span></span></span></p> <p><span><span><span>Connectivitat:<strong> </strong>Situat entre dos cursos fluvials i envoltat de camps, aquest espai juga un paper important com a connector ecològic.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Elevada biodiversitat:<strong> </strong>Es tracta d'un espai amb una elevada diversitat d'espècies vegetals.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Presència de terrers calcaris característics de Tona.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals dominants com les alzines (<em>Quercus ilex</em>], roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>) i alzines sureres (<em>Quercus suber) </em>disperses i arbustos com l’arç blanc (<em>Crataegus monogyna)</em> i el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-111 Espai situat al NO del nucli urbà. 41.8563000,2.2112300 434529 4634122 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97651-p1100175.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97651-p1100178.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97652 Espai boscós, codi C14 https://patrimonicultural.diba.cat/element/espai-boscos-codi-c14 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Es tracta d’una franja boscosa lineal en forma de “S” de 2140 m² amb abundant vegetació. La importància d’aquesta petita àrea és que actua com a connector biològic entre el serrat de Puigbonic i la zona amb més pendent del Planell.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com el roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>), l’om (<em>Ulmus minor)</em>, arbres dispersos, i el boix (<em>Buxus sempervirens</em>).</span></span></span></p> 08283-112 Espai situat al NO del nucli urbà, a l’extrem oest del serrat de Puigbonic. 41.8554900,2.2155400 434886 4634029 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97652-p1100138.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97652-p1100139.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97653 Marge entre camps, codi C15 https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-entre-camps-codi-c15 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> Aquest marge i la seva vegetació ha minvat respecte a quan es va fer el catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona l'any 2011. <p><span><span><span>Espai de dimensions reduïdes, uns 1700 m², que fa de marge entre camps, es tracta d’una fondalada amb vegetació típica de ribera. És una zona de desguàs que va a parar al Torrent de Sant Cugat. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com els pollancres (<em>Populus Nigra</em>) i l’herbàcia heura (<em>Hedera hèlix</em>).</span></span></span></p> 08283-113 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. 41.8565300,2.2080000 434261 4634150 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97653-p1100168.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97653-p1100170.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97655 Conjunt de marges, codi C16 https://patrimonicultural.diba.cat/element/conjunt-de-marges-codi-c16 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Es tracta d’unes línies de marges perpendiculars a la Riera de Sant Cugat unides entre si per un braç transversal. Conformen un conjunt de 1280 m² de marges fruit de desnivells entre diferents camps de conreu, que aporta diversitat al paisatge agroforestal. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Hi destaquen espècies vegetals com el Roure martinenc (<em>Quercus pubescents</em>), i arbustos com l’esbarzer (<em>Rubus ulmifolius</em>).</span></span></span></p> 08283-114 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. A l’oest hi ha la carretera N-141c. 41.8565400,2.2048900 434003 4634154 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97655-p1100165.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97655-p1100166.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97656 Pou del Planell https://patrimonicultural.diba.cat/element/pou-del-planell XIX, XX La teulada està molt deteriorada <p><span><span><span><span lang='CA'><span>Pou d'aigua construït de forma cònica, amb pedra irregular lligada amb morter i posteriorment arrebossada. </span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang='CA'><span>L'estructura presenta una obertura esqueixada al vessant de ponent a un metre de terra, des d'on s'accedeix al pou per poder extreure'n aigua mitjançant una porta de fusta decorada amb incisions de formes lineals. A la part superior hi ha una gran llinda de pedra i una teulada de teules àrabs que es troba deteriorada.</span></span></span></span></span></p> 08283-115 Davant de la casa del Planell 41.8514200,2.2075200 434216 4633583 08283 Tona Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97656-p1100020.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97656-p1100021.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97656-p1100022.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 119|98 47 1.3 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
97658 Franja boscosa entre camps, codi C17 https://patrimonicultural.diba.cat/element/franja-boscosa-entre-camps-codi-c17 <p><span><span><span><span><span><span><span>LAVOLA (2011). Annex I: catàleg de turons, marges i altres espais d’interès natural del municipi de Tona. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Tona</span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> <p><span><span><span>Aquest espai de 2260 m² es situa molt a prop d’un curs fluvial, fet que converteix aquesta franja lineal paral·lela a la riera en un espai privilegiat per albergar vegetació de ribera, clau per al desenvolupament de sistemes naturals.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Destaquen espècies vegetals com els pollancres (<em>Populus Nigra</em>) i les alzines (<em>Quercus ilex</em>).</span></span></span></p> 08283-116 Espai situat a l’oest del nucli urbà, tocant al torrent de Sant Cugat. 41.8571000,2.2069700 434176 4634214 08283 Tona Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97658-p1100161.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08283/97658-p1100162.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Inexistent 2024-12-13 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) 2153 5.1 2484 24 Patrimoni cultural 2025-10-15 07:12
