Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports61428 | Zona Esportiva de Can Moré | Pl. de Can Moré, s/n | 08397 | Pineda de Mar | Pl. de Can Moré, s/n, 08397 Pineda de Mar | 41.6232870,2.6672224 | 08163 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67257 | Àrea d'Activitat Física Pl. de Can Roca | Pl. de Can Roca, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. de Can Roca, s/n, 08221 Terrassa | 41.5781613,2.0109538 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports13737 | Pistes de Petanca pl. Catalunya | Pl. de Catalunya, s/n | 08301 | Mataró | Pl. de Catalunya, s/n, 08301 Mataró | 41.5517460,2.4403926 | 937.995.652 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports15781 | Pista Poliesportiva El Xup | Pl. de Joan Farres | 08241 | Manresa | Pl. de Joan Farres, 08241 Manresa | 41.7128419,1.8057104 | secretaria@ajmanresa.org | 938.731.100 | 938.782.303 | 08113 | 6 | Esportiu | esportiu | 7 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports3851 | Zona Esportiva Plaça Joan Sangenís | Pl. de Joan Sangenís | 08798 | Sant Cugat Sesgarrigues | Pl. de Joan Sangenís, 08798 Sant Cugat Sesgarrigues | 938.970.103 | 08206 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports3246 | CEIP Joan Montllor | Pl. de Karl Marx, 2 | 08201 | Sabadell | Pl. de Karl Marx, 2, 08201 Sabadell | 41.5491655,2.1228266 | 937.275.828 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports3399 | Pistes de Petanca Plaça de Laietana | Pl. de Laietana | 08201 | Sabadell | Pl. de Laietana, 08201 Sabadell | 937.259.099 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports7133 | Pistes Municipals de Petanca Santa Eulàlia | Pl. de Les Palmeres | 08901 | Hospitalet de Llobregat | Pl. de Les Palmeres, 08901 Hospitalet de Llobregat | 934.029.494 | 08101 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports51520 | Pista Poliesportiva Pl. Lluís Gallart | Pl. de Lluís Gallart, s/n | 08370 | Calella | Pl. de Lluís Gallart, s/n, 08370 Calella | 08035 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports63207 | Àrea d'Activitat Física Pl. del Mòssen Anton | Pl. de Mossèn Anton, s/n | 08930 | Sant Adrià de Besòs | Pl. de Mossèn Anton, s/n, 08930 Sant Adrià de Besòs | 41.4266090,2.2225088 | 08194 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports43891 | Punt d'informació de senders | Pl. de Prat de la Riba, s/n | 08183 | Castellterçol | Pl. de Prat de la Riba, s/n, 08183 Castellterçol | 41.7513972,2.1196420 | 08064 | 6 | Esportiu | esportiu | 42 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports14565 | Pista de bàsquet de la Plaça Vilanova | Pl. de Vilanova, s/n | 08720 | Vilafranca del Penedès | Pl. de Vilanova, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès | ajuntament@vilafranca.org | 938.920.358 | 08305 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports41004 | Cistella de bàsquet | Pl. de l'11 de Setembre, s/n | 08719 | Jorba | Pl. de l'11 de Setembre, s/n, 08719 Jorba | 41.6013890,1.5511000 | 08103 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports40502 | Casal Municipal | Pl. de l'Abat Escarré, s/n | 08183 | Castellcir | Pl. de l'Abat Escarré, s/n, 08183 Castellcir | 41.7603370,2.1513405 | 08055 | 6 | Esportiu | esportiu | 42 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports3028 | Escola Barrufet | Pl. de l'Agricultura, 6 | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. de l'Agricultura, 6, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3389780,2.0358310 | 936.546.154 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports42382 | Sala Polivalent | Pl. de l'Ajuntament, s/n | 08282 | Sant Martí Sesgueioles | Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08282 Sant Martí Sesgueioles | 938681122 | 08228 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports42923 | Àrea d'Activitat Física | Pl. de l'Ajuntament, s/n | 08511 | Tavertet | Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08511 Tavertet | 08280 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports25155 | Zona Esportiva | Pl. de l'Ajuntament, s/n | 08696 | Castellar de n'Hug | Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08696 Castellar de n'Hug | 42.2823076,2.0168630 | 938.257.050 | 08052 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports41742 | Sala Polivalent Municipal | Pl. de l'Ajuntament, s/n | 08699 | Nou de Berguedà | Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08699 Nou de Berguedà | 42.1665460,1.8838855 | 08142 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports41741 | Punt d'informació de senders | Pl. de l'Ajuntament, s/n | 08699 | Nou de Berguedà | Pl. de l'Ajuntament, s/n, 08699 Nou de Berguedà | 42.1665460,1.8838855 | 08142 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports3412 | Plaça de l'Alcalde Miralles | Pl. de l'Alcalde Miralles | 08201 | Sabadell | Pl. de l'Alcalde Miralles, 08201 Sabadell | 41.5497986,2.0968188 | 937.453.100 | 08187 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports32265 | Cistella Plaça de l'Amistat | Pl. de l'Amistat, s/n | 08750 | Molins de Rei | Pl. de l'Amistat, s/n, 08750 Molins de Rei | 41.4133566,2.0280409 | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports40261 | Escola Antoni Busquets i Punset | Pl. de l'Era de Cal Feliu, s/n | 08275 | Calders | Pl. de l'Era de Cal Feliu, s/n, 08275 Calders | 08034 | 6 | Esportiu | esportiu | 42 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports1520 | Pistes de Bàsquet de l'erm | Pl. de l'Erm | 08560 | Manlleu | Pl. de l'Erm, 08560 Manlleu | 42.0054918,2.2891774 | esports@manlleu.cat | 938.506.666 | 938.507.970 | 08112 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
esports2388 | Camp de Futbol | Pl. de l'Església | 08515 | Sant Martí d'Albars | Pl. de l'Església, 08515 Sant Martí d'Albars | stmarti@diba.es | 938.530.101 | 938.530.101 | 08225 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports1562 | Plaça de l'Església | Pl. de l'Església | 08734 | Olèrdola | Pl. de l'Església, 08734 Olèrdola | 41.3259077,1.6906041 | 08145 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports1314 | Escola Immaculada Concepció | Pl. de l'Església, 1 | 08850 | Gavà | Pl. de l'Església, 1, 08850 Gavà | 41.3032386,2.0033323 | iconcepcion@terra.es | 936.620.436 | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports43261 | Punt d'informació de senders | Pl. de l'Església, s/n | 08455 | Vilalba Sasserra | Pl. de l'Església, s/n, 08455 Vilalba Sasserra | 08306 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports43260 | Pistes de Petanca | Pl. de l'Església, s/n | 08455 | Vilalba Sasserra | Pl. de l'Església, s/n, 08455 Vilalba Sasserra | 08306 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/TIMEOUT | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports42347 | Pista Poliesportiva | Pl. de l'Església, s/n | 08515 | Sant Martí d'Albars | Pl. de l'Església, s/n, 08515 Sant Martí d'Albars | 08225 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports42346 | Àrea d'Activitat Física Pl. de l'Església | Pl. de l'Església, s/n | 08515 | Sant Martí d'Albars | Pl. de l'Església, s/n, 08515 Sant Martí d'Albars | 08225 | 6 | Esportiu | esportiu | 43 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports41804 | Punt d'informació de senders | Pl. de l'Església, s/n | 08611 | Olvan | Pl. de l'Església, s/n, 08611 Olvan | 42.0571432,1.9052332 | 08144 | 6 | Esportiu | esportiu | 14 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports33940 | Àrea d'Activitat Física | Pl. de l'Església, s/n | 08787 | Carme | Pl. de l'Església, s/n, 08787 Carme | 938.080.051 | 08048 | 6 | Esportiu | esportiu | 6 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports3867 | Pista Poliesportiva Municipal | Pl. de l'Església, s/n | 08792 | Santa Fe del Penedès | Pl. de l'Església, s/n, 08792 Santa Fe del Penedès | 41.3844539,1.7209561 | 938.448.979 | 08249 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports9044 | Pista de Patinatge Pl. de l'Olivera | Pl. de l'Olivera | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. de l'Olivera, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3335267,2.0413515 | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports3172 | Plaça de l'Olivera | Pl. de l'Olivera, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. de l'Olivera, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3335267,2.0413515 | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports60140 | Àrea d'Activitat Física Can Morros | Pl. de l'Onze de Setembre, s/n | 08301 | Mataró | Pl. de l'Onze de Setembre, s/n, 08301 Mataró | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports6145 | CEIP Joan Miró | Pl. de l'alcalde Manent, 1 | 08911 | Badalona | Pl. de l'alcalde Manent, 1, 08911 Badalona | 933.877.399 | 08015 | 6 | Esportiu | esportiu | 13 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports61437 | Pista de Bàsquet Pl. de la Biblioteca | Pl. de la Bibliteca, s/n | 08397 | Pineda de Mar | Pl. de la Bibliteca, s/n, 08397 Pineda de Mar | 08163 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports2159 | Pistes de Petanca Penya l'Esplanada | Pl. de la Brisa, s/n | 08301 | Mataró | Pl. de la Brisa, s/n, 08301 Mataró | 937.903.228 | 08121 | 6 | Esportiu | esportiu | 21 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports3040 | Cistella de Bàsquet Pl. de la Bòvila | Pl. de la Bòvila, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. de la Bòvila, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports64705 | Àrea d'Activitat Física Pl. de la Centralitat | Pl. de la Centralitat, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Pl. de la Centralitat, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports15912 | Pistes de petanca la Constitució | Pl. de la Constitució, s/n | 08100 | Mollet del Vallès | Pl. de la Constitució, s/n, 08100 Mollet del Vallès | 41.5343399,2.2113114 | 935.719.500 | 935.719.504 | 08124 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports68282 | Punt d'Informació de Senders | Pl. de la Divina Pastora, s/n | 08500 | Vic | Pl. de la Divina Pastora, s/n, 08500 Vic | 41.9309770,2.2604720 | 08298 | 6 | Esportiu | esportiu | 24 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports15913 | Pistes de petanca de la Ganiveta | Pl. de la Ganiveta, s/n | 08100 | Mollet del Vallès | Pl. de la Ganiveta, s/n, 08100 Mollet del Vallès | 41.5337045,2.2094593 | 935.719.500 | 935.719.504 | 08124 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
esports3173 | Pista de Patinatge Pl. de la Generalitat | Pl. de la Generalitat, s/n | 08830 | Sant Boi de Llobregat | Pl. de la Generalitat, s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat | 41.3484800,2.0316103 | 936.351.200 | 08200 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports1041 | Pista Plaça de la Llibertat | Pl. de la Llibertat, s/n | 08750 | Molins de Rei | Pl. de la Llibertat, s/n, 08750 Molins de Rei | 41.4131976,2.0138551 | 936.803.340 | 08123 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports47720 | Tennis Taula Plaça de la Llibertat | Pl. de la Llibertat, s/n | 08850 | Gavà | Pl. de la Llibertat, s/n, 08850 Gavà | 08089 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports44900 | Pistes Municipals de Petanca | Pl. de la Malagarba, s/n | 08520 | Franqueses del Vallès | Pl. de la Malagarba, s/n, 08520 Franqueses del Vallès | 08086 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports732 | Pista de Terra de Can Palet Vista Alegre | Pl. de la Pau, s/n | 08221 | Terrassa | Pl. de la Pau, s/n, 08221 Terrassa | 937.830.615 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 |
Estadístiques 2025
Complexos esportius
Mitjana 2025: 341,11 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.