Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esports64845 | Casal Mira-Sol | Camí de Sant Cugat al Papiol, 42 | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Camí de Sant Cugat al Papiol, 42, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4687879,2.0604696 | 935.892.018 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports64880 | Circuit de Fitness DIR Parc Central | C. de Josep Vidal i Granés, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. de Josep Vidal i Granés, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4734533,2.0753970 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports64900 | Pista Poliesportiva Can Trabal | C. Josep Pallach, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Josep Pallach, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4572815,2.0773645 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports64940 | Pistes de Petanca Casal de Gent Gran de Sant Cugat | C. Santa Rosa, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Santa Rosa, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4759791,2.0864718 | 935.891.636 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports64980 | Sala Canigó | C. Dos de Maig, 31 | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Dos de Maig, 31, 08172 Sant Cugat del Vallès | 41.4698053,2.0842478 | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65000 | Tennis Taula C. Abat Escarré | C. Abad Escarré, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | C. Abad Escarré, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports65002 | Parc de Bici de Trial | Camí Vell de Sabadell, s/n | 08172 | Sant Cugat del Vallès | Camí Vell de Sabadell, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès | 08205 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports65540 | Carril Bici Avinguda Barcelona | Av. Barcelona, s/n | 08970 | Sant Joan Despí | Av. Barcelona, s/n, 08970 Sant Joan Despí | 41.3692515,2.0727075 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65542 | Carril Bici C. Pau Casals | C. Pau Casals, s/n | 08970 | Sant Joan Despí | C. Pau Casals, s/n, 08970 Sant Joan Despí | 41.3660371,2.0621698 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65544 | Carril Bici C. Sant Martí de l'Erm | C. Sant Martí de l'Erm, s/n | 08970 | Sant Joan Despí | C. Sant Martí de l'Erm, s/n, 08970 Sant Joan Despí | 41.3715306,2.0679156 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65546 | Carril Bici Passeig Canal | Pg. Canal, s/n | 08970 | Sant Joan Despí | Pg. Canal, s/n, 08970 Sant Joan Despí | 41.3702639,2.0572606 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65548 | Carril Bici Rambla Josep M. Jujol | Rbla. Josep Maria Jujol, s/n | 08970 | Sant Joan Despí | Rbla. Josep Maria Jujol, s/n, 08970 Sant Joan Despí | 41.3660880,2.0528062 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65550 | Carril Bici Sant Joan Despí-Cornellà | Ctra. BV 2001 | 08970 | Sant Joan Despí | Ctra. BV 2001, 08970 Sant Joan Despí | 41.3710784,2.0496834 | 08217 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65680 | Carril Bici C. Miquel Reverter | C. Miquel Reverter, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | C. Miquel Reverter, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3858652,2.0735837 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65682 | Carril Bici C. Onze de Setembre | C. Onze de setembre, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | C. Onze de setembre, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3890684,2.0720295 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65684 | Carril Bici Ctra. Reial | Ctra. Reial, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | Ctra. Reial, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3796511,2.0578570 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65686 | Carril Bici Passeig Av. Indústria | Av. Indústria, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | Av. Indústria, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3827670,2.0701424 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65688 | Carril Bici Pg. de Can Sagrera | Pg. de Can Sagrera, s/n | 08960 | Sant Just Desvern | Pg. de Can Sagrera, s/n, 08960 Sant Just Desvern | 41.3855958,2.0715307 | 08221 | 6 | Esportiu | esportiu | 11 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports65820 | Cistella de Bàsquet Pl. Jaume Rossell i Roig | Pl. Jaume Rossell i Roig, s/n | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Pl. Jaume Rossell i Roig, s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 41.4257230,1.7815540 | 938.910.044 | 08240 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports65822 | Àrea d'Activitat Física C. Gelida | Pl. Jaume Rossell i Roig, s/n | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Pl. Jaume Rossell i Roig, s/n, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 938.910.044 | 08240 | 6 | Esportiu | esportiu | 3 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports661 | Col·legi Tabor | C. Pare Rodés, 9 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. Pare Rodés, 9, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5357180,2.1808454 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66100 | CEIP Els Aigüerols | C. Garcia Nieto, 1 | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. Garcia Nieto, 1, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5295264,2.1845164 | 935.743.183 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
esports66104 | Cistella de Bàsquet Av. Barcelona | Av. de Barcelona, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Av. de Barcelona, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5317460,2.1810260 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66120 | Cistella de Bàsquet C. de la Baronia | C. de la Baronia, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. de la Baronia, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5225740,2.1870210 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | manual/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66122 | Àrea d'Activitat Física C. Verge de Montserrat | C. Verge de Montserrat, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. Verge de Montserrat, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5374372,2.1790458 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66128 | Àrea d'Activitat Física Pg. de la Florida | Pg. de la Florida, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Pg. de la Florida, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5281097,2.1871422 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66130 | Àrea d'Activitat Física Pl. dels Almogàvers | Pl. dels Almogàvers, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Pl. dels Almogàvers, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports66132 | Carril Bici Ctra. de Sabadell | Ctra. de Sabadell, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Ctra. de Sabadell, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5342452,2.1750232 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66134 | Carril Bici Av. de Barcelona | Av. de Barcelona, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Av. de Barcelona, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5319586,2.1797123 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66136 | Carril Bici Av. Estela Ibèrica | Av. Estela Ibèrica, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Av. Estela Ibèrica, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5243277,2.1874601 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66140 | Carril Bici Mossèn Cinto Verdaguer | Av. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Av. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports66142 | Carril Bici Av. Onze de Setembre | Av. Onze de Setembre, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Av. Onze de Setembre, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5256506,2.1819527 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66144 | Carril Bici C. Camí de l'Aplec | C. Camí de l'Aplec, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. Camí de l'Aplec, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5387285,2.1831187 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66146 | Carril Bici C. de la Mestra | C. de la Mestra, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. de la Mestra, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5317047,2.1751856 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66148 | Carril Bici C. de la Teixidora | C. de la Teixidora, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. de la Teixidora, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5307743,2.1750099 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66150 | Carril Bici C. de les Minetes | C. de les Minetes, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. de les Minetes, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5337776,2.1893505 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66152 | Carril Bici C. Mar Adriàtic | C. Mar Adriàtic, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. Mar Adriàtic, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5450609,2.1808515 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66154 | Carril Bici C. València | C. València, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | C. València, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5432666,2.1785458 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports66156 | Carril Bici Pg. Can Taió | Pg. Can Taió, s/n | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | Pg. Can Taió, s/n, 08130 Santa Perpètua de Mogoda | 41.5199547,2.1838215 | 08260 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports662 | Parc Esportiu del Tenes | Av. Països Catalans, s/n | 08186 | Lliçà d'Amunt | Av. Països Catalans, s/n, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6152492,2.2394946 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports663 | Parc Esportiu Palaudalba | C. Segre, s/n | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Segre, s/n, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.5923186,2.2021291 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports664 | Pavelló Poliesportiu Lliçà d'Amunt | C. Jaume I, 1 | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Jaume I, 1, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6076239,2.2370246 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports665 | Zona Esportiva Can Farell | Urbanització Can Farell | 08186 | Lliçà d'Amunt | Urbanització Can Farell, 08186 Lliçà d'Amunt | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports666 | Zona Esportiva Mas Bo Can Lledó | C. Arenys de Mar | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Arenys de Mar, 08186 Lliçà d'Amunt | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports667 | Zona Esportiva Can Rovira Nou | C. Roure | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Roure, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6025292,2.1998628 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports668 | Zona Esportiva Can Rovira Vell | C. Estanys de Ratera | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Estanys de Ratera, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.5993329,2.1925426 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports669 | Zona Esportiva Pinedés del Vallès | C. Felip Pedrell | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Felip Pedrell, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6089513,2.2145272 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports670 | Zona Esportiva Can Salgot | Ptge. Can Salgot | 08186 | Lliçà d'Amunt | Ptge. Can Salgot, 08186 Lliçà d'Amunt | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/ZERO_RESULTS | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
esports671 | Zona Esportiva Can Roure | C. Olivera | 08186 | Lliçà d'Amunt | C. Olivera, 08186 Lliçà d'Amunt | 41.6025072,2.1980870 | 08107 | 6 | Esportiu | esportiu | 41 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
esports67180 | Àrea d'Activitat Física Av. Àfrica - C. Anglaterra | Av. d'Àfrica, 56 | 08221 | Terrassa | Av. d'Àfrica, 56, 08221 Terrassa | 41.5396596,2.0482266 | 08279 | 6 | Esportiu | esportiu | 40 | nominatim/OK | Complexos esportius | 2025-10-13 08:12 |
Estadístiques 2025
Complexos esportius
Mitjana 2025: 342,09 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.