Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_208635_08171_24 | Montserrat | Juvanteny | Canal | Regidora | 08171// Movem Prats | MP | 08171 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208658_08175_3 | Antoni | Clement | Guitart | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge. Serveis i millora urbana. Patrimoni. Promoció econòmica. | 08175// AVANCEM JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08175 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208659_08176_1 | Pere | Masana | Nadal | Alcalde | Alcaldia, Urbanisme, Serveis generals | 08176// FEM PUJALT-Acord Municipal (AM) | AM | 08176 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208671_08096_8 | Francesc | Arolas | Pou | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Igualtat, Consum, Salut pública, Transparència | 08096//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08096 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208675_08181_23 | Jordi | Forti | Gurgui | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208676_08181_23 | Daniel | Martín | Oller | Regidor | 08181// LA ROCA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (LREC - C) | LREC - C | 08181 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208692_08184_23 | Juan Carlos | Boronat | Gómez | Regidor | 08184//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08184 | 123 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208698_08187_24 | Rosa María | Pareja | Montes | Regidora | Igualtat i LGTBI+. | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08187 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208727_08194_5 | Jose Luis | Martinez | Cardoso | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08194 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208743_08198_1 | Raül | Valentín | del Valle | Alcalde | Participació ciutadana. Comunicació i transparència. Gent gran. Contractació pública. Urbanitzacions | 08198// Canvi - Candidatura per Vilamajor | Canvi | 08198 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208802_08204_5 | Salvador | Tugas | Molins | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Via pública i convivència. Mobilitat. Pl agroforestals. Patrimoni. P animals. Policia local. P civil | 08204// COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08204 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208803_08204_23 | Isidre | Sierra | Fusté | Regidor | Hisenda, finances, pressupostos. Protocol. R institucionals. Govern obert, transparència. Premsa, co | 08204// COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08204 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208808_08205_285 | Cristina | Paraira | Beser | 3r. Tinent/a d'Alcalde | 08205// JUNTS PER SANT CUGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08205 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208823_08208_23 | Enric | Carbonell | Jorba | Regidor | 08208//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08208 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208824_08208_2 | Roser | Brosed | Yuste | Alcaldessa | 08005//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08208 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208843_08210_23 | Pere | Pladevall | Vallcorba | Regidor | 08210// Junts per Sant Feliu de Codines | Junts | 08210 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208850_08211_4 | Jaume | Manyoses | Canadell | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Habitatge, Educació | 08211// TOTS SOM SANT FELIU - JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08211 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208874_08217_23 | Ginés | Ros | Mateos | Regidor | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208878_08218_1 | Jordi | Solernou | Vilalta | Alcalde | Salut pública, Benestar social | 08218// Alternativa per Sant Joan | AxSJ | 08218 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208910_08223_1 | Joan | Solà | Herms | Alcalde | Hisenda, Urbanisme, Alcaldia, Territori, Obres, Alcaldia | 08223// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08223 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208914_08224_4 | Jaume | Roca | Carrasco | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Món rural, Cultura, Obres, Espai públic, Recursos humans | 08224// INDEPENDENTS DE SANT MARTÍ (I) | I | 08224 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208919_08226_23 | Jordi | Gamero | Parra | Regidor | 08226// SUMEM PER TOUS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08226 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208956_08233_23 | Xavier | Bardolet | Mayola | Regidor | Alcaldia | 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | EPS - AM | 08233 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208959_08234_24 | Dolores | López | Ávalos | Regidora | 08234// INDEPENDENTS PER SANT PERE (ISP) | ISP | 08234 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_208971_08235_4 | Albert | Font | Lacambra | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Serveis Generals, Hisenda i Serveis Municipals | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08235 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_208981_08238_2 | Elisabeth | Oliveras | Jorba | Alcaldessa | Alcaldia | 08238// JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (JUNTS-ERC-AM) | JUNTS-ERC-AM | 08238 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209059_08124_24 | Marta | Vilaret | García | Regidora | 08124// ARA MOLLET ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA-Acord Municipal (ARA MOLLET ERC-EUIA - AM) | ARA MOLLET ERC-EUIA - AM | 08124 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209105_08264_24 | Yolanda | Pajares | Furnó | Regidora | 08264// JUNTS PER SANT VICENÇ DE MONTALT - ARA PACTE LOCAL (JUNTSXSVM - ARA PL) | JUNTSXSVM - ARA PL | 08264 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209121_08267_271 | Núria | Colomé | Rodríguez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat Ciutadana, Comerç, Ocupació, Participació, Patrimoni, Salut, Consum, Gent Gran, Medi | 08267// JUNTS PER SENTMENAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08267 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209127_08268_23 | Esteve | Ripoll | Culell | Regidor | Alcaldia, Protecció civil, Món rural, Turisme, Medi ambient | 08268// AGRUPACIÓ D'ELECTORS SOM CERCS (SOM CERCS) | SOM CERCS | 08268 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209186_08216_1 | Manel | Anselmo | Amador | Alcalde | Medi ambient,Cultura,Alcaldia,Hisenda,Turisme,Obres,Urbanisme,Serveis socials,Promoció econòmica | 08216// Compromís per Sant Jaume de Frontanyà - Candidatura de Progrés | CxSJF - CP | 08216 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209207_08284_3 | Rafael | Delgado | Comino | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Participació, Noves tecnologies, Serveis generals, Educació, Promoció econòmica | 08284//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08284 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209224_08286_5 | Joaquim | Morales | Mestres | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Educació, Patrimoni, Medi ambient, Benestar animal | 08286// REPUBLICANS D'ESQUERRA per LA TORRE (RE) | RE | 08286 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209243_08290_23 | Guillem | Anglada | Escudé | Regidor | Transport i mobilitat, Innovació, Promoció econòmica | 08290// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08290 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209281_08298_23 | Josep | Anglada | Rius | Regidor | 08298// SOM IDENTITARIS (SOM IDENTITARIS (SOMI)) | SOM IDENTITARIS (SOMI | 08298 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209308_08303_271 | Pilar | Sancho | Orra | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Món rural, Hisenda, Turisme | 08303// SOM-HI VILANOVA I SAU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08303 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209317_08305_23 | Aureli | Ruiz | Mila | Regidor | 08305// Junts per Vilafranca | JUNTS | 08305 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209352_08905_4 | Jordi | Segura | Tejedor | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Recursos humans | 08905// JUNTS PER LA PALMA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08905 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209362_08052_271 | Maria Dolors | Campoy | Galera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Festes, Noves tecnologies, Turisme, Joventut | 08052// JUNTS PER CASTELLAR DE N'HUG - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08052 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209365_08059_1 | Celestí | Rius | Prat | Alcalde | Alcaldia | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209368_08062_271 | Carme Mireia | Ruiz | Álvarez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Transport i mobilitat, Urbanisme | 08062// CASTELLNOU ES MOU (CESM) | CESM | 08062 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209374_08075_286 | Antonia | Pérez | Ramírez | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Salut pública, Serveis socials | 08075//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08075 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209381_08100_23 | Joan Baptista | Roca | Tió | Regidor | 08100// JUNTS PER GURB - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08100 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209409_08155_24 | Maria Dolores | Agüera | Martín | Regidora | No adscrit | No adscrit | 08155 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209418_08182_2 | Lidia | Delgado | Gómez | Alcaldessa | Alcaldia, Serveis Generals, Urbanisme i Obres | 08182//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08182 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209419_08184_2 | Ana María | Martínez | Martínez | Alcaldessa | 08184//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08184 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209435_08211_23 | Manel | Martínez | Díaz | Regidor | 08211// SANT FELIU EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (SFECP - C) | SFECP - C | 08211 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209455_08268_23 | Germán | Sánchez | Martínez | Regidor | 08268// INDEPENDENTS PER CERCS (PIBER) (IC) | (PIBER) (IC) | 08268 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_209522_08178_271 | Nèlia | Rincón | Coronado | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social,Obres,Recursos humans,Seguretat ciutadana,Turisme,Espai públic,Serveis generals | 08178// JUNTS PER RAJADELL - ARA PACTE LOCAL (JxR - ARA PL) | JxR - ARA PL | 08178 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_209529_08105_7 | Mariano | García | Cividanes | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Seguretat ciutadana, Participació | 08105//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08105 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 139,21 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

