Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_217031_08149_23 | Pere | Martí | Grau | Regidor | Comunicació, Participació, Serveis generals | 08149// INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU (IOiSC) | IOiSC | 08149 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217083_08088_2 | Meritxell | Budó | Pla | Alcaldessa | Alcaldia | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217192_08279_1 | Jordi | Ballart | Pastor | Alcalde | Alcaldia | 08279// Tot per Terrassa | TxT | 08279 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217194_08139_24 | Montserrat | Playà | Camps | Regidora | Gent gran, Salut pública | 08139// JUNTS PER MURA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08139 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217311_08125_24 | Judit | Rodríguez | Moreno | Regidora | 08125// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08125 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217357_08144_1 | Sebastià | Prat | Guilanyà | Alcalde | Hisenda. Urbanisme. Recursos humans. Aigua. Polígon. Participació. | 08144// Candidatura d'Unitat Popular Olvan i Cal Rosal - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08144 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217478_08270_23 | Xavier | Roig | Juan | Regidor | 08270// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - MARGALLÓ X SITGES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-MARGALLÓ X SITGES-CP) | PSC-MARGALLÓ X SITGES-CP | 08270 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217643_08295_23 | Antonio | Garcia | Garcia | Regidor | 08295// VALLIRANA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (VECP - C) | VECP - C | 08295 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217795_08226_1 | David | Alquézar | Claramunt | Alcalde | Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | ESQUERRA-AM | 08226 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217806_08091_271 | Maria | Rigau | Navarro | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent Gran, Comerç i Cultura. | 08091// Partit dels Socialistes de Catalunya-Gelida-Candidatura de Progrés | PSC - Gelida - CP | 08091 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217828_08219_24 | Laura | Martínez | Portell | Regidora | 08219// JUNTS ESTIMEM VILASSAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08219 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217831_08059_4 | Joan | Lladó | Oliva | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Hisenda, Serveis generals | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217832_08061_24 | Cristina | Fabregat | Sintes | Regidora | 08061// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08061 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217837_08084_24 | Anna | Grau | Vila | Regidora | Recursos humans, Món rural | 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) | Sumem-ERC-AM | 08084 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217847_08106_24 | Joana | Lorente | Najar | Regidora | Benestar social | 08106// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08106 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217855_08108_6 | Pere | Balsells | Vila | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Benestar social, Cultura, Salut pública, Patrimoni, Benestar animal | 08108// JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08108 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217882_08009_3 | Francesc Xavier | Collet | Diví | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Obra Pública, Espai públic, Habitatge, Urbanisme, Serveis i cohesió | 08009// Tots per Argentona | TxA | 08009 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217887_08276_1 | Ignasi | Martínez | Murciano | Alcalde | Gent per Tagamanent - Progrés Municipal | GperT-PM | 08276 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217895_08301_24 | Josefa | Redondo | Solís | Regidora | 08301//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08301 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217898_08056_24 | Candela | López | Tagliafico | Regidora | 08056// MOVEM EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MOVEM ECP - C) | MOVEM ECP - C | 08056 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217902_08066_23 | Joan Carles | Almirall | Sanchez | Regidor | Hisenda, Recursos humans, Salut pública, Serveis generals | 08066// ENDAVANT CASTELLVÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08066 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217908_08089_24 | Marta | Jiménez | Iborra | Regidora | 08089// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08089 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217953_08148_3 | Jordi | Migallon | Sandoval | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Seguretat ciutadana, Noves tecnologies, Participació, Benestar social | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08148 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217985_08209_24 | Margarita | Santos | Jimenez | Regidora | Medi ambient, Recursos humans, Territori | 08209// Independents Units per Sant Fost | IUSF | 08209 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_217989_08307_23 | Gerard Martí | Figueras | Albà | Regidor | 08307// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08307 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_217991_08210_285 | Ana Maria | Vilarrasa | Collet | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Ocupació, Serveis generals, Turisme | 08210// JUNTS PER CATALUNYA - SANT FELIU DE CODINES, JUNTS PER CODINES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08210 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218006_08020_2 | Maria Mercè | Esteve | Pi | Alcaldessa | Alcaldia, Serveis generals | 08020// JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08020 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218009_08056_1 | Manuel | Reyes | López | Alcalde | Partit Popular | PP | 08056 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218044_08254_4 | Ventura | Bagaria | Canal | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Món rural, Salut pública | 08254// Units per Decidir - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | AUD - ERC - AM | 08254 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218052_08262_1 | Daniel | Mauriz | Vidal | Alcalde | Alcaldia, Hisenda | 08262// JUNTS PER SANT VICENÇ DE CASTELLET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08262 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218062_08110_24 | Ana | Vega | Raya | Regidora | 08110//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08110 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218076_08256_23 | David | Escartin | Mesa | Regidor | 08256// SANTA MARIA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (SMEC - C) | SMEC - C | 08256 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218079_08187_23 | Joan Miquel | Mena | Arca | Regidor | 08187// SABADELL EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (SECP -C) | SECP -C | 08187 | 122 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218098_08134_5 | Raul | Trigo | Segu | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Joventut, Desenvolupament local, Promoció econòmica, Entorn natural, Comunicació i Transparència | 08134// AGRUPACION DE ELECTORES TOTS PER FIGARO (TXF) | TXF | 08134 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218102_08086_1 | Juan Antonio | Corchado | Ponce | Alcalde | Seguretat ciutadana, Serveis generals | 08086//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08086 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218121_08039_23 | Jorge Javier | Fernandez de Mera | Delgado | Regidor | 08039// COMPROMESOS PER CAMPINS - CONFLUÈNCIA (CxC - C) | CxC - C | 08039 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218122_08039_3 | Andreu | Tohà | Brunet | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient | 08039// JUNTS PER CAMPINS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08039 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218124_08192_271 | MARIA JOSEP | AUBARELL | CRUZ | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran,Habitatge,Igualtat,Feminismes,Drets civils,LGTBIQ+,Transparència,Noves tecnologies | 08192// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08192 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218133_08036_1 | Xavier | Nadal | Masana | Alcalde | Medi ambient, Comunicació, Alcaldia | 08036// Junts per Calonge de Segarra | JUNTS | 08036 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218140_08085_4 | Lluís | Ortega | Rey | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Gent gran, Hisenda, Espai públic | 08085// IMPULSEM FONT-RUBÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08085 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218143_08251_24 | Lourdes | Quer | Montserrat | Regidora | 08251// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08251 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218167_08044_24 | Bàrbara | Pons | Bartrolí | Regidora | 08044// JUNTS PER CAPELLADES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08044 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218199_08152_24 | Imma | Palet | Rubió | Regidora | 08152// SOM ORPÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08152 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218217_08164_2 | Dolors | Chacon | Molina | Alcaldessa | Governació. Hisenda. Promoció econòmica. Serveis generals. Govern obert. | 08164// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08164 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218218_08164_23 | Santiago | Soler | Vives | Regidor | 08164// JUNTS PEL PLA DEL PENEDÈS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08164 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218245_08250_24 | Diana | Susin | López | Regidora | Comunicació, Gent gran, Turisme | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218255_08302_24 | Vanesa | González | Márquez | Regidora | 08302// V Vilanova 365 | Vilanova 365 | 08302 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | |||
| electe_218278_08040_287 | Raquel | Serra | Lerga | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Transport i mobilitat, Medi ambient | 08040// SOM CANET - CONFLUÈNCIA (SC - C) | SC - C | 08040 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218297_08015_286 | Sonia | Egea | Pérez | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Sostenibilitat i Participació | 08015//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08015 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 | ||
| electe_218305_08019_24 | Ester | Capella | Farré | Regidora | 08019// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08019 | 134 | D | Càrrecs electes | 2026-05-12 09:47 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 139,21 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

