Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
51601 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 10 IOLANDA LAPUYADE SERRÀ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51602 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 11 PAU FUENTE RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51603 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 12 RAQUEL DOMINGUEZ CASAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51604 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 13 JOSEP BRICHS BLASI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51605 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 1 ANTONI MASANA UBACH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51606 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 2 OLGA SERRA LUQUE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51607 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 3 PERE CASAS ARDANAZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51608 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 4 JÚLIA CARBÓ BALLBÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51609 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 5 ALBERT SALAMÉ SABATER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51610 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 6 CECÍLIA MORAL RAMÍREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51611 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 7 SERGI JUZGADO CASAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51612 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 8 SANDRA PÉREZ MIRALLES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51613 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 9 CARLOS RAMOS PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51614 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 10 SALVADOR SALVADÓ RIBÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51615 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 11 PAULA CAMPOS HERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51616 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 12 DAVID PUJOL FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51617 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 13 JESUS BLANQUEZ DIAZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51618 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 1 XAVIER GARCIA CLAPÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51619 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 2 XAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51620 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 3 ISABEL TUTUSAUS PERIEL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51621 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 4 ESTHER SEVILLA BAQUÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51622 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 5 MARIA EUGENIA GENERÓ GALLEGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51623 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 6 DOLORS ESTABLES PEREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51624 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 7 ALEX HERNANDEZ CREMADES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51625 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 8 JORDI CREUS JORNET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51626 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 JxCAT-JUNTS 9 ESTHER HERNANDEZ JAIME Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51627 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 10 JUAN CARLOS DE RUEDA FRIAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51628 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 11 SONIA GOMEZ VALERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51629 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 12 BLANCA BONET FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51630 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 13 MARIA LUISA SANTANDER AGUILAR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51631 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 1 MARIA CLARA FUSTER RAMON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51632 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 2 SILVIA MERINO EXPOSITO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51633 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 3 MIGUEL ROSALES CALZADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51634 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 4 CARLOS GOMEZ MARTIN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51635 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 5 JOSÉ ANTONIO PONS MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51636 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 6 JOSEFA CORDERO HERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51637 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 7 MARIA TERESA JAEN GUTIERREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51638 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 8 MANUEL RUIZ MORENO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51639 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 MV-ECG 9 ANDRÉS PAREJO JIMENEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51640 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 10 MIGUEL ANGEL SERON PALOMO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51641 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 11 CRISTINA LEDESMA SANCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51642 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 12 CARLOS RAMOS CASTILLO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51643 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 13 ESTHER DEL VALLE ISLAS VILLALBA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51644 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 1 MARIANO MENDEZ RUDILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51645 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 2 JOSE MANUEL GALEOTE RAMIREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51646 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 3 PILAR AUGUSTO GALLEGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51647 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 4 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51648 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 5 PILAR ROBLES MEGIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51649 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 6 JOAQUIN MANUEL MARTINEZ ESPAÑA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
51650 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08291 Vacarisses 7 PP 7 MARIA TERESA APARICIO FABRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5