Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
55251 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 ERC-AM 4 Judit Caimel Pujol Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55252 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 ICV-EUiA-E 1 Juan Andres Osorio Piñeiro Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55253 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PP 1 Oscar Bermán Boldú Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55254 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 1 Valentí Agustí Bassa Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55255 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 2 M. Dolores Agüera Martín Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55256 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 3 José Manuel Rueda García Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55257 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 4 Rosa María García Colomer Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55258 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 5 Rafael Cubarsi Bas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55259 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08155 Palafolls 9 PSC-CP 6 Montserrat Rovira Riera Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55260 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 CiU 1 Jaume Oliveras Malla Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55261 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 CiU 2 Jordi Pujol Lozano Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55262 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 CiU 3 Laura Navarro Ceballos Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55263 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 C's 1 Juan Martínez Nieto Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55264 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 C's 2 Andrés Martínez Palacio Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55265 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 CUP-CAV-PA 1 Jordi Mendez Cordobés Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55266 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 ERC-AM 1 Miquel Truyols Rocabruna Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55267 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 ERC-AM 2 Jordi Plaza Nualart Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55268 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 GANEMOS PAL 1 Jose Luis Heras Marcos Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55269 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 GANEMOS PAL 2 Luisa Fernandez Garcia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55270 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 ICV-E 1 M. Ángeles Marcuello Martínez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55271 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PP 1 Mercedes Rodríguez Baeza Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55272 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PSC-CP 1 Teresa Padrós Casañas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55273 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PSC-CP 2 Maria del Carmen Cabeza Nieto Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55274 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PSC-CP 3 Miguel Rovira Badia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55275 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PSC-CP 4 Mª del Carmen Sanz Cabero Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55276 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08156 Palau-solità i Plegamans 14 PSC-CP 5 Marc Sanabria Robledo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55277 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 CiU 1 Ismael Alvarez Serrano Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55278 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 CiU 2 Esther Moreno Gómez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55279 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 C's 1 José Antonio Pernas Puente Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55280 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 EP-E 1 Ascensión Ratia Checa Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55281 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 EP-E 2 Joan Parera Garcia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55282 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 EP-E 3 Alberto Segura Fuentes Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55283 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 EP-E 4 Rebeca Martinez Bernabe Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55284 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 EP-E 5 Jordi Carbonell Blazquez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55285 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 ERC-AM 1 Miquel Fuentes Núñez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55286 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 ERC-AM 2 Ignasi Sañas Martin Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55287 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 P.D.F. 1 Rafael Martín Pérez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55288 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 P.D.F. 2 Montserrat Escobedo Parés Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55289 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 PSC-CP 1 Olga Campos Berlanga Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55290 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 PSC-CP 2 Joan Brosa Rojas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55291 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 PSC-CP 3 Rodrigo Díaz Samatán Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55292 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 PSC-CP 4 Marta Diez Diaz Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55293 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08157 Pallejà 11 PSC-CP 5 Miguel Calvo Martínez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55294 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 CiU 1 Jordi Bou Compte Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55295 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 CiU 2 Montse Garcés Gómez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55296 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 CiU 3 Jordi Medina Beya Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55297 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 ERC-AM 1 Joan Borrás Alborch Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55298 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 ERC-AM 2 Albert Querol Lacarte Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55299 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 ERC-AM 3 Adrià Rius Pla Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55300 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08158 Papiol, el 4 J 1 Oscar Alujas Mateo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc