Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0826340003-1096 | MECANITZATS ROMAGOSA | MECANITZATS ROMAGOSA, S.L | B60680410 | TALLER DE MECANITZAT DE PECES | 1096 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | CTRA SANT BOI 0240, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417784.99 | 4581704.32 | 41.3826105,2.0167296 | CTRA | SANT BOI | 0240 | P.I. SECTOR 91 | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 3311 | Reparació de productes metàl·lics | 0 | 0 | 2025-06-09 00:00:00 | 0826340003 | III | 1995-07-06 00:00:00 | 1998-09-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||
| cens-0826340003-1103 | CINEMES LA VAILET | YUCA STAR, S.L. | B60893732 | ACTIVITATS DE CINEMA, VIDEO I PROGRAMES DE TELEVISIO | 1103 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | CTRA SANT BOI 0063-0067, L-100, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417309.51 | 4583300.16 | 41.3969345,2.0108260 | CTRA | SANT BOI | 0063-0067 | L-100 | C.C. LA VAILET | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat d'espectacles o recreatives | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 5914 | Activitats d'exhibició cinematogràfica | 1 | 0 | 2025-01-30 00:00:00 | 0826340003 | Recreativa catàleg | 2003-01-31 00:00:00 | 2009-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||
| cens-0826340003-123 | APARCAMENT | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE GARAJE DE C/BALMES, 1-3 | H60778099 | ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT TERRESTRE | 123 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C BALMES 0001-0003, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416973.66 | 4583403.95 | 41.3978347,2.0067948 | C | BALMES | 0001-0003 | CASC URBÀ | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 5221 | Activitats afins al transport terrestre | 0 | 0 | 2022-05-24 00:00:00 | 0826340003 | III | 1994-02-15 00:00:00 | 1995-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||
| cens-0811410007-2256 | CODI 08700 | PERLAS DE ARMARIO SL | B56831712 | VENDA AL DETALL DE ROBA DE VESTIR I COMPLEMENTS | 2256 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PTGE JOSEP ROS 2, LOCAL 2, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | PTGE | JOSEP ROS | 2 | LOCAL 2 | 08760 | MARTORELL | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4771 | Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2024-10-25 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||
| cens-0811410007-2258 | NETEGES.NET | NETEGES.NET, SCP | J64197528 | EMPRESA DE NETEGES D'EDIFICIS I LOCALS | 2258 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C SANT ESTEVE SESROVIRES 9, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | C | SANT ESTEVE SESROVIRES | 9 | 08760 | MARTORELL | Altres | 1 | 0 | 2017-01-28 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2012-04-02 00:00:00 | 2012-05-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||||||
| cens-0819760009-670 | MACXIPA | DIALYPA SL | B60413507 | FORN DE PA I PASTISSERIA | 670 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | C CLOSENS 24, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456925.23 | 4602623.99 | 41.5740869,2.4833159 | C | CLOSENS | 24 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2014-11-06 00:00:00 | 0819760009 | III | 2011-05-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0819760009-117 | PROMOINVEST 2000 SL | B63182034 | APARCAMENT PRIVAT | 117 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | AV CATALUNYA 46, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456820.7 | 4602419.96 | 41.5722436,2.4820768 | AV | CATALUNYA | 46 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2019-06-11 00:00:00 | 0819760009 | III | 2007-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||||
| cens-0819760009-119 | BCN BARCINO S.L. | B62261540 | APARCAMENT PRIVAT | 119 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | AV SANT ANDREU 34, 08392 Sant Andreu de Llavaneres | 456951.8 | 4602214.64 | 41.5704013,2.4836640 | AV | SANT ANDREU | 34 | 08392 | Sant Andreu de Llavaneres | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2013-02-20 00:00:00 | 0819760009 | III | 2006-12-04 00:00:00 | 2006-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0826340003-1225 | APARCAMENT | LLAR UNIO CATALONIA, S.C.C.L. | F63010896 | APARCAMENT PRIVAT D'AUTOMOBILS | 1225 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C SANTANDER 50-54, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416709 | 4582244 | 41.3873604,2.0037887 | C | SANTANDER | 50-54 | P.I. LA BARRUANA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 0826340003 | III | 2009-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0826340003-1009 | EL RACO DEL PA | RESTAURANTS I ESTABLIMENTS DE MENJAR | 1009 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C RAFAEL CASANOVA 0058, 08620 Sant Vicenç dels Horts | 417235.56 | 4582810.39 | 41.3925159,2.0100084 | C | RAFAEL CASANOVA | 0058 | CASC URBÀ | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2003-09-29 00:00:00 | 2005-01-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||
| cens-0826340003-890 | QUIROMASSATGE | ALTRES ACTIVITATS SANITARIES | 890 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C NOU 0010-0012, 3 3, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417347.69 | 4582834.96 | 41.3927487,2.0113461 | C | NOU | 0010-0012 | 3 | 3 | CASC URBÀ | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 8690 | Altres activitats sanitàries | 1 | 0 | 2021-12-10 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | 1999-04-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0826340003-1147 | EL FAR | RESTAURANTS I ESTABLIMENTS DE MENJAR | 1147 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | CTRA SANT BOI 0052-0054, L-1, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417059.17 | 4583654 | 41.4000956,2.0077833 | CTRA | SANT BOI | 0052-0054 | L-1 | CASC URBÀ | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-10-19 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2016-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||
| cens-0830080001-1286 | EGARPLAST, S.L. | EGARPLAST, S.L. | B62143425 | Fabricació d'expositors en material plàstic | 1286 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C. MIGDIA 12, 08232 VILADECAVALLS | 414409.06 | 4600659.94 | 41.5529763,1.9736714 | C | MIGDIA | 12 | PAE CAN MIR | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0830080001 | II | 2011-05-05 00:00:00 | 2012-12-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||
| cens-0830080001-1287 | METAFIL SYSTEM | UTILMAC-FIL S.C.L. | F60841970 | taller matriceria i mecanització | 1287 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C SANT MIQUEL DE TOUDELL 07-N14, 08232 VILADECAVALLS | 414389.36 | 4600822.1 | 41.5544346,1.9734121 | C | SANT MIQUEL DE TOUDELL | 07-N14 | PAE CAN MIR | 08232 | VILADECAVALLS | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-07-17 00:00:00 | 0830080001 | III | 2001-02-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||
| cens-0826340003-12192 | IPISA | INDUSTRIES PLASTIQUES IBERIA SL | B08069098 | TRANSFORMACIÓ DE PLÀSTIC PER INJECCIÓ | 12192 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C A 0041, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416061.91 | 4583913.37 | 41.4023281,1.9958189 | C | A | 0041 | P.I. MOLI DELS FRARES | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2229 | Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0826340003 | II | 2019-09-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0830080001-1164 | Productes electronics del joc | Productes electronics del joc [TANCADA] | B84274323 | Indústria | 1164 | Ajuntament de Viladecavalls | 08300 | 0830080001 | 40 | C 504 15-N08, Nau 8, 08232 VILADECAVALLS | 414184.98 | 4600549.49 | 41.5519576,1.9710007 | C | 504 | 15-N08 | Nau 8 | PAE CAN MIR | 08232 | VILADECAVALLS | Comercialització de material de joc | Altres | 1 | 0 | 2023-04-14 00:00:00 | 0830080001 | L18-Proj. i Cert. | 2009-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0826340003-12544 | CONSTRUCCIONES PREMIUM HP86 SL | CONSTRUCCIONES PREMIUM HP86 SL | B67564393 | DIPÒSIT I EMMAGATZEMATGE | 12544 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | CAMI CA N'UBACH 0028, NAU, 08620 Sant Vicenç dels Horts | 415783.48 | 4584613.71 | 41.4086064,1.9923910 | CAMI | CA N'UBACH | 0028 | NAU | P.I. LES FALLULLES | 08620 | Sant Vicenç dels Horts | - | Altres | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0826340003 | L18-Proj. i Cert. | 2020-12-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0828300000-133 | BAR CAN TARSÓ | NAUS MANLLEU SL | B61150884 | Bar | 133 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | PL HOSTAL 59, 1 1, 08551 Tona | 435896.93 | 4633132.2 | 41.8474472,2.2278173 | PL | HOSTAL | 59 | 1 | 1 | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2025-04-23 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | 1985-04-24 00:00:00 | 1988-05-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||
| cens-0828300000-137 | BAR CUSTOM 66 | ofe foodrock, scp | J56741457 | Bar | 137 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C MAJOR 45, BXS, 08551 Tona | 435962.85 | 4633627.53 | 41.8519136,2.2285577 | C | MAJOR | 45 | BXS | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5630 | Establiments de begudes | 1 | 1 | 2024-02-22 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | 2006-11-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||
| cens-0828300000-141 | HOSTAL 4 CARRETERES | FIDORMA, SL | B59308791 | Hostal | 141 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | CTRA C-17 KM-58,1, 08551 Tona | 436331.74 | 4632897.52 | 41.8453687,2.2330798 | CTRA | C-17 | KM-58,1 | INDUSTRIAL | 08551 | Tona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 551 | Hotels i allotjaments similars | 1 | 1 | 2018-10-23 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | 2008-03-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0828300000-166 | ACADEMIA D'IDIOMES AIM | AIM, SCP | G60176674 | Acadèmia d'idiomes | 166 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C MADUIXES 7, BXS, 08551 Tona | 435926.82 | 4633615.75 | 41.8518046,2.2281249 | C | MADUIXES | 7 | BXS | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Activitat de serveis | 8560 | Activitats auxiliars a l'educació | 1 | 0 | 2018-10-23 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 1992-12-10 00:00:00 | 1992-12-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||
| cens-0814960009-102 | LA CABANYA | Producció i comercialització de bolets. | 102 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | FINCA LA CABANYA (SANTA CREU DE JUTGLAR), 08515 OLOST | 422474 | 4650854 | 42.0058438,2.0638136 | FINCA LA CABANYA (SANTA CREU DE JUTGLAR) | SANTA CREU DE JUTGLAR | 08515 | OLOST | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | III | 2003-12-29 00:00:00 | 2005-05-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||
| cens-0814960009-106 | COROMINAS | Taller reparació vehicles. | 106 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | C JACINT VERDAGUER 13, 08516 OLOST | 425001 | 4648822 | 41.9877891,2.0945848 | C | JACINT VERDAGUER | 13 | 08516 | OLOST | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | II | 2005-12-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||
| cens-0814960009-109 | EL CORRAL DEL CASTELL | Activitat d'hípica | 109 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | Corral El Castell, 08516 Olost | 424974 | 4648046 | 41.9807981,2.0943579 | Corral El Castell | 08516 | Olost | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 1 | 0 | 2019-11-21 00:00:00 | 0814960009 | III | 2003-12-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||||
| cens-0824390004-8 | AGROPECUÀRIA CAN BARRINA, S.L. | B62539838 | Explotació ramadera porcina | 8 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | GRANJA PUIGVÍ, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 434424.1 | 4650234.73 | 42.0013529,2.2081750 | GRANJA PUIGVÍ | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-04-29 00:00:00 | 0824390004 | III | 2009-10-13 00:00:00 | 2010-09-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||
| cens-0824390004-10 | MAS PRAT GROS | Explotació ramadera ramadera bovina i porcina d'engreix i ovina | 10 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS PRAT GROS, 08509 Santa Cecília de Voltregà | 436306 | 4648395 | 41.9849388,2.2310962 | MAS PRAT GROS | 08509 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-10 00:00:00 | 0824390004 | III | 2008-08-18 00:00:00 | 2011-01-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||||||
| cens-0824390004-12 | MAS SALABERT | MAS GALÍ RAMADERA, SA | A58491119 | Explotació ramadera bovina d'engreix | 12 | Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà | 08243 | 0824390004 | 24 | MAS SALABERT, 08503 Santa Cecília de Voltregà | 435131 | 4649015 | 41.9904266,2.2168446 | MAS SALABERT | 08503 | Santa Cecília de Voltregà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-11-10 00:00:00 | 0824390004 | III | 2008-08-18 00:00:00 | 2008-08-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||||
| cens-0814960009-119 | FUSTES SOLÀ, SL | B58153677 | Fabricació d'envasos i embalatges de fusta. | 119 | Ajuntament d'Olost | 08149 | 0814960009 | 43 | EL MOLÍ NOU (CTRA. SANT QUIRZE) km 3,3, 08515 OLOST | 421694 | 4650917 | 42.0063340,2.0543874 | EL MOLÍ NOU (CTRA. SANT QUIRZE) | km 3,3 | 08515 | OLOST | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2013-03-04 00:00:00 | 0814960009 | III | 2005-08-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||
| cens-0828300000-326 | ENAGRO ENERGIA | ENAGRO4, SL | B62915467 | Lloguer d'oficines privades | 326 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | PG OFICIS (DELS) 2A, 08551 Tona | 436828.9 | 4633804.94 | 41.8535810,2.2389710 | PG | OFICIS (DELS) | 2A | INDUSTRIAL | 08551 | Tona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 6820 | Lloguer de béns immobiliaris per compte propi | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 2007-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0828300000-327 | FINQUES PUJOL | Immobiliària | 327 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C MAJOR 37, BXS, 08551 Tona | 435958.4 | 4633609.98 | 41.8517551,2.2285060 | C | MAJOR | 37 | BXS | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 6831 | Agents de la propietat immobiliària | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 1993-10-06 00:00:00 | 1993-10-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0828300000-512 | ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE TONA | P0828300D | Camp de fútbol i pistes d'atletisme | 512 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C JAUME BALMES 59, 08551 Tona | 435056.01 | 4633055.71 | 41.8466898,2.2176969 | C | JAUME BALMES | 59 | EQUIPAMENTS | 08551 | Tona | Bar | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 931 | Activitats esportives | 1 | 0 | 2018-10-23 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0828300000-514 | CRESPIERRA ELECTRICITAT GAS | Comerç d'articles d'electricitat | 514 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | PL NOI DE TONA 1, BXS, 08551 Tona | 435713.05 | 4633092.89 | 41.8470782,2.2256067 | PL | NOI DE TONA | 1 | BXS | CIUTAT - JARDÍ | 08551 | Tona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4752 | Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 1985-12-02 00:00:00 | 1985-10-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||
| cens-0828300000-515 | ELECTROMECANICA UNIO | ELECTRE - MECANICA UNIO, SC | G08961583 | Oficina d'empresa elèctrica | 515 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | AV MONTSENY 3, BXS, 08551 Tona | 435889.36 | 4633147.26 | 41.8475822,2.2277245 | AV | MONTSENY | 3 | BXS | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 82 | Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 1999-03-19 00:00:00 | 1999-03-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||
| cens-0828300000-522 | Comerç de venda de fruita i verdures | 522 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C NOU 4, 08551 Tona | 435918.55 | 4633079.96 | 41.8469784,2.2280833 | C | NOU | 4 | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4721 | Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2019-05-22 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 1993-06-03 00:00:00 | 1993-05-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||
| cens-0828300000-523 | PUIGDECANET FUSTERIA | FUSTERIA PUIGDECANET S.L | B44685402 | Taller de fusteria | 523 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C METAL·LURGIA (DE LA) 3, 08551 Tona | 436889.82 | 4633675.18 | 41.8524172,2.2397187 | C | METAL·LURGIA (DE LA) | 3 | INDUSTRIAL | 08551 | Tona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 31 | Fabricació de mobles | 0 | 0 | 2024-03-15 00:00:00 | 0828300000 | III | 2007-03-05 00:00:00 | 2007-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||
| cens-0828300000-550 | ELS NOIS, SCCL | ELS NOIS, SCCP | F08868028 | Taller de fusteria | 550 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C SERRALLERS 6, FINCA A, 08551 Tona | 436588.7 | 4633752.64 | 41.8530907,2.2360831 | C | SERRALLERS | 6 | FINCA A | INDUSTRIAL | 08551 | Tona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 31 | Fabricació de mobles | 0 | 0 | 2015-11-30 00:00:00 | 0828300000 | III | 2006-01-31 00:00:00 | 2006-02-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||
| cens-0801160009-83 | FUSTERIA CASAS | FUSTERIA | 83 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C. SANT ISIDRE 7, BXOS, 08610 Avià | 402308.25 | 4659281.9 | 42.0794915,1.8189366 | C | SANT ISIDRE | 7 | BXOS | 08610 | Avià | 0 | 0 | 2017-02-24 00:00:00 | 0801160009 | 2006-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||||||
| cens-0801160009-84 | BERGUEDANA D'EMBOTITS | LLESCAT I ENVASSAT DE PRODUCTES CARNIS | 84 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CTRA. DE SOLSONA S/N, 08610 Avià | 401930.26 | 4659187.47 | 42.0785940,1.8143836 | CTRA | DE SOLSONA | S/N | 08610 | Avià | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1013 | Elaboració de productes carnis i de volateria | 0 | 0 | 2019-11-12 00:00:00 | 0801160009 | III | 2006-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||
| cens-0801160009-86 | 'BAR - RESTAURANT LA TEULA' | BAR-RESTAURANT | 86 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | C JACINT VERDAGUER 4B, BXOS, 08610 Avià | 402350.28 | 4659253.95 | 42.0792450,1.8194493 | C | JACINT VERDAGUER | 4B | BXOS | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2016-03-14 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2007-11-30 00:00:00 | 2008-11-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||
| cens-0801160009-87 | INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA DE 100 KW | 87 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA LA PERERA, 08610 Avià | 0 | 0 | FINCA LA PERERA | 08610 | Avià | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 3519 | Producció d'energia elèctrica d'altres tipus | 0 | 0 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | No classificat | 2007-10-08 00:00:00 | 2008-08-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||||||
| cens-0801160009-89 | L'STOP | DESPATX PA I PASTISSERIA AMB DEGUSTACIÓ | 89 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | AV PAU CASALS 48, BXOS, 08610 Avià | 402450.18 | 4659117.13 | 42.0780254,1.8206796 | AV | PAU CASALS | 48 | BXOS | 08610 | Avià | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1071 | Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos | 1 | 1 | 2016-04-04 00:00:00 | 0801160009 | III | 2007-12-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||
| cens-0801160009-90 | 'CASA TURISME RURAL TERRADELLAS' | ALLOTJAMENT RURAL INDEPENDENT | 90 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | CASA TERRADELLAS, 08610 Avià | 404997.97 | 4655549.2 | 42.0462090,1.8520538 | CASA TERRADELLAS | 08610 | Avià | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5520 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0801160009 | L18-Proj. i Cert. | 2008-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | |||||||||||
| cens-0801160009-91 | TÒFONA NEGRA | TOFONA NEGRA, SCP | G64101108 | CRIA I RECUPERACIÓ DE GOSSOS | 91 | Ajuntament d'Avià | 08011 | 0801160009 | 14 | FINCA PUIG DOBIOLS, 08610 Avià | 405817 | 4657205 | 42.0612179,1.8616823 | FINCA PUIG DOBIOLS | PARCEL·LES 57-58 | 08610 | Avià | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 01 | Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen | 0 | 0 | 2019-11-13 00:00:00 | 0801160009 | III | 2008-04-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-25 03:32 | ||||||||
