Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4923 43123 TOKA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4923 2020-07-03 00:00:00 340928,876659 4558121,14552 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4924 43123 ESCENCYS BEAUTY Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4924 2020-07-03 00:00:00 340931,97371 4558117,32098 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4925 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 28 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340938,548184 4558110,33653 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4926 43123 BARBERIA RIUS Actiu - Reparacions electrodomèstics Serveis No No 1 Carrer Ample 26 Reus 4926 2020-07-03 00:00:00 340943,801657 4558104,72668 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4927 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 24 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340945,899416 4558101,54074 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4928 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 22 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340949,16105 4558096,22661 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4929 43123 FORN SISTARS Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Bis Reus 4929 2020-07-03 00:00:00 340956,460878 4558088,94598 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4930 43123 CAL BIGORRA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Reus 4930 2020-07-03 00:00:00 340960,346917 4558083,87059 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4931 43123 LE ROCHER Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 18 Reus 4931 2020-07-03 00:00:00 340963,98527 4558079,05294 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4932 43123 FONDA SUIZA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 16 Reus 4932 2020-07-03 00:00:00 340970,349459 4558071,45623 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4933 43123 EL RACÓ D'EN CUGAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 12 Reus 4933 2020-07-03 00:00:00 340985,239197 4558054,70169 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4934 43123 DISTAR Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 10 Reus 4934 2020-07-03 00:00:00 340987,92171 4558049,93288 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4935 43123 VILANOVA FINQUES Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 8 Reus 4935 2020-07-03 00:00:00 340992,610072 4558046,80268 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4936 43123 TECNOMOBLE Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 6 Reus 4936 2020-07-03 00:00:00 340996,28453 4558042,34872 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4937 43123 ROSCA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 4 Reus 4937 2020-07-03 00:00:00 341001,024461 4558035,12384 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4939 43123 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer Ample 1 Reus 4939 2020-07-03 00:00:00 341016,852039 4558014,90017 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4940 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 2 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341045,53373 4557980,06912 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5035 43123 COPDULL Actiu - Arts gràfiques Serveis No No 1 Carrer Ample 3 Reus 5035 2020-07-03 00:00:00 340995,050006 4558064,4976 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5036 43123 SENSE NOM 33 Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 5 Reus 5036 2020-07-03 00:00:00 340990,949428 4558066,18506 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5037 43123 CEBADO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 7 Reus 5037 2020-07-03 00:00:00 340986,833309 4558073,62064 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5038 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 9 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340979,776134 4558082,99881 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5039 43123 LA ROCHER Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 11 Reus 5039 2020-07-03 00:00:00 340976,172063 4558086,80634 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5040 43123 REGIDORIA DE SALUT Actiu - Administració Equipaments No No 1 Carrer Ample 13 Reus 5040 2020-07-03 00:00:00 340972,169217 4558091,688 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5041 43123 TABACS Actiu - Tabac i articles fumadors Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5041 2020-07-03 00:00:00 340968,760802 4558096,72494 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5042 43123 LA GRANOTA Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5042 2020-07-03 00:00:00 340965,080337 4558099,60889 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5043 43123 CELLER VICAVA Actiu - Begudes Alimentari No No 1 Carrer Ample 17 Reus 5043 2020-07-03 00:00:00 340962,863329 4558102,489 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5044 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 19 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340961,123339 4558105,30264 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5045 43123 EL CACHIRULO Actiu - Associacions Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5045 2020-07-03 00:00:00 340958,203045 4558108,19807 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5046 43123 ARUNDA Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5046 2020-07-03 00:00:00 340955,138382 4558112,21816 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5047 43123 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Carrer Ample 19 Reus 5047 2020-07-03 00:00:00 340952,482825 4558116,93028 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
1446 08096 COMAS FOTOGRAFS Actiu - Comerç al detall Fotografia Comerç no alimentari - No No 1 Carrer Anselm Clavé 79 Granollers 1446 2020-06-11 00:00:00 440718,041857 4606279,75193 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1447 08096 SPRINGFIELD Actiu - Comerç al detall Vestir Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 75 Granollers 1447 2020-06-11 00:00:00 440718,741834 4606283,3576 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1448 08096 EL CISNE RESTAURANT Actiu - Serveis Restaurants Restauració Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 75 Granollers 1448 2020-06-11 00:00:00 440719,921759 4606290,9189 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1449 08096 JULIA PERFUMERIA Actiu - Comerç al detall Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 69 Granollers 1449 2020-06-11 00:00:00 440721,837038 4606299,84535 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1450 08096 ZARA Actiu - Comerç al detall Vestir Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 65 Granollers 1450 2020-06-11 00:00:00 440723,569142 4606313,0889 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1451 08096 YVES ROCHER Actiu - Comerç al detall Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 63 Granollers 1451 2020-06-11 00:00:00 440725,195503 4606320,61196 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1452 08096 MOVISTAR Actiu - Comerç al detall Informàtica Comerç no alimentari Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 63 Granollers 1452 2020-06-11 00:00:00 440726,31977 4606328,2015 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1453 08096 MULAYA Actiu - Comerç al detall Vestir Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 61 Granollers 1453 2020-06-11 00:00:00 440726,853899 4606331,86453 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1454 08096 BONANOVA Actiu - Calçat i Pell Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 59 Granollers 1454 2020-06-11 00:00:00 440727,845186 4606337,43615 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1455 08096 PULL & BEAR Actiu - Comerç al detall Vestir Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 57 Granollers 1455 2020-06-11 00:00:00 440729,030064 4606342,96396 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1456 08096 INSIDE Actiu - Comerç al detall Vestir Roba Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 55 Granollers 1456 2020-06-11 00:00:00 440729,575934 4606347,93135 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
1457 08096 BENITOSPORTS Actiu - Comerç al detall Esports Comerç no alimentari Igual No No 1 Carrer Anselm Clavé 51 Granollers 1457 2020-06-11 00:00:00 440730,730464 4606356,12112 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 469,80 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5