Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4770 08019 VIVANTA Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Via Júlia 130 Barcelona Nou Barris 4770 2020-07-16 00:00:00 431404,427693 4588334,60609 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4771 08019 MON IBERIC Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Via Júlia 132 Barcelona Nou Barris 4771 2020-07-16 00:00:00 431409,503676 4588350,01702 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4772 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 134 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431412,341009 4588356,7988 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4773 08019 NUANJU Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 136 Barcelona Nou Barris 4773 2020-07-16 00:00:00 431414,16583 4588363,1437 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4774 08019 GALENDE Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 138 Barcelona Nou Barris 4774 2020-07-16 00:00:00 431416,095003 4588368,67837 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4775 08019 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Via Júlia 140 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431418,742931 4588379,1174 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4776 08019 10H 30 BARCELONA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 142 Barcelona Nou Barris 4776 2020-07-16 00:00:00 431420,883718 4588383,33855 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4777 08019 CRISLA Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Via Júlia 142 Barcelona Nou Barris 4777 2020-07-16 00:00:00 431421,729014 4588386,81857 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4778 08019 DIETETICA LARA Actiu - Dietistes Serveis No No 1 Via Júlia 144 Barcelona Nou Barris 4778 2020-07-16 00:00:00 431424,148063 4588393,79961 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4779 08019 VIVARI Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 146 Barcelona Nou Barris 4779 2020-07-16 00:00:00 431429,170555 4588406,53214 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4780 08019 MORENO Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 148 Barcelona Nou Barris 4780 2020-07-16 00:00:00 431431,660157 4588415,04722 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4781 08019 TIEN21 Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 150 Barcelona Nou Barris 4781 2020-07-16 00:00:00 431434,242998 4588421,58021 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4782 08019 IRIA ELECTRIC Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 152 Barcelona Nou Barris 4782 2020-07-16 00:00:00 431436,24747 4588429,15114 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4783 08019 LOCAL BUIT Inactiu En venda - Sense activitat No No 1 Via Júlia 158 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431440,516367 4588442,16979 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4784 08019 HERNANDEZ Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 160 Barcelona Nou Barris 4784 2020-07-16 00:00:00 431444,658935 4588453,68281 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4785 08019 LOCAL BUIT Inactiu En venda - Sense activitat No No 1 Via Júlia 162 Barcelona Nou Barris 4785 2020-07-16 00:00:00 431446,934465 4588460,3024 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4786 08019 VIA JULIS Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 164 Barcelona Nou Barris 4786 2020-07-16 00:00:00 431449,634066 4588467,33652 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4787 08019 AUTOESCOLES BATLLE Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 166 Barcelona Nou Barris 4787 2020-07-16 00:00:00 431452,525216 4588473,89445 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4788 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 166 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431453,550433 4588478,62841 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4789 08019 S-THETIC Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Via Júlia 166 Barcelona Nou Barris 4789 2020-07-16 00:00:00 431456,067462 4588487,08735 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4790 08019 FAVENCIA JULIA Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 207 Barcelona Nou Barris Carburants 4790 2020-07-16 00:00:00 431423,906549 4588536,67049 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4791 08019 BASAR JULUA Actiu - Souvenirs i Basars Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 205 Barcelona Nou Barris 4791 2020-07-16 00:00:00 431421,746883 4588521,59503 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4792 08019 PRO CAT Actiu - Associacions Serveis No No 1 Via Júlia 203 Barcelona Nou Barris 4792 2020-07-16 00:00:00 431419,972032 4588514,608 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4793 08019 PAPARAZZI Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 201 Barcelona Nou Barris 4793 2020-07-16 00:00:00 431416,227955 4588506,71882 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4794 08019 MUEBLES CARTAGO Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 199 Barcelona Nou Barris 4794 2020-07-16 00:00:00 431414,866103 4588501,93228 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4795 08019 OPTICA VIÑAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 197 Barcelona Nou Barris 4795 2020-07-16 00:00:00 431410,09677 4588489,30915 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4796 08019 BAR RESTAURANT CAFETERIA Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 195 Barcelona Nou Barris 4796 2020-07-16 00:00:00 431409,346833 4588484,07032 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4797 08019 TECNOCASA Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Via Júlia 191 Barcelona Nou Barris 4797 2020-07-16 00:00:00 431407,454161 4588479,42831 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4798 08019 PRECIOSA Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 191 Barcelona Nou Barris 4798 2020-07-16 00:00:00 431403,782691 4588470,33854 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4799 08019 PCDOCTOR Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 187 Barcelona Nou Barris 4799 2020-07-16 00:00:00 431399,857982 4588455,22389 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4800 08019 CALI NAILS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Via Júlia 185 Barcelona Nou Barris 4800 2020-07-16 00:00:00 431397,673047 4588449,30105 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4801 08019 PETIT PECAT Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 183 Barcelona Nou Barris 4801 2020-07-16 00:00:00 431396,643289 4588444,09275 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4802 08019 PETIT PECAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 181 Barcelona Nou Barris 4802 2020-07-16 00:00:00 431393,967928 4588436,66774 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4803 08019 CLAVIS GRUP Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Via Júlia 179 Barcelona Nou Barris 4803 2020-07-16 00:00:00 431392,04405 4588431,69115 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4804 08019 OR CASH Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 177 Barcelona Nou Barris 4804 2020-07-16 00:00:00 431387,153867 4588418,14822 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4805 08019 COMPREM OR Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 173 Barcelona Nou Barris 4805 2020-07-16 00:00:00 431381,702988 4588404,55478 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4806 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 171 Barcelona Nou Barris 4806 2020-07-16 00:00:00 431384,749058 4588397,91256 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4807 08019 NAWAB DIGITAL Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 171 Barcelona Nou Barris 4807 2020-07-16 00:00:00 431381,627319 4588399,53273 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4808 08019 EL CORTE LIU Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 171 Barcelona Nou Barris 4808 2020-07-16 00:00:00 431380,229535 4588396,86718 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4809 08019 BOSANOVA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 169 Barcelona Nou Barris 4809 2020-07-16 00:00:00 431379,468507 4588393,41427 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4810 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 167 Barcelona Nou Barris Lenceria 4810 2020-07-16 00:00:00 431376,050881 4588384,51733 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4811 08019 REVIVETEK Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 165 Barcelona Nou Barris 4811 2020-07-16 00:00:00 431374,305351 4588380,62728 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4812 08019 BAR CENTRO Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 165 Barcelona Nou Barris 4812 2020-07-16 00:00:00 431372,273058 4588373,08449 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4813 08019 BBVA Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 161 Barcelona Nou Barris 4813 2020-07-16 00:00:00 431365,215225 4588352,50221 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4814 08019 APL ABOGADOS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Via Júlia 159 Barcelona Nou Barris 4814 2020-07-16 00:00:00 431363,943957 4588348,41232 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4815 08019 SMALL WORLD Actiu - Altres Serveis No No 1 Via Júlia 157 Barcelona Nou Barris Locutori 4815 2020-07-16 00:00:00 431362,965212 4588345,63116 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4816 08019 VIA DOLÇA Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Via Júlia 157 Barcelona Nou Barris 4816 2020-07-16 00:00:00 431360,50782 4588340,52006 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4817 08019 EL IMAN Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 155 Barcelona Nou Barris 4817 2020-07-16 00:00:00 431360,191456 4588336,70015 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4818 08019 LOCAL BUIT Inactiu En reforma - Sense activitat No No 1 Via Júlia 153 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431357,80166 4588329,85832 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4819 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 151 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431356,070605 4588324,54498 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 448,08 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml