Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4870 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4870 2020-07-16 00:00:00 431156,433618 4587944,16804 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4871 08019 ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4871 2020-07-16 00:00:00 431150,362794 4587944,9793 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4872 08019 VIA 33 Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 33 Barcelona Nou Barris 4872 2020-07-16 00:00:00 431144,350188 4587937,19495 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4873 08019 PRINCEPS 23 DABRIL Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 31 Barcelona Nou Barris 4873 2020-07-16 00:00:00 431143,052045 4587933,24464 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4874 08019 STAR IN Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 29 Barcelona Nou Barris 4874 2020-07-16 00:00:00 431135,931648 4587923,85227 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4875 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris Lenceria 4875 2020-07-16 00:00:00 431132,435753 4587918,55549 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4876 08019 DANIEL LATINO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris 4876 2020-07-16 00:00:00 431128,467414 4587913,65389 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4877 08019 BAR GRANJA LEO Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 25 Barcelona Nou Barris 4877 2020-07-16 00:00:00 431125,134249 4587907,79743 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4878 08019 BAR DRAGON Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 23 Barcelona Nou Barris 4878 2020-07-16 00:00:00 431122,832006 4587904,30318 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4879 08019 SABADELL Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4879 2020-07-16 00:00:00 431116,889708 4587898,02507 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4880 08019 FEMA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4880 2020-07-16 00:00:00 431113,10944 4587892,28448 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4881 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431105,244503 4587881,1969 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4882 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431099,434242 4587874,08033 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4883 08019 DRUNI Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 7 Barcelona Nou Barris 4883 2020-07-16 00:00:00 431095,050062 4587866,69902 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4884 08019 GENERAL ÒPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 5 Barcelona Nou Barris 4884 2020-07-16 00:00:00 431084,035858 4587851,42755 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
clonatge_comercial

Mitjana 2025: 417,17 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc