Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_6_1_m8136_1 1 p0_6 1 6 08136 4184 2248 1935 787 918 1050 777 229 421 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8187_1 1 p0_6 1 8 08187 87893 41549 46344 7195 10037 16387 22407 19882 11983 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8184_2 2 p0_6 1 8 08184 16709 7699 9010 3266 3014 4686 3027 1437 1277 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8197_2 2 p0_6 1 6 08197 2195 1200 995 500 432 235 332 208 485 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8211_2 2 p0_6 1 7 08211 10859 5237 5621 1646 1776 1861 1874 1577 2121 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t4_1 1 p0_6 1 4 19843 9877 9966 1655 2682 3017 2792 5157 4538 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c24_1 1 p0_6 2 40599 19422 21177 4169 5507 9042 10320 5564 5995 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8046_1 1 p0_6 2 6 08046 1731 896 835 397 214 289 397 178 253 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8072_2 2 p0_6 2 6 08072 1728 831 897 284 307 389 446 209 91 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8073_2 2 p0_6 2 8 08073 9528 5504 4023 559 1056 3320 2569 1117 905 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8194_1 1 p0_6 2 7 08194 11916 5970 5945 747 1729 2939 2804 2191 1502 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8211_2 2 p0_6 2 7 08211 4871 2528 2343 679 561 743 1405 559 922 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8217_1 1 p0_6 2 7 08217 4194 1926 2268 293 276 1448 1143 616 415 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8217_2 2 p0_6 2 7 08217 2982 1525 1456 206 350 767 760 413 484 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8219_1 1 p0_6 2 7 08219 1579 860 718 122 265 288 299 85 517 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8211_1 1 p0_6 1 7 08211 11887 5576 6311 2347 1365 3223 2552 919 1479 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8217_1 1 p0_6 1 7 08217 7558 4063 3495 1389 1937 1379 1689 753 409 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8245_2 2 p0_6 1 8 08245 29883 15910 13972 4550 5201 7064 8918 1942 2206 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8250_2 2 p0_6 1 6 08250 1646 905 740 181 354 467 266 179 196 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8284_1 1 p0_6 1 6 08284 4051 1988 2062 279 488 929 851 733 768 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8284_2 2 p0_6 1 6 08284 4261 2056 2205 438 547 540 973 567 1193 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t6_1 1 p0_6 1 6 118498 60296 58201 18139 19605 23916 22522 14734 19580 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c14_1 1 p0_6 2 7191 2869 4322 517 966 1408 1215 1564 1519 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c17_1 1 p0_6 2 9928 5031 4896 945 1286 3540 1877 680 1597 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8041_2 2 p0_6 2 6 08041 1983 988 995 263 302 431 395 197 392 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8110_1 1 p0_6 2 6 08110 2048 1282 766 230 364 428 374 116 534 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8126_2 2 p0_6 2 6 08126 2232 1138 1094 111 359 528 766 222 244 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8180_1 1 p0_6 2 7 08180 4391 2240 2150 381 939 1162 1145 378 383 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8181_1 1 p0_6 2 6 08181 1874 922 951 155 313 395 452 253 304 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8200_1 1 p0_6 2 8 08200 5321 2211 3109 508 838 1396 1544 340 692 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8205_2 2 p0_6 2 8 08205 8751 4445 4305 931 2041 2052 1678 1678 368 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8221_1 1 p0_6 1 6 08221 4076 2066 2009 759 1008 778 647 514 367 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8240_1 1 p0_6 1 6 08240 5301 2553 2747 564 850 1102 1025 769 989 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8240_2 2 p0_6 1 6 08240 4397 2252 2145 446 423 707 724 844 1250 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8298_1 1 p0_6 1 7 08298 19898 9124 10774 3037 2683 4371 3413 3225 3166 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8301_2 2 p0_6 1 8 08301 16986 9195 7790 2868 3747 3657 3892 1738 1081 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t2_1 1 p0_6 1 2 5161 2891 2270 751 629 796 848 815 1321 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t6_2 2 p0_6 1 6 116390 58761 57629 19339 18435 21055 20613 16042 20902 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c17_2 2 p0_6 2 11869 6213 5656 1168 1847 3076 2599 1754 1422 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8003_2 2 p0_6 2 6 08003 835 292 543 81 104 135 143 159 212 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8006_1 1 p0_6 2 6 08006 1549 823 725 257 202 335 362 226 164 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8041_1 1 p0_6 2 6 08041 2603 1186 1417 296 329 856 560 263 296 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8051_1 1 p0_6 2 7 08051 5691 3015 2676 753 971 1635 1204 393 732 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8086_2 2 p0_6 2 7 08086 5226 2327 2899 338 593 1605 1490 638 559 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8114_2 2 p0_6 2 7 08114 2968 1528 1439 282 706 456 998 348 174 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8196_1 1 p0_6 2 7 08196 5476 2622 2853 635 601 1252 2054 524 407 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8205_1 1 p0_6 2 8 08205 5916 3393 2522 544 883 1801 1253 895 538 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8163_1 1 p0_6 1 7 08163 3693 1832 1860 231 294 621 927 1158 459 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8196_2 2 p0_6 1 7 08196 4042 2187 1855 1015 858 900 731 266 269 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8218_1 1 p0_6 1 6 08218 2410 1292 1117 287 238 594 595 331 361 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/