Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p9_3i_3_t6_2 2 p9_3i 3 6 11871 5892 5979 1362 1611 2077 2400 1315 3104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_c7_1 1 p9_3i 4 15657 7446 8211 1287 2534 4419 3427 1856 2132 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8009_1 1 p9_3i 4 6 08009 2577 1476 1101 316 251 529 614 329 535 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8035_2 2 p9_3i 4 6 08035 2907 1541 1366 330 446 631 633 429 436 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8041_2 2 p9_3i 4 6 08041 2708 1383 1325 364 301 661 658 395 327 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8046_2 2 p9_3i 4 6 08046 2344 1019 1325 303 223 552 559 448 256 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8056_1 1 p9_3i 4 8 08056 12343 5023 7320 1262 1493 2934 3665 1629 1357 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8088_2 2 p9_3i 4 6 08088 2074 1052 1021 241 234 328 725 304 239 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8114_1 1 p9_3i 4 7 08114 5301 2633 2668 692 722 1201 1238 698 747 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_2_m8121_1 1 p9_3i 2 8 08121 38849 18650 20199 3348 5334 7082 7082 6820 9181 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_2_m8123_2 2 p9_3i 2 7 08123 5991 2844 3146 476 540 1106 1517 1134 1215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_2_m8125_1 1 p9_3i 2 7 08125 13067 6317 6749 1336 1826 2566 3090 2412 1834 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_2_m8156_1 1 p9_3i 2 6 08156 3693 1736 1956 360 629 754 701 624 623 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_2_m8181_2 2 p9_3i 2 6 08181 2527 1355 1171 258 299 475 688 326 479 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_3_m8125_2 2 p9_3i 3 7 08125 963 446 516 217 383 0 218 0 144 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_3_m8180_1 1 p9_3i 3 7 08180 308 155 152 0 0 232 75 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_3_m8197_2 2 p9_3i 3 6 08197 121 98 23 26 0 23 71 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_3_m8231_1 1 p9_3i 3 7 08231 124 62 62 0 0 0 62 0 62 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_3_m8245_1 1 p9_3i 3 8 08245 1987 1741 245 254 0 0 488 501 742 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_c3_1 1 p9_3i 4 12387 6859 5527 1511 2010 2569 2723 1853 1717 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8123_1 1 p9_3i 4 7 08123 2777 1325 1451 230 345 554 500 572 575 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8121_1 1 p9_3i 4 8 08121 9972 3938 6033 1296 1593 1573 1049 1049 3410 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8230_2 2 p9_3i 4 6 08230 1254 481 772 221 129 169 397 232 103 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8285_1 1 p9_3i 4 6 08285 686 461 224 51 31 135 117 115 233 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8295_2 2 p9_3i 4 6 08295 1059 557 501 97 90 145 256 186 282 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8302_2 2 p9_3i 4 6 08302 1966 1057 908 172 378 376 479 253 306 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8307_2 2 p9_3i 4 8 08307 12862 6654 6207 1285 1820 1705 2822 2687 2539 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_t6_1 1 p9_3i 4 6 39043 19835 19208 3680 5331 8631 9334 5762 6301 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8035_1 1 p9_3i 5 6 08035 401 197 204 39 0 124 37 119 79 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8035_2 2 p9_3i 5 6 08035 1104 510 593 0 163 315 274 232 118 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8056_2 2 p9_3i 5 8 08056 3817 1632 2185 267 819 687 411 547 1083 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8072_1 1 p9_3i 5 6 08072 424 203 220 0 0 157 148 85 33 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8126_2 2 p9_3i 5 6 08126 474 140 334 0 134 173 116 49 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8136_2 2 p9_3i 5 6 08136 1064 430 633 68 168 364 65 198 198 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8219_1 1 p9_3i 5 7 08219 641 324 316 122 177 0 129 36 175 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8238_2 2 p9_3i 5 7 08238 607 151 455 40 43 0 248 155 119 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8284_1 1 p9_3i 5 6 08284 697 244 453 34 34 178 204 104 139 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8298_2 2 p9_3i 5 7 08298 3912 1689 2222 0 472 739 1078 374 1247 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_t8_2 2 p9_3i 5 8 86760 41911 44848 5763 11612 15325 21737 15283 17036 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_c41_2 2 p9_3i 8 10002 5458 4544 285 620 1480 1624 1210 4780 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_c6_2 2 p9_3i 8 2737 1542 1194 100 20 347 398 737 1132 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8221_1 1 p9_3i 8 6 08221 332 295 37 0 0 74 37 74 146 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8230_2 2 p9_3i 8 6 08230 203 82 120 0 36 0 41 20 104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8121_2 2 p9_3i 9 8 08121 527 527 0 0 0 0 0 0 527 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8240_1 1 p9_3i 9 6 08240 127 50 76 0 0 0 0 25 102 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_t7_1 1 p9_3i 9 7 1996 1060 935 0 55 217 154 342 1225 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adequació_de_l'entorn_del_centre_cívic_nord_t7_1 1 p9_3n Adequació de l'entorn del Centre Cívic Nord 7 32722 16770 15951 2944 4335 6298 6135 4908 8098 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adequació_del_camp_de_futbol_municipal_t7_2 2 p9_3n Adequació del camp de futbol municipal 7 15909 8210 7699 1686 1795 2694 3697 2815 3222 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adquisició_d'habitatges_amb_destí_a_lloguer_social_t6_2 2 p9_3n Adquisició d'habitatges amb destí a lloguer social 6 13307 6618 6689 1207 1780 2818 2763 2019 2720 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8157_2 2 p9_3i 4 6 08157 399 160 239 0 68 135 125 46 23 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc