Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p9_3i_8_m8125_1 1 p9_3i 8 7 08125 1172 365 806 72 220 146 294 291 146 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8157_2 2 p9_3i 8 6 08157 619 383 236 23 115 80 41 93 264 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8163_1 1 p9_3i 8 7 08163 1789 917 872 57 60 119 115 289 1146 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8194_2 2 p9_3i 8 7 08194 1117 730 387 89 67 223 72 222 443 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_t6_1 1 p9_3i 8 6 12667 7710 4957 521 1150 1837 1756 2342 5058 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_c11_1 1 p9_3i 9 1186 675 511 0 135 121 29 130 769 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_c21_2 2 p9_3i 9 915 807 108 0 0 35 75 70 733 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8033_1 1 p9_3i 9 6 08033 36 0 36 0 0 0 0 36 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8074_2 2 p9_3i 9 6 08074 66 33 32 0 0 0 0 0 66 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8147_1 1 p9_3i 9 7 08147 190 95 95 0 0 0 0 47 143 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8147_2 2 p9_3i 9 7 08147 143 47 95 0 47 0 0 0 95 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8184_1 1 p9_3i 9 8 08184 316 158 158 0 0 0 0 0 316 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8252_2 2 p9_3i 9 7 08252 67 67 0 0 0 0 0 0 67 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adquisició_del_solar_destinat_a_la_ubicació_de_la_nova_delegació_del_govern_t8_1 1 p9_3n Adquisició del solar destinat a la ubicació de la nova Delegació del Govern 8 63352 32784 30567 5543 8552 11878 12036 9819 15521 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adquisició_d'habitatges_amb_destí_a_lloguer_social_m8136_2 2 p9_3n Adquisició d'habitatges amb destí a lloguer social 6 08136 13307 6618 6689 1207 1780 2818 2763 2019 2720 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_ajuts_per_al_lloguer_accessible_de_l'habitatge_c11_2 2 p9_3n Ajuts per al lloguer accessible de l'habitatge 21496 10982 10514 2186 2577 4047 5289 3039 4358 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_apertura_del_carrer_rius_i_taulet_m8089_2 2 p9_3n Apertura del carrer Rius i Taulet 7 08089 38210 19774 18436 3413 4785 6870 8337 6202 8601 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8180_1 1 p9_3i 4 7 08180 2702 1316 1386 237 313 852 688 226 383 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8219_1 1 p9_3i 4 7 08219 1323 589 733 42 184 247 300 244 304 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8298_1 1 p9_3i 4 7 08298 2176 959 1217 99 395 573 83 569 456 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_c41_1 1 p9_3i 5 9490 4393 5096 694 1144 2465 2101 1324 1761 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8125_2 2 p9_3i 5 7 08125 2277 1173 1103 217 76 371 507 739 365 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8147_2 2 p9_3i 5 7 08147 1594 765 829 98 380 516 217 190 191 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8180_2 2 p9_3i 5 7 08180 2250 1011 1239 158 249 388 621 456 376 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8196_1 1 p9_3i 5 7 08196 1797 903 893 119 409 447 427 291 101 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8202_2 2 p9_3i 5 6 08202 740 408 331 39 37 110 296 74 181 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_m8211_1 1 p9_3i 5 7 08211 7262 3414 3848 467 1000 1198 1641 919 2035 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_t7_2 2 p9_3i 5 7 37695 17142 20552 2705 5052 7519 9613 5835 6968 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_c3_1 1 p9_3i 8 1378 794 584 102 277 282 205 179 332 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8006_2 2 p9_3i 8 6 08006 639 368 270 0 0 102 34 165 336 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8086_1 1 p9_3i 8 6 08086 1067 512 554 79 158 237 116 198 277 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8113_1 1 p9_3i 8 8 08113 4295 3686 608 167 316 616 606 490 2097 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8125_2 2 p9_3i 8 7 08125 1322 662 659 217 229 295 215 147 215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8180_2 2 p9_3i 8 7 08180 707 403 304 0 170 311 0 0 225 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8184_1 1 p9_3i 8 8 08184 1719 624 1095 155 154 155 468 626 158 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8197_2 2 p9_3i 8 6 08197 164 115 49 26 0 23 23 45 45 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8221_2 2 p9_3i 8 6 08221 856 465 390 76 79 155 116 157 270 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8252_1 1 p9_3i 8 7 08252 267 200 66 0 0 66 66 66 66 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_8_m8301_2 2 p9_3i 8 8 08301 4989 2565 2423 404 132 1084 805 534 2027 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8102_2 2 p9_3i 9 7 08102 84 84 0 0 84 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8163_1 1 p9_3i 9 7 08163 57 0 57 0 0 0 0 57 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8169_2 2 p9_3i 9 8 08169 133 133 0 0 0 0 0 133 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8180_2 2 p9_3i 9 7 08180 306 306 0 0 0 0 0 0 306 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_9_m8202_2 2 p9_3i 9 6 08202 73 73 0 0 0 0 73 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adequació_del_camp_de_futbol_municipal_c40_2 2 p9_3n Adequació del camp de futbol municipal 15909 8210 7699 1686 1795 2694 3697 2815 3222 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adequació_del_teatre_i_cafè_del_progrés_c11_1 1 p9_3n Adequació del teatre i cafè del Progrés 22809 11860 10948 1938 2680 4675 5075 3478 4960 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3n_adequació_i_modernització_del_sistema_informàtic_de_l'hospital_st._bernabé_de_berga_c14_1 1 p9_3n Adequació i modernització del sistema informàtic de l'Hospital St. Bernabé de Berga 13924 7136 6787 1148 1879 2401 2367 2401 3724 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8194_1 1 p9_3i 4 7 08194 5881 2871 3010 446 1278 1281 1363 833 677 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_4_m8250_2 2 p9_3i 4 6 08250 827 353 473 59 167 116 285 159 40 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_3i_5_c17_1 1 p9_3i 5 2584 1087 1497 94 280 467 562 186 992 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5