Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p9_6_3_m8040_2 2 p9_6 3 6 08040 61 61 0 0 0 0 0 30 30 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8041_2 2 p9_6 3 6 08041 33 33 0 0 0 0 0 33 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8074_1 1 p9_6 3 6 08074 31 31 0 0 0 31 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8118_2 2 p9_6 3 7 08118 48 48 0 0 0 0 48 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8126_1 1 p9_6 3 6 08126 78 29 49 0 25 24 0 0 29 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8302_2 2 p9_6 3 6 08302 109 78 30 0 0 58 0 50 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8305_2 2 p9_6 3 7 08305 83 0 83 0 0 0 0 0 83 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_t2_2 2 p9_6 3 2 41 41 0 0 0 0 0 0 41 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_t6_1 1 p9_6 3 6 559 299 260 25 94 200 132 0 107 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c24_1 1 p9_6 4 13642 6177 7464 1368 1605 2396 4869 1488 1914 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c24_2 2 p9_6 4 11728 5609 6119 203 984 2562 2310 2280 3387 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c3_2 2 p9_6 4 6018 3462 2555 289 263 712 2205 732 1815 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_m8033_2 2 p9_6 4 6 08033 808 219 588 35 150 146 72 144 259 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_m8040_1 1 p9_6 4 6 08040 2340 1153 1187 182 91 399 456 426 784 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_m8041_2 2 p9_6 4 6 08041 496 198 298 0 67 99 164 99 65 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8105_1 1 p9_6 2 6 08105 192 137 55 27 0 0 0 27 137 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8113_2 2 p9_6 2 8 08113 480 334 146 0 0 175 146 0 158 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8136_1 1 p9_6 2 6 08136 162 96 65 0 32 32 31 0 64 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8156_2 2 p9_6 2 6 08156 300 210 90 0 30 88 30 30 120 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8252_2 2 p9_6 2 7 08252 132 0 132 0 0 0 0 64 67 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8307_1 1 p9_6 2 8 08307 278 278 0 0 0 139 139 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_c24_2 2 p9_6 3 614 267 346 0 273 42 0 298 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8033_2 2 p9_6 3 6 08033 36 36 0 0 0 0 36 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8110_2 2 p9_6 3 6 08110 41 0 41 0 0 0 0 41 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8238_1 1 p9_6 3 7 08238 33 33 0 33 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8307_1 1 p9_6 3 8 08307 417 139 278 139 139 0 0 0 139 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8904_2 2 p9_6 3 6 08904 27 27 0 0 27 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c40_2 2 p9_6 4 40874 19674 21200 4727 3713 6032 9137 8118 9146 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8107_2 2 p9_6 2 6 08107 193 129 63 0 65 31 64 0 32 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8110_2 2 p9_6 2 6 08110 232 113 119 37 36 40 39 0 78 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8124_2 2 p9_6 2 8 08124 526 317 209 107 102 104 0 107 105 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8180_1 1 p9_6 2 7 08180 381 155 226 0 0 0 381 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8196_1 1 p9_6 2 7 08196 151 62 89 0 0 0 0 49 101 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8240_1 1 p9_6 2 6 08240 76 50 25 0 0 0 51 0 25 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8263_1 1 p9_6 2 7 08263 230 172 57 0 0 0 115 57 57 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8266_2 2 p9_6 2 8 08266 475 355 120 0 0 118 0 119 236 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8298_1 1 p9_6 2 7 08298 300 193 106 0 0 191 0 0 109 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8305_1 1 p9_6 2 7 08305 958 718 239 79 0 159 559 0 159 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8305_2 2 p9_6 2 7 08305 638 381 256 160 0 94 142 0 240 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_t3_1 1 p9_6 2 3 648 207 441 0 0 0 0 402 245 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_c21_1 1 p9_6 3 1085 594 490 25 25 118 438 370 107 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_c41_1 1 p9_6 3 70 0 70 0 38 0 32 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8102_2 2 p9_6 3 7 08102 896 484 412 0 80 0 74 249 492 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8161_2 2 p9_6 3 6 08161 34 34 0 34 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_m8194_1 1 p9_6 3 7 08194 75 0 75 0 75 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_3_t5_2 2 p9_6 3 5 711 711 0 711 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c41_1 1 p9_6 4 16183 8379 7803 2411 2011 2438 3543 3669 2109 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_4_c42_2 2 p9_6 4 491 315 175 0 256 0 161 42 30 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8123_1 1 p9_6 2 7 08123 194 87 107 0 0 53 53 40 46 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_6_2_m8136_2 2 p9_6 2 6 08136 299 266 32 0 0 66 134 33 66 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5