Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1167680_08244_23 | Pedro Manuel | Moreno | Sánchez | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08244 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1189081_08902_3 | Joan Manel | Verdaguer | Font | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Transport. Gent gran, envelliment actiu. Educació, FP. Des infància. Territori. M ambient. Habitatge | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08902 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1193321_08054_24 | Clàudia | Cano | Hernández | Regidora | Sanitat, Serveis socials, S. Pública, Transparència, P. Ciutadana, Ocupació i Consum | 08054// SOM VEU-SOM Veïnes i Veïns d'Urbanitzacions de Castellbisbal (SOM VEU) | SOM VEU | 08054 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1206455_08183_23 | Biel | Arderiu | Llimós | Regidor | 08183// JUNTS RODA DE TER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08183 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1149175_08027_24 | Marina | Mateu | Caralt | Regidora | Benestar social, Festes, Igualtat, Joventut | 08027// JUNTS PER LES CABANYES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08027 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156768_08147_24 | Montserrat | Velasco | Rodríguez | Regidora | 08147//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08147 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1151429_08107_24 | Susana | Mesas | Sánchez | Regidora | 08107// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08107 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1156766_08147_6 | Raül | Asensio | Gonzàlez | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic i Equipaments | 08147// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08147 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156770_08147_24 | Lourdes | García | Vila | Regidora | 08147//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08147 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1156772_08147_23 | Cristian | Mesa | García | Regidor | 08147//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08147 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1156774_08147_24 | Zully | Pérez | Castilla | Regidora | 08147//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08147 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1156776_08147_285 | Emma | Duran | Pujol | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Gènere, Feminismes i LGTBI+Q, Joventut, Cultura i Participació ciutadana. | 08147// Bloc Olesà - CUP Alternativa Municipalista (BO - AMUNT) | BO - AMUNT | 08147 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156778_08147_24 | Anna M. | Valero | Molet | Regidora | Educació i Infància i Atenció ciutadana. | 08147// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08147 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156782_08147_23 | Ferran | Cerdeira | Casals | Regidor | Aigua, Energia i Festes | 08147// JUNTS PER OLESA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08147 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156784_08147_24 | Jessica | Fernandez | Dalmases | Regidora | 08147//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08147 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1156786_08147_23 | Samuel | Rodriguez | Torondel | Regidor | 08147// OLESA OBERTA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (OOECP - C) | OOECP - C | 08147 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1173555_08289_24 | Sheila | Mayola | Mingorance | Regidora | 08289// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08289 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1175318_08183_24 | Maria Neus | Busquets | Alibés | Regidora | 08183// ARA RODA - ARA PACTE LOCAL (AR - ARA PL) | AR - ARA PL | 08183 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1148469_08141_271 | Joana | Tarrés | Sanz | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Educació, Participació, Món rural, Noves tecnologies, Transparència, Recursos humans | 08141// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR NAVÀS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08141 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1151412_08111_24 | CRISTINA | AROLA | VILELLA | Regidora | Hisenda | 08111// Units per Malla | UPM | 08111 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1156329_08162_24 | Ampàro | Treig | Vidiella | Regidora | Comunicació, Participació, Salut pública, Noves tecnologies, Transparència, Benestar social | 08162// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08162 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1158376_08044_24 | Naima | El Orfa | El Kodsi | Regidora | 08044//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08044 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1159488_08097_5 | Francesc Xavier | Núñez | Moreno | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Esport, Turisme | 08097// Esquerra Republicana de Cataunya-Acord Municipal (ERC) | ERC | 08097 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1158380_08044_24 | Concep | Ventura | Alemany | Regidora | 08044// Vila de Capellades - CUP - Alternativa Municipalista | VdC - CUP - AM | 08044 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1165969_08238_23 | Francisco Javier | Ruiz | Rodríguez | Regidor | 08238// JUNTS PER CATALUNYA - SANT QUIRZE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08238 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1160284_08258_23 | Albert | Vilarmau | Castillo | Regidor | Cultura | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1165973_08238_24 | Mònica | Casamitjana | Roselló | Regidora | 08238// JUNTS PER CATALUNYA - SANT QUIRZE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08238 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1159492_08097_24 | Judit | Lacomba | Masmiquel | Regidora | 08097// JUNTS PER GUALBA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08097 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1165977_08238_23 | Aleix | Noguer | Oriach | Regidor | 08238// JUNTS PER CATALUNYA - SANT QUIRZE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08238 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1165981_08238_23 | Paco | Marin | Carmona | Regidor | 08238//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08238 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1165985_08238_24 | Lorena | Fernandez | Peralta | Regidora | 08238//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08238 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1165991_08238_24 | Bea | Artiel | Salazar | Regidora | Cultura | 08238// SOM SANT QUIRZE DEL VALLÈS - ARA PACTE LOCAL (SOM SQV - ARA PL) | SOM SQV - ARA PL | 08238 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1165996_08238_23 | Javier | Parcerisa | Morta | Regidor | 08238//VOX (VOX) | VOX | 08238 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1166000_08238_23 | Chano | Baratech | Penina | Regidor | 08238//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08238 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1166004_08238_284 | Marta | Baldrich | Casellas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Habitatge | 08238// SANT QUIRZE EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (SQVEC - C) | SQVEC - C | 08238 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1139192_08013_3 | Jordi | Raventós | Llopart | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Sostenibilitat, Noves tecnologies, Urbanisme, Via pública | 08013// SEGUIM! JUNTS PER AVINYONET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08013 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1195620_08210_24 | Sandra | Tomasa | Pons | Regidora | Serveis Socials, Nova ciutadania, Gent Gran i Suport Educació | 08210// Primàries Codines | Primàries Codines | 08210 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1136408_08230_24 | Jèssica | Rovira | Pitarch | Regidora | Espai públic. Serveis urbans i transport. Comerç, consum i fires. | 08230// SOM IMPULS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08230 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1136433_08230_24 | María Vanessa | Cano | Carmona | Regidora | Esports. Igualtat. Barri Santa Anna-Tió. | 08230// SOM IMPULS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08230 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1138928_08244_24 | Meritxell | Carrete | Tosca | Regidora | Serveis socials | 08244// Col·laborem - Esquerra Rrepublicana de Catalunya - Acord Municipal | Col·laborem - ERC - AM | 08244 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1140169_08019_23 | Liberto | Senderos | Oliva | Regidor | 08019//VOX (VOX) | VOX | 08019 | 140 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1140369_08277_271 | Olga | Fontvila | Beltri | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Promoció econòmica, Esport, Festes, Joventut, Salut pública, Serveis socials | 08277// Fem Talamanca - Acord Municipal | Fem Talamanca - AM | 08277 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1141224_08185_23 | Guillem | Julian | Herranz | Regidor | Camins. Agricultura i ramaderia. | 08185// COMPROMÍS MUNICIPAL PER RUBIÓ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08185 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1141267_08142_284 | Susana | Font | Navarro | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Igualtat, Educació, Festes, Gent gran, Joventut, LGTBIQ+ | 08142// Agrupació d'Electors Per Un Poble Viu | PUPV | 08142 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1144181_08124_284 | Mercedes | Pérez | Piedrafita | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Participació | 08124//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08124 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | ||
| electe_1193503_08054_23 | Martín | Slemenson | Mulé | Regidor | 08054//VOX (VOX) | VOX | 08054 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1198886_08263_23 | Diego | Oquendo | Díaz | Regidor | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1198890_08263_24 | Susana | Masó | Olmedo | Regidora | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1198894_08263_23 | Juan | Santiago | Cortés | Regidor | 08263//VOX (VOX) | VOX | 08263 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 | |||
| electe_1200010_08182_23 | JOSE MANUEL | RINCON | MALDONADO | Regidor | 08182// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08182 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-03-11 10:12 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 913,79 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

