Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_207709_08004_2_2019-2023 | Montserrat | Barniol | Carcasona | Alcaldessa | Governació, Urbanisme, Serveis Municipals i Promoció Local | 08004// Impulsem Alpens - Acord Municipal | IA - AM | 08004 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_203732_08287_23_2019-2023 | Ramon | Riera | Bruch | Regidor | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08287 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_208802_08204_5_2019-2023 | Salvador | Tugas | Molins | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Via Pública i Convivència, Mobilitat i Transport, Agricultura i Patrimoni, Protecció Civil | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08204 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_204501_08297_23_2019-2023 | Jordi | Gumà | Serarols | Regidor | Nuclis de Segur i de Santa Maria del Camí | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08297 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_447784_08275_3_2019-2023 | Josep Antoni | de la Mora | Costas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Natural, Turisme, Esports i Salut, Participació Ciutadana | 08275// Junts per Tavèrnoles: TAV - JxCAT | TAV - JxCAT - JUNTS | 08275 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_445440_08170_271_2019-2023 | Conxita | Tornavaca | Lázaro | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Socials, Igualtat i Gent Gran | 08170// Grup d'Acció per Prats - Acord Municipal | GAP - AM | 08170 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_427700_08104_24_2019-2023 | Maria Rosa | Busquet | Mabres | Regidora | Cultura i Turisme, Festes, Benestar i Serveis Socials | 08104// Compromís amb la Llacuna | CXLL - JUNTS | 08104 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_441257_08219_23_2019-2023 | Jordi | Tapias | Tolrà | Regidor | Ensenyament, Esports | 08219// Esquerra Republicana de Catalunya - Gent per Vilassar de Mar - Acord municipal | ERC - GxVdM - AM | 08219 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_442810_08089_23_2019-2023 | Andreu | Pérez | Lorite | Regidor | 08089// Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds - poble Unit - Acord Municpal | ERC - EV - PU - AM | 08089 | 112 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_449122_08240_23_2019-2023 | Carles | Jimenez | Morera | Regidor | // Partit Popular/Partido Popular | PP | 08240 | 116 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_446127_08115_1_2019-2023 | Marc | Candela | Callado | Alcalde | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08115 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_446539_08123_36_2019-2023 | Miquel | Zaragoza | Alonso | Tinent/a d'alcalde/essa | Serveis Centrals, RRHH, Hisenda i Finances,Urbanisme,Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,Patrimoni | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08123 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_488702_08245_286_2019-2023 | Ana Belén | Moreno | Jorge | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Espai Públic i Medi Ambient, Districte VI | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08245 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_531395_08305_24_2019-2023 | Anna | Doblas | Ruiz | Regidora | Esports i Salut Pública i Consum | 08305// Junts per Vilafranca | JUNTS | 08305 | 108 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_219627_08298_284_2019-2023 | Susagna | Roura | Pujols | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Turisme i Habitatge | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08298 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_219493_08051_3_2019-2023 | Joan | Creus | Oliveras | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Atenció social i salut pública i comunicació | 08051// Som de Castellar - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP | 08051 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_215230_08249_1_2019-2023 | Jordi | Bosch | Morgades | Alcalde | 08249// Junts per Santa Fe | JUNTS | 08249 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_209425_08194_23_2019-2023 | Gregorio | Camacho | Alcalde | Regidor | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA-E | 08194 | 121 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_224060_08245_23_2019-2023 | José Antonio | Rodríguez | Palacios | Regidor | Via Pública i Neteja, Districte VI | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08245 | 117 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_216036_08007_6_2019-2023 | Jordi | Maimí | Girbal | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Sistemes informàtics i comunicacions, Sostenibilitat, Medi Ambient | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08007 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_219000_08195_4_2019-2023 | Albert | Camprubí | Sanglas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient, Noves Tecnologies, Turisme | 08195// Junts per Sant Agustí | JxCAT - JUNTS | 08195 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_218611_08236_1_2019-2023 | Pol | Pagès | Pont | Alcalde | Desenvolupament econòmic | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08236 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_208234_08096_2_2019-2023 | Alba | Barnusell | Ortuño | Alcaldessa | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08096 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_218435_08092_1_2019-2023 | David | Font | Simon | Alcalde | 08092// Junts per Gironella | JxCAT - JUNTS | 08092 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_218849_08026_1_2019-2023 | Pere | Medina | Serrahima | Alcalde | 08026// Ara Brull | AB | 08026 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_218787_08023_23_2019-2023 | Félix | Pardo | Novo | Regidor | // Ciutadans | CS | 08023 | 113 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_218800_08116_23_2019-2023 | Víctor | Pallàs | Arisa | Regidor | Hisenda, Cultura, Pagesia | 08116// Masies de Roda Independent - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | MRI - ERC - AM | 08116 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_214248_08211_271_2019-2023 | Lídia | Muñoz | Cáceres | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Govern Obert;Serveis Generals;Participació;Hisenda;Serveis Municipals i Espai Públic | 08211// Sant Feliu en Comú Podem - En Comú Guanyem | SFECP - ECG | 08211 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_215105_08228_271_2019-2023 | Anna Maria | Sala | Rius | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Acció Socila, Ciutadania, Sanitat, Participació ciutadana | 08228// Sant Martí Avança - Acord Municipal | SMA - AM | 08228 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_208910_08223_1_2019-2023 | Joan | Solà | Herms | Alcalde | Hisenda, Obres Públiques | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08223 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_203836_08035_23_2019-2023 | Josep Maria | Juhé | Mas | Regidor | 08035// Calella en Comú - En Comú Guanyem | CEC - ECG | 08035 | 114 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_206504_08067_24_2019-2023 | M. Carme | Sayós | Motilla | Regidora | 08067// Junts per Catalunya - Centelles | JxCAT - JUNTS | 08067 | 111 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_206517_08075_3_2019-2023 | Pere | Rovira | Martorell | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, obres públiques i manteniment | 08075// Junts per Catalunya - Dosrius | JxCAT - JUNTS | 08075 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_204475_08105_23_2019-2023 | Raúl | Valero | Martínez | Regidor | Indústria | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08105 | 110 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_210575_08172_23_2019-2023 | Jordi | Estarlich | Coromina | Regidor | CRIDA PREMIÀ DE DALT-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CPD-CUP-PA | 08172 | 119 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_203250_08115_24_2019-2023 | Margarita | Casanovas | Cejuela | Regidora | 08115// Units per Martorelles | UxM | 08115 | 110 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_208893_08220_3_2019-2023 | Jaume | Vilella | Ramoneda | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Vía pública i cicle de l'aigua | 08220// ACORD PER VILATORTA I VILALLEONS - ACORD MUNICIPAL | AVV - AM | 08220 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_447798_08225_23_2019-2023 | Jordi | Soler | Agustí | Regidor | 08225// Independents de Sant Martí d'Albars - Acord Municipal | ISMA-AM | 08225 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_442680_08040_2_2019-2023 | Blanca | Arbell | Brugarola | Alcaldessa | Comunicació i gestió de la informació, Seguretat Ciutadana | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08040 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_442940_08043_3_2019-2023 | Joan | González | Escofet | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament ,Transports | 08043// Junts per Canyelles | JUNTS | 08043 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_443145_08183_1_2019-2023 | Roger | Corominas | Berloso | Alcalde | Urbanisme i Hisenda | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08183 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_607524_08290_24_2019-2023 | Magda | Rodó | Rodó | Regidora | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08290 | 109 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_444501_08199_23_2019-2023 | Josep | Salvans | Crespi | Regidor | 08199// Per Sant Bartomeu del Grau i Alboquers - Acord Municipal | SBiALB - AM | 08199 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_443331_08303_284_2019-2023 | Ivette | Font | Font | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Turisme i Relacions amb les Empreses Turístiques | 08303// Independents per Vilanova de Sau | IPVS | 08303 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_458425_08211_24_2019-2023 | Margarita | Llongueras | Vallès | Regidora | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08211 | 114 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_222215_08035_7_2019-2023 | Albert | Torrent | Vivancos | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Serveis de Ciutat i Sostenibilitat | 08035// Junts per Calella | Junts per Calella | 08035 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_207729_08151_23_2019-2023 | Josep | Rocadembosch | Bruch | Regidor | Ensenyament i Joventut | 08151// Junts pel Municipi d'Oristà | JxCat - JUNTS | 08151 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_219050_08278_3_2019-2023 | Lluís | Rodríguez | Rufart | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Civisme i Esports | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08278 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_217953_08148_3_2019-2023 | Jordi | Migallon | Sandoval | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat pública, Acció Social, comunitària i igualtat, Cultura | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08148 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_209121_08267_24_2019-2023 | Núria | Colomé | Rodríguez | Regidora | 08267// Junts per Sentmenat | JUNTS | 08267 | 113 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 927,03 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

