Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_219117_08303_24 | Milagros | Martinez | Adan | Regidora | 08303// Independents per Vilanova de Sau | IPVS | 08303 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219142_08180_24 | Lurdes | Serra | Suñé | Regidora | 08180// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08180 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219147_08180_23 | Víctor | Dieguez | García | Regidor | 08180//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08180 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219180_08238_7 | Àlex | Brossa | Enriquez | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Recursos humans | 08238// JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (JUNTS-ERC-AM) | JUNTS-ERC-AM | 08238 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_222633_08305_4 | Ramon | Zaballa | Serra | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Seguretat ciutadana, Drets civils, Igualtat | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08305 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_209317_08305_23 | Aureli | Ruiz | Mila | Regidor | 08305// Junts per Vilafranca | JUNTS | 08305 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218543_08096_23 | Àlex | Sastre | Prieto | Regidor | 08096// JUNTS PER GRANOLLERS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08096 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218550_08088_23 | Juan | Esteban | Sans | Regidor | 08088// 100% LA GARRIGA (100% LA GARRIGA) | 100% LA GARRIGA | 08088 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218559_08181_23 | Albert | Gil | Gutiérrez | Regidor | 08232// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08181 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218560_08181_23 | Julio | Caña | Fernández | Regidor | 08181//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08181 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218580_08101_24 | Sonia | Esplugas | González | Regidora | 08101//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08101 | 121 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218582_08169_2 | Alba | Bou | Jordà | Alcaldessa | Alcaldessa | 08169// EL PRAT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (EPCP-C) | EPCP-C | 08169 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218588_08200_3 | José Ángel | Carcelén | Luján | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Noves tecnologies | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218590_08200_2 | Lluïsa | Moret | Sabidó | Alcaldessa | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219612_08019_24 | Francina | Vila | Valls | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08019 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219628_08125_4 | Rafael | Ruiz | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Benestar social, Serveis generals, Benestar animal | 08125// Vivim Montcada i Reixc | VIVIMiR | 08125 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_219641_08157_5 | Rafael | Martín | Pérez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Obres, Espai públic | 08157// Partit pel Desenvolupament de Fontpineda | P.D.F. | 08157 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_201907_08245_23 | Miguel | Jurado | Tejada | Regidor | 08245//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08245 | 125 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_209365_08059_1 | Celestí | Rius | Prat | Alcalde | Alcaldia | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_217083_08088_2 | Meritxell | Budó | Pla | Alcaldessa | Alcaldia | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_208675_08181_23 | Jordi | Forti | Gurgui | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_208399_08122_23 | Jaume | Gallart | Calaf | Regidor | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08122 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_222066_08254_23 | Ignasi | Garolera | Coromina | Regidor | 08254// Units per Decidir - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | AUD - ERC - AM | 08254 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218199_08152_24 | Imma | Palet | Rubió | Regidora | 08152// SOM ORPÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08152 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218217_08164_2 | Dolors | Chacon | Molina | Alcaldessa | Governació. Hisenda. Promoció econòmica. Serveis generals. Govern obert. | 08164// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08164 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218218_08164_23 | Santiago | Soler | Vives | Regidor | 08164// JUNTS PEL PLA DEL PENEDÈS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08164 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_208659_08176_1 | Pere | Masana | Nadal | Alcalde | Alcaldia, Urbanisme, Serveis generals | 08176// FEM PUJALT-Acord Municipal (AM) | AM | 08176 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218426_08050_24 | Sílvia | Torner | Bernardo | Regidora | Serveis socials, Noves tecnologies | 08050// Junts per Castellar del Riu | JxCAT - JUNTS | 08050 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218622_08230_7 | Ginés | Marín | Marín | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat ciutadana i convivència. | 08230//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08230 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_208263_08101_23 | José Javier | Diez | Crespo | Regidor | 08101//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08101 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_214357_08246_24 | Irene | Rovira | Riera | Regidora | Salut pública, Serveis socials | 08246// Independents per Santa Eugènia de Berga | ISEB | 08246 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_208032_08050_1 | Adrià | Solé | Giralt | Alcalde | 08050// JUNTS PER CASTELLAR DEL RIU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08050 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_222498_08074_2 | Rosa Montserrat | Fonoll | Ventura | Alcaldessa | Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_217192_08279_1 | Jordi | Ballart | Pastor | Alcalde | Alcaldia | 08279// Tot per Terrassa | TxT | 08279 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_217194_08139_24 | Montserrat | Playà | Camps | Regidora | Gent gran, Salut pública | 08139// JUNTS PER MURA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08139 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_215226_08205_6 | Jordi | Puigneró | Ferrer | 4t. Tinent/a d'Alcalde | 08205// JUNTS PER SANT CUGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08205 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_215230_08249_1 | Jordi | Bosch | Morgades | Alcalde | Hisenda, Urbanisme, Transport i mobilitat, Serveis generals, Medi ambient, Educació, Participació | 08249// IMPULSEM SANTA FE DEL PENEDÈS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08249 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_214193_08124_24 | MARINA | ESCRIBANO | MASPONS | Regidora | 08124// MOLLET EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MECP - C) | MECP - C | 08124 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_218449_08124_2 | Mireia | Dionisio | Calé | Alcaldessa | 08124//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08124 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_216071_08114_23 | Javier | González | Abad | Regidor | 08114//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08114 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219493_08051_4 | Joan | Creus | Oliveras | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Urbanisme | 08051// Som de Castellar - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP | 08051 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218750_08274_4 | Miguel Ángel | Montañá | Merino | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Urbanisme | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_221755_08035_23 | Joan | Ferrer | Rocosa | Regidor | 08035// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08035 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_223027_08069_23 | Jesús | Domene | Martínez | Regidor | Comunicació, Promoció econòmica, Hisenda, Serveis generals, Salut pública | 08069// Socialistes de Collbató - Candidatura de Progrés | SDEC - CP | 08069 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_209281_08298_23 | Josep | Anglada | Rius | Regidor | 08298// SOM IDENTITARIS (SOM IDENTITARIS (SOMI)) | SOM IDENTITARIS (SOMI | 08298 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_203023_08143_23 | Francisco | Guisado | Santano | Regidor | 08143// Partit dels Socialistes de Catalunya - Òdena Progrés - Candidatura de Progrés | PSC - ÒDENA PROGRÉS - CP | 08143 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_209529_08105_7 | Mariano | García | Cividanes | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Seguretat ciutadana, Participació | 08105//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08105 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218849_08026_1 | Pere | Medina | Serrahima | Alcalde | Alcaldia | 08026// Ara Brull | AB | 08026 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | ||
| electe_218504_08042_24 | Maria Lourdes | Aguilera | Bedmar | Regidora | 08042//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08042 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 | |||
| electe_219691_08097_2 | Olga | Hernaiz | Olias | Alcaldessa | 08097// Esquerra Republicana de Cataunya-Acord Municipal (ERC) | ERC | 08097 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-03-21 15:22 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1265,09 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

