Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_449099_08068_284_2015-2019 | Montserrat | Canas | Moldón | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Joventut, Esports i Desenvolupament econòmic | M'ESTIMO CERVELLÓ-PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | M'estimo Cervelló-PSC-CP | 08068 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_608282_08114_24_2015-2019 | Asunción Visitación | Moreno | López | Regidora | MOVEM MARTORELL-ENTESA | MM-E | 08114 | 112 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_678910_08114_23_2015-2019 | Ricard | Sánchez | Gaya | Regidor | MOVEM MARTORELL-ENTESA | MM-E | 08114 | 113 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_678908_08114_24_2015-2019 | Laura | Ruiz | Sigüenza | Regidora | MOVEM MARTORELL-ENTESA | MM-E | 08114 | 115 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_446041_08114_23_2015-2019 | Jose Antonio | Simon | Cabrera | Regidor | MOVEM MARTORELL-ENTESA | MM-E | 08114 | 114 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_204290_08147_23_2015-2019 | Jordi | Cornellas | Illa | Regidor | MOVEM OLESA - INICIATIVA -ESQUERRA DELS POBLES – COMPROMÍS | MO - I - EP - C | 08147 | 119 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_690674_08147_24_2015-2019 | Meritxell | Arenas | Sedano | Regidora | MOVEM OLESA - INICIATIVA -ESQUERRA DELS POBLES – COMPROMÍS | MO - I - EP - C | 08147 | 118 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_679932_08123_24_2015-2019 | Ana Maria | Aroca | De Maya | Regidora | MOLINS CAMINA | MOLINS CAMINA | 08123 | 120 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_670717_08227_4_2015-2019 | Albert | Tort | Pugibet | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura i Festes, Comunicació i Noves Tecnologies | MOVEM SANT MARTÍ-COL·LECTIU SOCIALISTA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | MOVEM-CP | 08227 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_670712_08227_3_2015-2019 | Pere | Cano | Miret | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Acció Social i Participació Ciutadana | MOVEM SANT MARTÍ-COL·LECTIU SOCIALISTA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | MOVEM-CP | 08227 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_217898_08056_271_2015-2019 | Candela | López | Tagliafico | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Presidència i Comunicació | MOVEM CASTELLDEFELS-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-MOVIMENT D'ESQUERRES-EQUO-ENTESA | MOVEM-E | 08056 | 102 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_794263_08056_24_2015-2019 | Nathalie Suzanne | Langer | Regidora | Educació, Pau i Solidaritat | MOVEM CASTELLDEFELS-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-MOVIMENT D'ESQUERRES-EQUO-ENTESA | MOVEM-E | 08056 | 115 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_732702_08056_24_2015-2019 | Ana María | Quesada | del Àguila | Regidora | Comerç, Turisme, Hostaleria i Habitatge | MOVEM CASTELLDEFELS-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-MOVIMENT D'ESQUERRES-EQUO-ENTESA | MOVEM-E | 08056 | 114 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_4208_08056_8_2015-2019 | Ramón | Morera | Castell | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres, Pla de Barris, Medi Ambient i Sostenibilitat | MOVEM CASTELLDEFELS-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-MOVIMENT D'ESQUERRES-EQUO-ENTESA | MOVEM-E | 08056 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_204558_08236_23_2015-2019 | Juan | Díaz | Díaz | Regidor | Urbanisme, Governació, Medi Ambient i Habitatge | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08236 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_697192_08194_23_2015-2019 | Juan | Vizcaino | Alonso | Regidor | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08194 | 118 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_671564_08112_24_2015-2019 | Dolors | Collell | Suriñach | Regidora | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08112 | 121 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218612_08236_3_2015-2019 | Sergi | García | Barrachina | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Ensenyament, Cultura | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08236 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_208723_08194_24_2015-2019 | Isabel | Marcuello | García | Regidora | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08194 | 117 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_448648_08236_285_2015-2019 | Carmen | Medina | Cruz | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Salut, Consum, Acció ciutadana, Benestar | MES, MOVIMENT D'ESQUERRES | Moviment d'Esquerres | 08236 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_684876_08232_24_2015-2019 | GEMMA | PUJADAS | PLANAS | Regidora | MÉS POBLE-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | MP-CUP-PA | 08232 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_448377_08232_3_2015-2019 | Isaac | Ruana | Surià | 1r. Tinent/a d'Alcalde | MÉS POBLE-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | MP-CUP-PA | 08232 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_939822_08119_23_2015-2019 | JORDI | FERRON | CANELA | Regidor | MASQUEFA REGENERACIÓ - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MR - ERC - AM | 08119 | 111 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_206486_08119_23_2015-2019 | Xavier | Pérez | Fornes | Regidor | MASQUEFA REGENERACIÓ - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MR - ERC - AM | 08119 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_218800_08116_23_2015-2019 | Víctor | Pallàs | Arisa | Regidor | MASIES DE RODA INDEPENDENTS - ACORD MUNICIPAL | MRI - AM | 08116 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_530_08116_23_2015-2019 | Jordi | Basegaña | Masoliver | Regidor | MASIES DE RODA INDEPENDENTS - ACORD MUNICIPAL | MRI - AM | 08116 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_688145_08221_23_2015-2019 | Lluís | Monfort | Peligero | Regidor | MOVEM SANT JUST-ENTESA | MSJ-E | 08221 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_688135_08221_4_2015-2019 | Just | Fosalva | Sanjuan | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Infància, Acompanyament a l'escola i Joventut | MOVEM SANT JUST-ENTESA | MSJ-E | 08221 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_678572_08030_23_2015-2019 | Miguel | Doñate | Sastre | Regidor | MUNICIPALISTES PER CABRILS | MUC | 08030 | 111 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_803404_08291_285_2015-2019 | MARIA CLARA | FUSTER | RAMON | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge, Educació | MOVEM VACARISSES - INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA | MV - E | 08291 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_224135_08296_4_2015-2019 | Josep Maria | García | Pérez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Socials, Gent Gran, Noves Tecnologies, Esports i Joventut | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_708774_08132_23_2015-2019 | RICARD | FIGUERAS | MARCO | Regidor | MONTMAJOR PER LA INDEPENDÈNCIA - ENTESA | MxI - E | 08132 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_217077_08296_285_2015-2019 | Monica | Fernández | Herrera | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Econòmica i Turisme, Salut , Consum i Hisenda | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_803104_08296_23_2015-2019 | RAMON | HERRERO | TRULLA | Regidor | Urbanisme i Obres | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_4623_08296_1_2015-2019 | David | Ricart | Miró | Alcalde | Comunicació, Participació, Transparència, Cultura, Festes, Ensenyament i Infància | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_445916_08296_3_2015-2019 | Josep | Sagarra | Luna | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Medi Ambient, Mobilitat i Serveis Municipals | MES PER VALLROMANES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL | MxV- ERC - AM | 08296 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_693783_08270_23_2015-2019 | Ignacio | Rubi | González | Regidor | PARTIT INDEPENDENT 'NOU HORITZÓ' | NH | 08270 | 118 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_7978_08270_23_2015-2019 | Lluís | Marcé | Gea | Regidor | PARTIT INDEPENDENT 'NOU HORITZÓ' | NH | 08270 | 119 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_870272_08051_24_2015-2019 | Ita | Espinosa | Montoya | Regidora | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 117 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_870276_08051_23_2015-2019 | Ramon | Permanyer | Batlle | Regidor | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 118 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_870268_08051_23_2015-2019 | Xavier | Alavedra | Canturri | Regidor | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 116 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_841288_08051_24_2015-2019 | Bet | Tena | Blanch | Regidora | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 119 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_676220_08042_284_2015-2019 | Ester | Villanueva | Marsal | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Turisme i Sanitat | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | 08042 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_676218_08042_5_2015-2019 | David | García | Fernández | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Joventut, Esports i Noves Tecnologies i Urbanisme | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | 08042 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_442901_08042_271_2015-2019 | Carme | Barrio | Julio | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Ensenyament i Benestar Social | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | 08042 | 102 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_218375_08149_4_2015-2019 | Ricard | Mesquies | Call | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Fires i Festes | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_442899_08042_1_2015-2019 | Josep | Cuch | Codina | Alcalde | Governació, Hisenda, Obres i Serveis | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | NOU IMPULS I UNITAT-NIU | 08042 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_687889_08149_3_2015-2019 | Ramon | Ambrós | Solanelles | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Local | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_687887_08149_24_2015-2019 | Celia | Soldevila | Vall | Regidora | Cultura | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 105 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_217031_08149_5_2015-2019 | Pere | Martí | Grau | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis a la Ciutadania i Comunicació i Participació, Fires i Festes | OLOST I SANTA CREU - ACORD MUNICIPAL | OiSC - AM | 08149 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

