Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
37345 Repartidor i mina baixa de Les Quatre Torres https://patrimonicultural.diba.cat/element/repartidor-i-mina-baixa-de-les-quatre-torres AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. XVI-XIX Tot i que la galeria presenta alguns trams de mina sense bancar que estan parcialment ensorrats, i que no s'hi realitza un manteniment regular. Repartidor situat a la boca de la Mina Baixa de les Quatre Torres. Es tracta d'un habitacle ideat amb dues funcions: primer, accedir a la mina per poder-la seguir i mantenir i , segon, distribuir l'aigua entre els diversos copartíceps. La mina neix dins de la propietat de Can Pareras, al costat del torrent de Can Pufarré, i davalla en galeria fins al centre urbà per sota de la riera de la Coma Fosca. La galeria presenta diverses tipologies. S'alternen els trams de parets amb els trams bastits o bancats totalment o parcial, preferentment amb maons, i els sostres excavats directament sobre el terreny amb amb grans blocs de granit i mida irregular, maons enfrontats i voltes d'entibat. El repartidor inclou dos plomers metàl·lics, amb les respectives plomeres, que reparteixen aigua a cal Barquer, Can Soldevila, Can Gallinaire, Can Viló, cal Campaner i 'Ajuntament d'Alella (Can Lleonart). L'aigua arriba a aquestes tres darreres propietats a través d'un sistema de canonades i sifons que, en el seu tram final, corresponent al carrer Dom Bosco, discorre per dins del coronament del mur de tanca de l'antiga catequística (avui, escola bressol El campanar). 08003-205 Al parc Gaudí, al centre urbà. 41.4944400,2.2924200 440938 4593889 08003 Alella Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37345-foto-08003-205-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37345-foto-08003-205-3.jpg Legal Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 94 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37346 Mina del carrer Coll de Vendrans https://patrimonicultural.diba.cat/element/mina-del-carrer-coll-de-vendrans AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Grafits i canalització trencada. Registre de mina d'aigua de planta rectangular (1'16 x 1'28 m) amb la coberta de volta d'entibat. Les parets estan arrebossades. La portella és de fusta folrada de ferro amb el dintell triangular a la façana de migdia. S'observa la canalització d'obra que se li adossa per la part de ponent. 08003-206 A l'inici del camí de Coll de Vendrans 41.4957900,2.2889600 440651 4594041 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37346-foto-08003-206-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37346-foto-08003-206-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37348 Mina de Can Serra https://patrimonicultural.diba.cat/element/mina-de-can-serra AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Colgada Registre de mina inutilitzat. Només conserva part de la volta que és de maó pla i el banc que és de paredat mixt, amb pedres petites i irregulars i maons units amb argamassa. En el tram nord, la volta es converteix en una coberta plana, feta de maons; aproximadament en una longitud d'un metre. A continuació la mina resta al descobert, només tapada per una fusta. El banc o paret esquerre de la mina es conserva en una allargada d'un parell de metres més. Un fragment d'aquest s'ha arrodonit amb ciment. Al costat, hi ha una taula feta a partir d'una pedra de molí. En el forat central, característic d'aquestes pedres, s'hi va plantar un pi, el diàmetre del qual ha crescut fins on li ha permès el referit forat. 08003-208 Finca de Can Serra. 41.4965000,2.2988200 441474 4594113 08003 Alella Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37348-foto-08003-208-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37348-foto-08003-208-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2019-11-20 00:00:00 Jordi Montlló Bolart En general sembla una mina inutilitzada fa molt de temps, però que a posteriori s'aprofità com element ornamental dins un jardí tipus romàntic. 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37349 Mina d'en Pepet de Can Sans https://patrimonicultural.diba.cat/element/mina-den-pepet-de-can-sans AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Entrada de mina d'aigua que té el naixement a 500 metres, a la Vinya de l'Oliva. El senyor Rafael Puig, propietari, ens explicà, que hi ha sis pous de registre d'aquesta mina; el més alt és de 22 metres. La porta d'entrada és una reixa de ferro amb la paret frontal feta de paredat antic, amb pedres petites i irregulars unides amb morter. La volta és d'entibada i els bancs de maons aparellats, conducció modernitzada amb tub de plàstic. 08003-209 Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia. 41.4942500,2.3087700 442303 4593856 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37349-foto-08003-209-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37349-foto-08003-209-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Productiu 2019-11-20 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37350 Mina d'en Serra https://patrimonicultural.diba.cat/element/mina-den-serra AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Entrada de mina d'aigua al costat del camí, tancada amb portella metàl·lica. La porta d'entrada té la llinda recta i està emmarcada amb maons aparellats. Continuada amb parets de marge amb pedres irregulars col·locades sense lligar. 08003-210 A ponent del nucli d'Ibars Meia, a la Vall de Rials. 41.4939100,2.3090000 442322 4593819 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37350-foto-08003-210-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37350-foto-08003-210-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Productiu 2019-11-20 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37352 Pou del Camí de la Carena https://patrimonicultural.diba.cat/element/pou-del-cami-de-la-carena AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XX Li manca la portella i ha caigut part d'una paret. Pou d'aigua excavat en el sauló, de planta circular (1'5 m. de diàmetre). La part superior del pou està feta de maons i acabada en falsa volta de maó, apuntada i arrebossada per l'exterior , amb una obertura rectangular a migdia. Per l'interior, conserva el travesser de ferro amb l'argolla que servia per lligar-hi la corda de la galleda amb la que s'extreia l'aigua. Tenia una portella rectangular d'accés, segurament de fusta, de 0'6 x 1'11 m. Només se'n conserven dues frontisses de ferro. Al costat esquerre hi ha una inscripció feta en una cartela de ciment que diu: 'Año 1908 / 21 Juriol'. Està damunt una paret feta de paredat mixt, amb pedres petites i irregulars i maons units amb argamassa. Aquesta paret tancaria en angle recte, però aquest parament s'ha caigut cap endavant. S'hi accedeix des de la BP-5002, pel Camí de la Cornisa en direcció a Teià i 100 metres abans d'arribar a l'esplanada de l'arròs cal pujar per la vessant esquerra del camí, a uns 50 metres. 08003-212 Camí de la Cornisa - Al nord del Nucli Font de Cera 41.5138300,2.2985500 441467 4596037 1908 08003 Alella Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37352-foto-08003-212-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37352-foto-08003-212-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37354 Pou i molí d'en Pepet de Can Sans https://patrimonicultural.diba.cat/element/pou-i-moli-den-pepet-de-can-sans AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Pou d'aigua amb una torre cilíndrica feta de maons i una caseta annexa destinada a ubicar-hi la bomba. Es conserva sense funcionar des de fa 15 anys. La bomba és de pistó; però actualment funciona amb una bomba submergible. El pou té una profunditat de 30 metres. La porta d'accés del pou és de fusta, amb arc de mig punt i emmarcada amb maons plans. La caseta és de planta rectangular amb la coberta d'obra a una vessant. La porta d'accés és de fusta i de llinda recta. 08003-214 Vall de Rials, a llevant del torrent i a ponent del nucli d'Ibars Meia. 41.4941400,2.3089300 442316 4593844 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37354-foto-08003-214-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37354-foto-08003-214-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart .Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials. 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37355 Molí de Can Poch https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-can-poch AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp.186-188. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Es conserva la construcció, en bones condicions, i lesescales interiors de fusta, que caldria arreglar. El molí ha perdut el mecanisme d'elevació, una part del qual es conserva com a peu de fanal ornamental al jardí d'entrada a Can Poch. Torre de molí de vent per extreure'n l'aigua d'un pou. El pou sobre el qual es dreça, es troba en ús, però l'aigua s'extreu amb bomba. La torre és de planta quadrada d'uns 2'8 x 2'8 metres; amb diferents nivells d'alçada. En el segon i tercer nivells hi ha obertures geminades a cada costat, fetes de maó i amb arc de mig punt i pilastres de maó. Els murs estan fets de paredat mixt, amb pedres petites i irregulars combinant amb maons i unit tot amb morter, sense arrebossar. Hi ha dues entrades amb les portes de fusta i amb arcs escarsers de maons plans. A l'interior hi ha una escala de fusta en molt mal estat que servia per arribar a la part alta del molí. Hi ha una caseta de planta rectangular annexa. 08003-215 Can Poch - Entre el Nucli Mas Coll i el Nucli Alella Parc 41.5062800,2.2850900 440337 4595208 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37355-foto-08003-215-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37355-foto-08003-215-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2019-11-20 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 45 1.1 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37357 Molí de Can Torras https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-can-torras AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp.186-188. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX No conserva la maquinària. Les finestres i la porta hanestat tapiades, i les parets exteriors són plenes de pintades. Torre possiblement de suport a un molí de vent per bombeig d'aigua d'un pou que està a l'interior. És de planta quadrada de 4'2 x 4'2 m. L'alçada és d'uns set metres. Hi ha obertures als quatre costats en dues alçades diferents. Són finestres geminades amb una columneta de separació i ampits de maons. Els murs estan fets de maons i arrebossats. Té un petit sòcol d'uns 40 cm. L'entrada és per la part septentrional ,amb una porta de fusta. A l'interior s'observa una escala vertical metàl·lica per accedir als nivells superiors. 08003-217 Marge Est de la BP-5002, PK 1, entre el tram baix de la Riera d'Alella i Can Torres. 41.4863900,2.3029300 441808 4592988 08003 Alella Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37357-foto-08003-217-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37357-foto-08003-217-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37358 Sistema de canalització d'aigua de la Vinya de l'Esqueixa https://patrimonicultural.diba.cat/element/sistema-de-canalitzacio-daigua-de-la-vinya-de-lesqueixa AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Força colgada per la vegetació. Molts trams han perdut les pedres per erosió o acció antròpica, ja que s'ha fet un hort i s'ha abandonat gran part de la vinya. Sistema de recollida d'aigua pluvial fet a base de pedres irregulars unides amb morter. Canalització que ressegueix el desnivell de la pendent de la vinya en línia recta, amb una llera de pedres irregulars col·locades planes, amb dos murs de contenció als laterals, d'uns 40 cm d'alçada i uns 40 cm d'amplada. 08003-218 Bosc de Can Cortès o Can Poch - Camí del Greny 41.5050300,2.2911200 440839 4595065 08003 Alella Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37358-foto-08003-218-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37358-foto-08003-218-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart S'han trobat paral·lels d'aquest sistema de drenatge de l'aigua a l'Empordà, on els anomenen 'pota de gall' per la seva morfologia. 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37360 Font del safareig https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-del-safareig AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp.128 - 130. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. SERRA, Eduard et aliï (1995). A Alella per les fonts; dins 'Coneguem la Conreria, el Turó del Galzeran i la Font d'en Gurri'. Natura, pp. 47-51. XIX-XX L'estructura es conserva en bon estat; però el cabal d'aigua és limitat, la qual cosa fa que se'n ressenti la qualitat. Antigament hi havia una Marededéu en un dels angles. Petita bassa al costat del camí, feta de paredat mixt, amb maons i pedres irregulars, de planta rectangular (1 x 1'5 m). Està gairebé a nivell del sòl, només s'aixeca uns 30 cm. L'aigua raja per un galet de ferro des d'un lateral. En tres dels quatre costats s'aixequen murs de paredat, de contenció dels marges. 08003-220 Bosc de les Quatre Torres, dalt del barri de Mas Coll, dins l'Espai d'Interès Natural. 41.5067300,2.2719400 439240 4595267 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37360-foto-08003-220-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37360-foto-08003-220-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Social 2019-11-20 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Punt d'aigua de gran valor ecològica per la cria de salamandres i altres amfibis. 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37364 Font d'en Mià; Font dels Caçadors https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-den-mia-font-dels-cacadors AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. ASENSIO, Àlex (2008). L'aigua a Alella; dins 'recordant ... les veus d'Alella', Ajuntament d'Alella i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia, pp. 128 - 130. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XIX-XX Registre de mina en mal estat i font coberta d'esbarzers. Font d'aigua de mina que raja per un tub de PVC i va a parar en una pica de pedra, rectangular de 93 x 116 cm , amb una fondària de 50 cm de màxima i 36 cm de mínima. Al seu darrera, a l'altre costat del camí, hi ha el registre de mina, mig excavada en el sauló i el banc de paredat; la volta és de tartana de maó pla. Està orientada a llevant. Al costat dret hi ha unes piques més petites, de planta quadrada amb les restes d'haver-se utilitzat per fer la barreja per sulfatar la vinya. Era el lloc on es feia el 'caldo bordolés' (boullie bordelaise), i que es feia barrejant aigua i calç amb sulfat de coure. 08003-224 Entre els nuclis de Can Comulada i Nova Alella. 41.4954500,2.2825100 440112 4594008 08003 Alella Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37364-foto-08003-224-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37364-foto-08003-224-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La secció local de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) va procedir a la seva neteja i recuperació parcial els estius de 2004 i 2010. 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37366 Parets de vinya de Les Costes https://patrimonicultural.diba.cat/element/parets-de-vinya-de-les-costes AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. XX tot i l'abandó de la vinya i la proliferació del bosc. Parets de vinya per tota la vessant fetes a base de pedres granítiques irregulars, falcades amb pedres més petites i unides en sec, sense morter, que servien per aterrassar el terreny a fi i efecte de plantar-hi vinyes. Les seves alçades són variables segons les necessitats del terreny i el seu pendent, des de 40 cm a 1'70 metres. 08003-226 Les Costes - Rials. 41.5031600,2.3031200 441839 4594849 1950-60 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37366-foto-08003-226-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37366-foto-08003-226-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 98 47 1.3 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37367 Rocar del bosc de Can Colomer https://patrimonicultural.diba.cat/element/rocar-del-bosc-de-can-colomer AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit. es desconeix la seva dimensió real Interessant conjunt de roques granítiques de grans dimensions. Entre els matolls i el sotabosc, s'observen diverses fileres de lloses i roques col·locades verticalment i alineades deixant, en alguna zona, un espai aproximadament de dos metres d'amplada. Poden correspondre a un camí antic per salvar el fort desnivell. Destaca principalment per la disposició de les pedres, molt divergent de les tradicionals feixes. També hi ha parets de vinya i/ o de marge. 08003-227 Bosc de Can Colomer, al nord del nucli de Can Magarola 41.5078600,2.3053600 442030 4595370 08003 Alella Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37367-foto-08003-227-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37367-foto-08003-227-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37370 Eucaliptus de la Font dels Eucaliptus https://patrimonicultural.diba.cat/element/eucaliptus-de-la-font-dels-eucaliptus AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Grup de sis eucaliptus a l'entorn de la font. En el marge, hi ha tres eucaliptus alineats, presumiblement els més vells, parcialment morts però dels quals surten varis brots ben verds. Cal destacar el tronc d'un eucaliptus mort, ubicat al mig, ja que és ocupat per pigots en set forats de nius. Els altres dos eucaliptus ubicats a prop de la mina estan en bon estat. Finalment, prop de la barraca, a mà dreta, hi ha un jove espècimen que mesura uns 10 o 12 metres d'alçada. 08003-230 Bosc de les Quatre Torres, al NO del Mas Coll 41.5070000,2.2740400 439416 4595296 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37370-foto-08003-230-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37370-foto-08003-230-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Entorn forestal d'interès vinculat a les fonts de l'Esquerda, Fonoll i Sarau . Es tracta d'una zona molt humida, amb presència d'elements de bosc de ribera. Ús social rellevant. Àrea inclosa en el PEIN La Conreria - Sant Mateu - Céllecs. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37375 Alzina de Can Magarola 1 https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-magarola-1 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 30 i 35 metres, soca de 3,95 metres i volta de canó de 3,50 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. Aquesta alzina està ubicada en el talús d'un petit vial que comunica la riera Coma Clara i l'avinguda de Sant Mateu, ben a prop del col·legi Santa Maria del Pino. 08003-235 Vial que comunica la riera Coma Clara i l'avinguda de Sant Mateu del nucli de Can Magarola. 41.5055800,2.2989800 441496 4595121 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37375-foto-08003-235-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37375-foto-08003-235-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 14. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37376 Alzina de Can Magarola 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzina-de-can-magarola-2 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 25 i 30 metres, soca de 3,50 metres i volta de canó de 3,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 15 metres. Aquesta alzina està ubicada en el talús d'un petit vial que comunica l'avinguda Sant Mateu i la riera Coma Clara. 08003-236 Vial que comunica l'avinguda de Sant Mateu del nucli de Can Magarola amb la riera Coma Clara. 41.5055800,2.2991000 441506 4595121 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37376-foto-08003-236-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37376-foto-08003-236-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 15. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37377 Roure africà de Can Magarola 1 https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-africa-de-can-magarola-1 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 15 i 20 metres, soca de 2,50 metres i volta de canó d'1,55 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 12 metres. Aquest individu, d'una espècie poc freqüent al municipi, creix en un torrent que aboca les aigües de la part alta dels vessants de Can Magarola a la riera Coma Clara 08003-237 Urbanització de Can Magarola. 41.5064000,2.3007100 441641 4595211 08003 Alella Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37377-foto-08003-237-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37377-foto-08003-237-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La importància d'aquest individu rau en la seva raresa al municipi, on es comptabilitzen pocs exemplars de roure africà. Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 16. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
37378 Roure africà de Can Magarola 2 https://patrimonicultural.diba.cat/element/roure-africa-de-can-magarola-2 AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella. Individu madur d'una alçada d'entre 20 i 25 metres, soca de 2,35 metres i volta de canó de 2,25 metres. El diàmetre de la capçada és d'uns 20 metres. Aquest individu, d'una espècie poc freqüent al municipi, creix en un torrent que aboca les aigües de la part alta dels vessants de Can Magarola a la riera Coma Clara. 08003-238 Urbanització de Can Magarola. 41.5065500,2.3029600 441829 4595226 08003 Alella Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37378-foto-08003-238-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08003/37378-foto-08003-238-3.jpg Legal Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Jordi Montlló Bolart La importància d'aquest individu rau en la seva raresa al municipi, on es comptabilitzen pocs exemplars de roure africà. Descrit al Catàleg d'arbres singulars, unitats de vegetació i paisatge d'Alella, elaborat per l'Observatori de la Sostenibilitat, amb el codi 17. 2151 5.2 21 Patrimoni cultural 2025-10-15 06:47
