Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esport1959-12039 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 213 | 16,4x13 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva | esports1959 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1959-12040 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 49 | 635 | Rocòdroms i boulders | Rocòdrom | 7m d'alçada | esports1959 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1523-12056 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 326.25 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres pistes petites II | esports1523 | 08112 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport1481-12314 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 26.4 | 2,20x12 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala esportiva | esports1481 | 08110 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1640-12331 | 5 | 58 | Directa: servei d'esports | 648 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis p2 | esports1640 | 08196 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport1658-12346 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 1188 | 41x25 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Triple Poliesportiva | esports1658 | 08196 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1970-12428 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 447.1 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Poliesportiva III | esports1970 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport1965-12400 | 1 | 7410 | Directa: privada | 207 | 23x9 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva I | esports1965 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1965-12402 | 1 | 7410 | Directa: privada | 180 | 20x9 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports1965 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1970-12430 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 288.15 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista Poliesportiva IV | esports1970 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport2619-12437 | 1 | 7410 | Directa: privada | 64 | 8x8 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala | esports2619 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2620-12443 | 1 | 7410 | Directa: privada | 286 | 18x9 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina | esports2620 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1971-12444 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 5900 | 112x47 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Futbol | esports1971 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1967-12522 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 450 | 27x23 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Altres pistes I | esports1967 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1967-12523 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 438 | 33,5x10 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Altres pistes II | esports1967 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1967-12524 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 660 | 27x20 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports1967 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1967-12525 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 375 | 25x15 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala Esportiva | esports1967 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport11768-12542 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 594 | 30x16 | 45 | Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 | Pavelló Poliesportiu | esports11768 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport11770-12549 | 1 | 7410 | Directa: privada | 249.6 | 6,40x9,75x4 | 49 | Pistes d'esquaix | Pista d'squash (4 pistes) | esports11770 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport746-12556 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 15x8 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca | esports746 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1975-12559 | 1 | 7410 | Directa: privada | 283.5 | 31,5x9 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala esportiva I | esports1975 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1975-12560 | 1 | 7410 | Directa: privada | 119.72 | 14,6x8,2 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports1975 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1975-12561 | 1 | 7410 | Directa: privada | 72.2 | 7,6x9,5 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva III | esports1975 | 08298 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport12653-12655 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 72 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita I | esports12653 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport12653-12657 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 336 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita II | esports12653 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport12653-12658 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 17x37 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports12653 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport12653-12660 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 500 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Camp petit | esports12653 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport2628-12700 | 1 | 7410 | Directa: privada | 367.96 | 18,7x10/3,6x2,6 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina petita recreativa (2 vasos) | esports2628 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2628-12701 | 1 | 7410 | Directa: privada | 18.6 | 6x3,1 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala petita | esports2628 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2628-12702 | 1 | 7410 | Directa: privada | 72 | 12x3x2 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca (2 pistes) | esports2628 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2636-12720 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 64 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres pistes petites | esports2636 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport2636-12721 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 250.9 | 17,8x14,1 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala esportiva | esports2636 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2636-12722 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 760 | 35x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva I | esports2636 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2665-12790 | 1 | 7410 | Directa: privada | 315 | 17x8/5x3 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina petita recreativa (2 vasos) | esports2665 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2676-12835 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 1024.99 | 25x16,67/15,4x7,3/12,5x6 | 37 | Piscines cobertes (2600 m2) | Piscina esportiva, recreativa i d'ensenyament (3 vasos) | esports2676 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport2531-12874 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 5096 | 93x49 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Futbol | esports2531 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12885 | 1 | 7410 | Directa: privada | 5700 | 58x92 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Hoquei I | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12886 | 1 | 7410 | Directa: privada | 5700 | 58x92 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Hoquei II | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12887 | 1 | 7410 | Directa: privada | 4000 | 2372 | Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) | Zona d'Hípica | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport723-12888 | 1 | 7410 | Directa: privada | 600 | 10x20x3 | 392 | Pistes de pàdel | Pista de Pàdel (3 pistes) | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12889 | 1 | 7410 | Directa: privada | 80 | 8x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala polivalent | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12890 | 1 | 7410 | Directa: privada | 80 | 8x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala de Fitness | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport723-12891 | 1 | 7410 | Directa: privada | 1500 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Camp Hoquei III | esports723 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport2522-11678 | 4 | 66 | Directa: entitat esportiva | 648 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports2522 | 08076 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport2011-11776 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2366 | Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. | Zona d'Activitat a la platja | esports2011 | 08270 | 17 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||||
| esport2007-11783 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 810 | 17,15x38 | 26 | Pavellons esportius (640 m2) | Pista Doble Poliesportiva coberta | esports2007 | 08270 | 17 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1520-11791 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 968 | 40x20 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports1520 | 08112 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1521-11795 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 240 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca | esports1521 | 08112 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | ||||||||||
| esport1830-11796 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 5500 | 95x52 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Bàsic Poliesportiu | esports1830 | 08263 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 | |||||||||
| esport1832-11814 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 197.4 | 18,8x10,5 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva | esports1832 | 08263 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:37 |
Estadístiques 2026
punt_esport
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

