Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esport14537-14546 | 1 | 65 | Indirecta: societat mercantil amb capital mixt | 329 | 30x10 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala esportiva III | esports14537 | 08305 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2701-14642 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 238 | 17x14 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva | esports2701 | 08302 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2718-14670 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 1575 | 42x33 | 25 | Pistes poliesportives (1408 m2) | Pista Triple Poliesportiva | esports2718 | 08302 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2599-14778 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 53.55 | 8,5x6,3 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Aula de Psicomotricitat | esports2599 | 08101 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14885-14889 | 1 | 7410 | Directa: privada | 153.01 | 15,21 m x 10,06 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports14885 | 08305 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2139-14935 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 760 | 35x18 | 26 | Pavellons esportius (640 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports2139 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13720-14941 | 1 | 7410 | Directa: privada | 100 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala esportiva I | esports13720 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport13720-14942 | 1 | 7410 | Directa: privada | 200 | 20x10 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala especialitzada | esports13720 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13720-14943 | 1 | 7410 | Directa: privada | 600 | 25x24 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala esportiva II | esports13720 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13720-14944 | 1 | 7410 | Directa: privada | 125 | 12,5x10 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva III | esports13720 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13720-14946 | 1 | 7410 | Directa: privada | 590 | 25x12/10x5 | 3976 | Vas cobert Recreatiu | Piscina esportiva i petita (2 vasos) | esports13720 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13721-14950 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2366 | Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. | Sender local | esports13721 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||||
| esport13760-15039 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2372 | Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) | Camp Monopatí i patí en línia | esports13760 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||||
| esport2141-15051 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports2141 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13504-13509 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 697.3 | 32,4x17,7 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva I | esports13504 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport710-13692 | 1 | 66 | Directa: entitat esportiva | 5184 | 91x52 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Doble Poliesportiu | esports710 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2565-13801 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 570 | 27x16 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva I | esports2565 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2565-13802 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 390 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Poliesportiva II | esports2565 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1674-13803 | 3 | 7410 | Directa: privada | 118.69 | 14x3,8x3 | 636 | Pistes de petanca | Pistes de Petanca I | esports1674 | 08159 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2565-13804 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 142.5 | 19x7,5 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports2565 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2570-13807 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 360 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista Poliesportiva | esports2570 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1674-13811 | 1 | 7410 | Directa: privada | 194.18 | 14,6x13,3 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports1674 | 08159 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1674-13812 | 1 | 7410 | Directa: privada | 85.8 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala petita II | esports1674 | 08159 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport12677-14011 | 1 | 7410 | Directa: privada | 247 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina recreativa | esports12677 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1324-13952 | 4 | 58 | Directa: servei d'esports | 40.5 | 15x2,7 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca | esports1324 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1325-14024 | 13 | 7410 | Directa: privada | 612 | 23,2x10,9 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports1325 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1325-14028 | 3 | 7410 | Directa: privada | 201.6 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Pista de Frontó | esports1325 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1325-14031 | 2 | 7410 | Directa: privada | 57.96 | 49 | Pistes d'esquaix | Pista d'Squash | esports1325 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport14048-14050 | 1 | 7410 | Directa: privada | 800 | 37x17 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports14048 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14051-14052 | 1 | 7410 | Directa: privada | 328.5 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita | esports14051 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport14051-14053 | 1 | 7410 | Directa: privada | 92.82 | 10,2x9,1 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala Activitats Dirigides | esports14051 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14054-14055 | 1 | 7410 | Directa: privada | 939.54 | 40,27x19,22 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Poliesportiva | esports14054 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14054-14056 | 1 | 7410 | Directa: privada | 197.63 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita Bàsquet | esports14054 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport14054-14057 | 1 | 7410 | Directa: privada | 734.85 | 32,5x17,7 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Bàsica Poliesportiva | esports14054 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1310-14058 | 1 | 59 | Directa: organisme autònom | 11772 | 104x105 | 34 | Camps poliesportius (8322 m2) | Camp Beisbol | esports1310 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1310-14063 | 1 | 59 | Directa: organisme autònom | 7344 | 97x69 | 33 | Camps poliesportius (6615 m2) | Camp Doble Poliesportiu II | esports1310 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14062-14064 | 1 | 7410 | Directa: privada | 240 | 10x8x3 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala polivalent (3 sales) | esports14062 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14062-14065 | 1 | 7410 | Directa: privada | 24 | 6x4 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala polivalent II | esports14062 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport14062-14067 | 1 | 7410 | Directa: privada | 24 | 6x4 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala polivalent III | esports14062 | 08279 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1310-14069 | 2 | 59 | Directa: organisme autònom | 271.73 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres pistes petites | esports1310 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1310-14070 | 1 | 59 | Directa: organisme autònom | 867.2 | 36,78x19,8 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports1310 | 08089 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13595-14110 | 1 | 7410 | Directa: privada | 707.84 | 20x10/20x9/4,8x2,8 | 42 | Pistes de tennis | Piscina (3 vasos petits) | esports13595 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13595-14111 | 12 | 7410 | Directa: privada | 60 | 15x4 | 636 | Pistes de petanca | Pistes de Petanca | esports13595 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13604-14173 | 1 | 7410 | Directa: privada | 60 | 15x3 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca | esports13604 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13605-14176 | 1 | 60 | Directa: fundació | 950 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Camp petit - esplanada | esports13605 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport13613-14208 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 406 | 26x12 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Bàsica Poliesportiva | esports13613 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport13613-14209 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 102 | 12x8,5 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports13613 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1987-14234 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 6890 | 101x62 | 33 | Camps poliesportius (6615 m2) | Camp Futbol | esports1987 | 08305 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1988-14241 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 448 | 24x11 | 45 | Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 | Pista Pavelló | esports1988 | 08305 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1985-14245 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 968 | 39x15 | 28 | Pavellons esportius (1215 m2) | Pista Pavelló I | esports1985 | 08305 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 |
Estadístiques 2026
punt_esport
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

