Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agendaturisme444918596 | La meteorologia i l'aigua al Parc Natural | 2026-03-22 00:00:00 | 2026-03-22 23:59:59 | Senderisme interpretatiu en celebració del dia mundial de l'aigua (22 de març) i el dia meteorològic mundial (23 de març) | Parc Natural del Cadí - Moixeró | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/la-meteorologia-i-l-aigua-al-parc-natural- | 938244151 | Davant l'Ajuntament de Castellar de n’Hug | Plaça de l'Ajuntament, s/n,Castellar de N'Hug | 08696 | Castellar de N'Hug | 42.2820899,2.0167007 | https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/260322-Meterologia-i-aigua | 08052 | 12 | Berguedà; Natura; Castellar de n'Hug; Visites guiades; Pirineus Barcelona | bergueda; natura; castellar_de_nhug; visites_guiades; pirineus_barcelona | Activitat pagament | Descobrirem el clima de la part oriental del Parc Natural del Cadí-Moixeró i les surgències del riu Llobregat, que no sempre han estat on brollen actualment. Ho farem amb una xerrada divulgativa i una bonica ruta circular de 10 km des de Castellar de n’Hug.<br/><br/>A càrrec d’Albert de Gràcia, de MeteoPirineus<br/><br/>Desnivell: 670 m<br/><br/>Distància: 10,5 Km<br/><br/>Dificultat: moderada<br/><br/>Notes:<br/><br/>Cal portar calçat de muntanya i roba adequada a l'època de l'any<br/><br/>Cal portar aigua i alguna cosa per picar (preferentment en envasos reutilitzables).<br/><br/>Sortida amb cotxes propis | 14 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444918574 | La ruta del Trencapinyes | 2026-02-08 00:00:00 | 2026-02-08 23:59:59 | Sortida naturalista i interpretativa que ens ajudarà a comprendre el paisatge de mitja muntanya i la seva fauna i flora. | Parc Natural del Cadí - Moixeró | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/la-ruta-del-trencapinyes | 938244151 | Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró a Bagà | c/ La vinya, 1,Bagà | 083995 | Bagà | 42.2536173,1.8580753 | https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/260208-Ruta-Trencapinyes | 08016 | 12 | Berguedà; Natura; Bagà; Visites guiades; Pirineus Barcelona | bergueda; natura; baga; visites_guiades; pirineus_barcelona | Activitat gratuïta | <p>Sortida naturalista en què descobrirem curiositats del bosc i els rastres de la vida salvatge, utilitzant guies d’identificació, prismàtics... En cas de neu, hi haurà l’opció de fer l’itinerari amb raquetes de neu per viure l’experiència en format hivernal.<br> <br> Acompanyats per l’equip d’educació ambiental de Pedratour, empresa adjudicatària del concurs dels Serveis d’Informació i Educació Ambiental 2024-2028.<br> <br> Desnivell: 110 m<br> <br> Distància: 2,5 km<br> <br> Dificultat: Fàcil<br> <br> Notes:<br> <br> Cal portar roba i calçat adequats per a l’època de l’any.<br> Cal portar aigua i alguna cosa per picar (preferentment en envasos reutilitzables).<br> Sortida amb cotxes propis.</p> | 14 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444918551 | Escolta nocturna de Duc | 2026-01-31 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:59 | Sortida naturalista d'ornitologia | Parc Natural del Cadí - Moixeró | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/escolta-nocturna-de-duc | 938244151 | Davant l'Ajuntament de Castellar de n’Hug | Plaça de l'Ajuntament, s/n,Castellar de NHug | 08696 | Castellar de NHug | 42.2821455,2.0167222 | https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Activitat_Agenda/260131-Escolta-Duc | 08052 | 12 | Berguedà; Natura; Castellar de n'Hug; Visites guiades; Pirineus Barcelona | bergueda; natura; castellar_de_nhug; visites_guiades; pirineus_barcelona | Activitat pagament | <p>Sortida crepuscular i nocturna a un territori de Duc (Bubo bubo) per a escoltar el seu espectacular cant territorial.<br> <br> A càrrec d’Àngel Bonada, de Taigà, natura als Pirineus<br> <br> Notes:<br> <br> Cal portar llum o frontal, roba d'abrigar per a fred intens i algun ganyip.<br> <br> Sortida amb cotxes propis<br> </p> | 14 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444897622 | La biblioteca fantàstica de les Bèsties | 2026-01-11 00:00:00 | 2026-02-28 23:59:59 | La biblioteca fantàstica de les bèsties és la primera exposició immersiva dedicada al viatge al món del bestiari medieval. | MEV, Museu d'Art Medieval | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/la-biblioteca-fant%C3%A0stica-de-les-b%C3%A8sties-2 | 934 61 74 60 | Centre d’Art Amatller | Passeig de Gràcia, 41,Barcelona | 08007 | Barcelona | 41.3915140,2.1650160 | https://feverup.com/m/476684/ca?preview=e69528ee&utm_source=brevo&utm_campaign=MEV-Gener%202026&utm_medium=email | 08019 | 12 | Barcelonès; Cultura i tradicions; Barcelona; Costa Barcelona | barcelones; cultura_i_tradicions; barcelona; costa_barcelona | Activitat pagament | Aquesta nova experiència proposa un viatge a través del temps per descobrir com els homes i les dones medievals imaginaven, temien i veneraven les criatures que poblaven els seus llibres i les seves llegendes. | 13 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444896675 | Obres mestres del MEV | 2026-01-17 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:59 | Descobreix com l'art medieval va evolucionar de l'austera bellesa romànica a l'esplendor narrativa del gòtic en aquesta visita guiada pel MEV! | MEV, Museu d'Art Medieval | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/obres-mestres-del-mev-6 | 93 886 93 60 | MEV, Museu d'Art Medieval | Plaça del Bisbe Oliba, 3,Vic | 08500 | Vic | 41.9285890,2.2556880 | https://museuartmedieval.cat/ | 08298 | 12 | Osona; Cultura i tradicions; Vic; Visites guiades; Paisatges Barcelona | osona; cultura_i_tradicions; vic; visites_guiades; paisatges_barcelona | Activitat pagament | Descobreix com l’art medieval va evolucionar de l’austera bellesa romànica a l’esplendor narrativa del gòtic en aquesta visita guiada pel MEV. A través de les seves obres mestres, explorarem els canvis en la cultura, la fe i la societat que van marcar l’edat mitjana. Des dels frontals romànics fins als retaules gòtics, descobrireu com l’art medieval català va brillar amb identitat pròpia. | 24 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444896542 | L’univers creatiu i personal d’Àngeles Santos | 2026-01-29 00:00:00 | 2026-01-29 23:59:59 | Conferència a càrrec d’Andrea Serrano, doctora en història de l’Art. | MEV, Museu d'Art Medieval | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/l-univers-creatiu-i-personal-d-%C3%A0ngeles-santos | 93 886 93 60 | MEV, Museu d'Art Medieval | Plaça del Bisbe Oliba, 3,Vic | 08500 | Vic | 41.9285890,2.2556880 | https://museuartmedieval.cat/mev/activitats/conferencia-pintar-un-mon-lunivers-creatiu-i-personal-dangeles-santos/ | 08298 | 12 | Osona; Cultura i tradicions; Vic; Museus i monuments; Paisatges Barcelona | osona; cultura_i_tradicions; vic; museus_i_monuments; paisatges_barcelona | Activitat gratuïta | Recórrer l’obra d’Ángeles Santos és endinsar-se en un univers simbòlic i visionari que ens desvetlla tot un món. Una porta oberta a una altra realitat, on fantasia i introspecció conviuen amb la mirada crítica i poètica de l’artista. Aquesta travessa és també un viatge cap a l’interior, una invitació a perdre’s en les constel·lacions d’un univers personal i íntim. | 24 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444896527 | Déus, mòmies i faraons egipcis | 2026-01-24 00:00:00 | 2026-01-24 23:59:59 | Vine en família a descobrir històries de mòmies, faraons, déus i sacerdots! | MEV, Museu d'Art Medieval | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/d%C3%A9us-m%C3%B2mies-i-faraons-egipcis-3 | 93 886 93 60 | MEV, Museu d'Art Medieval | Plaça del Bisbe Oliba, 3,Vic | 08500 | Vic | 41.9285890,2.2556880 | https://museuartmedieval.cat/mev/activitats/deus-momies-i-faraons-egipcis/ | 08298 | 12 | Osona; En família; Vic; Infantil; Paisatges Barcelona | osona; en_familia; vic; infantil; paisatges_barcelona | Activitat pagament | Desxifrarem jeroglífics en família i descobrirem perquè servien els uixebtis, els escarabeus i d’altres objectes màgics. Un apropament a l’enigmàtica civilització dels faraons. | 24 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme444871290 | Festa de Sant Sebastià | 2026-01-24 00:00:00 | 2026-01-25 23:59:59 | Un any més, Sant Genís de Palafolls torna a omplir-se de música, tradició i activitats per a totes les edats en honor al seu patró, Sant Sebastià. | Associació de Veïns de Sant Genís amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palafolls | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/festa-de-sant-sebasti%C3%A0 | Sant Genís de Palafolls | Palafolls | 08389 | Palafolls | 41.6600300,2.7219700 | https://www.palafolls.cat/actualitat/pln70/sant-genis-de-palafolls-celebra-la-festa-de-sant-sebastia-els-dies-24-i-25-de-gener | 08155 | 12 | Maresme; Cultura i tradicions; Palafolls; Festes populars; Costa Barcelona | maresme; cultura_i_tradicions; palafolls; festes_populars; costa_barcelona | Activitat gratuïta | L’origen d’aquesta celebració es remunta al 1652, quan els veïns i veïnes de la vila van prometre renovar el vot a Sant Sebastià per protegir-se de la pesta i de les malalties. Aquesta tradició es manté viva 374 anys després, combinant la solemnitat del vot amb activitats lúdiques i festives per a tota la comunitat. | 21 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | ||||||||||||||||||||
| agendaturisme444868532 | Gran Fondo Scott Calella | 2026-03-15 00:00:00 | 2026-03-15 23:59:59 | Una marxa emblemàtica i la millor experiència de cicloturisme! | https://sportevents360.com/ | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/gran-fondo-scott-calella-1 | Riera de Capaspre | Calella | 08370 | Calella | 41.6127000,2.6540800 | https://www.granfondo360.com/ | 08035 | 12 | Maresme; Esport; Calella; Cicloturisme; Costa Barcelona | maresme; esport; calella; cicloturisme; costa_barcelona | Activitat pagament | Prova ciclista competitiva amb diferents recorreguts: 140 km, 102 km i 82 km. | 21 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | ||||||||||||||||||||
| agendaturisme444865766 | Festival de música Blues i Ritmes Badalona | 2026-04-17 00:00:00 | 2026-04-25 23:59:59 | Cicle de concerts de músiques d'arrels i del món | Badalona Cultura | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/festival-de-m%C3%BAsica-blues-i-ritmes-badalona | Teatres Zorrilla i Margarida Xirgu | Badalona | Badalona | 41.4489919,2.2467538 | https://teatrezorrilla.cat/blues-i-ritmes/ | 08015 | 12 | Barcelonès; Cultura i tradicions; Badalona; Concert; Costa Barcelona | barcelones; cultura_i_tradicions; badalona; concert; costa_barcelona | Activitat pagament | Torna a Badalona el festival de música ''Blues i Ritmes 2026'' amb un cicle de quatre concerts que van des del soul, el gospel i el blues fins als ritmes afrocubans passant pel folk i les melodies countries. Us ho deixareu perdre?<br/><br/>Entrades a la web del Teatre Zorrilla <br/><br/> | 13 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||||
| agendaturisme445163887 | Commemoració de l'Any Gaudí | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-12-31 23:59:59 | Celebrem l’Any Gaudí amb activitats presencials i digitals on podràs descrobrir la relació d’Antoni Gaudí amb l’aigua. | Museu de les Aigües | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/commemoraci%C3%B3-de-l-any-gaud%C3%AD | 639858128 | Museu de les Aigües | Carretera de Sant Boi 4-6,Cornellà de Llobregat | 08940 | Cornellà de Llobregat | 41.3562100,2.0647000 | https://www.museudelesaigues.cat/ | 08073 | 12 | Baix Llobregat; Modernisme; Cultura i tradicions; Cornellà de Llobregat; Visites guiades | baix_llobregat; modernisme; cultura_i_tradicions; cornella_de_llobregat; visites_guiades | Activitat pagament | Aquest 2026, el Museu de les Aigües s’uneix a la commemoració de l’Any Gaudí amb una mirada especial cap a un dels tresors més singulars del nostre patrimoni: la Cascada Gaudí. Aquesta obra, concebuda per l’arquitecte originalment pel jardí de la Casa Vicens i reconstruida al museu al 2019, és una mostra excepcional de la seva capacitat per harmonitzar natura, arquitectura i simbolisme. <br/>Cada diumenge visites comentades a la Cascada Gaudí i jardí. El primer diumenge de cada mes celebrem portes obertes. Les visites son a les 10,30h (en castellà), a les 11, 12 i 12,45h (català). La resta de diumenges i festius visites a les 10,30h (en castellà) i 12h (català)<br/> | 11 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme445162465 | Festa Major de Sant Vicenç | 2026-01-24 00:00:00 | 2026-01-25 23:59:59 | La Festa Major d’Hivern arriba a Cabrera de Mar! El 24 i 25 de gener cap de setmana de cultura i poble: botifarrada, correfoc, sardanes, concert de versions, teatre, activitats infantils i molt més. | Ajuntament Cabrera de Mar | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/festa-major-de-sant-vicen%C3%A7 | Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | 41.5295900,2.3990500 | https://gaudeixcabrera.cat/agenda/festa-major-de-sant-vicenc-46811/ | 08029 | 12 | Maresme; Cultura i tradicions; Cabrera de Mar; Fires; Costa Barcelona | maresme; cultura_i_tradicions; cabrera_de_mar; fires; costa_barcelona | Activitat gratuïta | La Festa Major d’Hivern 2026 de Sant Vicenç arriba amb força a Cabrera de Mar! El 24 i 25 de gener el poble s’omplirà de màgia, cultura i diversió per a totes les edats.<br/>Dissabte 24: Torneig de dòmino, botifarrada popular, agility caní, sardanes a Cal Conde, donació de sang, exposició històrica a Can Benet, correfoc infernal amb els Diables Macabres i concert explosiu de versions amb Tresx3 a l’Envelat.<br/>Diumenge 25: Convidada als Srs. de Burriac, espectacle infantil amb Xip Xap Teatre, missa solemne i rialles assegurades amb la comèdia “Fum Fum Fum” del Tac Teatre. | 21 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||||
| agendaturisme445157260 | Fira de la Candelera | 2026-02-01 00:00:00 | 2026-02-01 23:59:59 | La Fira de la Candelera, també anomenada festa del cavall, és de caire tradicional i dedicada al món dels traginers | Ajuntament de Perafita | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/fira-de-la-candelera-1 | Perafita | Perafita | Perafita | 42.0416010,2.1068200 | https://www.perafita.cat/ | 08160 | 12 | Osona; Cultura i tradicions; Perafita; Fires; Paisatges Barcelona | osona; cultura_i_tradicions; perafita; fires; paisatges_barcelona | Activitat gratuïta | En honor a la Verge Candelera (dia 2 de febrer) i a Sant Antoni (17 de febrer), es celebra el primer diumenge de febrer i correspon a la festa Major d’hivern de Perafita. <br/>Les activitats més populars giren al voltant de la missa, solemne, la benedicció (a la capelleta de Sant Antoni) de les banderes que desfilaran a la cercavila, el passant pels carrers del poble on hi participen cavalls, mules, rucs, ponis i carruatges, cap-grossos de Perafita, les sardanes al migdia i les curses de cavalls i rucs al camí de can carbó que es celebren el diumenge a la tarda i que han esdevingut tradició del poble. | 43 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||||
| agendaturisme445045508 | Esmorzar de primavera entre vinyes a Artés | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-10 23:59:59 | Esmorzar de forquilla entre vinyes verdes amb Artium, passejada tranquil·la i tast de vins del mateix paisatge. Una experiència slow per gaudir del Bages a la primavera. | Slow Turisme | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/esmorzar-de-primavera-entre-vinyes-a-art%C3%A9s | 619715632 | Celler cooperatiu d'Artés ARTIUM | Rocafort, 44,Artés | 08271 | Artés | 41.7972618,1.9519389 | https://www.slowturisme.com/ | 08010 | 12 | Bages; Gastronomia i enoturisme; Artés; Enoturisme | bages; gastronomia_i_enoturisme; artes; enoturisme | Activitat pagament | Experiència enoturística de primavera al cor del Bages per viure la vinya en el seu moment més viu. Passejada tranquil·la entre vinyes d’Artés, ara verdes i brotades, per observar l’evolució del cep i el vincle entre paisatge i vi. Tornem a la mateixa vinya visitada a l’hivern i descobrim una barraca de pedra seca trobada recentment. Qui ho vulgui pot fer fotografies amb càmera o mòbil, amb consells senzills durant el recorregut. L’activitat acaba amb un esmorzar de forquilla a la vinya, amb productes de proximitat de Cal Fusteret i tast de vins del Celler Cooperatiu d’Artés – Artium. Una proposta propera, sostenible i arrelada al territori. | 7 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 | |||||||||||||||||||
| agendaturisme445030590 | Visita guiada al Museu de les Aigües | 2026-01-25 00:00:00 | 2026-12-27 23:59:59 | Visita guiada al Museu de les Aigües | Museu de les Aigües | https://www.barcelonaesmoltmes.cat/-/visita-guiada-al-museu-de-les-aig%C3%BCes | 639858128 | Museu de les Aigües | Carretera de Sant Boi 4-6,Cornellà de Llobregat | 08940 | Cornellà de Llobregat | 41.3562100,2.0647000 | https://www.museudelesaigues.cat/ | 08073 | 12 | Baix Llobregat; Cultura i tradicions; Cornellà de Llobregat; Visites guiades | baix_llobregat; cultura_i_tradicions; cornella_de_llobregat; visites_guiades | Activitat pagament | Pots venir al Museu de les Aigües i conèixer com és un dels elements més singulars del patrimoni industrial català, una planta d’extracció i bombament d’aigua centenària que encara avui està en funcionament. Cada diumenge*, a part de fer la visita lliure, podràs realitzar diverses activitats:<br/>Visita guiada (aforament limitat)<br/>10.30 h visita guiada en castellà<br/>11.45h Aigües sonores<br/>12 h visita guiada en català<br/>Posada en marxa de la màquina de vapor a les 13.15 h<br/><br/>(*Aquesta activitat es realitza tots els diumenges menys el primer diumenge de mes o esdeveniments especials) | 11 | Turisme: agenda d'activitats | 2026-01-17 13:57 |
Estadístiques 2026
Turisme: agenda d'activitats
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

