Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 4 | CARLOS | MARTÍNEZ | DOMÍNGUEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3152 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 5 | MARÍA ÁNGELES | PÉREZ | GONZÁLEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3153 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 6 | SERGIO | ROMERO | GIL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3154 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 7 | MARGARITA ROSARIO | ALBA | QUINTERO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3155 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 8 | ÓSCAR PLÁCIDO | LLEVOT | GARCÍA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3156 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 9 | YOLANDA | ÁLVAREZ | ROZO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3157 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 1 | RAMÓN | ROCH | VIA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3158 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 2 | ESTHER | MANSILLA | MORA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3159 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 448 | VOX (VOX) | 3 | CARLOS | GUILLÉN | REDONDO | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3160 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 1 | ANTON | ALBAJES | EIZAGUIRRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3161 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 2 | ELENA | CARRERAS | MIRALLES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3162 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 3 | GENIS | VINYALS | LLOVERAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3163 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 4 | ALEIX | CASTANYER | VALLS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3164 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 5 | MARTA | LLISTERRI | MANENT | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3165 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 6 | GEORGINA | CALDÉS | VIÑALS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3166 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 7 | RAQUEL | CASADO | VILORIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3167 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 8 | MARIA | ANGUERA | CAMOS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3168 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 9 | GERARD | CASTANYER | BUCH | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3169 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 10 | ESTEVE | THOS | CARLES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3170 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 11 | AITOR | HUMBERT | VIDAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3171 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 1 | RAFAEL | SEGUÍ | SERRES | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3172 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 2 | JULIA | ROVIRA | CORTADA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3173 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CABRERA DE MAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | 3 | MARIA CRISTINA | GRAU | CASTELLÓ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3174 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 1 | CARLES | MUNNÉ | I PAGAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3175 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 2 | TERESA | BOTTA | I ORFILA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3176 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 3 | MONTSERRAT | REIG | I PASCUAL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3177 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 4 | PERE | RODRÍGUEZ | I TEIXIDÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3178 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 5 | MERCEDES | ROJAS | I MURCIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3179 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 6 | POL | BORRAS | I BATALLA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3180 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 7 | LAIA | VIÑALS | I CLEMENTE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3181 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 8 | ALBERT | ATIENZA | I ROJAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3182 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 9 | CRISTINA | ROS | I SALA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3183 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 10 | ALBERT | BOTTA | I MATAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3184 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 11 | CRISTINA | SIMÓ | I REIG | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3185 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 1 | ESTEBAN | ANDRES | GARCIA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3186 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 2 | QUIMETA | GUITART | I GONZÀLEZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3187 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 3 | JOSEP | ATIENZA | I LANCHO | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3188 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 4 | MONTSERRAT | SAN MILLAN | I FILBA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3189 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 5 | ANTONI | PASARISAS | I CITOLER | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3190 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 6 | JUDIT | MUNNÉ | I SALA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3191 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 7 | JULIÀ | SÁEZ | I CORBALAN | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3192 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 1 | OSCAR | FERNANDEZ | I CUÑADO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3193 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 2 | MERITXELL | LLISTERRI | MANENT | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3194 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 3 | SERGI | TEODORO | JOSE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3195 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 4 | ALBERT | VENTURA | VIÑALS | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 3196 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 5 | ROSER | CARBONELL | LLADO | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 3197 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 6 | JUAN | BAREA | SERRANO | (AICM) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 3198 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 7 | ALBERT | CASTAÑE | LUNA | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 3199 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 8 | EMMA | MÍNGUEZ | MUÑOZ | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 3200 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 9 | ANA | LOPEZ | VELAZQUEZ | (AICM) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=7 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

