Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
54501 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 CUP-PA 1 Susanna Costa Pérez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54502 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 ERC-AM 1 Lluïsa Llop Fernández Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54503 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 ERC-AM 2 Daniel García Peris Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54504 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 ERC-AM 3 Margarida Bertran Morell Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54505 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 ICV-EUiA-E 1 Josep Anfruns Daví Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54506 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 1 Lluís Valls Comas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54507 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 2 Maria Rigau Navarro Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54508 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 3 Carles Arranz Barquet Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54509 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 4 Montserrat Nicolau Bargalló Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54510 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 5 Sergi Sarmiento García Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54511 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 6 Mariana Miró Minaya Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54512 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08091 Gelida 7 PSC-CP 7 Joan Carles Campoy Macias Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54513 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 1 David Font Simon Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54514 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 2 Silvia Corbera Torrentbo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54515 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 3 Maria Àngels Sallés Perarnau Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54516 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 4 Josep Maria Castellà Antich Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54517 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 5 Mònica Flores Morales Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54518 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 6 Roger Ballús Nuñez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54519 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 7 Lluis Vall Carrillo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54520 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 CiU 8 David Saborido Gonzalez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54521 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 ERC-AM 1 Albert Xoy Serra Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54522 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 ERC-AM 2 Marc Rojas Saña Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54523 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08092 Gironella 4 ERC-AM 3 Joana Pons Soto Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54524 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 CiU 1 Joan Cols Canals Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54525 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 CiU 2 Miguel Ángel Sanz González Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54526 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 CiU 3 Beatriz Casillas Moreno Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54527 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 CiU 4 Richard Martin Vidal Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54528 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 EPM-E 1 Diego Díez de los Ríos Sánchez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54529 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 EPM-E 2 Joan Amat Domenech Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54530 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 EPM-E 3 Mercè Villar Pauses Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54531 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 EPM-E 4 Jorge Capellades Palau Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54532 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 EPM-E 5 Roser Marrugat Via Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54533 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 ERC-AM 1 Joan Solano Freixanet Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54534 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08094 Granada, la 2 PSC-CP 1 Joan Iniesta Zarza Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54535 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CiU 1 Àlex Sastre Prieto Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54536 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CiU 2 Josep Maria Noguera Amiel Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54537 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CiU 3 Oriol Vila Castelló Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54538 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CiU 4 Eugènia Llonch Bonamusa Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54539 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CpG-CUP-PA 1 Maria Oliver Reche Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54540 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 CpG-CUP-PA 2 Eduard Navarro Doménech Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54541 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 C's 1 Enrique Meseguer Casas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54542 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 C's 2 Roberto Carmany Valls Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54543 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 ERC- AG - A 1 Pep Mur Planas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54544 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 ERC- AG - A 2 Núria Maynou Hernàndez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54545 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 ERC- AG - A 3 Chakir El Homrani Lesfar Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54546 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 PP 1 Jose Maria Moya Losilla Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54547 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 PSC-CP 10 Francesc Arolas Pou Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54548 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 PSC-CP 11 Álvaro Daniel Ferrer Vecilla Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54549 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 PSC-CP 12 Silvia Rodríguez López Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
54550 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08096 Granollers 61 PSC-CP 13 Edmundo Rodolfo Benza Alegria Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5