Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4069 | 08019 | FLOR & NATA | Actiu | - | Floristeries | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 316 | Barcelona | Horta | 4069 | 2020-07-16 00:00:00 | 430530,392459 | 4586549,27366 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4070 | 08019 | ARTERAPIA | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 312 | Barcelona | Horta | 4070 | 2020-07-16 00:00:00 | 430541,915732 | 4586547,20922 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4071 | 08019 | FARMÀCIA HORTA 3 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 310 | Barcelona | Horta | 4071 | 2020-07-16 00:00:00 | 430579,225936 | 4586540,45939 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4072 | 08019 | SAPRI | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 308 | Barcelona | Horta | 4072 | 2020-07-16 00:00:00 | 430588,897321 | 4586538,10576 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4073 | 08019 | GERIATRICA STAR | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 306 | Barcelona | Horta | 4073 | 2020-07-16 00:00:00 | 430598,958776 | 4586535,52512 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4074 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 304 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430606,573951 | 4586534,94967 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4075 | 08019 | IGLESIA EVANGÈLICA AMOR EN CRISTO | Actiu | - | Associacions | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 302 | Barcelona | Horta | 4075 | 2020-07-16 00:00:00 | 430610,570415 | 4586533,90652 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4076 | 08019 | CORE MARKET | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 302 | Barcelona | Horta | 4076 | 2020-07-16 00:00:00 | 430615,45987 | 4586532,49196 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4077 | 08019 | BASAR ORIENTAL | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 298 | Barcelona | Horta | 4077 | 2020-07-16 00:00:00 | 430629,450358 | 4586530,59938 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4078 | 08019 | RAQUEL PEÑA | Actiu | - | Sanitat i Assistència | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 296 | Barcelona | Horta | 4078 | 2020-07-16 00:00:00 | 430641,659337 | 4586526,99338 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4079 | 08019 | ORTODOXA DE VALDEORRAS | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 292 | Barcelona | Horta | 4079 | 2020-07-16 00:00:00 | 430675,023532 | 4586514,83911 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4080 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 292 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430684,963095 | 4586511,22702 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4081 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 288 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430689,702345 | 4586508,7533 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4082 | 08019 | CAFETERIA | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 288 | Barcelona | Horta | 4082 | 2020-07-16 00:00:00 | 430692,943505 | 4586507,82908 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4083 | 08019 | XINHONG | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 288 | Barcelona | Horta | 4083 | 2020-07-16 00:00:00 | 430698,744114 | 4586505,01027 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4084 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 284 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430703,971386 | 4586503,76 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4085 | 08019 | CLAU DE MAR | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 282 | Barcelona | Horta | 4085 | 2020-07-16 00:00:00 | 430714,917641 | 4586499,94292 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4086 | 08019 | RENAULT | Actiu | - | Vehicles | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 272 | Barcelona | Horta | 4086 | 2020-07-16 00:00:00 | 430750,900514 | 4586486,20083 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4087 | 08019 | VIDE | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 270 | Barcelona | Horta | 4087 | 2020-07-16 00:00:00 | 430765,193114 | 4586480,73291 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4088 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 264 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430771,561013 | 4586478,63442 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4089 | 08019 | NEMOMARLIN | Actiu | - | Ensenyament Reglat | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 262 | Barcelona | Horta | 4089 | 2020-07-16 00:00:00 | 430795,461142 | 4586469,97643 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4090 | 08019 | DIX FORMACIÓ | Actiu | - | Ensenyament Reglat | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 258 | Barcelona | Horta | 4090 | 2020-07-16 00:00:00 | 430799,530232 | 4586467,73248 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4091 | 08019 | PAGODEINA | Actiu | - | Begudes | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 254 | Barcelona | Horta | 4091 | 2020-07-16 00:00:00 | 430816,643074 | 4586461,26077 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4092 | 08019 | KOKORO | Actiu | - | Gimnasos i altres centres esportius | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 252 | Barcelona | Horta | 4092 | 2020-07-16 00:00:00 | 430824,370395 | 4586457,75374 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4093 | 08019 | FARMÀCIA HORTA 4 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 250 | Barcelona | Horta | 4093 | 2020-07-16 00:00:00 | 430832,299166 | 4586454,80302 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4094 | 08019 | JINGLIN | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 242 | Barcelona | Horta | 4094 | 2020-07-16 00:00:00 | 430855,006265 | 4586447,35681 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4095 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 242 | Barcelona | Horta | Quiosc | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430860,166383 | 4586442,00426 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||
4096 | 08019 | TASCA TXONDO | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 246 | Barcelona | Horta | 4096 | 2020-07-16 00:00:00 | 430869,546618 | 4586441,41221 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4097 | 08019 | SENSE NOM 24 | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 240 | Barcelona | Horta | 4097 | 2020-07-16 00:00:00 | 430887,085673 | 4586435,55063 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4098 | 08019 | MONROIG | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 240 | Barcelona | Horta | 4098 | 2020-07-16 00:00:00 | 430898,249845 | 4586431,06183 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4099 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 224 | Barcelona | Horta | - | 2020-07-16 00:00:00 | 430923,816258 | 4586420,82524 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4100 | 08019 | LAMPISTERIA MARAGALL | Actiu | - | Altres activitats de la construcció | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 224 | Barcelona | Horta | 4100 | 2020-07-16 00:00:00 | 430927,814159 | 4586419,9218 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4101 | 08019 | EL KEBANZA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 224 | Barcelona | Horta | 4101 | 2020-07-16 00:00:00 | 430937,780922 | 4586416,19811 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4102 | 08019 | LA ESQUINA | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 222 | Barcelona | Horta | 4102 | 2020-07-16 00:00:00 | 431007,883395 | 4586389,98984 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4103 | 08019 | ESPREXSOH! | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 222 | Barcelona | Horta | 4103 | 2020-07-16 00:00:00 | 431014,631147 | 4586386,57606 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4104 | 08019 | LA BOTIGA | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 222 | Barcelona | Horta | 4104 | 2020-07-16 00:00:00 | 431020,632072 | 4586384,17423 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4105 | 08019 | SHI HAN | Actiu | - | Bars | Restauració | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 210 | Barcelona | Horta | 4105 | 2020-07-16 00:00:00 | 431044,808425 | 4586375,03984 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4106 | 08019 | LA PELU DE ANTONIO | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 210 | Barcelona | Horta | 4106 | 2020-07-16 00:00:00 | 431057,57205 | 4586370,78722 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4107 | 08019 | MAPFRE | Actiu | - | Assessories i assegurances | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 204 | Barcelona | Horta | 4107 | 2020-07-16 00:00:00 | 431074,459356 | 4586364,1228 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4108 | 08019 | ASSESSORS IMMOBILIARIS | Actiu | - | Activitats immobiliàries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 204 | Barcelona | Horta | 4108 | 2020-07-16 00:00:00 | 431082,670606 | 4586361,39294 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4109 | 08019 | SOHAIB | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Passeig de Maragall | 204 | Barcelona | Horta | 4109 | 2020-07-16 00:00:00 | 431088,302324 | 4586358,46435 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4110 | 08101 | JAUMES | Actiu | - | Altres | Quiosc premsa | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 56 | L'Hospitalet de Llobregat | Quiosc premsa | 4110 | 2020-06-15 00:00:00 | 426309,686554 | 4580857,58896 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
4111 | 08101 | CAIXABANK | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 52 | L'Hospitalet de Llobregat | 4111 | 2020-06-15 00:00:00 | 426325,357177 | 4580857,23411 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4112 | 08101 | JADE | Actiu | - | Souvenirs i Basars | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 50 BIS | L'Hospitalet de Llobregat | 4112 | 2020-06-15 00:00:00 | 426332,552149 | 4580856,12743 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4113 | 08101 | FARMACIA HUGUET | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 50 | L'Hospitalet de Llobregat | 4113 | 2020-06-15 00:00:00 | 426338,488869 | 4580855,36875 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4114 | 08101 | AI SHANG MEI JIA | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 48 | L'Hospitalet de Llobregat | 4114 | 2020-06-15 00:00:00 | 426343,504348 | 4580855,0105 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4115 | 08101 | ANTICHI SAPORI DE ANGELIS | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 48 | L'Hospitalet de Llobregat | 4115 | 2020-06-15 00:00:00 | 426348,825111 | 4580854,34189 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4116 | 08101 | DECORACION MANAU | Actiu | - | Parament ferreteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 46 | L'Hospitalet de Llobregat | 4116 | 2020-06-15 00:00:00 | 426352,502767 | 4580854,77939 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4117 | 08101 | MANAU PERRUQUERIA | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 46 | L'Hospitalet de Llobregat | 4117 | 2020-06-15 00:00:00 | 426358,105886 | 4580854,30346 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | |||||
4118 | 08101 | SAINI MART | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carretera de Collblanc | 44 | L'Hospitalet de Llobregat | 4118 | 2020-06-15 00:00:00 | 426362,19927 | 4580854,26187 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2025
Clonatge comercial
Mitjana 2025: 17,58 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc