Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_7_9_m8035_1 1 p0_7 9 6 08035 39 39 0 0 0 0 0 39 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8077_1 1 p0_7 9 7 08077 196 196 0 0 97 0 99 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8096_2 2 p0_7 9 8 08096 128 0 128 128 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8221_1 1 p0_7 9 6 08221 37 37 0 0 0 0 0 37 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_c7_1 1 p0_7 99 334 334 0 0 158 154 0 22 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_m8009_1 1 p0_7 99 6 08009 25 25 0 0 0 0 0 25 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_m8022_1 1 p0_7 99 6 08022 34 0 34 34 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8009_2 2 p0_7 8 6 08009 553 388 164 440 113 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8033_1 1 p0_7 8 6 08033 664 272 391 525 139 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8088_2 2 p0_7 8 6 08088 669 289 380 569 99 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8105_1 1 p0_7 8 6 08105 496 248 248 440 55 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8112_2 2 p0_7 8 7 08112 454 166 287 373 40 40 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8163_2 2 p0_7 8 7 08163 636 348 288 577 58 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8180_1 1 p0_7 8 7 08180 1238 762 475 1080 157 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8301_2 2 p0_7 8 8 08301 3256 1538 1717 3124 132 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_c40_2 2 p0_7 9 263 213 49 0 0 0 0 263 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8121_2 2 p0_7 9 8 08121 261 0 261 0 0 0 0 0 261 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8194_2 2 p0_7 9 7 08194 518 368 150 0 0 0 0 0 518 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_t6_2 2 p0_7 9 6 736 407 329 0 32 65 22 182 432 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_c24_2 2 p0_7 99 434 95 338 0 80 137 0 0 215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_c7_2 2 p0_7 99 324 163 160 160 20 0 143 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_m8125_2 2 p0_7 99 7 08125 147 73 73 0 0 73 0 73 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8001_1 1 p0_7 8 6 08001 452 221 230 378 49 24 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8006_1 1 p0_7 8 6 08006 612 250 362 578 0 33 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8041_2 2 p0_7 8 6 08041 497 130 366 464 0 0 32 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8054_1 1 p0_7 8 6 08054 542 235 306 467 74 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8102_2 2 p0_7 8 7 08102 1311 407 903 1230 80 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8118_1 1 p0_7 8 7 08118 1181 541 640 1132 49 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8124_2 2 p0_7 8 8 08124 1793 966 826 1584 208 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8136_2 2 p0_7 8 6 08136 507 130 376 507 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8161_2 2 p0_7 8 6 08161 248 34 214 213 35 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8169_1 1 p0_7 8 8 08169 2002 934 1068 1869 133 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8252_1 1 p0_7 8 7 08252 1203 601 601 1002 200 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8295_1 1 p0_7 8 6 08295 455 273 182 273 182 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_c3_2 2 p0_7 9 27 27 0 0 0 27 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_m8217_1 1 p0_7 9 7 08217 68 68 0 0 0 0 0 68 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_9_t7_1 1 p0_7 9 7 954 747 206 0 97 0 147 191 517 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_m8046_1 1 p0_7 99 6 08046 36 36 0 0 0 0 36 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_99_m8072_1 1 p0_7 99 6 08072 28 28 0 0 0 28 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8001_2 2 p0_7 8 6 08001 327 177 150 327 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8077_1 1 p0_7 8 7 08077 1646 587 1058 1549 96 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8112_1 1 p0_7 8 7 08112 807 301 506 807 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8123_1 1 p0_7 8 7 08123 1343 603 739 1091 251 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8123_2 2 p0_7 8 7 08123 1118 479 639 901 164 52 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8126_1 1 p0_7 8 6 08126 368 147 220 342 25 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8181_2 2 p0_7 8 6 08181 387 215 171 323 64 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8217_1 1 p0_7 8 7 08217 1087 411 675 880 207 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8219_1 1 p0_7 8 7 08219 571 169 402 529 42 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8250_2 2 p0_7 8 6 08250 200 138 62 200 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_7_8_m8298_2 2 p0_7 8 7 08298 1630 876 753 1441 189 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/