Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_426378_08244_271 | Anna | Martínez | Almoril | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Espais Públics, Solidaritat, Cooperació, Convivència i Seguretat i Polítiques d'igualtat | 08244// PROGRÉS - CONFLUÈNCIA (P - C) | P - C | 08244 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_427095_08104_23 | Josep | Martí | Morgades | Regidor | Medi ambient, Salut pública, Espai públic, Equipaments municipals | 08104// COMPROMÍS AMB LA LLACUNA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08104 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_423893_08011_2 | Patrocini | Canal | Burniol | Alcaldessa | Serveis socials, Cultura, Educació, Recursos humans , Participació | 08011// Som Avià | SA | 08011 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_424171_08097_23 | José Antonio | Peinado | García | Regidor | 08097// JUNTS PER GUALBA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08097 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_425185_08306_1 | Joan | Pons | Fiori | Alcalde | Educació, Alcaldia, Hisenda, Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08306// JUNTS PER VILALBA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08306 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_425825_08146_1 | Jordi | Ramos | Tardà | Alcalde | Hisenda,Seg. Ciutad.,N. Tecnolog.,Transparència,M. Ambient,RRHH,Serv. Gen.,Obres,Prot. Civil,Coop. | 08146// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08146 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_219359_08295_4 | David | Ferrer | Canosa | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Serveis socials | 08295// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08295 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_217828_08219_24 | Laura | Martínez | Portell | Regidora | 08219// JUNTS ESTIMEM VILASSAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08219 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_621042_08034_271 | Jennifer | Delgado | Caro | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura i Festes | 08034// TOT PER CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08034 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_422385_08178_1 | Joan Carles | Lluch | De la Torre | Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Urbanisme, Patrimoni | 08178// JUNTS PER RAJADELL - ARA PACTE LOCAL (JxR - ARA PL) | JxR - ARA PL | 08178 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_422400_08178_23 | Sergi | Márquez | Duran | Regidor | 08178// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08178 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_441794_08074_4 | Josep Maria | Hugué | Oliva | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic, Salut pública, Equipaments municipals | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_445640_08150_271 | Núria | Moreno | Vallbona | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Hisenda, Igualtat | 08150// JUNTS PER ORÍS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08150 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_445769_08110_3 | Jofre | Serret | Ballart | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Sostenibilitat, Urbanisme, Espai Públic | 08110// MALGRAT ENS MOU - ARA PACTE LOCAL (MeM - ARA PL) | MeM - ARA PL | 08110 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_445873_08112_23 | Rafael | Cuenca | Gamiz | Regidor | 08112// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08112 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_446325_08118_284 | Sílvia | Folch | Sánchez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat ciutadana, Esports, Serveis urbans i Manteniment | 08118// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord pel Masnou - Acord Municipal | ERC - AM - AM | 08118 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_446456_08138_1 | Dionís | Guiteras | Rubio | Alcalde | Serveis generals, Urbanisme, Obres, Espai públic | Aramoià-Acord Municipal | aramoià-AM | 08138 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_220398_08218_24 | Núria | València | Peñuelas | Regidora | Hisenda, Joventut, Serveis generals | 08218// COMPROMÍS AMB SANT JOAN - CONFLUÈNCIA (COMPROMÍS - C) | COMPROMÍS - C | 08218 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_447397_08221_1 | Joan | Basagañas | Camps | Alcalde | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_447780_08275_24 | Francisca | Clarà | Rabal | Regidora | 08275// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08275 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_447920_08274_24 | Carme | Besa | Braqué | Regidora | 08274// JUNTS PER SÚRIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08274 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_448462_08234_23 | Joan | Garcia | Medrano | Regidor | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08234 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_448577_08250_271 | Coral | Vázquez | Hontoria | 1r. Tinent/a d'Alcalde | , Igualtat, Infància, Benestar social, Feminismes, Cooperació | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_448602_08249_23 | Daniel | Gómez | Cañete | Regidor | 08249// FEM SANTA FE- FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA (F.I.C.) | F.I.C. | 08249 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_220555_08138_24 | Montserrat | Girbau | Passarell | Regidora | 08138// JUNTS PER MOIÀ, MONTVÍ I MONTJOIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08138 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_446368_08076_24 | Montserrat | Vilardosa | Tomas | Regidora | Comerç, Consum, Promoció econòmica, Ocupació | Acord Municipal-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | AM-ERC-AM | 08076 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_527867_08183_1 | Antoni | Mas | Febrer | Alcalde | Alcaldia, comunicació, règim intern, governació i serveis | 08183// Esquerra Republicana de Catalunya - Roda Republicana - Acord Municipal | ERC - RodaRep - AM | 08183 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_598907_08077_271 | Montserrat | Zamora | Angulo | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Territori. Medi ambient i transició ecològica. Polítiques de dones i usos dels temps. Projectes estr | 08077//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08077 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_447459_08268_23 | Xavier | Serra | Solé | Regidor | 08268// DEMÒCRATES PER CERCS - JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08268 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_442403_08171_4 | Jordi | Batriu | Font | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Cultura, Festes, Turisme, Transparència | 08171// JUNTS PER PRATS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08171 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_442634_08172_23 | Joaquin | Briones | Iglesias | Regidor | 08172//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08172 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_442682_08040_3 | Lluís | Llovet | Bayer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Sostenibilitat, Urbanisme, Agenda 2030 | 08040// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08040 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_442742_08041_1 | Emiliano | Cordero | Soria | Alcalde | 08041//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08041 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_491263_08281_23 | Francesc | Ribas | París | Regidor | 08281// JUNTS PER TEIÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08281 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_504003_08064_23 | Josep Oriol | Prats | Griera | Regidor | 08128// JUNTS PER MONISTROL DE CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08064 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_505362_08213_4 | Xavier | Racero | Esquius | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura i Patrimoni. Medi ambient. | 08213// Gent Fent Poble | GfP | 08213 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_451363_08159_1 | Francesc | Juzgado | Mollà | Alcalde | Alcaldia | 08159//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08159 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_225238_08217_24 | Eva | Marfil | Núñez | Regidora | Igualtat, Educació, Infància, Benestar social | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_422445_08083_24 | Eulalia | Masoliver | Rota | Regidora | Hisenda, Joventut, Participació | 08083// JUNTS PER FOLGUEROLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08083 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_424248_08157_2 | Ascensión | Ratia | Checa | Alcaldessa | 08157// ENTESA PER PALLEJÀ - CONFLUÈNCIA (EP - C) | EP - C | 08157 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_424166_08126_23 | Francisco Xavier | García | Arrocha | Regidor | espai públic | 08126// Junts per Montgat | JUNTS | 08126 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_444293_08194_24 | Desiree | Aguilar | Molina | Regidora | 08194//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08194 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_444329_08066_3 | José | Cara | Escudero | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Urbanisme | 08066// ENDAVANT CASTELLVÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08066 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_444462_08198_23 | Ferran | Calvera | Cabeza | Regidor | 08198// Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni | PUSA | 08198 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | |||
| electe_505782_08231_5 | Francisco José | Perona | Jiménez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Interns, Urbanisme, Urbanitzacions | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_456926_08021_36 | Josep | Soler | Casellas | Tinent/a d'alcalde/essa | Món rural, Medi ambient, Cultura, Festes, Alcaldia | 08021// JUNTS PER BELLPRAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08021 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_441919_08159_23 | Dídac | Cayuela | Nuñez | Regidor | Noves tecnologies, Joventut, Transport i mobilitat, Innovació, Equipaments municipals | 08159//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08159 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_442022_08160_1 | Joan | Compta | Núñez | Alcalde | Urbanisme, Obres i serveis, Hisenda, Esports, Sanitat i Noves tecnologies. | 08160// ENDAVANT PERAFITA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08160 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_442040_08033_1 | Isidre | Pineda | Moncusí | Alcalde | Alcaldia | 08033// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08033 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 | ||
| electe_442175_08080_1 | Otger | Calduch | Marquez | Alcalde | Alcaldia | 08080// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08080 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-01-19 16:07 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

